DRYOPTERIDACEAE

鱗毛蕨科

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
95739 梁慧舟 1331 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 北東眼山
102968 鍾國芳 1017 1998-08-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
78767 高瑞卿 739 1999-04-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | 八通關古道
35100 王弼昭 319 1977-12-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
91000 黃建益 8911/2 2002-05-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
90999 黃建益 8911/2 2002-05-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
52433 呂文賓 2108 1994-12-24 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
18255 徐德生 756 1991-09-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
49232 沈曉瑩 356 1995-01-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
49017 王光玉 155 1994-09-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷
47617 沈曉瑩 101 1994-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102966 鍾國芳 1015 1998-08-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
50041 沈曉瑩 449 1995-01-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
50042 沈曉瑩 449 1995-01-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
141390 王俊能 664 1997-09-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
15824 呂文賓 969 1991-06-12 Taiwan (台灣) 高雄市
49231 沈曉瑩 320 1995-01-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
48377 沈曉瑩 281 1994-11-10 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
18717 呂文賓 1278 1991-12-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
34877 王弼昭 336 1977-12-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
34580 王弼昭 746 1980-11-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 杉林溪森林遊樂區
22819 廖啟政 501 1992-08-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
52868 王光玉 981 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
48984 陳志輝 459 1987-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
15491 呂文賓 447 1990-05-19 Taiwan (台灣) 南投縣
95735 梁慧舟 1327 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 北東眼山
34323 王弼昭 815 1980-01-01 Taiwan (台灣) 金門縣 | 金湖鎮
34181 王弼昭 18182 1990-11-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34182 王弼昭 18182 1990-11-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34156 王弼昭 18325 1991-02-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
34155 王弼昭 18325 1991-02-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
33838 王弼昭 18301 1991-01-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
95809 梁慧舟 1303 1999-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
33837 王弼昭 18301 1991-01-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
33857 王弼昭 18620
15784 呂文賓 985 1991-06-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
49999 沈曉瑩 457 1995-01-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
95754 梁慧舟 1346 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區
33858 王弼昭 18620
33789 王弼昭 16486 1989-10-31 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
33790 王弼昭 16486 1989-10-31 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
33918 王弼昭 17931 1990-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
33919 王弼昭 17931 1990-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
34277 王弼昭 18361 1991-02-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
34279 王弼昭 18361 1991-02-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
95756 梁慧舟 1348 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區
34271 王弼昭 18361 1991-02-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
34276 王弼昭 18361 1991-02-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
34272 王弼昭 18361 1991-02-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
34273 王弼昭 18361 1991-02-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
35101 王弼昭 575 1978-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
34274 王弼昭 18361 1991-02-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
28809 嚴新富 7119 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
95752 梁慧舟 1344 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區
34091 王弼昭 18542 1991-06-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
34092 王弼昭 18542 1991-06-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
95763 梁慧舟 1355 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區
44578 王光玉 7 1994-07-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區 | 娃娃谷
33947 王弼昭 17315 1990-05-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
23300 廖啟政 862 1992-11-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
16805 呂文賓 1138 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
23210 廖啟政 816 1992-11-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
16192 胡維新 1343 1990-02-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
23155 廖啟政 770 1992-10-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
47649 沈曉瑩 27 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
51651 沈曉瑩 616 1995-03-25 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
17465 胡維新 1396 1990-08-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
77923 高瑞卿 328 1998-03-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
16366 胡維新 1495 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 武嶺
78770 高瑞卿 742 1999-04-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | 八通關古道
78512 高瑞卿 559 1998-06-18 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區 | 滿月圓森林遊樂區
102965 鍾國芳 1014 1998-08-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
52879 王光玉 961 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
52437 呂文賓 2109 1994-12-24 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
52870 王光玉 769 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
52871 王光玉 769 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
15502 呂文賓 458 1990-05-19 Taiwan (台灣) 南投縣
43773 陳志雄 489 1994-03-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
34933 王弼昭 264 1977-11-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
34440 王弼昭 317 1977-12-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
34439 王弼昭 318 1977-12-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
51611 沈曉瑩 588 1995-03-25 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
24988 陳銘賢 162 1993-02-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 棲蘭山
22441 呂文賓 777 1991-01-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
52880 王光玉 966 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
15664 呂文賓 689 1990-11-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
34347 王弼昭 18803 1991-12-15 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
34346 王弼昭 18803 1991-12-15 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
34218 王弼昭 18434 1991-03-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
23367 廖啟政 988 1992-12-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
34219 王弼昭 18434 1991-03-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
33800 王弼昭 18332 1991-02-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
18245 徐德生 681 1991-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市
33802 王弼昭 18332 1991-02-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
33803 王弼昭 18332 1991-02-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
34133 王弼昭 18069 1990-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34103 王弼昭 17709 1990-07-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33971 王弼昭 17414 1990-05-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
90590 梁慧舟 26081/2 2001-11-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
33970 王弼昭 17414 1990-05-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33940 王弼昭 17231 1990-03-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
33939 王弼昭 17231 1990-03-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
33938 王弼昭 17231 1990-03-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
34032 王弼昭 17525 1990-05-27 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34031 王弼昭 17525 1990-05-27 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34350 王弼昭 18803 1991-12-15 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
90980 黃建益 909 2002-05-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
23385 廖啟政 970 1992-12-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
23333 廖啟政 710 1992-10-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
15374 呂文賓 548 1990-09-20 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
15529 呂文賓 734 1990-12-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
22419 呂文賓 734 1990-12-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
58106 劉淑美 302 1995-12-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
23446 廖啟政 952 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣
25291 廖啟政 1256 1993-04-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
23445 廖啟政 953 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣
23358 廖啟政 999 1992-12-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
60082 廖啟政 1740 1996-01-12 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
40292 黃捷琳 80 1993-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | 大霸尖山
23224 廖啟政 859 1992-11-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
41848 黃捷琳 171 1993-10-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
23389 廖啟政 965 1992-12-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
95733 梁慧舟 1325 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 北東眼山
15650 呂文賓 704 1990-11-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
97155 梁慧舟 1289 1999-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
23762 呂文賓 1689 1993-02-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
19665 廖啟政 211 1992-03-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
19664 廖啟政 212 1992-03-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
16772 呂文賓 1209 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
25041 呂文賓 1729 1993-03-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
23113 廖啟政 709 1992-10-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
23105 廖啟政 717 1992-09-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
23136 廖啟政 727 1992-10-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
26616 廖啟政 1500 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
9196 彭鏡毅 4591 1983-03-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
18757 彭鏡毅 9581 1986-08-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
23206 廖啟政 820 1992-11-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
19670 廖啟政 204 1992-03-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34308 6795 1986-01-20 Taiwan (台灣) 高雄市
63595 廖啟政 1795 1996-04-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
13651 彭鏡毅 8836 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
14719 彭鏡毅 13606 1990-12-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
13650 彭鏡毅 8267 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
13996 彭鏡毅 13258 1990-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣
14268 彭鏡毅 13568 1990-11-25 Taiwan (台灣) 新北市
14279 彭鏡毅 13557 1990-10-31 Taiwan (台灣) 新北市
40048 林益仁 200 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
40049 林益仁 201 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
40055 林益仁 207 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
40054 林益仁 206 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
40051 林益仁 203 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
16411 彭鏡毅 14119 1991-06-20 Taiwan (台灣) 基隆市
41371 林益仁 303 1994-01-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
42621 林益仁 336 1994-02-03 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
77763 彭鏡毅 15559 1993-06-26 Japan (日本) 沖縄県
25117 劉翠雅 118 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬拉邦山
25118 劉翠雅 118 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬拉邦山
83269 彭鏡毅 17455 1999-07-08 China (中國) 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县
25126 劉大義 69 1992-11-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
83307 彭鏡毅 17468 1999-07-08 China (中國) 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县
40027 林益仁 193 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
144357 吳姍樺 218 1999-04-04 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧
42583 林益仁 376 1994-02-04 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
129880 彭鏡毅 15862 1994-02-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
42668 林益仁 323 1994-02-03 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
40042 林益仁 195 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
42519 林益仁 424 1994-02-05 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
79383 伍淑惠 1229 1999-05-05 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
25067 劉翠雅 117 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬拉邦山
25055 劉翠雅 99 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬拉邦山
57149 嚴新富 7300 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
42541 林益仁 418 1994-02-05 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
17045 林綺仙 432 1990-03-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
17038 林綺仙 382 1990-01-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
40043 林益仁 196 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
40046 林益仁 198 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
95357 梁慧舟 2654 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
95359 梁慧舟 2654 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
95358 梁慧舟 2654 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
90608 梁慧舟 2566A 1/2 2001-10-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
90609 梁慧舟 2566A 1/2 2001-10-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
20023 彭鏡毅 14905 1992-04-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
44078 林益仁 490 1994-05-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
18675 王志嘉 787 1991-10-12 Taiwan (台灣) 臺北市 | 南港
44058 劉翠雅 400 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
90573 梁慧舟 25921/2 2001-11-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
25061 劉翠雅 106 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬拉邦山
17107 林綺仙 428 1990-03-10 Taiwan (台灣) 臺東縣
24448 嚴新富 7375 1992-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
24716 嚴新富 7133 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
24591 嚴新富 7133 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
25171 劉大義 25 1992-11-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
90572 梁慧舟 25921/2 2001-11-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
89614 黃雅怡 1137 2002-05-17 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
24590 嚴新富 7135 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
63818 嚴新富 10240 1995-07-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
24589 嚴新富 7137 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
78007 伍淑惠 1063 1999-03-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉 | 里龍山
45317 劉翠雅 560 1994-05-27 Taiwan (台灣) 連江縣 | 南竿鄉 | 四維
90591 梁慧舟 2609 2001-11-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
91030 黃建益 858 2002-05-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
95936 梁慧舟 2780 2002-04-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區
95937 梁慧舟 2780 2002-04-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區
24588 嚴新富 7138 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
57087 嚴新富 7314 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
57144 嚴新富 7314 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
87874 黃雅怡 378 2001-05-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
25172 劉大義 25 1992-11-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
89608 黃雅怡 696 2001-09-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
57150 嚴新富 7297 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
87990 黃雅怡 640 2001-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
87991 黃雅怡 641 2001-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
24576 嚴新富 6881 1992-10-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
34879 王弼昭 106 1974-07-09 Taiwan (台灣) 臺南市 | 龍崎區
84628 黃雅怡 220 2001-01-26 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
25298 劉翠雅 124 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
40505 劉翠雅 352 1994-01-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
95967 梁慧舟 2812 2002-04-10 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
95968 梁慧舟 2813 2002-04-10 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
25131 劉大義 64 1992-11-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
24593 嚴新富 7126 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
24508 嚴新富 7375 1992-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
45120 陳永寬 740 1988-11-15 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
56720 嚴新富 7219 1992-12-11 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
35017 王弼昭 3368 1984-04-15 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
94898 彭鏡毅 18693 2001-12-12 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县
84930 黃雅怡 189 2000-12-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
89575 黃雅怡 829 2002-01-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
87106 黃雅怡 322 2001-04-29 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
35011 王弼昭 914 1981-02-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
34436 王弼昭 915 1981-02-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
95420 梁慧舟 1225 1999-07-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
24455 嚴新富 7346 1992-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉 | 分水嶺
57148 嚴新富 7301 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
90589 梁慧舟 26081/2 2001-11-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
34870 王弼昭 827 1981-01-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
35047 王弼昭 44 1977-08-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
57152 嚴新富 7292 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95862 劉建華 1481 of 4 2002-07-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
56364 劉翠雅 833 1995-08-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
90597 梁慧舟 2599 2001-11-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
17513 陳永寬 699 1988-11-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
57142 嚴新富 7316 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
57177 嚴新富 7318 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
94897 彭鏡毅 18703 2001-12-12 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县
85555 黃雅怡 324 2001-04-29 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
96511 梁慧舟 3150 2002-07-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96513 梁慧舟 3152 2002-07-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
89262 黃雅怡 914 2002-02-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
89263 黃雅怡 914 2002-02-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
34382 王弼昭 3393 1984-04-15 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區 | 關仔嶺
95863 劉建華 1481 of 4 2002-07-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
95861 劉建華 1481 of 4 2002-07-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
95860 劉建華 1481 of 4 2002-07-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
34303 王弼昭 35 1977-08-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
88024 黃雅怡 676 2001-09-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
86782 黃雅怡 310 2001-03-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 萬里區
34997 王弼昭 182 1976-04-05 Taiwan (台灣)
88735 黃雅怡 597 2001-08-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
87981 黃雅怡 631 2001-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
95355 梁慧舟 2652 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
89571 黃雅怡 833 2002-01-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
89572 黃雅怡 832 2002-01-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
35048 王弼昭 22 1977-08-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
88003 黃雅怡 653 2001-09-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
35105 王弼昭 3527 1984-05-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
35132 王弼昭 38 1977-08-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
96043 梁慧舟 2913 2002-04-12 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
95205 梁慧舟 2959 2002-04-29 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
34435 王弼昭 965 1981-03-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
34407 王弼昭 25 1977-08-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
35102 王弼昭 980 1981-03-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
34871 王弼昭 984 1981-03-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
34379 王弼昭 4359 1985-02-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
95354 梁慧舟 2651 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
95356 梁慧舟 2653 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
90013 黃雅怡 1110 2002-05-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95886 劉建華 174 2002-07-20 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
96044 梁慧舟 2914 2002-04-12 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
88073 黃雅怡 600 2001-08-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
90026 黃雅怡 1097 2002-05-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
55807 王秋美 867 1994-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市
87989 黃雅怡 639 2001-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
89551 黃雅怡 856 2002-01-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
34669 王弼昭 4360 1985-02-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
35050 王弼昭 4361 1985-02-22 Taiwan (台灣) 屏東縣
34876 王弼昭 3521 1984-05-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
96042 梁慧舟 2912 2002-04-12 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
34619 王弼昭 3370 1984-04-15 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
34618 王弼昭 3370 1984-04-15 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
28794 陳永寬 702 1988-11-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
25221 劉大義 93 1992-11-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
25220 劉大義 94 1992-11-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
89613 黃雅怡 1138 2002-05-17 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
88039 黃雅怡 693 2001-09-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
34437 王弼昭 905 1981-02-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
90022 黃雅怡 1104 2002-05-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
90099 劉建華 36 2002-06-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
23577 廖啟政 652 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
94261 黃建益 1077 2002-07-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
94190 黃建益 1041 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
89585 黃雅怡 819 2002-01-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
90161 劉建華 82 2002-06-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
