Rubus

懸鉤子屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
125536 呂碧鳳 18760 2009-08-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
125522 呂碧鳳 18699 2009-08-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 泰山區
125576 呂碧鳳 18977 2009-10-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
126860 黃建益 4511 2010-05-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
126861 黃建益 4512 2010-05-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
126886 黃建益 4535 2010-05-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
126887 黃建益 4536 2010-05-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
126912 黃建益 4560 2010-05-14 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
126928 黃建益 4576 2010-05-14 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
126975 黃建益 4623 2010-05-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
126980 黃建益 4628 2010-05-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
127531 陳志雄 4633 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
127530 陳志雄 4634 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
127580 吳家進 58 2003-07-19 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
127578 吳家進 70 2003-07-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
127561 陳志雄 4507 2003-03-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
127560 陳志雄 4508 2003-03-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
127581 王秋美 6644 2003-04-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
127744 王秋美 6703 2003-05-08 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
127697 王秋美 6651 2003-04-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
127678 王秋美 6741 2003-05-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
127669 王秋美 6788 2003-05-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
127663 王秋美 6795 2003-05-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
10113 510 1938-04-01 China (中國) 廣東|广东
10112 510 1938-04-01 China (中國) 廣東|广东
128044 王秋美 6752 2003-05-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
128270 黃建益 4962 2010-09-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
128227 黃建益 4922 2010-09-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
128178 黃建益 4876 2010-09-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
128476 呂碧鳳 20543 2010-06-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
128531 呂碧鳳 20770 2010-08-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
129852 黃建益 5146 2011-04-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
130438 彭鏡毅 23109 2011-06-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
130444 彭鏡毅 23115 2011-06-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
131005 彭鏡毅 23056 2011-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
131018 彭鏡毅 23069 2011-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
131133 黃建益 5150 2011-06-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
131155 黃建益 5171 2011-06-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131160 黃建益 5176 2011-06-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131503 黃建益 5354 2011-06-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
131514 黃建益 5365 2011-06-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
131518 黃建益 5369 2011-06-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
132391 黃建益 5482 2012-02-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
132440 黃建益 5524 2012-03-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 深坑區
132627 黃柏雯 54 2012-03-24 Taiwan (台灣) 臺北市
132545 黃建益 5625 2012-04-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
132273 呂碧鳳 23107 2011-11-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
125171 高信芬 20959 2004-05-05 China (中國)
133577 黃建益 5710 2012-05-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
124612 25594 2005-08-05 China (中國) 雲南|云南
125144 28733 2005-08-21 China (中國) 雲南|云南
124910 33339 2006-08-14 China (中國) 雲南|云南
124877 34202 2006-08-27 China (中國) 雲南|云南
124932 33138 2006-08-12 China (中國) 雲南|云南
124730 34439 2006-01-09 China (中國) 雲南|云南
88781 李恒 11996 2000-07-05 China (中國) 雲南|云南
89391 李恒 12355 2000-06-30 China (中國) 雲南|云南
89690 李恒 12164 2000-07-10 China (中國) 雲南|云南
13082 23999 1988-08-22 China (中國) 四川
71634 譚策銘 941532 1994-11-06 China (中國) 江西
133534 黃建益 5757 2012-06-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
124898 33192 2006-08-12 China (中國) 雲南|云南
124866 30566 2006-05-23 China (中國) 雲南|云南
124904 33779 2006-08-21 China (中國) 雲南|云南
124419 24462 2005-05-18 China (中國) 雲南|云南
124418 24497 2005-05-19 China (中國) 雲南|云南
124421 24430 2005-05-18 China (中國) 雲南|云南
115140 29906 2000-08-02 China (中國) 西藏自治區|西藏自治区
105532 27557 1997-08-26 China (中國) 四川
133549 黃建益 5772 2012-06-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
67466 105 1994-07-31 China (中國) 湖南
124593 20037 2004-04-28 China (中國) 雲南|云南
124391 23826 2005-05-27 China (中國) 雲南|云南
124729 34443 2006-01-09 China (中國) 雲南|云南
106881 蕭百中 3572 2004-06-04 China (中國) 湖南
106533 蕭百中 3510 2004-05-21 China (中國) 湖南
13145 24805 1988-09-10 China (中國) 四川
125131 28335 2005-08-15 China (中國) 雲南|云南
125119 28554 2005-08-17 China (中國) 雲南|云南
124882 34112 2006-08-24 China (中國) 雲南|云南
107086 蕭百中 3601 2004-06-09 China (中國) 湖南
53493 453 1991-05-21 China (中國) 福建
124614 24386 2005-05-17 China (中國) 雲南|云南
124388 23976 2005-05-12 China (中國) 雲南|云南
124748 22763 2005-05-12 China (中國) 雲南|云南
124479 19831 2004-04-26 China (中國) 雲南|云南
124434 23405 2005-05-19 China (中國) 雲南|云南
124397 23694 2005-05-25 China (中國) 雲南|云南
10102 435 1938-03-23 China (中國) 廣東|广东
121203 37582 2007-05-13 China (中國) 甘肅|甘肃
107078 蕭百中 3342 2004-02-24 China (中國) 湖南
106794 274 2004-04-01 China (中國) 湖南
106767 238 2004-03-05 China (中國) 湖南
106187 蕭百中 2405 2004-04-02 China (中國) 湖南
58540 92139 1992-05-24 China (中國) 江西
60883 92025 1992-04-12 China (中國) 江西
70523 15230 1996-03-06 China (中國) 四川
89879 李恒 12454 2000-07-11 China (中國) 雲南|云南
106761 46 2003-06-05 China (中國) 湖南
56648 26467 1994-06-04 China (中國) 河南
56703 26124 1994-05-20 China (中國) 河南
126659 H-114 2008-05-29 China (中國) 北京|北京
64961 1856 1985-06-03 China (中國) 山西
124815 29479 2006-03-23 China (中國) 雲南|云南
120184 王秋美 6342 2002-08-31 China (中國) 雲南|云南
15109 25946 1935-10-01 China (中國) 廣東|广东
115138 29840 2000-07-31 China (中國) 西藏自治區|西藏自治区
69186 1272 1993-06-14 China (中國) 雲南|云南
124592 20038 2004-04-28 China (中國) 雲南|云南
124902 33155 2006-08-12 China (中國) 雲南|云南
125121 28472 2005-08-16 China (中國) 雲南|云南
124507 26780 2005-08-09 China (中國) 雲南|云南
133670 黃建益 5806 2012-06-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
124521 26871 2005-08-10 China (中國) 雲南|云南
124519 26989 2005-08-06 China (中國) 雲南|云南
124845 31166 2006-08-17 China (中國) 雲南|云南
124885 34068 2006-08-24 China (中國) 雲南|云南
124476 31664 2006-08-30 China (中國) 雲南|云南
124504 26652 2005-08-07 Myanmar (緬甸)
125164 21119 2004-10-30 China (中國) 雲南|云南
124939 32489 2006-08-18 China (中國) 雲南|云南
124449 30515 2006-05-23 China (中國) 雲南|云南
89896 李恒 12791 2000-07-17 China (中國) 雲南|云南
60878 92026 1992-04-12 China (中國)
124869 30548 2006-05-23 China (中國) 雲南|云南
124829 29213 2006-05-19 China (中國) 雲南|云南
124405 23438 2005-05-19 China (中國)
65104 354 1980-04-18 China (中國) 山西
65123 3143 1985-09-23 China (中國) 山西
106236 25 2003-05-20 China (中國) 湖南
125085 26313 2005-08-04 China (中國) 雲南|云南
125143 28768 2005-08-21 China (中國) 雲南|云南
125101 26334 2005-08-04 China (中國) 雲南|云南
124466 31812 2006-09-01 China (中國) 雲南|云南
106508 蕭百中 3518 2004-05-24 China (中國) 湖南
125154 22538 2004-11-12 China (中國) 雲南|云南
124473 32183 2008-08-13 China (中國) 雲南|云南
124469 32101 2006-08-13 China (中國) 雲南|云南
106846 蕭百中 3787 2004-08-21 China (中國) 湖南
106598 172 2003-09-15 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
105533 27164 1997-08-14 China (中國) 四川
13083 23955 1988-08-21 China (中國) 四川
67412 66 1994-07-26 China (中國) 湖南
74463 譚策銘 951201 1995-11-14 China (中國) 江西
68259 961366 1996-10-15 China (中國)
53491 1839 1991-09-13 China (中國) 福建
110875 155 1991-08-23 China (中國)
106666 蕭百中 3468 2004-05-08 China (中國) 湖南
133704 黃建益 5840 2012-06-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
133706 黃建益 5842 2012-06-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
124377 18751 2003-09-04 China (中國) 雲南|云南
124381 18046 2003-08-27 China (中國) 雲南|云南
124930 19397 2004-04-24 China (中國) 雲南|云南
133710 黃建益 5846 2012-06-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
124443 23092 2004-11-12 China (中國) 雲南|云南
124933 33137 2006-08-12 China (中國) 雲南|云南
124908 33555 2006-08-18 China (中國) 雲南|云南
124828 29220 2006-05-19 China (中國) 雲南|云南
124753 22812 2005-05-12 China (中國) 雲南|云南
119936 王秋美 6017 2002-08-25 China (中國) 雲南|云南
81156 李恒 10207 1998-10-11 China (中國) 雲南|云南
80627 李恒 11268 1998-10-30 China (中國) 雲南|云南
133721 黃建益 5857 2012-06-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
80630 李恒 11264 1998-10-30 China (中國) 雲南|云南
125152 22608 2004-11-13 China (中國) 雲南|云南
115143 29391 2000-07-12 China (中國) 西藏自治區|西藏自治区
115125 30625 2004-07-16 China (中國) 四川
121176 37532 2007-05-08 China (中國) 甘肅|甘肃
125133 28277 2006-05-16 China (中國) 雲南|云南
124417 24501 2005-05-19 China (中國) 雲南|云南
124452 30471 2006-05-20 China (中國) 雲南|云南
124520 26934 2005-08-10 China (中國) 雲南|云南
124372 19165 2004-04-21 China (中國) 雲南|云南
124368 19218 2004-04-21 China (中國) 雲南|云南
124389 23975 2005-05-12 China (中國) 雲南|云南
106357 蕭百中 3432 2004-04-01 China (中國) 湖南
119962 王秋美 6018 2002-08-25 China (中國) 雲南|云南
119848 王秋美 5956 2005-08-25 China (中國) 雲南|云南
124855 28870 2005-08-22 China (中國) 雲南|云南
124887 34036 2006-08-24 China (中國) 雲南|云南
57730 353 1989-07-19 China (中國) 四川
58748 覃海寧 890773 1989-05-05 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
67389 52 1994-07-22 China (中國) 湖南
60458 覃海寧 890507 1989-04-29 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
124420 24431 2005-05-18 China (中國) 雲南|云南
124615 23238 2005-05-16 China (中國) 雲南|云南
124385 24032 2005-05-13 China (中國) 雲南|云南
124401 23635 2005-05-25 China (中國) 雲南|云南
124387 23996 2005-05-13 China (中國) 雲南|云南
124407 24369 2005-05-17 China (中國) 雲南|云南
124370 19388 2004-04-24 China (中國) 雲南|云南
124412 19343: 2004-04-23 China (中國)
124451 30495 2006-05-20 China (中國) 雲南|云南
124821 29364 2006-05-21 China (中國) 雲南|云南
124453 30467 2006-05-20 China (中國) 雲南|云南
121175 37609 2007-03-13 China (中國) 甘肅|甘肃
61801 2604 1993-09-17 China (中國) 雲南|云南
124987 17913 2003-08-26 China (中國) 雲南|云南
124997 17421 2003-08-22 China (中國) 雲南|云南
124395 23743 2005-05-26 China (中國) 雲南|云南
125089 26101 2005-05-30 China (中國) 雲南|云南
125105 26316 2005-08-04 China (中國) 雲南|云南
125123 28455 2005-08-16 China (中國) 雲南|云南
10105 90539 China (中國) 廣東|广东
126676 1501090 2004-07-06 China (中國) 山東|山东
106682 蕭百中 3441 2004-04-25 China (中國) 湖南
32579 邱少婷 5109 1999-03-10 Taiwan (台灣) 金門縣
64975 227 1980-07-20 China (中國) 山西
45597 劉翠雅 582 1994-03-27 China (中國) 福建
5498 莊燦暘 4544 1961-10-12 Taiwan (台灣) 金門縣
53296 1525 1991-06-22 China (中國) 福建
115142 30464 2004-07-10 China (中國) 四川
124826 29257 2006-05-20 China (中國) 雲南|云南
124868 30550 2006-03-23 China (中國) 雲南|云南
125016 27149 2005-08-13 China (中國) 雲南|云南
125128 28387 2005-08-15 China (中國) 雲南|云南
124445 24691 2005-05-23 China (中國) 雲南|云南
89010 李恒 12302 2000-07-02 China (中國) 雲南|云南
133043 蕭百中 3544 2004-05-28 China (中國) 湖南
65052 1225 1983-08-16 China (中國) 山西
57603 1017 1989-07-04 China (中國) 甘肅|甘肃
121174 37585 2007-05-13 China (中國) 甘肅|甘肃
70520 15248 1996-03-06 China (中國) 四川
10104 90039 1936-04-13 China (中國) 廣東|广东
107088 蕭百中 3603 2004-06-12 China (中國) 湖南
10107 90780 China (中國) 貴州|贵州
10106 90780 China (中國) 貴州|贵州
15155 25881 1935-09-12 China (中國) 廣東|广东
124988 17309 2003-08-21 China (中國) 雲南|云南
124989 17819 2003-08-25 China (中國) 雲南|云南
124996 17422 2003-08-22 China (中國) 雲南|云南
125067 25422 2005-08-03 China (中國) 雲南|云南
125036 27980 2005-08-22 China (中國) 雲南|云南
125091 26021 2005-05-30 China (中國) 雲南|云南
125165 21059 2004-05-09 China (中國) 雲南|云南
124812 29578 2006-05-27 China (中國) 雲南|云南
124511 27148 2005-08-13 China (中國) 雲南|云南
125008 27199 2005-08-13 China (中國) 雲南|云南
125012 27181 2005-08-13 China (中國) 雲南|云南
124764 23030 2004-11-11 China (中國) 雲南|云南
121177 37775 2007-05-20 China (中國) 甘肅|甘肃
124851 31108 2006-06-05 China (中國) 雲南|云南
53490 1849 1991-09-11 China (中國) 福建
106870 蕭百中 3587 2004-06-06 China (中國) 湖南
107103 蕭百中 3304 2004-03-04 China (中國) 湖南
106194 蕭百中 3398 2004-04-08 China (中國) 湖南
119871 王秋美 6188 2002-08-28 China (中國) 雲南|云南
115072 32821 2005-07-12 China (中國) 四川
57697 388 1989-07-20 China (中國) 四川
42871 104 1991-09-09 China (中國) 四川
120018 王秋美 6064 2002-08-26 China (中國) 雲南|云南
124575 22926 2005-05-14 China (中國) 雲南|云南
124373 19156 2004-04-21 China (中國) 雲南|云南
124596 20033 2004-04-28 China (中國) 雲南|云南
124598 20022 2004-04-28 China (中國) 雲南|云南
124608 25679 2005-08-06 China (中國) 雲南|云南
124913 19530 2004-04-26 China (中國) 雲南|云南
124523 26852 2005-08-09 China (中國) 雲南|云南
124524 26851 2005-08-09 China (中國) 雲南|云南
124900 22175 2006-08-12 China (中國) 雲南|云南
124883 34103 2006-08-24 China (中國) 雲南|云南
58501 92115 1992-05-17 China (中國) 江西
124518 26990 2005-08-06 China (中國) 雲南|云南
121147 37692 2007-05-16 China (中國) 甘肅|甘肃
125064 25543 2005-08-05 China (中國) 雲南|云南
124926 30218 2006-05-17 China (中國) 雲南|云南
53492 478 1991-05-22 China (中國) 福建
106665 蕭百中 3469 2004-05-09 China (中國) 福建
124919 32288 2006-08-17 China (中國) 雲南|云南
124894 33295 2006-08-14 China (中國) 雲南|云南
124800 21693 2004-11-02 China (中國) 雲南|云南
106862 蕭百中 3575 2004-06-05 China (中國) 湖南
106340 112 2003-07-15 China (中國) 湖南
67310 28 1994-07-19 China (中國) 湖南
72057 譚策銘 94914 1994-09-06 China (中國) 江西
60777 92062 1992-05-01 China (中國) 江蘇|江苏
58537 92136 1992-05-24 China (中國) 江蘇|江苏
108062 3098 1926-05-29 China (中國)
125141 28794 2005-08-21 China (中國) 雲南|云南
125102 26328 2005-08-04 China (中國) 雲南|云南
124822 29362 2006-05-21 China (中國) 雲南|云南
124752 22806 2005-05-12 China (中國) 雲南|云南
124577 31742 2006-09-01 China (中國) 雲南|云南
125011 27186 2005-08-13 China (中國) 雲南|云南
125106 26315 2005-08-04 China (中國) 雲南|云南
124508 26766 2005-08-09 China (中國) 雲南|云南
124838 30770 2006-05-29 China (中國) 雲南|云南
89855 李恒 12475 2000-07-12 China (中國) 雲南|云南
89900 李恒 12800 2000-07-18 China (中國) 雲南|云南
81274 304017 1925-06-13 Netherlands (荷蘭)
129809 5206 2003-04-11 Japan (日本) 鹿児島県
116243 2162 Japan (日本) 京都府
98377 318 2006-11-06 Japan (日本) 京都府
116263 2717 2005-11-27 Japan (日本) 京都府
105712 2181 1918-08-01 Japan (日本)
105711 3286 1924-09-27 Japan (日本) 和歌山県
46877 92606 1992-08-14 Japan (日本) 長崎県
75257 168686 Japan (日本)
59682 8246 1994-06-20 Japan (日本) 北海道
50554 7863 1993-06-15 Japan (日本) 北海道
120299 12658 2005-05-20 Japan (日本)
112381 12550 2005-05-19 Japan (日本)
98558 32511 2003-04-21 Japan (日本) 京都府
80123 24542 1997-04-25 Japan (日本) 京都府
92640 1980-07-31 Japan (日本) 新潟県
92204 6981 2001-07-02 Japan (日本) 青森県
98761 32913 2003-06-17 Japan (日本) 京都府
88503 4848 1927-05-09 Japan (日本) 宮崎県
130075 5252 2003-04-13 Japan (日本) 鹿児島県
129563 5177 2003-04-10 Japan (日本) 鹿児島県
128665 109 2002-01-25 Japan (日本)
128742 3401 2005-02-25 Japan (日本)
109461 10306 2003-05-01 Japan (日本) 高知県
93587 11797 2002-08-19 Japan (日本)
58736 67 1977-06-03 Japan (日本) 静岡県
88234 72897 2001-05-10 Japan (日本) 京都府
86278 10136 2001-06-27 Japan (日本) 長野県
84976 2845 1995-07-06 Japan (日本) 京都府
61421 11291 1976-07-09 Japan (日本) 山形県
58600 11047 2976-05-27 Japan (日本) 静岡県
40775 5034 1992-06-13 Japan (日本) 宮城県
46963 897 1993-05-12 Japan (日本) 京都府
69036 23923 1996-05-31 Japan (日本) 岐阜県
66130 120 1996-06-14 Japan (日本) 宮城県
105710 3649 1927-04-17 Japan (日本) 大阪府
46700 846 1983-06-29 Japan (日本) 宮城県
129808 5207 2003-04-11 Japan (日本) 鹿児島県
53783 40716 1986-03-14 Japan (日本) 鹿児島県
127373 1119 2008-09-24 Japan (日本) 京都府
50582 20942 1994-09-17 Japan (日本) 京都府
75417 168718 1902-06-08 Japan (日本) 滋賀県
75420 168717 1905-06-07 Japan (日本) 東京都
112347 12471 2005-05-17 Japan (日本) 島根県
109200 8036 2002-05-02 Japan (日本) 長崎県
46984 956 1993-06-02 Japan (日本) 京都府
50791 30 1979-04-25 Japan (日本) 京都府
85038 1999-04-25 Japan (日本) 京都府
72422 3686 1990-04-08 Japan (日本)
80090 24372 1997-04-17 Japan (日本) 京都府
58797 66 1977-06-03 Japan (日本) 静岡県
82379 3127 1981-04-18 Japan (日本)
47038 213 1992-05-15 Japan (日本) 京都府
85605 5912 2000-08-05 Japan (日本) 青森県
47174 449 1992-07-02 Japan (日本) 京都府
105706 3815 1927-04-16 Japan (日本)
105713 3814 1927-04-17 Japan (日本)
105709 4521 1972-07-17 Japan (日本)
105708 2182 1918-08-05 Japan (日本)
105707 3813 1927-04-19 Japan (日本)
75460 168739 Japan (日本) 神奈川県
121302 24235 2005-04-10 Japan (日本) 静岡県
121303 24233 2005-04-10 Japan (日本) 静岡県
72421 3680 1990-04-08 Japan (日本)
122815 1000 2008-04-19 Japan (日本) 高知県
112394 12358 2005-05-05 Japan (日本) 福島県
49585 4500 1978-05-06 Japan (日本) 京都府
54964 94751 1994-05-04 Japan (日本) 茨城県
60435 7796 1969-07-03 Japan (日本) 静岡県
69002 23579 1981-05-01 Japan (日本) 神奈川県
88343 30527 2001-06-06 Japan (日本) 京都府
88493 4928 1928-07-11 Japan (日本)
92396 7073 2001-07-14 Japan (日本) 宮城県
92231 6726 2001-05-03 Japan (日本) 宮城県
75403 168756 1939-07-01 Japan (日本) 神奈川県
109242 8531 2002-06-09 Japan (日本) 青森県
92305 7190 2001-07-29 Japan (日本) 北海道
92037 7044 2001-07-09 Japan (日本) 青森県
112324 9688 2002-12-10 Japan (日本) 沖縄県
109228 7751 2002-03-03 Japan (日本) 沖縄県
70918 王震哲 9743 1996-04-03 Japan (日本)
109137 9964 2003-04-19 Japan (日本) 宮城県
76015 97029 1997-03-03 Japan (日本) 福島県
76491 98012 1998-04-29 Japan (日本) 宮城県
73580 2363 1989-04-26 Japan (日本) 宮城県
68811 1991-05-18 Japan (日本) 宮城県
65960 39 1995-06-23 Japan (日本) 山形県
55696 9 1994-05-21 Japan (日本) 山形県
55644 253 1994-05-21 Japan (日本) 山形県
55602 94673 1994-05-02 Japan (日本) 福井県
68614 23500 1996-06-01 Japan (日本) 岐阜県
86120 菅原敬 1051201 2001-05-12 Japan (日本) 長野県
86107 菅原敬 1052604 2001-05-26 Japan (日本) 長野県
86121 菅原敬 1051215 2001-05-12 Japan (日本) 長野県
88496 4847 1927-05-09 Japan (日本) 宮崎県
73169 96082 1996-04-27 Japan (日本) 福島県
91233 津軽俊介 31473 2002-04-10 Japan (日本) 京都府
92224 6650 2001-04-22 Japan (日本) 茨城県
92345 203 1997-06-14 Japan (日本) 山形県
75942 980424226 1998-04-24 Japan (日本) 福島県
130078 5216 2003-04-13 Japan (日本) 鹿児島県
128639 1562 2003-02-26 Japan (日本) 沖縄県
127220 津軽俊介 6327 2009-06-14 Japan (日本) 京都府
120661 津軽俊介 3186 2006-07-09 Japan (日本) 京都府
110860 津軽俊介 1713 2005-06-03 Japan (日本) 京都府
75459 168782 Japan (日本)
46965 896 1993-05-12 Japan (日本) 京都府
71874 8585 1997-06-23 Japan (日本) 北海道
59793 26 1995-07-12 Japan (日本) 京都府
80201 津軽俊介 24917 1997-05-24 Japan (日本)
85972 99826 1999-07-25 Japan (日本) 青森県
88624 4593 1928-06-03 Japan (日本) 徳島県
92525 1959-07-22 Japan (日本) 北海道
62141 18189 1995-07-06 Japan (日本) 北海道
129687 彭鏡毅 22828 2011-03-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
129688 彭鏡毅 22829 2011-03-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
129835 陳觀斌 63 2011-04-06 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園 | 七星山
129696 彭鏡毅 22838 2011-04-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區
124409 19217 2004-04-21 China (中國) 雲南|云南
124911 19554 2004-04-26 China (中國) 雲南|云南
88863 李恒 11774 2000-06-29 China (中國) 雲南|云南
129131 s.n. Taiwan (台灣) 臺北市
131319 黃建益 5216 2011-06-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131412 黃建益 5410 2011-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131411 黃建益 5409 2011-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131429 黃建益 5282 2011-06-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
131436 黃建益 5289 2011-06-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
131465 黃建益 5317 2011-06-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
132596 黃柏雯 20 2012-03-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 深坑區
132310 呂碧鳳 22508 2011-07-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
132534 黃建益 5614 2012-04-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 深坑區
133560 黃建益 5693 2012-05-29 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
10099 492 China (中國) 四川
10100 489 China (中國) 四川
10101 386 China (中國) 四川
10103 5552 1935-02-01 China (中國) 廣東|广东
10108 415 1938-03-23 China (中國) 廣東|广东
10109 415 1938-03-23 China (中國) 廣東|广东
133588 黃建益 5721 2012-05-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
10111 6171 1935-05-04 China (中國) 廣東|广东
80894 10390 1998-10-14 China (中國) 雲南|云南
85158 3851 1997-12-27 China (中國)
88906 李恒 12023 2000-07-04 China (中國) 雲南|云南
124980 18076 2003-08-30 China (中國) 雲南|云南
124983 18096 2003-08-30 China (中國) 雲南|云南
106855 蕭百中 3701 2004-07-15 China (中國) 湖南
106617 174 2003-09-15 China (中國)
53489 1912 1991-09-14 China (中國) 福建
106689 蕭百中 2456 2004-04-30 China (中國) 湖南
125170 21023 2004-05-08 China (中國)
59660 津軽俊介 21696 1995-04-27 Japan (日本) 京都府
72418 3687 1990-04-08 Japan (日本) 埼玉県
62242 25084 1959-11-15 Japan (日本) 神奈川県
105754 2996 1924-08-01 Japan (日本) 鹿児島県
92552 6932 2001-06-21 Japan (日本) 青森県
46807 1069 1993-07-01 Japan (日本)
121300 近田文弘 24214 2005-04-09 Japan (日本) 静岡県
121305 近田文弘 24100 2005-03-10 Japan (日本) 静岡県
85744 5582 2000-06-20 Japan (日本) 福島県
75196 95-1200 1995-11-30 Thailand (泰國)
77234 JBS136 1995-03-08 Malaysia (馬來西亞)
90074 2923 2000-04-09 United States of America (美國)
49924 1877 1989-07-02 United States of America (美國)
49923 1877 1989-07-02 United States of America (美國)
68842 1698 1992-11-03 United States of America (美國)
19314 23922 1988-07-03 United States of America (美國)
54241 1995-03-31 Republic of Korea (韓國)
56954 1995-03-31 Republic of Korea (韓國)
54188 1955-03-31 Republic of Korea (韓國)
54226 1995-03-31 Republic of Korea (韓國)
80309 949 1975-01-18 Sri Lanka (斯里蘭卡)
80442 996 1975-01-19 Sri Lanka (斯里蘭卡)
72221 1556 1995-02-24 Nepal (尼泊爾)
53249 91/79 1991-05-15 New Zealand (紐西蘭)
105705 3287 1922-08-19 Japan (日本)
47170 407 1992-06-13 Japan (日本) 京都府
79953 津軽俊介 27858 1999-07-06 Japan (日本) 京都府
91889 菅原敬 2070618 2002-07-06 Japan (日本) 長野県
115979 津軽俊介 34113 2006-07-11 Japan (日本) 三重県
109220 9087 2002-07-21 Japan (日本) 長崎県
61420 88 1976-07-02 Japan (日本) 山梨県
72535 78 1996-08-10 Japan (日本) 北海道
86085 菅原敬 1070706 2001-07-07 Japan (日本) 長野県
75418 168800 Japan (日本) 埼玉県
55139 3350 1994-08-22 Japan (日本) 石川県
109206 8899 2002-06-28 Japan (日本) 岩手県
92374 6925 2001-06-17 Japan (日本) 青森県
