CUCURBITACEAE
葫蘆科
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
22949 | 廖啟政 598 | 1992-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
66216 | 劉淑美 566 | 1997-01-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
62915 | 廖啟政 1773 | 1996-04-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
28969 | 彭鏡毅 5310 | 1983-06-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
15773 | 呂文賓 1007 | 1991-06-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
58856 | 劉淑美 227 | 1995-12-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
65624 | 劉淑美 422 | 1996-11-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
2949 | 彭鏡毅 5981 | 1983-09-08 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
2906 | 彭鏡毅 10144 | 1986-11-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 萬巒鄉 | |
60078 | 廖啟政 1736 | 1996-01-12 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
40174 | 彭鏡毅 5452 | 1983-07-21 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
2929 | 彭鏡毅 7068 | 1984-07-28 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
26746 | 彭鏡毅 5320 | 1983-06-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
26745 | 彭鏡毅 5321 | 1983-06-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
2904 | 彭鏡毅 6007 | 1983-10-08 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 中埔鄉 | |
42638 | 彭鏡毅 6520 | 1984-04-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
26740 | 彭鏡毅 5361 | 1983-06-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
65845 | 劉淑美 375 | 1996-08-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
2913 | 彭鏡毅 7071 | 1984-07-28 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
2941 | 彭鏡毅 7106 | 1984-07-29 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 太保市 | |
2935 | 彭鏡毅 6407 | 1984-02-25 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
2927 | 彭鏡毅 6145 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
58052 | 劉淑美 124 | 1995-12-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
2934 | 彭鏡毅 4522 | 1983-03-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
2928 | 彭鏡毅 6066 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
47116 | 彭鏡毅 6976 | 1984-06-25 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
40236 | 彭鏡毅 6293 | 1983-12-15 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
66227 | 劉淑美 483 | 1996-12-12 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 東河鄉 | |
2956 | 彭鏡毅 10753 | 1987-04-06 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
2943 | 彭鏡毅 8887 | 1985-11-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
2923 | 彭鏡毅 8101 | 1985-07-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
67994 | 劉淑美 685 | 1997-03-06 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
28909 | 彭鏡毅 6320 | 1983-12-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
28908 | 彭鏡毅 6321 | 1983-12-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
2936 | 彭鏡毅 10181 | 1986-12-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 萬巒鄉 | |
42729 | 彭鏡毅 6584 | 1984-04-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
6669 | 彭鏡毅 10029 | 1986-11-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
2945 | 彭鏡毅 11951 | 1988-07-25 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
2922 | 彭鏡毅 11928 | 1988-07-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
2940 | 彭鏡毅 7052 | 1984-07-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 貓鼻頭 | |
2902 | 彭鏡毅 9100 | 1986-06-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 梅峰 | |
2903 | 彭鏡毅 9101 | 1986-06-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 梅峰 | |
2947 | 彭鏡毅 9102 | 1986-06-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 梅峰 | |
2952 | 彭鏡毅 9256 | 1986-07-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
2950 | 彭鏡毅 8223 | 1985-07-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
2938 | 彭鏡毅 6190 | 1983-11-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
22556 | 彭鏡毅 5432 | 1983-07-20 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | |
2946 | 彭鏡毅 8424 | 1985-08-12 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
2899 | 彭鏡毅 10210 | 1986-12-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
66259 | 劉淑美 533 | 1997-01-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
2932 | 彭鏡毅 8221 | 1985-07-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
2910 | 彭鏡毅 9375 | 1986-07-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
2909 | 彭鏡毅 9376 | 1986-07-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
2908 | 彭鏡毅 9377 | 1986-07-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
2958 | 彭鏡毅 9025 | 1986-01-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
15846 | 呂文賓 1045 | 1991-06-28 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 豐原區 | |
18312 | 廖啟政 84 | 1991-11-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區 | |
25182 | 呂文賓 1741 | 1993-05-09 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
42791 | 呂文賓 1741 | 1993-05-09 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
21591 | 呂文賓 1519 | 1992-08-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
52496 | 呂文賓 2171 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
26086 | 彭鏡毅 6151 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
2957 | 彭鏡毅 9024 | 1986-01-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
2920 | 彭鏡毅 7316 | 1984-09-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | |
46554 | 彭鏡毅 6986 | 1984-06-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
2925 | 彭鏡毅 8889 | 1985-11-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
42627 | 彭鏡毅 6537 | 1984-04-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
2942 | 彭鏡毅 8765 | 1985-10-26 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
2931 | 彭鏡毅 8667 | 1985-10-06 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
2898 | 彭鏡毅 10215 | 1986-12-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
2954 | 彭鏡毅 9103 | 1986-06-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 梅峰 | |
2900 | 彭鏡毅 10636 | 1987-04-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
2924 | 彭鏡毅 8856 | 1985-11-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
375 | 彭鏡毅 11621 | 1988-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
140484 | 彭鏡毅 15844 | 1994-02-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
95010 | 彭鏡毅 11600 | 1988-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
2915 | 彭鏡毅 12289 | 1989-01-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
2944 | 彭鏡毅 11528 | 1988-05-15 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 蓮花寺 | |
17967 | 彭鏡毅 14325 | 1991-09-05 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
2901 | 彭鏡毅 10799 | 1987-04-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
2921 | 彭鏡毅 11353 | 1988-04-15 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
18076 | 彭鏡毅 14573 | 1991-09-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
2917 | 彭鏡毅 11261 | 1987-11-23 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
2955 | 彭鏡毅 10878 | 1987-06-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
2905 | 彭鏡毅 9911 | 1986-10-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
15956 | 彭鏡毅 13779 | 1991-03-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
2911 | 彭鏡毅 9369 | 1986-07-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
132099 | 彭鏡毅 16758 | 1997-04-02 | Taiwan (台灣) | 雲林縣 | 古坑鄉 | |
2948 | 彭鏡毅 11074 | 1987-08-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
2907 | 彭鏡毅 10188 | 1986-12-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
2912 | 彭鏡毅 9508 | 1986-07-31 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
15955 | 彭鏡毅 13780 | 1991-03-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
11542 | 彭鏡毅 12533 | 1989-04-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 關山 | |
2937 | 彭鏡毅 10911 | 1987-06-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
71495 | 彭鏡毅 17072 | 1997-12-19 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
2916 | 彭鏡毅 11303 | 1987-12-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
16180 | 彭鏡毅 13960 | 1991-04-19 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 西湖鄉 | |
12801 | 彭鏡毅 13045 | 1989-11-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
2919 | 彭鏡毅 11485 | 1988-04-24 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 玉山國家公園 | |
20103 | 彭鏡毅 14973 | 1992-04-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
29819 | 林益仁 130 | 1993-08-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
320 | 彭鏡毅 11682 | 1988-07-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | |
20639 | 彭鏡毅 15030 | 1992-05-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
17877 | 彭鏡毅 14593 | 1991-09-24 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
2914 | 彭鏡毅 11955 | 1988-07-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
16135 | 彭鏡毅 13932 | 1991-04-19 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | |
131845 | 彭鏡毅 16490 | 1995-10-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
18195 | 彭鏡毅 14673 | 1991-10-23 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
18002 | 彭鏡毅 14434 | 1991-09-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
42521 | 林益仁 422 | 1994-02-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
2959 | 彭鏡毅 9026 | 1986-01-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
2939 | 彭鏡毅 7777 | 1985-05-15 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
2926 | 彭鏡毅 10982 | 1987-06-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
2951 | 彭鏡毅 8388 | 1985-08-10 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
12704 | 彭鏡毅 12953 | 1989-10-03 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
2953 | 彭鏡毅 11018 | 1987-07-07 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
86855 | 彭鏡毅 17527 | 1999-07-10 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | 杉林溪森林遊樂區 | |
131924 | 彭鏡毅 16457 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
43976 | 劉翠雅 449 | 1994-05-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
27265 | 林益仁 1 | 1993-08-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
18032 | 彭鏡毅 14510 | 1991-09-10 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
130769 | 彭鏡毅 15896 | 1994-02-17 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
17349 | 林綺仙 653 | 1991-06-22 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 長濱鄉 | 知本森林遊樂區 | |
79331 | 伍淑惠 1279 | 1999-05-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
42495 | 林益仁 449 | 1994-02-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
18930 | 王志嘉 583 | 1991-09-18 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
78260 | 伍淑惠 709 | 1997-11-17 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 新人崗 | |
16979 | 林綺仙 542 | 1990-09-29 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
16932 | 林綺仙 554 | 1990-09-29 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
44004 | 林益仁 481 | 1994-05-05 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
43969 | 林益仁 482 | 1994-05-05 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
68397 | 劉翠雅 1098 | 1996-09-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
18846 | 王志嘉 625 | 1991-10-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 蓮花寺 | |
86789 | 黃雅怡 274 | 2001-03-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 萬里區 | |
40508 | 劉翠雅 360 | 1994-01-07 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
63845 | 嚴新富 10037 | 1994-10-16 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
41210 | 嚴新富 8713 | 1993-12-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
16993 | 林綺仙 488 | 1990-05-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 內埔鄉 | |
78403 | 伍淑惠 1306 | 1999-09-16 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
24500 | 嚴新富 6820 | 1992-10-22 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
54144 | 嚴新富 9334 | 1994-03-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 東石鄉 | 鰲鼓 | |
29866 | 劉翠雅 257 | 1993-11-22 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
44062 | 劉翠雅 396 | 1994-05-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
88145 | 黃雅怡 440 | 2001-05-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
29031 | 陳永寬 402 | 1988-03-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
55964 | 劉翠雅 752 | 1995-07-19 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
17403 | 林綺仙 686 | 1991-06-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 長濱鄉 | |
57082 | 嚴新富 7242 | 1992-12-11 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
90922 | 梁慧舟 2435 | 2001-08-17 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
27390 | 陳永寬 405 | 1988-03-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
88144 | 黃雅怡 439 | 2001-05-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
56729 | 嚴新富 7199 | 1992-12-11 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
24454 | 嚴新富 7355 | 1992-01-07 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 分水嶺 | |
54133 | 嚴新富 9502 | 1994-07-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
76326 | 王秋美 1285 | 1994-11-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
95334 | 梁慧舟 2631 | 2002-03-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
88141 | 黃雅怡 433 | 2001-05-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 大湖鄉 | |
131846 | 彭鏡毅 16490 | 1995-10-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
70447 | 彭鏡毅 15437 | 1993-05-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
86941 | 彭鏡毅 17617 | 1999-07-13 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | |
90634 | 梁慧舟 2458 | 2001-10-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
131545 | 彭鏡毅 18381 | 2001-05-15 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
17544 | 陳永寬 606 | 1988-06-11 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
144577 | 胡嘉穎 421 | 2003-09-07 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
56352 | 劉翠雅 848 | 1995-08-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
87772 | 黃雅怡 455 | 2001-05-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
87771 | 黃雅怡 456 | 2001-05-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
22609 | 呂文賓 1614 | 1992-09-22 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
42857 | 呂文賓 1614 | 1992-09-22 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
45384 | 陳永寬 835 | 1989-01-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
45990 | 王秋美 818 | 1994-05-12 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
77303 | 王秋美 2198 | 1996-09-16 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
93620 | 王震哲 11663 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
67491 | 楊宗愈 6764 | 1996-06-08 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
64642 | 王秋美 1517 | 1995-08-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 成功鎮 | |
77672 | 王秋美 2274 | 1996-09-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
64078 | 王秋美 2109 | 1996-02-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
77139 | 楊宗愈 1504 | 1985-04-01 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
64363 | 王秋美 1950 | 1996-01-04 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
90671 | 林佩蓉 119 | 2002-10-18 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
75629 | 楊宗愈 7906 | 1997-02-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
63739 | 王秋美 2077 | 1996-01-31 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
48802 | 邱少婷 1732 | 1993-04-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
99675 | 彭鏡毅 16058 | 1994-11-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
93862 | 陳傳杰 93 | 2002-07-06 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
90668 | 林佩蓉 116 | 2002-10-17 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
97608 | 梁慧舟 3555 | 2003-08-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
46089 | 王秋美 772 | 1994-04-28 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
64086 | 王秋美 2029 | 1996-01-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
77195 | 邱少婷 3956 | 1996-11-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
91521 | 黃建益 453 | 1999-07-17 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
114431 | 梁慧舟 1713 | 1999-12-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
96949 | 簡名瑋 117 | 2003-08-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
94025 | 陳志雄 4074 | 2001-09-22 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
93644 | 郭淑妙 115 | 2000-09-23 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
101189 | 劉建華 514 | 2003-09-17 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | |
96950 | 簡名瑋 118 | 2003-08-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區 | |
93994 | 陳傳杰 526 | 2002-10-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
93916 | 陳傳杰 536 | 2002-10-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
20378 | 陳永寬 470 | 1988-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
64805 | 6461 | 1996-06-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
42035 | 王震哲 8852 | 1993-09-05 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
93369 | 7 | 1994-03-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
44917 | 沈中桴 1875 | 1988-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
64282 | 6473 | 1996-06-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
54553 | 呂玉娟 1655 | 1994-10-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
54554 | 呂玉娟 1656 | 1994-10-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
91850 | 余建勳 222 | 2001-10-28 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
14581 | 楊勝任 23795 | 1990-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
94454 | 陳建帆 294 | 2003-05-08 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
14543 | 楊勝任 23794 | 1990-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
43538 | 王震哲 8953 | 1993-10-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 大武鄉 | |
56552 | 呂玉娟 1592 | 1994-09-17 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
93455 | 王震哲 11178 | 1999-09-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
2918 | 嚴新富 s.n. | 1988-05-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
94440 | 洪淑華 18 | 2002-08-01 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
63025 | 王震哲 10104 | 1996-06-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰 | |
243 | 彭鏡毅 11879 | 1988-07-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
57491 | 楊國禎 4518 | 1995-12-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
54894 | 呂玉娟 703 | 1993-09-30 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
16480 | 廖啟政 s.n. | 1987-12-05 | Taiwan (台灣) | ||
16446 | 廖啟政 s.n. | 1987-12-07 | Taiwan (台灣) | ||
91714 | 余建勳 102 | 2001-09-11 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
59129 | 王震哲 8071 | 1993-03-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
97745 | 吳聖傑 2451 | 2001-08-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
14566 | 楊勝任 23770 | 1990-11-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
56012 | 王秋美 1285 | 1994-11-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
76886 | 7916 | 1998-08-13 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | 東眼山森林遊樂區 | |
54890 | 呂玉娟 705 | 1993-09-30 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
42177 | 王震哲 8881 | 1993-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
59126 | 王震哲 8068 | 1993-03-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 來義鄉 | |
94520 | 洪淑華 13 | 2002-07-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
75702 | 楊勝任 27930 | 1997-12-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
45655 | 林鴻文 314 | 1993-08-18 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
79435 | 林志欽 206 | 1998-08-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 蓮華池 | |
76112 | 梁慧舟 987 | 1998-07-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
76552 | 7779 | 1998-08-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
27027 | 王震哲 7900 | 1992-09-29 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | |
62762 | 蕭淑娟 1378 | 1995-07-28 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 新化區 | |
62731 | 蕭淑娟 1378 | 1995-07-28 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 新化區 | |
63331 | 楊國禎 4815 | 1996-07-09 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
77365 | 7787 | 1998-08-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
79258 | 楊勝任 28245 | 1998-12-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
91712 | 余建勳 104 | 2001-09-11 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
69504 | 吳聖傑 1218 | 1997-02-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 來義鄉 | |
86769 | 劉淑娟 311 | 2000-04-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
81863 | 沈淑端 203 | 1997-07-18 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
81737 | 陳志雄 3214 | 2000-05-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
2933 | 莊燦暘 3953 | 1960-05-12 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
91735 | 余建勳 123 | 2001-10-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
92868 | 李祖文 21 | 2001-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
91709 | 余建勳 107 | 2001-09-11 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
79238 | 楊勝任 28142 | 1998-12-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
54551 | 呂玉娟 1653 | 1994-10-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
92826 | 余建勳 433 | 2002-11-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
91715 | 余建勳 101 | 2001-09-13 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
22296 | 8565 | 1992-03-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
24053 | 王震哲 6918 | 1991-07-03 | Taiwan (台灣) | 嘉義市 | |
144610 | 胡嘉穎 476 | 2003-09-08 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鎮西堡 | |
97942 | 陳傳杰 572 | 2002-11-02 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
99611 | 陳傳杰 572 | 2002-11-02 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
99232 | 陳傳杰 242 | 2002-08-09 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
99614 | 陳傳杰 657 | 2003-03-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
97321 | 吳聖傑 2421 | 2002-03-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
