Zehneria
馬㼎兒屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
128036 | 王秋美 6763 | 2003-05-14 | Taiwan (台灣) | Taichung City (臺中市) / Heping District (和平區) / / | |
129555 | 彭鏡毅 22824 | 2011-03-06 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
135165 | 黃建益 6356 | 2013-03-01 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
49765 | 陳志輝 433 | 1987-09-20 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / Alishan Township (阿里山鄉) / / | |
122913 | 黃建益 3707 | 2009-03-15 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
124001 | 呂碧鳳 17649 | 2008-12-28 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Manzhou Township (滿州鄉) / / | |
126071 | 黃建益 4285 | 2009-09-08 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
131940 | 彭鏡毅 23537 | 2012-01-04 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Taiwu Township (泰武鄉) / / | |
143855 | 鍾國芳 3546 | 2017-06-08 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
62751 | 蕭淑娟 1351 | 1995-07-27 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / Dapu Township (大埔鄉) / / | |
50297 | 陳志輝 992 | 1991-07-08 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
26740 | 彭鏡毅 5361 | 1983-06-29 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / / / | |
78558 | 高瑞卿 640 | 1999-01-12 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Manzhou Township (滿州鄉) / / | |
45686 | 王光玉 26 | 1994-07-26 | Taiwan (台灣) | Taichung City (臺中市) / Wufeng District (霧峰區) / / | |
28329 | 陳永寬 169 | 1987-09-10 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / / / | |
50606 | 沈曉瑩 519 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Lanyu Township (蘭嶼鄉) / / | |
16817 | 呂文賓 1084 | 1991-08-06 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / / / | |
82600 | 林佳樺 90 | 2000-04-05 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Wujie Township (五結鄉) / / | |
50294 | 陳志輝 989 | 1991-07-08 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
53143 | 蕭淑娟 1266 | 1995-05-18 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Yanping Township (延平鄉) / / | |
77827 | 高瑞卿 265 | 1997-11-22 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
78611 | 高瑞卿 396 | 1998-03-25 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Sanxing Township (三星鄉) / / | |
15521 | 呂文賓 891 | 1991-03-22 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
85387 | 鍾國芳 1338 | 1999-06-23 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Chunri Township (春日鄉) / / | |
78574 | 高瑞卿 670 | 1999-01-12 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Manzhou Township (滿州鄉) / / | |
52694 | 沈曉瑩 734 | 1995-04-24 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Toucheng Township (頭城鎮) / / | |
15546 | 呂文賓 757 | 1990-12-30 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Yuanshan Township (員山鄉) / / | |
49717 | 陳志輝 507 | 1987-11-12 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / Dapu Township (大埔鄉) / / | |
51996 | 王光玉 776 | 1995-02-13 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / Zhuqi Township (竹崎鄉) / / | |
15573 | 呂文賓 908 | 1991-05-22 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Toucheng Township (頭城鎮) / / | |
60078 | 廖啟政 1736 | 1996-01-12 | Taiwan (台灣) | Tainan City (臺南市) / Dongshan District (東山區) / / | |
2934 | 彭鏡毅 4522 | 1983-03-02 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
40236 | 彭鏡毅 6293 | 1983-12-15 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
2923 | 彭鏡毅 8101 | 1985-07-03 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / / / | |
67994 | 劉淑美 685 | 1997-03-06 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / Alishan Township (阿里山鄉) / / | |
66259 | 劉淑美 533 | 1997-01-23 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Jiaoxi Township (礁溪鄉) / / | |
2935 | 彭鏡毅 6407 | 1984-02-25 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
2957 | 彭鏡毅 9024 | 1986-01-02 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
2931 | 彭鏡毅 8667 | 1985-10-06 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / / / | |
2898 | 彭鏡毅 10215 | 1986-12-08 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Wutai Township (霧臺鄉) / / | |
2915 | 彭鏡毅 12289 | 1989-01-18 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Shiding District (石碇區) / / | |
71023 | 賴易秀 32 | 1996-12-01 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / Zhuqi Township (竹崎鄉) / / | |
51973 | 王光玉 668 | 1995-01-21 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Nan'ao Township (南澳鄉) / / | |
66216 | 劉淑美 566 | 1997-01-23 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Jiaoxi Township (礁溪鄉) / / | |
65624 | 劉淑美 422 | 1996-11-26 | Taiwan (台灣) | Taichung City (臺中市) / / / | |
2958 | 彭鏡毅 9025 | 1986-01-02 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
2959 | 彭鏡毅 9026 | 1986-01-02 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
42627 | 彭鏡毅 6537 | 1984-04-13 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / / / | |
2924 | 彭鏡毅 8856 | 1985-11-01 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / / / | |
95010 | 彭鏡毅 11600 | 1988-07-03 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Wanrong Township (萬榮鄉) / / | |
2901 | 彭鏡毅 10799 | 1987-04-07 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Lanyu Township (蘭嶼鄉) / / | |
130769 | 彭鏡毅 15896 | 1994-02-17 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Lugu Township (鹿谷鄉) / / | |
15956 | 彭鏡毅 13779 | 1991-03-30 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Nan'ao Township (南澳鄉) / / | |
2907 | 彭鏡毅 10188 | 1986-12-08 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Wutai Township (霧臺鄉) / / | |
12801 | 彭鏡毅 13045 | 1989-11-02 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / / / | |
131845 | 彭鏡毅 16490 | 1995-10-24 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
131846 | 彭鏡毅 16490 | 1995-10-24 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
42521 | 林益仁 422 | 1994-02-05 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Taoyuan District (桃源區) / / | |
43976 | 劉翠雅 449 | 1994-05-10 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Taoyuan District (桃源區) / / | |
18930 | 王志嘉 583 | 1991-09-18 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Maolin District (茂林區) / / | |
93620 | 王震哲 11663 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Taoyuan District (桃源區) / / | |
2921 | 彭鏡毅 11353 | 1988-04-15 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
20103 | 彭鏡毅 14973 | 1992-04-22 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Gongliao District (貢寮區) / / | |
16979 | 林綺仙 542 | 1990-09-29 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / Tai'an Township (泰安鄉) / / | |
86789 | 黃雅怡 274 | 2001-03-18 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Wanli District (萬里區) / / | |
54133 | 嚴新富 9502 | 1994-07-16 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Lugu Township (鹿谷鄉) / / | |
110271 | 王震哲 12103 | 2003-08-06 | Taiwan (台灣) | Taichung City (臺中市) / Heping District (和平區) / / | |
93842 | 陳傳杰 117 | 2002-07-06 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / Fuxing District (復興區) / / | |
16480 | 廖啟政 s.n. | 1987-12-05 | Taiwan (台灣) | / / / | |
16446 | 廖啟政 s.n. | 1987-12-07 | Taiwan (台灣) | / / / | |
98822 | 王震哲 11663 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Taoyuan District (桃源區) / / | |
106413 | 吳俊奇 689 | 2004-06-09 | Taiwan (台灣) | Hsinchu County (新竹縣) / Wufeng Township (五峰鄉) / / | |
90671 | 林佩蓉 119 | 2002-10-18 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / Tai'an Township (泰安鄉) / / | |
99675 | 彭鏡毅 16058 | 1994-11-13 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Yuchi Township (魚池鄉) / / | |
94440 | 洪淑華 18 | 2002-08-01 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / / / | |
70759 | 王震哲 10346 | 1997-07-07 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Taoyuan District (桃源區) / / | |
71077 | 陳志雄 1778 | 1996-08-20 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
92932 | 郭淑妙 179 | 2001-02-14 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / / / | |
86769 | 劉淑娟 311 | 2000-04-01 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Shiding District (石碇區) / / | |
81863 | 沈淑端 203 | 1997-07-18 | Taiwan (台灣) | Chiayi County (嘉義縣) / Zhuqi Township (竹崎鄉) / / | |
81737 | 陳志雄 3214 | 2000-05-09 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Xindian District (新店區) / / | |
2933 | 莊燦暘 3953 | 1960-05-12 | Taiwan (台灣) | Keelung City (基隆市) / / / | |
111610 | 黃建益 2325 | 2005-10-13 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Yuchi Township (魚池鄉) / / | |
99095 | 劉淑娟 785 | 2002-09-09 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / Fuxing District (復興區) / / | |
97985 | 黃雅怡 1258 | 2002-12-03 | Taiwan (台灣) | Hsinchu County (新竹縣) / / / | |
103435 | 李祖文 467 | 2002-12-16 | Taiwan (台灣) | Taoyuan City (桃園市) / Daxi District (大溪區) / / | |
115476 | 彭鏡毅 20638 | 2005-10-27 | Thailand (泰國) | Chiang Rai (จังหวัดเชียงราย) / / / |
相關連結