Justicia
爵床屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
125810 | 黃建益 4060 | 2009-08-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
125803 | 黃建益 4053 | 2009-08-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
126403 | 黃建益 4461 | 2010-03-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
145317 | 彭鏡毅 20841 | 2006-03-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | |
127330 | 6705 | 2009-10-11 | Japan (日本) | ||
83319 | 彭鏡毅 17480 | 1999-07-08 | China (中國) | ||
10384 | 5448 | 1935-02-01 | China (中國) | 海南 | |
10386 | 6058 | 1935-04-07 | China (中國) | 海南 | |
10382 | 5986 | 1935-04-07 | China (中國) | 海南 | |
15196 | 25605 | 1935-08-11 | China (中國) | 廣東|广东 | |
15089 | 25776 | 1935-09-12 | China (中國) | 廣東|广东 | |
10385 | 6084 | 1935-04-07 | China (中國) | 海南 | |
67447 | 252 | 1994-08-29 | China (中國) | 湖南 | |
17568 | 10556 | 1973-07-04 | United States of America (美國) | ||
9106 | 10556 | 1973-07-04 | United States of America (美國) | ||
79915 | 28174 | 1999-09-11 | Japan (日本) | ||
88404 | 486 | 1999-12-21 | Japan (日本) | ||
120635 | 34264 | 2006-09-15 | Japan (日本) | ||
120875 | 4443 | 2007-09-09 | Japan (日本) | ||
120506 | 11889 | 2004-09-21 | Japan (日本) | ||
116071 | 3374 | 2006-09-10 | Japan (日本) | ||
110838 | 2360 | 2005-10-09 | Japan (日本) | ||
84371 | 234726 | 1981-09-06 | Japan (日本) | ||
80220 | 28275 | 1999-10-02 | Japan (日本) | ||
70902 | 王震哲 9822 | 1996-04-05 | Japan (日本) | ||
68459 | 176755 | 1903-09-01 | Taiwan (台灣) | ||
39943 | 21113 | 1994-09-30 | Japan (日本) | ||
135085 | 黃建益 6486 | 2013-04-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
139505 | 彭鏡毅 24535 | 2014-12-13 | Philippines (菲律賓) | ||
139536 | 彭鏡毅 24567 | 2014-12-17 | Philippines (菲律賓) | ||
143301 | 1958-09-15 | Republic of Korea (韓國) | |||
10383 | 5159 | 1935-01-02 | China (中國) | 海南 | |
140903 | 王俊能 251 | 1997-08-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
129749 | 李宜臻 34 | 2010-10-12 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
129754 | 李宜臻 39 | 2010-10-12 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
129757 | 李宜臻 42 | 2010-10-12 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
133453 | 彭鏡毅 23782 | 2012-06-20 | Philippines (菲律賓) | ||
143814 | 鍾國芳 3505 | 2017-06-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 萬榮鄉 | |
18587 | 王志嘉 824 | 1991-11-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
12913 | 陳永寬 73 | 1987-04-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
86347 | 陳志雄 3768 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
71348 | 彭鏡毅 17015 | 1997-12-17 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
17388 | 林綺仙 671 | 1991-06-22 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
57824 | 劉淑美 166 | 1995-12-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
47304 | 陳志雄 758 | 1994-07-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
46157 | 劉翠雅 664 | 1994-05-30 | Taiwan (台灣) | 連江縣 | 莒光鄉 | 東莒 | |
45332 | 劉翠雅 557 | 1994-05-27 | Taiwan (台灣) | 連江縣 | 南竿鄉 | 四維 | |
65568 | 楊國禎 4847 | 1996-07-19 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | |
66510 | 楊宗愈 6581 | 1996-05-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
23041 | 廖啟政 617 | 1992-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
29362 | 6611 | 1991-09-19 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
53780 | 田村道夫 s.n. | 1963-07-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
53761 | 田村道夫 s.n. | 1963-08-07 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
22874 | 王震哲 6841 | 1991-04-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
26664 | 廖啟政 1464 | 1993-05-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
69575 | 吳聖傑 1302 | 1997-07-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
87431 | 陳志雄 2972 | 2000-03-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
66932 | 吳聖傑 937 | 1996-07-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
46873 | 呂文賓 2095 | 1994-10-01 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 楠西區 | |
27279 | 陳志雄 227 | 1993-08-12 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
16045 | 彭鏡毅 13844 | 1991-03-31 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
16886 | 呂文賓 1236 | 1991-08-21 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
24996 | 陳銘賢 198 | 1993-02-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
51160 | 沈曉瑩 527 | 1995-03-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
86776 | 劉淑娟 322 | 2000-04-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
27163 | 王震哲 6813 | 1991-04-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
87807 | 劉淑娟 440 | 2000-05-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
86383 | 陳志雄 3834 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
86309 | 劉翠雅 1219 | 1996-12-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區 | |
17754 | 王震哲 5257 | 1989-01-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
77236 | 王秋美 2565 | 1997-03-06 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 金沙鎮 | |
506 | 彭鏡毅 12310 | 1989-01-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
24148 | 何秀蘭 913 | 1992-12-30 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
16693 | 林綺仙 363 | 1990-01-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
129930 | 彭鏡毅 16273 | 1995-04-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
82594 | 林佳樺 84 | 2000-04-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 下清水 | |
23869 | 何秀蘭 557 | 1992-10-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
22915 | 廖啟政 552 | 1992-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
64388 | 王秋美 1930 | 1996-01-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
12809 | 彭鏡毅 13069 | 1989-11-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
827 | 彭鏡毅 7390 | 1984-09-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
28800 | 陳永寬 712 | 1988-11-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
46377 | 呂玉娟 1347 | 1994-02-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | |
14213 | 彭鏡毅 13537 | 1990-10-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
78738 | 高瑞卿 704 | 1999-09-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 大梅 | |
20216 | 彭鏡毅 5174 | 1983-06-08 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
76762 | 7858 | 1998-08-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園 | |
78555 | 高瑞卿 637 | 1999-01-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | 七孔瀑布 | |
69790 | 廖啟政 1888 | 1996-07-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
44060 | 劉翠雅 398 | 1994-05-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
26096 | 呂文賓 1852 | 1993-06-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
52100 | 王光玉 720 | 1995-02-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | 龍洞 | |
77969 | 高瑞卿 317 | 1998-03-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
44843 | 沈中桴 1856 | 1988-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
868 | 彭鏡毅 7564 | 1985-04-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
20476 | 陳永寬 507 | 1988-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
86350 | 陳志雄 3808 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
17346 | 林綺仙 657 | 1991-06-22 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
54024 | 蕭淑娟 1312 | 1995-07-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
84003 | 林佳樺 670 | 2000-09-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
21551 | 廖啟政 407 | 1992-07-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
65499 | 楊國禎 4845 | 1996-07-19 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | |
18694 | 王志嘉 759 | 1991-10-11 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
69756 | 賴易秀 158 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
52372 | 8755 | 1984-08-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
84660 | 林佳樺 752 | 2000-09-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
48523 | 蕭淑娟 1006 | 1994-12-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
87534 | 陳志雄 3008 | 2000-03-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
43609 | 彭鏡毅 6780 | 1984-05-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
52371 | 8918 | 1984-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
12725 | 彭鏡毅 12975 | 1989-10-03 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
22152 | 趙淑妙 826 | 1988-10-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
21809 | 王志嘉 1280 | 1992-08-13 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 西嶼鄉 | |
28336 | 陳永寬 304 | 1987-10-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
44977 | 何秀蘭 333 | 1992-08-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
84586 | 林佳樺 826 | 2000-11-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
64544 | 高美芳 1213 | 1993-03-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
86458 | 劉淑娟 634 | 2000-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
87221 | 陳志雄 3628 | 2000-09-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
16391 | 彭鏡毅 14099 | 1991-06-20 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
18101 | 彭鏡毅 14569 | 1991-09-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
43662 | 彭鏡毅 6760 | 1984-05-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
87385 | 陳志雄 3140 | 2000-04-14 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
86536 | 呂長澤 550 | 2000-01-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
872 | 彭鏡毅 12259 | 1989-01-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
51589 | 王光玉 667 | 1995-01-21 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 烏石鼻 | |
83377 | 林佳樺 306 | 2000-05-22 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 無尾港水鳥保護區 | |
77995 | 伍淑惠 1094 | 1999-03-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
84245 | 陳智真 527 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | |
46853 | 呂文賓 2061 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 望安鄉 | |
52374 | 8631 | 1984-07-24 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
12676 | 彭鏡毅 12894 | 1989-09-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
71245 | 高瑞卿 99 | 1997-10-16 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 新豐鄉 | |
87493 | 陳志雄 3312 | 2000-06-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
28970 | 6577 | 1991-09-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園 | |
86527 | 黃嘉隆 33 | 2000-08-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
87909 | 黃雅怡 800 | 2001-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
82334 | 5355 | 1998-06-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
58101 | 王秋美 1441 | 1995-02-11 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
15905 | 彭鏡毅 13747 | 1991-03-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | |
84620 | 黃雅怡 211 | 2001-01-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
869 | 14216 | 1988-03-30 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
64024 | 6480 | 1996-06-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
44170 | 沈中桴 1908 | 1988-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
87395 | 陳志雄 3033 | 2000-03-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
47180 | 楊勝任 20180 | 1990-09-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
871 | 彭鏡毅 10063 | 1986-11-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
49150 | 王秋美 827 | 1994-05-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
26237 | 彭鏡毅 15173 | 1992-08-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
82568 | 林佳樺 121 | 2000-04-08 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 北關海潮公園 | |
78411 | 伍淑惠 1298 | 1999-09-16 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | 竹子湖 | |
877 | 彭鏡毅 4536 | 1983-03-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
50102 | 蕭淑娟 1086 | 1995-01-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
50696 | 陳永寬 870 | 1989-01-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
29813 | 林益仁 122 | 1993-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
873 | 2045 | 1962-02-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 大武鄉 | |
870 | 彭鏡毅 7193 | 1984-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
15917 | 彭鏡毅 13751 | 1991-03-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | |
41331 | 林益仁 257 | 1993-12-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
87853 | 黃雅怡 555 | 2001-08-27 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
24033 | 王震哲 6953 | 1991-07-03 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
51928 | 王光玉 424 | 1994-10-31 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
87338 | 陳志雄 3540 | 2000-09-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
86625 | 陳志雄 3700 | 2000-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
86575 | 黃嘉隆 87 | 2000-09-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
87622 | 劉淑娟 283 | 2000-03-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
27211 | 高美芳 403 | 1992-02-15 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
113607 | 彭鏡毅 20554 | 2005-10-23 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงใหม่ | |
46082 | 王秋美 717 | 1994-04-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
90556 | 國府方吾郎 4031 | 2002-01-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
91539 | 余建勳 384 | 2002-11-14 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
93227 | 劉淑娟 912 | 2002-11-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 金峰鄉 | |
103579 | 陳傳杰 139 | 2002-07-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
139576 | 彭鏡毅 21554 | 2008-06-26 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
136094 | 彭鏡毅 24193 | 2013-10-15 | Thailand (泰國) | ||
143620 | 古訓銘 2052 | 2008-09-09 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 来宾市 | |
131557 | 彭鏡毅 15617 | 1993-08-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
109939 | 林佩蓉 131 | 2003-04-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
92891 | 李祖文 4 | 2001-08-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
92755 | 余建勳 334 | 2002-11-02 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
116373 | 黃建益 2926 | 2006-10-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
116380 | 黃建益 2933 | 2006-10-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
114467 | 彭鏡毅 21026 | 2006-12-22 | Thailand (泰國) | ||
119339 | 呂碧鳳 13428 | 2007-03-31 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 萬里區 | |
120258 | 楊宗愈 14287 | 2001-10-02 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
122494 | 呂碧鳳 14508 | 2007-08-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
123864 | 彭鏡毅 22163 | 2009-05-13 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
123918 | 呂碧鳳 17402 | 2008-11-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
102118 | 郭福麟 28 | 2004-11-10 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
113179 | 黃建益 2233 | 2005-08-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
112432 | 黃建益 528 | 1999-07-28 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
112456 | 黃建益 552 | 1999-07-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
35277 | 王秋美 5798 | 2002-07-14 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
116658 | 黃建益 3148 | 2007-05-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
118871 | 呂碧鳳 12290 | 2006-08-13 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
121011 | 484 | 2007-12-15 | Philippines (菲律賓) | ||
121103 | 楊智凱 1707 | 2008-08-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 |
相關連結