CAMPANULACEAE

桔梗科

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
90696 林佩蓉 84 2002-10-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
141329 王俊能 594 1997-09-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
21948 趙淑妙 756 1988-10-13 Taiwan (台灣) 彰化縣 | 埔心
27312 陳志雄 241 1993-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
82722 林佳樺 142 2000-04-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
21643 廖啟政 464 1992-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
96069 彭鏡毅 19004 2002-10-28 China (中國) 雲南|云南 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市
27046 陳志雄 173 1993-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
27276 陳志雄 224 1993-08-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
47263 陳志雄 774 1994-07-27 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
21286 趙淑妙 524 1987-10-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
140896 王俊能 525 1997-09-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
96459 梁慧舟 3069 2002-07-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
82151 林佳樺 263 2000-05-04 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 留茂安
82588 林佳樺 78 2000-03-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 汐止區 | 姜子寮
23885 何秀蘭 575 1992-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
140972 王俊能 85 1997-07-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
49481 陳志輝 1108 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
16293 胡維新 1283 1989-08-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
56419 林玲遠 28 1995-09-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
49493 陳志輝 1048 1991-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
141101 王俊能 315 1997-10-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區 | 滿月圓森林遊樂區
28240 何秀蘭 1214 1993-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
58884 林玲遠 128 1995-10-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
94704 王俊能 3 1997-07-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源埡口
78773 高瑞卿 748 1999-04-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | 八通關古道
17253 胡維新 1318 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
28295 何秀蘭 1269 1993-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
49194 陳志輝 1067 1991-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
47921 沈曉瑩 252 1994-10-25 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
56621 王光玉 760 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
56620 王光玉 760 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
56272 徐德生 710 1991-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市
103012 鍾國芳 1062 1998-08-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
24139 何秀蘭 903 1992-12-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
12959 陳永寬 111 1987-09-05 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
24693 何秀蘭 845 1992-12-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
16579 胡維新 1321 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
18575 徐德生 650 1991-07-31 Taiwan (台灣) 臺中市
78753 高瑞卿 724 1999-04-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | 八通關古道
47606 沈曉瑩 109 1994-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
28650 陳永寬 314 1987-10-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣
14758 呂文賓 257 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣
47646 沈曉瑩 24 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
49250 沈曉瑩 328 1995-01-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
14849 呂文賓 348 1989-11-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣
69605 賴易秀 17 1996-12-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
78857 高瑞卿 841 1999-10-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
83821 陳智真 350 2000-09-24 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉 | 加里山
52001 王光玉 763 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
51570 王光玉 626 1995-01-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
69753 賴易秀 155 1996-12-03 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
28664 陳永寬 343 1987-11-02 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
23220 廖啟政 854 1992-11-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
16379 胡維新 1315 1989-08-12 Taiwan (台灣) 南投縣
47595 沈曉瑩 62 1994-07-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
18531 徐德生 695 1991-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市
45698 王光玉 38 1994-07-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
52047 沈曉瑩 666 1995-04-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
52819 王光玉 924 1995-04-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
22942 廖啟政 585 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
12963 陳永寬 44 1987-04-24 Taiwan (台灣) 南投縣
14528 呂文賓 189 1989-08-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
14768 呂文賓 247 1989-08-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣
56619 王光玉 760 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
52085 王光玉 760 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
52084 王光玉 760 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
28333 陳永寬 307 1987-10-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
69649 賴易秀 27 1996-12-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
88753 劉翠雅 1349 2000-12-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 三角峰
82756 林佳樺 225 2000-05-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源埡口
16803 呂文賓 1136 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
14867 呂文賓 330 1989-10-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
16905 呂文賓 1252 1991-08-21 Taiwan (台灣) 基隆市
84574 林佳樺 838 2000-11-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
23027 廖啟政 619 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
28690 廖啟政 1536 1993-06-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園
21478 廖啟政 386 1992-06-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
26627 廖啟政 1509 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
77852 高瑞卿 263 1997-11-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
23534 陳永寬 200 1987-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
23001 廖啟政 622 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
23325 廖啟政 931 1992-11-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
26721 廖啟政 1408 1993-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
16871 呂文賓 1162 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
23449 廖啟政 949 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣
21552 廖啟政 408 1992-07-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
26674 廖啟政 1455 1993-05-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
2675 彭鏡毅 7932 1985-06-16 Taiwan (台灣) 臺中市
40307 黃捷琳 95 1993-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | 大霸尖山
56228 劉淑美 54 1995-10-04 Taiwan (台灣) 基隆市 | 和平島
2644 彭鏡毅 10297 1987-01-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
2641 彭鏡毅 7415 1984-10-10 Taiwan (台灣) 新北市
2691 彭鏡毅 9144 1986-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣
2654 彭鏡毅 8470 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
56078 劉淑美 12 1995-08-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
2642 彭鏡毅 10011 1986-11-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
2659 彭鏡毅 7241 1984-09-05 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 新豐鄉
2646 彭鏡毅 8759 1985-10-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
40338 黃捷琳 70 1993-09-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
2674 彭鏡毅 8463 1985-08-10 Taiwan (台灣) 苗栗縣
2652 彭鏡毅 8294 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
2664 彭鏡毅 6064 1983-10-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
2665 彭鏡毅 6132 1983-10-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
12714 彭鏡毅 12944 1989-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五指山
19495 彭鏡毅 14782 1991-11-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
2677 彭鏡毅 7333 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
2620 彭鏡毅 9647 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
2626 彭鏡毅 12079 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
19496 彭鏡毅 14782 1991-11-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
2689 彭鏡毅 4537 1983-03-02 Taiwan (台灣) 新北市
19497 彭鏡毅 14782 1991-11-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
19498 彭鏡毅 14782 1991-11-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
2623 彭鏡毅 8409 1985-08-10 Taiwan (台灣) 苗栗縣
2660 彭鏡毅 7229 1984-09-05 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 湖口鄉
2621 彭鏡毅 9644 1986-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
2671 彭鏡毅 8666 1985-10-06 Taiwan (台灣) 桃園市
13307 彭鏡毅 13179 1990-02-05 Taiwan (台灣) 屏東縣
2662 彭鏡毅 8602 1985-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
2687 彭鏡毅 11464 1988-04-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
2670 彭鏡毅 8562 1985-08-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
2632 彭鏡毅 8280 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
2681 彭鏡毅 8360 1985-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
2653 彭鏡毅 8947 1985-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣
2645 彭鏡毅 8614 1985-09-15 Taiwan (台灣) 新北市
2630 彭鏡毅 10848 1987-05-09 Taiwan (台灣) 南投縣
20173 彭鏡毅 5107 1983-06-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
2628 彭鏡毅 9210 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
2619 彭鏡毅 9212 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
6928 彭鏡毅 6159 1983-10-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
2643 彭鏡毅 10073 1986-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
2679 彭鏡毅 10322 1987-01-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
2637 彭鏡毅 8852 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
2624 彭鏡毅 8977 1985-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣
16016 彭鏡毅 13892 1991-04-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
47412 彭鏡毅 6965 1984-06-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
2693 彭鏡毅 12086 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
8818 彭鏡毅 10382 1987-01-22 Taiwan (台灣) 新竹縣
2650 彭鏡毅 11462 1988-04-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
2686 彭鏡毅 11354 1988-04-15 Taiwan (台灣) 臺北市
2676 彭鏡毅 8028 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
2666 彭鏡毅 10216 1986-12-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
11548 彭鏡毅 12493 1989-03-30 Taiwan (台灣) 臺北市
447 彭鏡毅 11828 1988-07-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
26215 彭鏡毅 15151 1992-07-29 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
2680 彭鏡毅 9938 1986-10-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣
8834 彭鏡毅 10447 1987-02-05 Taiwan (台灣) 臺北市
17898 彭鏡毅 14347 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
2635 彭鏡毅 12036 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
2631 彭鏡毅 11797 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
2668 彭鏡毅 10060 1986-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
2688 彭鏡毅 11078 1987-08-15 Taiwan (台灣) 臺中市
14830 呂文賓 309 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
2661 彭鏡毅 9460 1986-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣
16021 彭鏡毅 13889 1991-04-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
2667 彭鏡毅 11262 1987-11-23 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
2692 彭鏡毅 9251 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
2629 彭鏡毅 9184 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
2669 彭鏡毅 8705 1985-10-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
2622 彭鏡毅 8961 1985-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣
2633 彭鏡毅 8962 1985-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣
2672 彭鏡毅 11969 1988-08-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
2627 彭鏡毅 12003 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
17907 彭鏡毅 14356 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
2658 彭鏡毅 11191 1987-11-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
12858 彭鏡毅 13121 1989-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
16034 彭鏡毅 13832 1991-03-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
13269 彭鏡毅 13147 1989-11-29 Taiwan (台灣) 新竹縣
12646 彭鏡毅 12888 1989-09-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
72634 彭鏡毅 15315 1993-04-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
15887 彭鏡毅 13708 1991-03-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
101789 彭鏡毅 16111 1994-12-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
250 彭鏡毅 11894 1988-07-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
18196 彭鏡毅 14671 1991-10-23 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
17976 彭鏡毅 14613 1991-09-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
99723 彭鏡毅 16034 1994-11-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 水里鄉
16157 彭鏡毅 13944 1991-04-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
82193 彭鏡毅 17324 1999-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
129922 彭鏡毅 16096 1994-12-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
129923 彭鏡毅 16096 1994-12-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
21492 彭鏡毅 15095 1992-07-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
82640 彭鏡毅 17929 2000-02-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 埔里鎮
71452 彭鏡毅 16973 1997-12-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
77987 伍淑惠 1085 1999-03-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | 南仁山
16964 林綺仙 506 1990-09-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣
78071 伍淑惠 1162 1999-03-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉 | 大武村
83237 彭鏡毅 17249 1999-06-14 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區 | 鼻頭
131792 彭鏡毅 16485 1995-10-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
82186 彭鏡毅 17316 1999-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
16748 林綺仙 245 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
42567 林益仁 392 1994-02-04 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
25400 王志嘉 1353 1993-05-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
20074 彭鏡毅 14894 1992-04-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
20625 彭鏡毅 15044 1992-05-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
20624 彭鏡毅 15045 1992-05-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
15874 彭鏡毅 13724 1991-03-29 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
14704 彭鏡毅 13621 1990-12-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
20017 彭鏡毅 14899 1992-04-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
12832 彭鏡毅 13084 1989-11-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
14211 彭鏡毅 13540 1990-10-31 Taiwan (台灣) 新北市 | 汐止區
130467 彭鏡毅 15922 1994-04-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
131995 彭鏡毅 16951 1997-11-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
21441 彭鏡毅 15130 1992-07-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 烏石鼻海岸自然保留區
12806 彭鏡毅 13050 1989-11-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
26217 彭鏡毅 15153 1992-07-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
131788 彭鏡毅 16481 1995-10-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
46020 彭鏡毅 15186 1992-08-10 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
27323 林益仁 15 1993-08-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
18558 王志嘉 849 1991-11-08 Taiwan (台灣) 高雄市
82175 彭鏡毅 17290 1999-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
2690 彭鏡毅 8978 1985-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣
68672 劉翠雅 1240 1997-05-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
64197 劉翠雅 1006 1996-07-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園 | 南湖大山
83640 彭鏡毅 18112 2000-10-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
18801 王志嘉 679 1991-10-07 Taiwan (台灣) 臺北市 | 南港
20870 王志嘉 1146 1992-05-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 天池
20785 王志嘉 1147 1992-05-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 天池
84481 彭鏡毅 17836 1999-10-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
54104 嚴新富 8900 1994-01-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
29709 劉翠雅 296 1993-11-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
29743 劉翠雅 271 1993-11-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
83680 彭鏡毅 18149 2000-10-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 來義鄉
24475 嚴新富 6860 1992-10-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
25391 王志嘉 1341 1993-04-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
71174 劉翠雅 1168 1996-11-29 Taiwan (台灣) 臺北市 | 木柵
24464 嚴新富 6845 1992-10-22 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
24561 嚴新富 6788 1992-09-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
86297 劉翠雅 1029 1996-07-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
90580 梁慧舟 2598 2001-11-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
90330 黃雅怡 916 2002-02-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
88763 劉翠雅 1360 2001-02-12 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區
41232 嚴新富 8629 1993-12-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
87995 黃雅怡 645 2001-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
95241 梁慧舟 2731 2002-03-19 Taiwan (台灣) 桃園市 | 楊梅區
24605 嚴新富 7390 1992-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
88139 黃雅怡 431 2001-05-30 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 大湖鄉
83165 林佳樺 417 2000-06-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
87887 黃雅怡 780 2001-10-09 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 綠島鄉
84668 林佳樺 744 2000-09-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 三星鄉
95278 梁慧舟 2767 2002-03-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
50674 陳永寬 1011 1989-03-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
87090 黃雅怡 248 2001-02-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
95845 劉建華 133 2002-07-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
21033 王志嘉 1195 1992-06-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
95284 梁慧舟 2657 2002-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
87206 彭鏡毅 17700 1999-09-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 關西鎮
45141 陳永寬 764 1988-12-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
130580 彭鏡毅 18236 2001-02-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 埔里鎮
94870 彭鏡毅 18595 2001-12-07 China (中國) 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 古林箐鄉
89454 彭鏡毅 17222 1999-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
90702 林佩蓉 90 2002-10-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
28770 陳永寬 674 1988-11-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
87077 黃雅怡 260 2001-02-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
87994 黃雅怡 644 2001-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
88681 陳智真 661 2001-05-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園 | 塔塔加鞍部
94157 黃建益 1008 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
77673 王秋美 2294 1996-09-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
94170 黃建益 1022 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
100943 劉建華 278 2002-08-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
67437 楊宗愈 6799 1996-07-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
77691 王秋美 2305 1996-09-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
46257 王秋美 748 1994-04-27 Taiwan (台灣) 新竹縣
112637 黃建益 1173 2002-08-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
77301 王秋美 2566 1997-03-06 China (中國) 福建
67921 楊宗愈 6524 1996-04-18 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
108190 黃建益 1260 2002-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
56065 王秋美 1289 1994-11-21 Taiwan (台灣) 高雄市
49139 王秋美 1192 1994-09-10 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
49043 王秋美 1146 1994-08-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 蓮華池
108225 黃建益 1234 2002-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
77627 楊宗愈 2387 1985-08-11 Taiwan (台灣) 新竹縣
96219 彭鏡毅 19162 2002-11-03 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县
113567 林佩蓉 163 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
66543 邱少婷 2941 1995-07-26 Taiwan (台灣) 南投縣
64174 王秋美 1809 1995-10-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
19733 8437 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣
93461 王震哲 11142 1999-09-02 Taiwan (台灣) 南投縣
93223 李祖文 165 2002-07-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣
92849 李祖文 274 2002-08-12 Taiwan (台灣) 高雄市
96524 梁慧舟 3163 2002-07-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96220 彭鏡毅 19163 2002-11-03 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县
64080 王秋美 1931 1996-01-04 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
87236 陳志雄 2944 1999-12-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
2640 2305 1962-09-27 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
17706 王震哲 6476 1991-01-21 Taiwan (台灣) 高雄市
93372 王震哲 10550 1997-08-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
93051 李祖文 29 2001-10-07 Taiwan (台灣) 新北市
92809 余建勳 436 2002-11-30 Taiwan (台灣) 苗栗縣
26504 王震哲 8267 1993-06-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣
93725 張和明 4541 2001-12-23 Taiwan (台灣) 新北市
54903 呂玉娟 800 1993-10-23 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
57539 吳聖傑 708 1995-11-25 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
55594 呂玉娟 626 1993-09-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
69660 吳聖傑 1051 1996-10-27 Taiwan (台灣) 高雄市
2638 彭鏡毅 7745 1985-05-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
2639 彭鏡毅 7745 1985-05-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
2649 高木村 4678 1961-12-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
2648 高木村 4678 1961-12-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
93452 王震哲 11161 1999-09-02 Taiwan (台灣) 南投縣
75709 151-98 1998-09-08 Taiwan (台灣) 臺中市
93840 陳傳杰 119 2002-07-06 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
45981 鐘詩文 s.n. 1993-12-12 Taiwan (台灣) 南投縣
96978 簡名瑋 146 2003-08-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區
54357 王震哲 9561 1995-05-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
14555 楊勝任 23710 1990-11-04 Taiwan (台灣) 臺東縣
14556 楊勝任 23712 1990-11-04 Taiwan (台灣) 臺東縣
22008 王震哲 7490 1992-02-12 Taiwan (台灣) 高雄市
94085 陳傳杰 417 2002-09-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 大溪區
76742 7844 1998-08-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
54304 陳志雄 1088 1995-07-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
53735 田村道夫 20527 1963-07-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
69878 楊國禎 5200 1997-04-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
