Hydrangea
八仙花屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
125537 | 呂碧鳳 18769 | 2009-08-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
127027 | 黃建益 4717 | 2010-06-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
127788 | 黃建益 4737 | 2010-07-28 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
127828 | 黃建益 4777 | 2010-07-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
127723 | 王秋美 6713 | 2003-05-09 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
128022 | 王秋美 6780 | 2003-05-14 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
128267 | 黃建益 4959 | 2010-09-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
128261 | 黃建益 4953 | 2010-09-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
128254 | 黃建益 4947 | 2010-09-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
137169 | 27307 | 2005-08-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
130751 | 1868 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | ||
130742 | 1690 | Taiwan (台灣) | |||
130712 | 1648 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | ||
130674 | 145 | Taiwan (台灣) | |||
132581 | 黃柏雯 7 | 2012-03-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
132425 | 黃建益 5516 | 2012-03-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
132443 | 黃建益 5527 | 2012-03-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
132302 | 呂碧鳳 22496 | 2011-07-31 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
133722 | 黃建益 5858 | 2012-06-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
133795 | 黃建益 5933 | 2012-08-11 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
133796 | 黃建益 5934 | 2012-08-11 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
137407 | 19732 | 2004-05-01 | China (中國) | 雲南|云南 | |
135161 | 黃建益 6352 | 2013-02-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
135052 | 黃建益 6454 | 2013-04-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
135093 | 黃建益 6493 | 2013-04-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
135665 | 黃建益 6576 | 2013-07-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 五股區 | |
137209 | 25875 | 2005-08-09 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137211 | 26038 | 2005-05-30 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137212 | 25606 | 2005-08-05 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137214 | 33044 | 2006-08-11 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137215 | 33892 | 2006-08-21 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137224 | 25539 | 2005-08-04 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137229 | 26805 | 2005-08-09 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137233 | 26932 | 2005-08-10 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137236 | 27000 | 2005-08-11 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137596 | 19860 | 2004-04-27 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137050 | 28252 | 2006-05-16 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137380 | 19812 | 2004-05-09 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137052 | 28309 | 2005-08-15 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137055 | 28563 | 2005-08-17 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137628 | 19606 | 2004-04-27 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137634 | 34341 | 2006-08-29 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137645 | 23961 | 2005-05-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137653 | 33597 | 2006-08-18 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137658 | 33670 | 2006-08-17 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137823 | 30442 | 2006-05-20 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137826 | 23628 | 2005-05-25 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137830 | 23807 | 2005-05-27 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137832 | 23823 | 2005-05-27 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137413 | 19471 | 2004-04-25 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137843 | 24398 | 2005-05-17 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137847 | 24617 | 2005-05-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137848 | 24630 | 2005-05-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137853 | 33287 | 2006-08-14 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137854 | 33301 | 2006-08-14 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137714 | 18834 | 2003-09-05 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137705 | 31069 | 2006-06-04 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137700 | 32362 | 2006-08-17 | China (中國) | 雲南|云南 | |
127487 | 陳志雄 4692 | 2003-04-30 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 竹山鎮 | |
143060 | 彭鏡毅 22558 | 2010-07-13 | China (中國) | 四川 | 雅安市 | 天全县 | |
128041 | 王秋美 6756 | 2003-05-14 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
128198 | 黃建益 4895 | 2010-09-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
129685 | 彭鏡毅 22825 | 2011-03-08 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
130046 | 彭鏡毅 22992 | 2011-05-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
130063 | 彭鏡毅 23009 | 2011-05-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
129658 | 永益英敏 7338 | 2004-06-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
131409 | 黃建益 5407 | 2011-06-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
132138 | 彭鏡毅 23221 | 2011-08-06 | China (中國) | 雲南|云南 | 保山市 | |
134229 | 黃建益 5986 | 2012-09-18 | Nepal (尼泊爾) | ||
134478 | 黃建益 6230 | 2012-09-25 | Nepal (尼泊爾) | ||
135116 | 黃建益 6415 | 2013-03-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
135630 | 黃建益 6544 | 2013-06-19 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
136490 | 黃建益 6778 | 2014-02-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
137140 | 30429 | 2006-05-20 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137063 | 21745 | 2004-10-03 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137582 | 20535 | 2004-10-26 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137683 | 22959 | 2005-05-15 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137677 | 23373 | 2005-05-18 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137669 | 22774 | 2005-05-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137668 | 22778 | 2005-05-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137667 | 22795 | 2005-05-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137754 | 24677 | 2005-05-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137800 | 18107 | 2003-08-30 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137789 | 17922 | 2003-08-26 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137787 | 17966 | 2003-08-26 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137782 | 18074 | 2003-08-30 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137171 | 27336 | 2005-08-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137357 | 20513 | 2004-05-09 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137184 | 28078 | 2006-05-14 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137193 | 27709 | 2005-08-17 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137207 | 25697 | 2005-08-07 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137085 | 29358 | 2006-05-21 | China (中國) | 雲南|云南 | |
139444 | 彭鏡毅 24426 | 2014-07-09 | China (中國) | 貴州|贵州 | |
143227 | 1987-07-30 | Republic of Korea (韓國) | |||
141036 | 王俊能 118 | 1997-07-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
137149 | 26092 | 2005-05-30 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137155 | 26290 | 2005-08-03 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137157 | 26331 | 2005-08-04 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137160 | 27613 | 2005-08-15 | China (中國) | 雲南|云南 | |
96269 | 梁慧舟 2991 | 2002-06-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
91044 | 黃建益 872 | 2002-05-12 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
141235 | 王俊能 455 | 1997-09-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
137779 | 17316 | 2003-08-21 | China (中國) | 雲南|云南 | |
138103 | 27094 | 2005-08-11 | China (中國) | 雲南|云南 | |
141596 | 鍾國芳 2238 | 2013-12-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
145451 | 程章麟 25 | 2001-02-08 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
27120 | 陳志雄 195 | 1993-07-20 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
141297 | 王俊能 558 | 1997-09-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
52970 | 沈曉瑩 784 | 1995-05-09 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
103018 | 鍾國芳 1068 | 1998-08-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | |
83575 | 黃雅怡 55 | 2000-09-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
95749 | 梁慧舟 1340 | 1999-08-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區 | |
43498 | 呂文賓 2015 | 1994-04-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
130781 | 彭鏡毅 15912 | 1994-03-08 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
140895 | 王俊能 526 | 1997-09-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
103059 | 鍾國芳 1109 | 1999-03-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
91485 | 黃建益 379 | 1999-07-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
23320 | 廖啟政 936 | 1992-11-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
132083 | 彭鏡毅 16821 | 1997-05-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區 | |
25363 | 王志嘉 1321 | 1993-04-27 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
131910 | 彭鏡毅 16440 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
140433 | 陳智真 562 | 2000-11-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
98459 | 郭淑妙 686 | 2002-04-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
99530 | 郭淑妙 686 | 2002-04-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
94794 | 彭鏡毅 18795 | 2002-05-28 | China (中國) | 貴州|贵州 | 遵义市 | 习水县 | |
112634 | 黃建益 1170 | 2002-08-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
91520 | 黃建益 454 | 1999-07-17 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
116740 | 翁茂倫 2228 | 2003-07-18 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
101198 | 劉建華 523 | 2003-09-17 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | |
99773 | 黃建益 1449 | 2003-07-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
112892 | 黃建益 1565 | 2004-03-19 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
132077 | 彭鏡毅 16815 | 1997-05-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區 | |
93698 | 張和明 4484 | 2001-12-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
99273 | 劉淑娟 470 | 2000-06-09 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
99146 | 李祖文 381 | 2002-09-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
99214 | 陳傳杰 237 | 2002-08-09 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 觀霧 | |
112895 | 黃建益 1568 | 2004-03-20 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
102526 | 柯勇男 1459 | 2004-11-09 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
109825 | 陳志雄 2411 | 1998-07-31 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
110401 | 陳志雄 1847 | 1996-10-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
129158 | 翁茂倫 2396 | 2004-10-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
112896 | 黃建益 1569 | 2004-03-20 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
110429 | 李祖文 552 | 2003-07-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
111085 | 138 | 2006-02-19 | Philippines (菲律賓) | ||
110499 | 王震哲 12050 | 2003-08-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區 | |
129192 | 翁茂倫 2431 | 2004-10-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
25428 | 王志嘉 1334 | 1993-04-27 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
144523 | 胡嘉穎 360 | 2003-09-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
98823 | 王震哲 11662 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
93621 | 王震哲 11662 | 2002-07-24 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
99849 | 林鴻文 955 | 1999-05-08 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
104047 | 呂碧鳳 8640 | 2004-09-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
129180 | 翁茂倫 2419 | 2004-10-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
129309 | 翁茂倫 2547 | 2004-10-28 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
129282 | 翁茂倫 2520 | 2004-10-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | |
129259 | 翁茂倫 2497 | 2004-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園 | |
111593 | 黃建益 2338 | 2005-10-14 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
115375 | 289 | 2006-05-22 | Philippines (菲律賓) | ||
115455 | 黃建益 2565 | 2006-06-28 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
115524 | 黃建益 2603 | 2006-07-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園 | |
114768 | 黃建益 2792 | 2006-08-04 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園 | |
34737 | 陳志雄 4367 | 2002-10-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
113922 | 梁慧舟 178 | 1996-10-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
65746 | 陳逸忠 161 | 1996-07-12 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
17528 | 陳永寬 580 | 1993-06-11 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
58208 | 劉淑美 202 | 1995-12-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
28397 | 何秀蘭 1349 | 1993-08-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
6310 | 彭鏡毅 11995 | 1988-08-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
13334 | 彭鏡毅 13208 | 1990-02-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
6324 | 莊燦暘 2604 | 1959-08-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
6320 | 119 | 1957-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
116340 | 黃建益 2894 | 2006-10-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
35088 | 陳志雄 4379 | 2002-10-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
54478 | 王震哲 9669 | 1995-06-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
22002 | 王震哲 7568 | 1992-02-14 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
28816 | 嚴新富 6605 | 1992-09-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
66922 | 楊國禎 5114 | 1996-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
29986 | 江增彬 90 | 1993-09-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
17033 | 林綺仙 369 | 1990-01-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
48753 | 陳志輝 330 | 1987-08-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
29347 | 6594 | 1991-09-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
22309 | 8533 | 1992-03-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
20951 | 呂文賓 1366 | 1995-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
24652 | 廖啟政 1155 | 1993-02-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
6306 | 彭鏡毅 7635 | 1985-04-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
83096 | 黃雅怡 22 | 2000-08-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
62504 | 劉翠雅 872 | 1996-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區 | |
69654 | 吳聖傑 1159 | 1996-12-22 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
43782 | 陳志雄 499 | 1994-04-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
75281 | 楊宗愈 7873 | 1997-02-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
45001 | 何秀蘭 302 | 1992-08-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
51743 | 王震哲 9253 | 1994-05-21 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
23181 | 廖啟政 808 | 1992-11-11 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
22523 | 廖啟政 495 | 1992-07-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
70116 | 劉大維 2 | 1997-04-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
29766 | 劉翠雅 283 | 1993-11-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
83055 | 黃雅怡 36 | 2000-08-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
82000 | 梁慧舟 1150 | 1999-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
83099 | 黃雅怡 50 | 2000-08-09 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
83083 | 黃雅怡 8 | 2000-08-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
12495 | 彭鏡毅 12704 | 1989-06-23 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
6326 | 彭鏡毅 4523 | 1983-03-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
57745 | 章樂民 | 1956-11-20 | Taiwan (台灣) | ||
75328 | 9898 | 1998-09-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
75327 | 11298 | 1998-09-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
77719 | 王秋美 2319 | 1996-09-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
77416 | 楊勝任 27947 | 1998-09-10 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
28225 | 何秀蘭 1306 | 1993-07-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
71071 | 陳志雄 1771 | 1996-08-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
17812 | 彭鏡毅 14318 | 1991-09-05 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
59049 | 王震哲 7742 | 1992-08-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
17597 | 呂玉娟 206 | 1990-07-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
73108 | 7636 | 1997-11-28 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
29840 | 江增彬 16 | 1993-07-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
23964 | 呂玉娟 163 | 1990-07-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
21654 | 廖啟政 475 | 1992-07-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
21676 | 呂文賓 1542 | 1992-08-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
253 | 彭鏡毅 11897 | 1988-07-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
6304 | 彭鏡毅 9362 | 1986-07-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
83080 | 黃雅怡 13 | 2000-08-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
83112 | 林佳樺 476 | 2000-07-11 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
83076 | 黃雅怡 26 | 2000-08-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
16792 | 呂文賓 1224 | 1991-08-08 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
61 | 1958-02-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | ||
82737 | 林佳樺 202 | 2000-05-03 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
83971 | 林佳樺 539 | 2000-07-24 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
3230 | 彭鏡毅 11434 | 1988-04-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 玉山國家公園 | |
63484 | 王秋美 1763 | 1995-09-19 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
62867 | 陳志雄 1248 | 1995-08-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
29821 | 林益仁 132 | 1993-10-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
69461 | 楊國禎 5071 | 1996-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
66170 | 楊宗愈 6371 | 1995-10-11 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
6309 | 彭鏡毅 12069 | 1988-08-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
6319 | 4777 | 1962-08-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
28130 | 157 | 1993-07-15 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
44997 | 何秀蘭 307 | 1992-08-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
43273 | 黃捷琳 23 | 1993-08-13 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
42669 | 林益仁 353 | 1994-02-04 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
42604 | 林益仁 353 | 1994-02-04 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
43688 | 胡維新 2203 | 1993-07-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
70176 | 75 | 1996-09-22 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
44952 | 沈中桴 1804 | 1988-10-25 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
83966 | 林佳樺 535 | 2000-07-24 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
70986 | 陳志雄 1055 | 1995-06-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
83894 | 林佳樺 593 | 2000-08-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
69509 | 4116 | 1996-03-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
79386 | 伍淑惠 1232 | 1999-05-05 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園 | |
65390 | 江增彬 105 | 1996-07-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
50308 | 陳志輝 1008 | 1991-07-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
62158 | 劉翠雅 936 | 1996-05-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
53585 | 王光玉 482 | 1994-11-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
24529 | 何秀蘭 815 | 1992-12-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
45231 | 陳志雄 648 | 1994-05-31 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
44979 | 何秀蘭 331 | 1992-08-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
17843 | 彭鏡毅 14451 | 1991-09-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
22192 | 王震哲 7548 | 1992-02-14 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
79317 | 伍淑惠 1264 | 1999-05-05 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
25539 | 呂文賓 1828 | 1993-07-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
82184 | 彭鏡毅 17314 | 1999-07-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
83059 | 黃雅怡 53 | 2000-08-10 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
83119 | 林佳樺 483 | 2000-07-11 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
83116 | 林佳樺 480 | 2000-07-11 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
83329 | 林佳樺 369 | 2000-06-08 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
86843 | 林佳樺 978 | 2001-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
53675 | 田村道夫 s.n. | 1963-07-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
23562 | 廖啟政 1042 | 1992-12-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
66177 | 楊宗愈 6362 | 1995-10-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
20319 | 廖啟政 273 | 1992-05-05 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
49176 | 陳志輝 1073 | 1991-07-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
57807 | 王秋美 32 | 1993-07-14 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
56630 | 嚴新富 7180 | 1992-12-05 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
40053 | 林益仁 205 | 1993-10-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
65445 | 6404 | 1996-05-31 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
16761 | 呂文賓 1223 | 1991-08-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
113244 | 黃建益 2428 | 2006-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
101700 | 1352 | 1924-08-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
101708 | 島田彌市 2555A | 1925-10-09 | Taiwan (台灣) | ||
101718 | 島田彌市 3449A | 1927-04-10 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
79694 | 高美芳 3652 | 1998-08-19 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
71072 | 陳志雄 1772 | 1996-08-20 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 太魯閣國家公園 | |
23419 | 陳永寬 122 | 1987-09-07 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
64412 | 劉淑美 351 | 1996-08-22 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
53778 | 田村道夫 20559 | 1963-07-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
120918 | 436 | 2007-12-12 | Philippines (菲律賓) | ||
