Gentiana

龍膽屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
101208 劉建華 533 2003-09-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
90135 劉建華 2 2002-06-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
90164 劉建華 85 2002-06-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
90165 劉建華 86 2002-06-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
94168 黃建益 1020 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
90121 劉建華 16 2002-06-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
112609 黃建益 1143 2002-08-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
66383 邱少婷 3413 1996-06-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
94149 黃建益 1000 2002-07-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
100915 劉建華 250 2002-08-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
96378 梁慧舟 3221 2002-07-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
94213 黃建益 1063 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
94272 黃建益 1089 2002-07-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
108226 黃建益 1233 2002-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
94148 黃建益 999 2002-07-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
96418 梁慧舟 3262 2002-07-16 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
108198 黃建益 1267 2002-09-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
94211 黃建益 1061 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
94280 黃建益 1097 2002-07-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
94330 黃建益 978 2002-06-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
94336 黃建益 984 2002-06-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
66519 邱少婷 3368 1996-06-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
94173 黃建益 1025 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
66539 邱少婷 2947 1995-07-26 Taiwan (台灣) 南投縣
55452 王秋美 946 1994-06-25 Taiwan (台灣) 臺中市
97543 梁慧舟 3494 2003-05-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
101105 劉建華 432 2003-07-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
55869 王秋美 922 1994-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市
55997 王秋美 925 1994-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市
66830 邱少婷 2892 1995-06-23 Taiwan (台灣) 臺東縣
66831 邱少婷 2893 1995-06-23 Taiwan (台灣) 臺東縣
108206 黃建益 1278 2002-09-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
67941 楊宗愈 6530 1996-04-18 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
69750 陳志雄 1707 1996-05-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
144698 黃啟俊 190 2003-10-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
144697 黃啟俊 189 2003-10-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
144496 胡嘉穎 344 2003-08-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
101098 劉建華 425 2003-07-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
101086 劉建華 413 2003-07-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112916 黃建益 1588 2004-03-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
99742 黃建益 1417 2003-06-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
144500 胡嘉穎 349 2003-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
99181 劉淑娟 425 2000-05-13 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
112926 黃建益 1598 2004-03-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 阿里山森林遊樂區
112927 黃建益 1599 2004-04-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
99151 劉淑娟 504 2000-07-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣
110002 李祖文 674 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
109995 李祖文 685 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
109993 李祖文 687 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
111079 131 2006-02-19 Philippines (菲律賓)
107140 杜聰明 s.n. 1940-07-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
110519 王震哲 12029 2003-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
100942 劉建華 277 2002-08-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
98467 郭淑妙 335 2001-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市
98465 郭淑妙 337 2001-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市
99732 黃建益 1407 2003-05-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
99734 黃建益 1409 2003-05-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
69751 陳志雄 1624 1996-03-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
69749 陳志雄 2083 1997-05-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102011 黃建益 1554 2003-09-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
99334 陳傳杰 333 2002-08-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
103145 吳俊奇 526 2004-03-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
98495 陳傳杰 3501 of 2 2002-08-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
99323 陳傳杰 3501 of 2 2002-08-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
99333 陳傳杰 331 2002-08-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
103657 陳傳杰 774 2003-07-09 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
110629 李祖文 739 2003-07-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
110628 李祖文 742 2003-07-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
110386 王朝鍵 366 2003-08-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
111507 黃建益 2234 2005-09-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
111526 黃建益 2254 2005-09-14 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
111577 黃建益 2302 2005-09-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
112136 黃建益 490 1999-07-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
75707 154-98 1998-09-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
111464 黃建益 2105 2005-06-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
16602 李瓊妮 8 1991-08-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
29342 6527 1991-09-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園
79458 鄭育斌 2358 1998-07-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 玉山國家公園
93061 李祖文 134 2002-07-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣
41736 223 1993-08-18 Taiwan (台灣) 南投縣
19680 8449 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣
71107 郭淑妙 61 1996-07-29 Taiwan (台灣) 臺北市 | 新北市
69537 劉景國 467 1996-08-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
3977 高木村 K3246 1958-08-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
16618 李瓊妮 25 1991-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
71202 陳志雄 1441 1995-11-12 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
92717 余建勳 289 2002-09-12 Taiwan (台灣) 臺中市
69872 楊國禎 52122 of 2 1997-06-13 Taiwan (台灣) 南投縣
16619 李瓊妮 26 1991-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
3976 13774 1988-03-02 Taiwan (台灣)
16605 李瓊妮 102 of 2 1991-08-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
144746 謝東佑 101 2006-02-04 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
113420 黃建益 601 1999-09-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
113421 黃建益 602 1999-09-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
114925 黃建益 2667 2006-07-31 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
114864 黃建益 2725 2006-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
110416 王朝鍵 490 2003-08-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
110464 劉淑娟 2019 2004-09-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113502 黃建益 774 2000-10-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113507 黃建益 779 2000-10-21 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
115835 呂碧鳳 11951 2006-07-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
115919 呂碧鳳 12027 2006-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
115920 呂碧鳳 12028 2006-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
115929 呂碧鳳 12037 2006-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
115764 呂碧鳳 9930 2005-06-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
115765 呂碧鳳 9931 2005-06-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
16604 李瓊妮 101 of 2 1991-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
29343 6526 1991-09-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園
21017 楊東政 s.n. 1992-05-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
75519 157-98 1998-09-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
93086 李祖文 336 2002-08-31 Taiwan (台灣) 南投縣
93209 李祖文 250 2002-08-12 Taiwan (台灣) 高雄市
115445 黃建益 2555 2006-06-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
118891 呂碧鳳 12345 2006-08-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
119025 呂碧鳳 12553 2006-10-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 竹山鎮
119575 呂碧鳳 13489 2007-04-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
120690 楊智凱 1629 2008-05-24 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
114779 黃建益 2740 2006-08-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
115807 呂碧鳳 9500 2005-04-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
116575 黃建益 2967 2007-01-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
119405 呂碧鳳 13529 2007-04-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
119428 呂碧鳳 13553 2007-04-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
128222 黃建益 4917 2010-09-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
113880 彭鏡毅 20982 2006-09-21 China (中國) 雲南|云南
113902 彭鏡毅 21004 2006-09-21 China (中國) 雲南|云南
114641 梁慧舟 3905A 2005-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
114672 梁慧舟 3934 2005-07-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
121481 黃建益 3399 2008-06-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
121930 呂碧鳳 11585 2006-04-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
122166 呂碧鳳 14085 2007-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
122414 呂碧鳳 14276 2007-07-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
122442 呂碧鳳 14312 2007-07-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
123194 呂碧鳳 15594 2008-03-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 杉林溪森林遊樂區
119614 呂碧鳳 10036 2005-07-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
126077 黃建益 4291 2009-11-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
126893 黃建益 4541 2010-05-13 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
126929 黃建益 4577 2010-05-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
88617 4097 1927-11-07 Japan (日本) 沖縄県
130040 彭鏡毅 22986 2011-05-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
130049 彭鏡毅 22995 2011-05-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
129628 永益英敏 7311 2004-06-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園 | 合歡山
131440 黃建益 5293 2011-06-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
131513 黃建益 5364 2011-06-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
128208 黃建益 4905 2010-09-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
133567 黃建益 5700 2012-05-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
133658 黃建益 5794 2012-06-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
133753 黃建益 5889 2012-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
135600 黃建益 6516 2013-05-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區
134625 41998 2009-08-08 China (中國) 雲南|云南
131516 黃建益 5367 2011-06-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
133904 呂碧鳳 24169 2012-07-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
136800 32052 2006-08-12 China (中國) 雲南|云南
136676 31167 2006-08-17 China (中國) 雲南|云南
136678 31201 2006-08-18 China (中國) 雲南|云南
136687 31281 2006-08-20 China (中國) 雲南|云南
137384 20126 2004-05-02 China (中國) 雲南|云南
138178 23123 2004-11-13 China (中國) 雲南|云南
138257 24350 2005-05-17 China (中國) 雲南|云南
134626 41999 2009-08-08 China (中國) 雲南|云南
123571 呂碧鳳 16634 2008-08-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
124680 黃建益 3936 2009-07-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
128555 呂碧鳳 20822 2010-08-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
131016 彭鏡毅 23067 2011-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
134659 40876 2009-07-21 China (中國) 西藏自治區|西藏自治区
136781 32181 2006-08-13 China (中國) 雲南|云南
136788 31429 2006-08-25 China (中國) 雲南|云南
136789 31430 2006-08-25 China (中國) 雲南|云南
136790 31451 2006-08-25 China (中國) 雲南|云南
136791 31452 2006-08-25 China (中國) 雲南|云南
136794 31476 2006-08-28 China (中國) 雲南|云南
136795 31498 2006-08-28 China (中國) 雲南|云南
136796 31582 2006-08-29 China (中國) 雲南|云南
136797 31585 2006-08-29 China (中國) 雲南|云南
136799 32049 2006-08-12 China (中國) 雲南|云南
136801 32079 2006-08-12 China (中國) 雲南|云南
136802 32092 2006-08-13 China (中國) 雲南|云南
136863 34526 2006-09-02 China (中國) 雲南|云南
136869 33933 2006-08-21 China (中國) 雲南|云南
142623 黃郁嵐 306 2017-05-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
142624 黃郁嵐 307 2017-05-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
142625 黃郁嵐 308 2017-05-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
144793 張景淞 1 2017-08-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
144794 張景淞 2 2017-08-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
144795 張景淞 4 2017-09-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
144796 張景淞 5 2017-09-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
144797 張景淞 6 2017-09-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144798 張景淞 7 2017-09-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144799 張景淞 8 2017-09-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144800 張景淞 9 2017-09-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144801 張景淞 10 2017-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144802 張景淞 11 2017-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144803 張景淞 12 2017-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144804 張景淞 13 2017-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144805 張景淞 14 2017-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144806 張景淞 15 2017-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144807 張景淞 16 2017-09-21 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144810 張景淞 17 2017-09-21 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144809 張景淞 18 2017-09-21 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
144811 張景淞 20 2017-09-21 Taiwan (台灣) 新竹縣
144812 張景淞 21 2018-04-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
144813 張景淞 22 2018-04-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣
143280 1963-10-12 Republic of Korea (韓國)
144830 張景淞 39 2018-08-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144831 張景淞 40 2018-08-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144832 張景淞 41 2018-08-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144833 張景淞 42 2018-08-27 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
144751 謝東佑 118 2006-02-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
144752 謝東佑 541 2006-04-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
144753 謝東佑 932 2006-12-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
144754 謝東佑 939 2006-12-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
144756 謝東佑 945 2006-12-31 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
144755 謝東佑 943 2006-12-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
144834 張景淞 43 2018-08-27 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
144835 張景淞 44 2018-08-28 Taiwan (台灣) 臺北市
144836 張景淞 45 2018-09-08 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
144837 張景淞 46 2018-09-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
144839 張景淞 48 2018-09-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
144840 張景淞 49 2018-09-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
144841 張景淞 50 2018-09-15 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
144977 張景淞 73 2019-04-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
144978 張景淞 74 2019-04-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
136775 24748 2005-05-24 China (中國) 雲南|云南
144842 張景淞 51 2018-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144844 張景淞 53 2018-10-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
144845 張景淞 54 2018-10-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
144847 張景淞 56 2018-10-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
144848 張景淞 57 2018-10-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
144849 張景淞 58 2018-10-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144850 張景淞 59 2018-10-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144851 張景淞 60 2018-10-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144852 張景淞 61 2018-10-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144853 張景淞 62 2018-10-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144854 張景淞 63 2018-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
144934 張景淞 64 2019-02-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
144935 張景淞 65 2019-02-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
144936 張景淞 66 2019-02-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
144937 張景淞 67 2019-02-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
144814 張景淞 23 2018-04-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣
144815 張景淞 24 2018-06-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣
144816 張景淞 25 2018-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
144818 張景淞 27 2018-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
144819 張景淞 28 2018-06-30 Taiwan (台灣) 南投縣
144820 張景淞 29 2018-06-30 Taiwan (台灣) 南投縣
144821 張景淞 30 2018-07-24 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
144823 張景淞 32 2018-07-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
144824 張景淞 33 2018-07-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
144825 張景淞 34 2018-08-15 Taiwan (台灣) 臺中市
144826 張景淞 35 2018-08-15 Taiwan (台灣) 臺中市
144827 張景淞 36 2018-08-15 Taiwan (台灣) 臺中市
144828 張景淞 37 2018-08-16 Taiwan (台灣) 臺中市
144829 張景淞 38 2018-08-16 Taiwan (台灣) 臺中市
66382 邱少婷 3414 1996-06-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
54210 4072 1994-04-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
136876 34484 2006-02-09 China (中國) 雲南|云南
136665 31319 2006-08-21 China (中國) 雲南|云南
136671 31399 2006-08-25 China (中國) 雲南|云南
136672 31401 2006-08-25 China (中國) 雲南|云南
96814 黃建益 1362 2002-11-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
96070 彭鏡毅 19006 2002-10-28 China (中國) 雲南|云南 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市
25104 陳銘賢 180 1993-02-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
26886 陳志雄 124 1993-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
90987 黃建益 903 2002-05-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
777777 張景淞 19 2017-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
96471 梁慧舟 3081 2002-07-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
27037 陳志雄 103 1993-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
27303 陳志雄 247 1993-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
82285 林佳樺 192 2000-05-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 棲蘭山林道
96462 梁慧舟 3072 2002-07-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
27068 陳志雄 158 1993-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
26497 陳志雄 95 1993-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
23895 何秀蘭 586 1992-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
82724 林佳樺 144 2000-04-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
26498 陳志雄 96 1993-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
14766 呂文賓 249 1989-08-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣
83341 林佳樺 382 2000-06-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季
83342 林佳樺 383 2000-06-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季
58954 林玲遠 112 1995-10-20 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
49497 陳志輝 1053 1991-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
141171 王俊能 438 1997-09-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
47586 沈曉瑩 9 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
24133 何秀蘭 897 1992-12-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
18581 徐德生 692 1991-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市
56270 徐德生 815 1991-09-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
78717 高瑞卿 745 1999-04-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | 八通關古道
18533 徐德生 697 1991-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市
50026 沈曉瑩 475 1995-01-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
52949 沈曉瑩 798 1995-05-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
83887 林佳樺 559 2000-08-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季
14781 呂文賓 234 1989-08-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣
43781 陳志雄 497 1994-03-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
47594 沈曉瑩 61 1994-07-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
90300 黃建益 827 2002-05-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
144938 張景淞 68 2019-02-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
144939 張景淞 69 2019-02-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
87143 王俊能 22 1997-07-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
18292 徐德生 773 1991-09-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
49479 陳志輝 1104 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
58980 林玲遠 98 1995-10-20 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
58960 林玲遠 106 1995-10-20 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
50990 蕭淑娟 1130 1995-03-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
16584 胡維新 1316 1989-08-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
16577 胡維新 1317 1989-08-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
58891 林玲遠 141 1995-10-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
20553 胡維新 1480 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 武嶺
20550 胡維新 1482 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 武嶺
50880 王光玉 364 1994-10-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
47647 沈曉瑩 25 1994-07-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
90313 黃建益 840 2002-05-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
47728 沈曉瑩 190 1994-10-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
16843 呂文賓 1201 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
40317 黃捷琳 105 1993-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
90301 黃建益 828 2002-05-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
49467 陳志輝 1041 1991-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
