Acer

楓樹屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
101067 劉建華 393 2003-02-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 達仁鄉
97507 梁慧舟 3448 2003-05-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
92964 陳志雄 2702 1999-05-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
97585 梁慧舟 3533 2003-05-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
93434 王震哲 10528 1997-08-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
92980 陳志雄 2710 1999-03-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
92976 陳志雄 2718 1999-03-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
62711 劉景國 156 1996-05-17 Taiwan (台灣) 臺北市
94474 楊勝任 29761 2000-04-28 Taiwan (台灣) 高雄市
94507 楊勝任 30000 2003-04-14 Taiwan (台灣) 高雄市
144611 胡嘉穎 477 2003-09-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鎮西堡
144535 胡嘉穎 375 2003-09-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
103124 吳俊奇 504 2004-03-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
98507 陳傳杰 693 2003-03-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
98845 王震哲 11633 2002-07-24 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
99579 呂玉娟 107 1990-07-24 Taiwan (台灣) 臺中市
99847 林鴻文 957 1999-05-08 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
94076 陳傳杰 517 2002-10-12 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
93382 陳志雄 3272 2000-05-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
99231 陳傳杰 239 2002-08-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
114549 梁慧舟 3745 2004-07-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 三星鄉
99855 林鴻文 619 1998-09-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
129165 翁茂倫 2403 2004-10-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
129177 翁茂倫 2416 2004-10-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
129169 翁茂倫 2408 2004-10-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
111307 鍾明哲 246 2001-12-01 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
115436 黃建益 2546 2006-06-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
114625 梁慧舟 3814 2004-09-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
110566 王震哲 12104 2003-08-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
114709 彭鏡毅 20678 2005-10-30 Thailand (泰國) จังหวัดเชียงราย
111246 鍾明哲 247 2001-12-01 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
115448 黃建益 2558 2006-06-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
37801 王秋美 5874 2002-08-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
116481 黃建益 3033 2007-03-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
117849 王秋美 6441 2002-12-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 國姓鄉
119670 呂碧鳳 10102 2005-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
108019 彭鏡毅 20364 2005-03-15 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
110048 王震哲 12060 2003-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
110263 王震哲 12099 2003-08-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
110392 王朝鍵 267 2003-04-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
119441 呂碧鳳 13645 2007-04-26 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 三義鄉
119668 呂碧鳳 10100 2005-07-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
123390 呂碧鳳 16426 2008-07-14 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
120193 楊宗愈 14926 2002-06-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
121938 呂碧鳳 11576 2006-04-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
122017 呂碧鳳 11829 2006-06-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
123000 黃建益 3764 2009-04-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
123214 呂碧鳳 15631 2008-04-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
124673 黃建益 3943 2009-07-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
125940 黃建益 4186 2009-09-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
126203 黃建益 4397 2010-03-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
126204 黃建益 4398 2010-03-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
126527 彭鏡毅 22496 2010-04-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
126475 彭鏡毅 22445 2010-03-25 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
126983 黃建益 4631 2010-05-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
127124 呂碧鳳 20075 2010-04-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
121132 37838 2007-05-21 China (中國) 江蘇|江苏
115077 33263 2005-07-19 China (中國) 四川
89844 11822 2000-07-01 China (中國) 雲南|云南
34746 楊宗愈 14854 2002-05-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
34562 陳志雄 4368 2002-10-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
121204 37740 2007-05-19 China (中國) 江蘇|江苏
127762 黃建益 4685 2010-07-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
127283 4986 2008-04-27 Japan (日本)
127526 陳志雄 4639 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
98579 169 2003-07-20 Japan (日本)
127825 黃建益 4774 2010-07-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
127462 王秋美 6573 2003-04-16 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
127601 王秋美 6610 2003-04-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
127586 王秋美 6639 2003-04-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
127559 陳志雄 4511 2003-03-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
112391 A27 2005-05-18 Japan (日本)
59011 33365 1986-04-08 China (中國) 吉林
127739 王秋美 6708 2003-05-08 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
127722 王秋美 6714 2003-05-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
127693 王秋美 6656 2003-04-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
128027 王秋美 6773 2003-05-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
10940 446 1938-07-01 China (中國) 四川
10939 515 1938-07-01 China (中國) 四川
10938 552 1938-07-01 China (中國) 四川
58800 58 1977-06-03 Japan (日本)
118587 35562 2006-07-31 China (中國) 四川
118588 35284 2006-08-05 China (中國) 四川
118591 35932 2006-08-06 China (中國) 四川
10950 90494 China (中國)
117822 34997 2006-07-20 China (中國) 雲南|云南
105427 30178 2000-08-18 China (中國) 西藏自治區|西藏自治区
53516 1809 1991-09-13 China (中國) 福建
106342 335 2004-05-20 China (中國) 湖南
121131 37702 2007-05-12 China (中國) 江蘇|江苏
115076 33032 2005-07-16 China (中國) 四川
106681 3442 2004-03-28 China (中國) 湖南
106505 3678 2004-07-09 China (中國) 湖南
89709 12496 2000-07-12 China (中國)
80631 11263 1998-10-30 China (中國)
81090 10305 1998-10-12 China (中國)
81141 10232 1998-10-12 China (中國)
80862 10352 1998-10-13 China (中國) 雲南|云南
72506 9604095 1996-04-18 China (中國) 江西
58520 92134 1992-05-24 China (中國) 江西
57660 袁永明 1034 1989-07-09 China (中國) 江蘇|江苏
53305 1498 1991-06-22 China (中國) 福建
10944 814 1938-06-01 China (中國) 廣東|广东
10945 84 1938-07-01 China (中國) 四川
121129 37837 2007-05-21 China (中國) 江蘇|江苏
106816 3578 2004-06-05 China (中國) 湖南
61179 894028 1989-05-22 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
10946 765 1938-05-28 China (中國) 廣東|广东
10947 931 1938-07-06 China (中國) 廣東|广东
10948 568 1938-04-21 China (中國) 廣東|广东
67507 92 1994-07-29 China (中國) 湖南
89978 12600 2000-07-15 China (中國) 雲南|云南
81059 10432 1998-10-15 China (中國) 雲南|云南
44288 833 China (中國) 雲南|云南
39754 870327 1987-08-01 China (中國) 四川
56800 26451 1994-06-03 China (中國) 河南
65182 875 1965-06-25 China (中國) 北京|北京
60920 894821 1989-06-04 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
58635 890338 1989-04-26 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
10951 103 1938-07-01 China (中國) 四川
13159 24745 1988-09-09 China (中國)
115081 32762 2005-07-10 China (中國) 四川
115080 32967 2005-07-13 China (中國) 四川
10949 593 1938-04-21 China (中國)
64954 1871 1985-06-06 China (中國) 山西
81482 24864 1998-06-10 Japan (日本)
81557 17662 1994-09-29 Japan (日本)
49563 13760 1990-07-23 Japan (日本)
47862 s.n. 1979-07-21 Japan (日本)
61447 12435 1979-09-11 Japan (日本)
76018 97049 1997-05-03 Japan (日本)
122561 35177 2008-06-15 Japan (日本)
120308 13181 2006-04-29 Japan (日本)
109192 10092 2003-04-27 Japan (日本)
92272 s.n. 1929-05-14 Japan (日本)
75148 17 1997-07-20 Japan (日本)
54765 94621 1994-05-01 Japan (日本)
92584 7001 1999-04-18 Japan (日本)
84999 28926 2000-04-16 Japan (日本)
79995 27973 1999-08-14 Japan (日本)
76262 s.n. 1988-07-29 Japan (日本)
76183 s.n. 1985-07-21 Japan (日本)
75443 454 1997-05-23 Japan (日本)
91632 s.n. 1936-06-01 Japan (日本)
91332 31636 2002-05-29 Japan (日本)
88462 s.n. 1928-07-12 Japan (日本)
88392 1110 1999-10-04 Japan (日本)
88276 30795 2001-07-22 Japan (日本)
86125 1050405 2001-05-04 Japan (日本)
98595 32518 2003-04-22 Japan (日本)
98715 32939 2003-06-18 Japan (日本)
58532 11214 1976-06-12 Japan (日本)
66310 72 1994-07-16 Japan (日本)
68627 21798 1995-05-17 Japan (日本)
73375 96086 1996-04-27 Japan (日本)
61413 100 1978-06-27 Japan (日本)
59691 977 1995-04-20 Japan (日本)
55012 28330 1993-07-02 Japan (日本)
55379 94752 1994-05-04 Japan (日本)
55628 93309 1993-05-05 Japan (日本)
71889 25738 1997-10-03 Japan (日本)
47036 126 1992-05-02 Japan (日本)
71847 24482 1997-04-23 Japan (日本)
52598 s.n. 1960-10-03 Japan (日本)
75819 8758 1987-09-19 Japan (日本)
8651 9 1987-04-26 Japan (日本)
91633 s.n. Japan (日本)
85730 5596 2000-06-20 Japan (日本)
58476 1805 1976-07-23 Japan (日本)
46692 10247 1984-07-03 Japan (日本)
65598 s.n. 1995-05-19 Japan (日本)
73328 28056 1954-08-26 Japan (日本)
91678 2071417 2002-07-14 Japan (日本)
75434 1114 1996-05-31 Japan (日本)
68528 s.n. 1976-07-31 Japan (日本)
91684 331341 1958-08-28 Japan (日本)
84029 12 2000-05-31 Japan (日本)
51057 13518 1990-07-19 Japan (日本)
61784 313 1978-07-07 Japan (日本)
68192 22244 1995-06-02 Japan (日本)
58477 90 1976-07-02 Japan (日本)
109513 33465 2004-09-19 Japan (日本)
91196 31726 2002-07-28 Japan (日本)
88268 30534 2001-06-06 Japan (日本)
86126 1051202 2001-05-20 Japan (日本)
86076 1070708 2001-07-07 Japan (日本)
85618 5608 2002-06-22 Japan (日本)
76195 98527 1998-05-08 Japan (日本)
74974 26452 1998-06-12 Japan (日本)
66621 s.n. 1995-06-23 Japan (日本)
66160 8 1995-06-23 Japan (日本)
66000 11172 1984-07-05 Japan (日本)
8653 536 1987-07-27 Japan (日本)
62143 95-38 1995-07-09 Japan (日本)
50746 14689 1991-07-09 Japan (日本)
50825 70075 1990-05-20 Japan (日本)
68342 8350 1995-06-26 Japan (日本)
49544 7501 1989-06-26 Japan (日本)
51211 19963 1994-04-30 Japan (日本)
73921 440 1991-06-26 Japan (日本)
72600 4252 1997-05-24 Japan (日本)
65938 794 1994-06-10 Japan (日本)
109448 8891 2002-06-28 Japan (日本)
92249 7053 2000-05-11 Japan (日本)
92443 92 1997-06-14 Japan (日本)
88541 s.n. 1927-06-28 Japan (日本)
86092 1051212 2001-05-12 Japan (日本)
85921 5419 2000-06-06 Japan (日本)
85958 351 1996-06-17 Japan (日本)
85933 450 1999-12-04 Japan (日本)
85768 99501 1999-05-28 Japan (日本)
121344 100540 1990-06-17 Japan (日本)
65951 93232 1993-04-28 Japan (日本)
62232 s.n. 1989-05-30 Japan (日本)
56209 4480 1991-04-26 Japan (日本)
55131 28294 1993-07-01 Japan (日本)
66145 94040 1994-07-01 Japan (日本)
73218 45 1992-05-02 Japan (日本)
66636 2012 1995-06-24 Japan (日本)
65846 1707 1989-05-25 Japan (日本)
46479 1028 1993-07-01 Japan (日本)
46681 s.n. 1983-06-20 Japan (日本)
75015 26260 1998-05-17 Japan (日本)
81412 s.n. 1989-05-30 Japan (日本)
84414 s.n. 1989-05-30 Japan (日本)
8668 27 1986-07-31 Japan (日本)
69044 s.n. 1962-07-27 Japan (日本)
47028 187 1992-05-06 Japan (日本)
47027 188 1992-05-06 Japan (日本)
75979 14 1986-05-20 Japan (日本)
86183 3009 1998-06-05 Japan (日本)
91634 s.n. Japan (日本)
121347 100641 1990-08-22 Japan (日本)
65999 11142 1984-07-05 Japan (日本)
46761 1014 1993-07-01 Japan (日本)
58474 91 1976-07-02 Japan (日本)
86168 4902 2000-07-01 Japan (日本)
92446 s.n. 1954-07-08 Japan (日本)
91635 s.n. Japan (日本)
85707 s.n. 1997-06-12 Japan (日本)
86032 4840 1997-07-25 Japan (日本)
62111 17919 1995-05-25 Japan (日本)
121263 101359 1991-07-16 Japan (日本)
121268 100610 1990-08-22 Japan (日本)
91660 s.n. Japan (日本)
91649 174469 1940-05-12 Japan (日本)
91659 s.n. Japan (日本)
91658 Japan (日本)
86282 10139 2001-06-27 Japan (日本)
84035 9 2000-05-31 Japan (日本)
49540 7031 1988-06-13 Japan (日本)
69063 21772 1995-05-06 Japan (日本)
69064 21731 1995-04-27 Japan (日本)
81546 22656 1997-05-16 Japan (日本)
58399 11136 1976-06-06 Japan (日本)
46765 28262 1993-04-26 Japan (日本)
46728 4352 1990-04-28 Japan (日本)
67662 22593 1995-09-05 Japan (日本)
68648 22937 1995-10-22 Japan (日本)
59687 21944 1995-05-27 Japan (日本)
71978 24720 1997-05-16 Japan (日本)
59839 22001 1995-05-28 Japan (日本)
55145 28295 1993-07-01 Japan (日本)
65963 59 1995-06-24 Japan (日本)
66105 319 1995-06-24 Japan (日本)
71553 23737 1996-06-27 Japan (日本)
46441 93279 1993-05-22 Japan (日本)
29642 10452 1985-07-08 Japan (日本)
47773 28286 1993-07-02 Japan (日本)
47387 69 1993-06-04 Japan (日本)
47528 28285 1993-07-02 Japan (日本)
39930 20435 1994-07-01 Japan (日本)
50806 7979 1987-04-25 Japan (日本)
50742 13660 1990-07-22 Japan (日本)
76014 980424303 1998-04-24 Japan (日本)
55077 94309 1994-04-04 Japan (日本)
91636 s.n. 1901-10-01 Japan (日本)
88542 s.n. 1927-06-28 Japan (日本)
86207 3502 1998-06-06 Japan (日本)
75209 26256 1998-05-17 Japan (日本)
68967 71996 1995-06-11 Japan (日本)
49575 13517 1990-07-19 Japan (日本)
51120 17943 1993-05-27 Japan (日本)
50808 12613 1988-05-13 Japan (日本)
72870 265 1993-06-25 Japan (日本)
47508 4439 1993-07-01 Japan (日本)
55670 4557 1993-07-01 Japan (日本)
127320 5154 2008-05-25 Japan (日本)
122784 5580 2008-09-28 Japan (日本)
122562 35176 2008-06-15 Japan (日本)
121341 100234 1990-07-30 Japan (日本)
120823 34780 2007-07-06 Japan (日本)
120808 4989 2008-04-27 Japan (日本)
120950 37 2007-10-14 Japan (日本)
120762 4991 2008-04-27 Japan (日本)
116256 1984 2005-07-24 Japan (日本)
116102 3319 2006-04-27 Japan (日本)
111027 2488 2005-10-23 Japan (日本)
84789 29821 2000-09-24 Japan (日本)
88213 2933 1996-06-08 Japan (日本)
91664 174651 Japan (日本)
91661 174514 1915-04-24 Japan (日本)
109147 s.n. 2002-04-18 Japan (日本)
91626 172906 1944-09-11 Japan (日本)
98970 208 2003-08-24 Japan (日本)
98581 181 2003-07-20 Japan (日本)
98727 59 2003-05-25 Japan (日本)
120412 10888 2003-08-27 Japan (日本)
116249 33876 2005-09-14 Japan (日本)
116269 104 2005-07-07 Japan (日本)
112335 A285 2005-05-19 Japan (日本)
72292 1970 1996-08-18 Canada (加拿大)
110856 33736 2005-06-09 Japan (日本)
109167 9343 2002-09-05 Japan (日本)
109159 7960 2002-04-28 Japan (日本) 青森県
109245 8462 2002-06-04 Japan (日本)
110727 33698 2005-04-23 Japan (日本)
109053 8445 2002-06-04 Japan (日本)
91397 8838 2000-06-14 Japan (日本)
91399 8822 2000-06-14 Japan (日本)
91251 8801 2000-06-14 Japan (日本)
85767 99504 1999-05-28 Japan (日本)
85582 5862 2000-07-22 Japan (日本)
85610 5703 2000-07-01 Japan (日本)
85569 125040 2000-05-14 Japan (日本)
84964 29124 2000-05-16 Japan (日本)
84722 29377 2000-05-24 Japan (日本)
66010 95483 1995-05-08 Japan (日本)
80137 2600 1996-05-04 Japan (日本)
75225 26210 1998-05-16 Japan (日本)
75151 26209 1998-05-16 Japan (日本)
73643 44 1992-05-05 Japan (日本)
92429 s.n. 1946-04-29 Japan (日本)
86038 1602 1999-06-04 Japan (日本)
86008 2101 1999-06-04 Japan (日本)
91677 2071429 2002-07-14 Japan (日本)
91662 174571 Japan (日本)
91663 172898 1940-05-12 Japan (日本)
84413 251253 1989-05-30 Japan (日本)
50729 4483 1978-04-20 Japan (日本)
52597 259709 1960-06-11 Japan (日本)
66560 95470 1995-05-08 Japan (日本)
62264 s.n. 1965-09-22 Japan (日本)
80138 2604 1996-05-01 Japan (日本)
68485 22438 1995-08-02 Japan (日本)
73195 96098 1996-04-27 Japan (日本)
80210 27728 1999-06-16 Japan (日本)
71655 24462 1997-04-21 Japan (日本)
68609 23262 1996-05-24 Japan (日本)
46706 873021 1987-07-08 Japan (日本)
79961 28668 1999-11-18 Japan (日本)
75147 26109 1998-05-07 Japan (日本)
71854 25344 1997-08-02 Japan (日本)
71837 25423 1997-08-22 Japan (日本)
122927 486 2007-05-24 Japan (日本)
112412 84078 1984-07-21 Japan (日本)
85051 1245 1999-05-13 Japan (日本)
76624 49437 1997-07-09 Japan (日本)
76377 332 1996-05-24 Japan (日本)
84984 2874 1995-07-06 Japan (日本)
58472 11325 1976-07-09 Japan (日本)
46743 11071 1981-05-04 Japan (日本)
73380 401 1997-07-09 Japan (日本)
61331 6336 1967-08-26 Japan (日本)
59851 21885 1995-05-18 Japan (日本)
56031 4558 1993-07-01 Japan (日本)
56212 4509 1991-04-27 Japan (日本)
68290 206 1995-10-10 Japan (日本)
65939 93235 1993-04-28 Japan (日本)
71746 25517 1997-08-30 Japan (日本)
47030 141 1992-05-04 Japan (日本)
59614 20788 1994-09-01 Japan (日本)
73624 97 1995-06-17 Japan (日本)
59778 20868 1994-09-09 Japan (日本)
58400 11287 1976-07-08 Japan (日本)
52577 261592 1960-08-19 Japan (日本)
58533 35 1976-06-25 Japan (日本)
39014 1420 2005-05-15 Japan (日本)
88535 4992 1928-07-09 Japan (日本)
88678 5591 1927-06-27 Japan (日本)
86075 1070709 2001-07-07 Japan (日本)
84983 2875 1995-07-06 Japan (日本)
75605 672 1997-06-04 Japan (日本)
75444 25089 1997-06-13 Japan (日本)
46992 970 1993-06-02 Japan (日本)
59858 21978 1995-05-28 Japan (日本)
55137 28293 1993-07-01 Japan (日本)
68320 22936 1995-10-22 Japan (日本)
59592 20434 1994-07-01 Japan (日本)
71744 25518 1997-08-30 Japan (日本)
94769 17799 1993-05-14 Japan (日本)
98356 159 2003-06-15 Japan (日本)
86093 1051213 2001-05-12 Japan (日本)
75216 26212 1998-05-16 Japan (日本)
46695 2656 1984-05-19 Japan (日本)
112267 9298 2002-08-24 Japan (日本)
91665 174784 1923-06-01 Japan (日本)
88545 5411 1931-08-04 Japan (日本)
85579 5754 2000-07-04 Japan (日本)
81466 22804 1997-07-11 Japan (日本)
46775 1013 1993-07-01 Japan (日本)
68371 8149 1995-07-25 Japan (日本)
46723 1026 1993-07-01 Japan (日本)
56002 4559 1993-07-01 Japan (日本)
55637 95 1993-06-07 Japan (日本)
54812 28345 1993-07-01 Japan (日本)
68898 8287 1995-06-27 Japan (日本)
73636 259 1993-06-25 Japan (日本)
91666 173025 Japan (日本)
91625 235696 1925-07-01 Japan (日本)
86281 10163 2001-06-27 Japan (日本)
85766 4450 1997-06-18 Japan (日本)
76384 4096 1998-07-19 Japan (日本)
76044 4497 1998-07-16 Japan (日本)
58475 11267 1976-07-08 Japan (日本)
61387 近田文弘 113 1976-08-06 Japan (日本)
68896 8288 1995-06-27 Japan (日本)
62292 132972 1965-09-21 Japan (日本)
56889 s.n. 1995-06-05 Republic of Korea (韓國)
56964 s.n. 1995-05-27 Republic of Korea (韓國)
54173 s.n. 1995-05-19 Republic of Korea (韓國)
56970 s.n. 1995-05-20 Republic of Korea (韓國)
56969 s.n. 1995-06-06 Republic of Korea (韓國)
54192 s.n. 1995-05-31 Republic of Korea (韓國)
54236 s.n. 1995-05-31 Republic of Korea (韓國)
56968 s.n. 1995-06-06 Republic of Korea (韓國)
57089 s.n. 1995-05-20 Republic of Korea (韓國)
56998 s.n. 1995-05-28 Republic of Korea (韓國)
57090 s.n. 1995-05-27 Republic of Korea (韓國)
99428 s.n. 1983-08-31 United States of America (美國)
100309 874 1987-03-27 United States of America (美國)
19316 24929 1989-05-25 United States of America (美國)
100794 32 2001-08-23 United States of America (美國)
73694 4937 1991-05-09 United States of America (美國)
80378 19092 1991-08-11 United States of America (美國)
72123 1285 1995-05-27 Canada (加拿大)
72308 1308 1995-05-18 Canada (加拿大)
123431 呂碧鳳 16527 2008-07-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
124149 呂碧鳳 18056 2009-04-01 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
126226 黃建益 4421 2010-03-04 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
115101 32759 2005-07-10 China (中國) 四川
56741 26396 1994-06-01 China (中國) 海南
91629 174170 1934-05-01 Japan (日本)
91628 174152 1902-05-09 Japan (日本)
124291 283 2007-06-10 Japan (日本)
91630 238576 Japan (日本)
84033 4 2000-05-30 Japan (日本)
61770 16079 1984-06-03 Japan (日本)
61415 317 1978-07-07 Japan (日本)
61414 128 1978-06-27 Japan (日本)
88618 1999-05-02 Japan (日本)
86283 10143 2001-06-27 Japan (日本)
85577 125032 2000-05-14 Japan (日本)
84523 304334 1962-05-06 Japan (日本)
81250 304335 1962-05-06 Japan (日本)
109542 33249 2004-05-14 Japan (日本)
109292 TWTw20519 2003-08-24 Japan (日本)
91631 1916-06-01 Japan (日本)
92637 1950-05-11 Japan (日本)
76682 97054 1997-05-03 Japan (日本)
75371 666 1997-05-30 Japan (日本)
75215 26211 1998-05-16 Japan (日本)
49543 7982 1987-05-20 Japan (日本)
58478 11223 1976-06-28 Japan (日本)
46771 2068 1989-05-02 Japan (日本)
46619 93370 1993-05-17 Japan (日本)
66743 E41 1995-04-21 Japan (日本)
65942 95471 1995-05-08 Japan (日本)
66154 792 1994-04-26 Japan (日本)
71909 23475 1996-06-01 Japan (日本)
47863 274970 1994-05-09 Japan (日本)
47034 197 1992-04-25 Japan (日本)
71653 24702 1997-05-12 Japan (日本)
52626 261344 1960-10-16 Japan (日本)
49592 4517 1978-05-06 Japan (日本)
73918 1027-86 1986-09-24 Taiwan (台灣)
75241 26122 1998-05-13 Japan (日本)
76013 97053 1997-05-03 Japan (日本)
55357 93262 1993-05-02 Japan (日本)
109120 9266 2002-08-18 Japan (日本)
91887 2070635 2002-07-06 Japan (日本)
86124 105210 2001-05-12 Japan (日本)
85922 985314 1998-05-31 Japan (日本)
86012 2013 1999-06-05 Japan (日本)
85713 s.n. 1997-06-16 Japan (日本)
64843 32 1982-04-17 China (中國) 山西
121130 37568 2007-05-10 China (中國) 江蘇|江苏
58437 92173 1992-06-07 China (中國) 江西
121206 37612 2007-05-15 China (中國) 江蘇|江苏
58989 33373 1986-04-08 China (中國) 吉林
121205 37732 2007-05-19 China (中國) 甘肅|甘肃
115079 27982 1997-09-08 China (中國) 四川
58946 33375 1986-04-08 China (中國) 吉林
115078 27288 1997-08-17 China (中國) 四川
57637 袁永明 1099 1989-08-05 China (中國) 江蘇|江苏
127186 607 2008-09-30 China (中國) 遼寧|辽宁
64747 207 1980-07-16 China (中國) 山西
58150 33856 1986-08-14 China (中國) 吉林
10943 933 1938-07-06 China (中國) 廣東|广东
10941 573 1938-04-21 China (中國) 廣東|广东
10942 743 1938-05-28 China (中國) 廣東|广东
57999 33857 1986-08-14 China (中國) 吉林
89026 12298 2000-07-11 China (中國) 雲南|云南
106638 3553 2004-05-30 China (中國) 湖南
60932 894822 1989-06-04 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
60708 891160 1989-05-11 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
55073 1987-05-29 Japan (日本)
53695 1968-06-15 Japan (日本)
124355 34707 2007-06-13 Japan (日本)
121275 100699 1990-06-18 Japan (日本)
121353 1990-08-22 Japan (日本)
121339 1990-08-21 Japan (日本)
112413 84079 1984-07-21 Japan (日本)
112257 TWTw19829 2002-06-29 Japan (日本)
92251 7052 2000-05-11 Japan (日本)
92014 1938-06-11 Japan (日本)
92124 1002 1995-06-24 Japan (日本)
91627 Japan (日本)
86171 5707 2000-07-01 Japan (日本)
109017 1952-08-20 Japan (日本)
86079 1070710 2001-07-07 Japan (日本)
86078 1072105 2001-07-21 Taiwan (台灣)
81500 24847 1998-06-10 Japan (日本)
81547 22655 1997-05-16 Japan (日本)
76025 49990 1997-07-09 Japan (日本)
68767 1001 1995-06-24 Japan (日本)
47770 4500 1993-05-12 Japan (日本)
66152 340 1995-06-24 Japan (日本)
66126 9574047 1995-07-04 Japan (日本)
66091 4715 1990-05-02 Japan (日本)
66620 1002 1995-06-24 Japan (日本)
65607 14782 1971-06-10 Japan (日本)
65584 14748 1971-06-07 Japan (日本)
58401 11256 1976-06-28 Japan (日本)
72287 1977 1996-08-18 Canada (加拿大)
100615 898 2001-07-07 United States of America (美國)
128446 呂碧鳳 20412 2010-06-05 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
86131 219196 1985-05-12 Japan (日本)
129771 黃建益 5081 2011-04-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
129772 黃建益 5082 2011-04-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
46435 93278 1993-05-22 Japan (日本)
46994 968 1993-06-02 Japan (日本)
91888 2070610 2002-07-06 Japan (日本)
86123 1050602 2001-05-06 Japan (日本)
86077 1070701 2001-07-07 Japan (日本)
58473 77 1976-07-02 Japan (日本)
