ATHYRIACEAE

蹄蓋蕨科

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
55367 王秋美 957 1994-06-25 Taiwan (台灣) 臺中市
96503 梁慧舟 3140 2002-07-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
130671 彭鏡毅 17108 1998-02-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
24833 5485 1991-09-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
90139 劉建華 61 2002-06-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
97366 黃雅怡 1312 2002-12-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
97750 黃雅怡 1312 2002-12-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
100752 梁慧舟 2130 2000-10-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
94784 彭鏡毅 18783 2002-05-28 China (中國) 貴州|贵州 | 遵义市 | 习水县
95103 梁慧舟 3372 2002-08-30 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县
91103 林佩蓉 27 2002-08-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區
95855 劉建華 143 2002-07-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
36133 楊勝任 9515 1988-08-31 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區
95841 劉建華 129 2002-07-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
31079 王弼昭 4241 1985-02-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
95904 劉建華 190 2002-07-20 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
95104 梁慧舟 3372 2002-08-30 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县
94195 黃建益 10451/2 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
94194 黃建益 10451/2 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
94205 黃建益 1055 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
94207 黃建益 1057 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
96401 梁慧舟 3244 2002-07-16 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96402 梁慧舟 3245 2002-07-16 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
94785 彭鏡毅 18784 2002-05-28 China (中國) 貴州|贵州 | 遵义市 | 习水县
52237 4921 1934-10-15 Taiwan (台灣)
52157 郭城孟 15300 1987-01-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
95898 劉建華 1861 of 2 2002-07-20 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
95899 劉建華 1861 of 2 2002-07-20 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
95901 劉建華 1881 of 2 2002-07-20 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
95902 劉建華 1881 of 2 2002-07-20 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
94175 黃建益 1027 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
116804 翁茂倫 2124 2003-07-16 Japan (日本) 沖縄県
94379 陳建帆 57 2002-07-22 Taiwan (台灣) 屏東縣
108194 黃建益 12641/2 2002-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
108195 黃建益 12641/2 2002-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
96238 彭鏡毅 19180 2002-11-05 China (中國) 雲南|云南 | 玉溪市 | 镇康县
90436 梁慧舟 2311 2001-07-31 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
90435 梁慧舟 2311 2001-07-31 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
90434 梁慧舟 2311 2001-07-31 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
90931 梁慧舟 2442a 2001-08-17 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
90932 梁慧舟 2442a 2001-08-17 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
96262 彭鏡毅 19206 2002-11-07 China (中國) 雲南|云南 | 景东彝族自治县 | 思茅区
100671 梁慧舟 2276 2001-07-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
100669 梁慧舟 2278 2001-07-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
100668 梁慧舟 2279 2001-07-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
100666 梁慧舟 2282 2001-07-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
100696 梁慧舟 2184 2001-01-23 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
100592 梁慧舟 2222 2001-03-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
96859 簡名瑋 29 2003-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
96863 簡名瑋 33 2003-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
96890 簡名瑋 60 2003-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
96864 簡名瑋 34 2003-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
100691 梁慧舟 2199 2001-02-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
100415 梁慧舟 2060 2000-09-08 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
100702 梁慧舟 2178 2001-01-23 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
100751 梁慧舟 2129 2000-10-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
100428 梁慧舟 2046 2000-09-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
116769 翁茂倫 2134 2003-07-16 Japan (日本) 沖縄県
116770 翁茂倫 2135 2003-07-16 Japan (日本) 沖縄県
32535 王弼昭 4121 1985-02-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣
90097 劉建華 39 2002-06-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
40644 高木村 7961 1972-03-31 Taiwan (台灣) 南投縣
96204 彭鏡毅 19140 2002-11-02 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县
96351 梁慧舟 3181 2002-07-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96352 梁慧舟 3182 2002-07-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96353 梁慧舟 3183 2002-07-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
94807 彭鏡毅 18808 2002-05-31 China (中國) 貴州|贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县
96403 梁慧舟 3246 2002-07-16 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
94808 彭鏡毅 18808 2002-05-31 China (中國) 貴州|贵州 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县
55524 王秋美 986 1994-06-25 Taiwan (台灣) 臺中市
100753 梁慧舟 2131 2000-10-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
100733 梁慧舟 2112 2000-10-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
100734 梁慧舟 2112a 2000-10-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
116774 翁茂倫 2140 2003-07-16 Japan (日本) 沖縄県
96953 簡名瑋 121 2003-08-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區
97109 梁慧舟 3670 2003-09-18 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县
97559 梁慧舟 3512 2003-05-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
97560 梁慧舟 3512 2003-05-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
100673 梁慧舟 2274 2001-07-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
100672 梁慧舟 2275 2001-07-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
44429 郭城孟 15729A 1988-10-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
44430 郭城孟 15729A 1988-10-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
96936 簡名瑋 105 2003-08-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
96935 簡名瑋 103 2003-08-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
96954 簡名瑋 122 2003-08-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區
93807 張和明 4533 2001-12-23 Taiwan (台灣) 新北市
93811 張和明 4537 2001-12-23 Taiwan (台灣) 新北市
93707 張和明 4494 2001-12-16 Taiwan (台灣) 新北市
93702 張和明 4486 2001-12-16 Taiwan (台灣) 新北市
97444 彭鏡毅 19515 2003-11-09 China (中國) 海南 | 昌江黎族自治县
94094 張和明 4508 2001-12-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
94092 張和明 4504 2001-12-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
94392 古訓銘 817 2000-10-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉 | 北大武山
97445 彭鏡毅 19515 2003-11-09 China (中國) 海南 | 昌江黎族自治县
97136 梁慧舟 3699 2003-09-19 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县
95088 梁慧舟 3388 2002-08-30 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县
95089 梁慧舟 3388 2002-08-30 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县
94894 彭鏡毅 18717 2001-12-13 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县
96111 彭鏡毅 19032 2002-10-29 China (中國) 雲南|云南 | 保山市 | 龙陵县
94782 彭鏡毅 18781 2002-05-28 China (中國) 貴州|贵州 | 遵义市 | 习水县
94781 彭鏡毅 18781 2002-05-28 China (中國) 貴州|贵州 | 遵义市 | 习水县
94922 彭鏡毅 18588 2001-12-07 China (中國) 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 古林箐鄉
96315 梁慧舟 3036 2002-07-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
96314 梁慧舟 3036 2002-07-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
97343 黃雅怡 1321 2002-12-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
94896 彭鏡毅 18717 2001-12-13 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县
94907 彭鏡毅 18663 2001-12-09 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县
94906 彭鏡毅 18663 2001-12-09 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县
94913 彭鏡毅 18615 2001-12-07 China (中國) 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 古林箐鄉
94912 彭鏡毅 18615 2001-12-07 China (中國) 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 古林箐鄉
94895 彭鏡毅 18717 2001-12-13 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县
94921 彭鏡毅 18588 2001-12-07 China (中國) 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 古林箐鄉
13499 馮朝勳 194 1962-10-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣
13498 高木村 4404 1961-12-28 Taiwan (台灣) 臺中市
86761 陳志雄 3635 2000-09-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
97069 梁慧舟 3625 2003-09-12 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县
97071 梁慧舟 3625 2003-09-12 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县
97070 梁慧舟 3625 2003-09-12 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县
97865 梁慧舟 1464 1999-09-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
97937 梁慧舟 1539 1999-10-24 Taiwan (台灣) 臺北市
96110 彭鏡毅 19032 2002-10-29 China (中國) 雲南|云南 | 保山市 | 龙陵县
144740 黃啟俊 223 2003-10-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
144741 黃啟俊 224 2003-10-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
52160 郭城孟 10425 1979-02-18 Taiwan (台灣) 屏東縣
98921 陳志雄 4041 2001-09-15 Taiwan (台灣) 桃園市
100264 梁慧舟 3727 2004-04-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
97729 吳聖傑 2392 2002-02-24 Taiwan (台灣) 新竹縣
97572 梁慧舟 3523 2003-05-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
97338 黃雅怡 1315 2002-12-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
16374 胡維新 1478 1991-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
97291 吳聖傑 2423 2002-03-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
97571 梁慧舟 3523 2003-05-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
103152 吳俊奇 533 2004-03-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
52408 郭城孟 14303 1985-09-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
63930 高美芳 1913 1993-09-26 Taiwan (台灣) 南投縣
97691 黃雅怡 1307 2002-12-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
97223 黃雅怡 1282 2002-12-07 Taiwan (台灣) 新竹縣
52422 彭鏡毅 1603 1975-06-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
97329 黃雅怡 1299 2002-12-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
97796 黃雅怡 1181 2002-10-31 Taiwan (台灣) 新竹縣
36131 楊勝任 10605 1989-08-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
36129 楊勝任 10861 1989-10-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
52414 87 1929-07-01 Taiwan (台灣)
40594 郭城孟 2412 1972-11-13 Taiwan (台灣) 高雄市
98283 陳傳杰 311 2002-08-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
104033 彭鏡毅 19625 2004-02-27 Japan (日本) 鹿児島県 | 奄美大島
100866 彭鏡毅 19590 2004-02-26 Japan (日本) 鹿児島県 | 奄美大島
110172 彭鏡毅 19668 2004-02-29 Japan (日本) 鹿児島県 | 奄美大島
97955 黃雅怡 1238 2002-12-03 Taiwan (台灣) 新竹縣
79859 梁慧舟 1026 1998-07-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 思源埡口
60103 陳志雄 1512 1995-12-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 三星鄉
40695 郭城孟 12651 1981-08-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
97968 黃雅怡 1247 2002-12-03 Taiwan (台灣) 新竹縣
97977 黃雅怡 1257 2002-12-03 Taiwan (台灣) 新竹縣
99282 劉淑娟 673 2001-02-20 Taiwan (台灣) 新北市
52419 5607 1930-07-12 Taiwan (台灣)
111935 彭鏡毅 19711 2004-05-25 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市
40486 郭城孟 2668 1972-12-15 Taiwan (台灣) 桃園市
96929 簡名瑋 97 2003-08-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
97020 梁慧舟 3577 2003-09-06 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县
97021 梁慧舟 3578 2003-09-06 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县
97025 梁慧舟 3582 2003-09-06 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县
93832 張和明 3331 2000-08-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
97033 梁慧舟 3590 2003-09-06 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县
13563 黃增泉 1430 1960-02-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
41955 佐佐木舜一 s.n. 1925-12-30 Taiwan (台灣)
41661 蔣鎮宇 27393 1988-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣
41659 蔣鎮宇 27393 1988-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣
41660 蔣鎮宇 27393 1988-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣
41921 蔣鎮宇 25198 1988-01-07 Taiwan (台灣) 新北市
41935 郭城孟 149311/7 1986-03-24 Taiwan (台灣) 屏東縣
41934 郭城孟 149311/7 1986-03-24 Taiwan (台灣) 屏東縣
41933 郭城孟 149311/7 1986-03-24 Taiwan (台灣) 屏東縣
41932 郭城孟 149311/7 1986-03-24 Taiwan (台灣) 屏東縣
41931 郭城孟 149311/7 1986-03-24 Taiwan (台灣) 屏東縣
41930 郭城孟 149311/7 1986-03-24 Taiwan (台灣) 屏東縣
41922 蔣鎮宇 25198 1988-01-07 Taiwan (台灣) 新北市
41920 蔣鎮宇 25198 1988-01-07 Taiwan (台灣) 新北市
41918 蔣鎮宇 25198 1988-01-07 Taiwan (台灣) 新北市
41919 蔣鎮宇 25198 1988-01-07 Taiwan (台灣) 新北市
102452 柯勇男 13921 of 6 2004-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
40657 郭城孟 12757 1981-08-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
112690 黃建益 1618 2004-04-29 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
41936 郭城孟 149311/7 1986-03-24 Taiwan (台灣) 屏東縣
52302 郭城孟 14285 1985-09-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
52135 5454 1930-07-09 Taiwan (台灣)
36134 楊勝任 10790 1989-08-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
108731 呂碧鳳 6790-1 2003-10-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
103116 高美芳 35841 of 2 1998-05-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣
103115 高美芳 35841 of 2 1998-05-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣
13401 2112 1962-03-31 Taiwan (台灣) 新北市
13402 莊燦暘 4762 1962-01-11 Taiwan (台灣) 新北市
108120 呂碧鳳 6814-1 2003-10-21 Taiwan (台灣) 高雄市
108119 呂碧鳳 6814-1 2003-10-21 Taiwan (台灣) 高雄市
108117 呂碧鳳 8482 2004-08-09 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
108122 呂碧鳳 6808 2003-10-21 Taiwan (台灣) 高雄市
8505 蘇倩儀 s.n. Taiwan (台灣) 南投縣 | 埔里鎮
13403 2102 1962-03-31 Taiwan (台灣) 新北市
102472 柯勇男 14051 of 3 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102455 柯勇男 13921 of 6 2004-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
102486 柯勇男 1418 2004-07-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102450 柯勇男 13921 of 6 2004-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
102454 柯勇男 13921 of 6 2004-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
102453 柯勇男 13921 of 6 2004-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
102451 柯勇男 13921 of 6 2004-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
102493 柯勇男 1425 2004-11-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102461 柯勇男 1398 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102463 柯勇男 14001 of 2 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102464 柯勇男 14001 of 2 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102483 柯勇男 1415 2004-07-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102462 柯勇男 1399 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
13365 4698 1962-08-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
102481 柯勇男 1413 2004-07-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102480 柯勇男 1413 2004-07-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102485 柯勇男 1417 2004-07-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
13364 馮朝勳 215 1962-10-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣
13363 4701 1962-08-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
102469 柯勇男 1404 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102470 柯勇男 14051 of 3 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102471 柯勇男 14051 of 3 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102524 柯勇男 1457 2004-11-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102525 柯勇男 1458 2004-11-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
107503 呂碧鳳 6514 2003-08-15 Taiwan (台灣) 南投縣
107490 李沛軒 3200 2004-04-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
52420 7040 1930-12-28 Taiwan (台灣)
22029 王震哲 7497 1992-02-13 Taiwan (台灣) 高雄市
99922 郭淑妙 381 2001-07-11 Taiwan (台灣) 臺中市
106390 吳俊奇 666 2004-06-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
106405 吳俊奇 681 2004-06-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
13555 馮朝勳 161 1962-10-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
13549 莊燦暘 3153 1960-02-15 Taiwan (台灣) 南投縣
41405 蔣鎮宇 27375 1988-06-25 Taiwan (台灣) 南投縣
13553 莊燦暘 4752 1962-01-11 Taiwan (台灣) 新北市
23128 廖啟政 7331/2 1992-10-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
23087 廖啟政 7331/2 1992-10-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
40707 蔣鎮宇 26363 1988-04-09 Taiwan (台灣) 臺北市
41452 蔣鎮宇 26363 1988-04-09 Taiwan (台灣) 臺北市
13551 高木村 125 1962-10-17 Taiwan (台灣) 新北市
13550 莊燦暘 3141 1960-02-15 Taiwan (台灣) 南投縣
13548 2144 1962-04-04 Taiwan (台灣) 新北市
13556 莊燦暘 3094 1960-01-09 Taiwan (台灣) 屏東縣
13558 高木村 81 1962-09-27 Taiwan (台灣) 新北市
13554 高木村 4751 1962-01-11 Taiwan (台灣) 新北市
107483 呂碧鳳 7009 2003-11-22 Taiwan (台灣) 新竹縣
108107 呂碧鳳 8362 2004-08-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 合歡山
107567 李沛軒 3321 2004-08-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
103390 陳傳杰 876 2003-11-29 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
103384 陳傳杰 887 2003-11-29 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
40656 郭城孟 1768 1972-08-09 Taiwan (台灣) 新竹縣
40596 郭城孟 4796 1974-04-04 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
102225 黃建益 17611/2 2004-05-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
92866 李祖文 159 2002-07-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣
40647 佐佐木舜一 s.n. 1932-07-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太平山
40661 郭城孟 2755 1972-12-21 Taiwan (台灣) 高雄市
40660 郭城孟 11858 1980-07-31 Taiwan (台灣) 南投縣
63931 高美芳 1899 1993-09-26 Taiwan (台灣) 南投縣
102217 黃建益 1754 2004-05-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
102221 黃建益 1758 2004-05-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
102220 黃建益 1757 2004-05-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
102218 黃建益 1755 2004-05-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
102216 黃建益 1753 2004-05-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
102219 黃建益 1756 2004-05-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
102222 黃建益 1759 2004-05-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
109926 黃建益 2196 2005-07-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102226 黃建益 17611/2 2004-05-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
31266 楊勝任 10627 1989-08-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
36130 楊勝任 10627 1989-08-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
64001 高美芳 2175 1994-07-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 觀霧
108716 李沛軒 3320 2004-08-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
108747 李沛軒 3331 2004-10-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
109990 李祖文 690 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
106108 吳俊奇 696 2004-06-27 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
102409 柯勇男 1352 2004-06-05 Taiwan (台灣) 基隆市
108964 李沛軒 2702 2003-07-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山
108965 呂碧鳳 7801 2004-04-17 Taiwan (台灣) 新北市
108935 呂碧鳳 2715 2001-12-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
108732 呂碧鳳 6790-1 2003-10-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
108730 呂碧鳳 6790-1 2003-10-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
24856 5494 1991-09-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
13512 馮朝勳 205 1962-10-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
52134 s.n. 1936-07-04 Taiwan (台灣) 基隆市
110659 梁慧舟 996 1998-07-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
108941 呂碧鳳 2765 2001-12-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
108942 呂碧鳳 2766 2001-12-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
108937 呂碧鳳 2721 2001-12-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
108936 呂碧鳳 2719 2001-12-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
108976 李沛軒 3150 2004-01-04 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
110638 劉淑娟 2015 2004-09-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
110439 劉淑娟 1996 2004-09-08 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
110657 梁慧舟 1039 1998-07-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
110677 梁慧舟 739 1998-01-02 Taiwan (台灣) 屏東縣
113106 黃建益 1964 2005-04-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
102430 柯勇男 1373 2004-06-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區 | 草嶺古道
111081 133 2006-02-19 Philippines (菲律賓)
79811 梁慧舟 961 1998-07-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
110309 王震哲 12037 2003-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
110664 梁慧舟 957 1998-07-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
110663 梁慧舟 961 1998-07-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
112006 彭鏡毅 20213 2004-11-15 Vietnam (越南) |
111619 黃建益 2341 2005-11-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
76838 梁慧舟 998 1998-07-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
