Corydalis
紫菫屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
126121 | 彭鏡毅 22366 | 2010-03-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
126474 | 彭鏡毅 22444 | 2010-03-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
125441 | 呂碧鳳 18121 | 2009-04-11 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
126412 | 黃建益 4472 | 2010-03-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
126490 | 彭鏡毅 22459 | 2010-03-26 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
125530 | 呂碧鳳 18722 | 2009-08-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
127496 | 陳志雄 4683 | 2003-04-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 思源埡口 | |
126454 | 彭鏡毅 22423 | 2010-03-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 新埔鎮 | |
130165 | 呂碧鳳 21636 | 2011-03-26 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
145311 | 彭鏡毅 20835 | 2006-03-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 金山區 | |
127647 | 大井次三郎 | 1933-03-25 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
127661 | 王秋美 6798 | 2003-05-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
129768 | 黃建益 5078 | 2011-04-09 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園 | |
130164 | 呂碧鳳 21633 | 2011-03-26 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
129625 | 永益英敏 7308 | 2004-06-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園 | 合歡山 | |
131313 | 黃建益 5210 | 2011-06-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
138429 | 彭鏡毅 24335 | 2014-06-12 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
143189 | 1987-09-07 | Republic of Korea (韓國) | |||
127519 | 陳志雄 4650 | 2003-04-16 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
127557 | 陳志雄 4515 | 2003-03-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
129842 | 黃建益 5136 | 2011-04-10 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
140430 | 鐘詩文 1835 | 1997-06-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
141817 | 曾妤馨 1330 | 2016-05-21 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
82703 | 林佳樺 105 | 2000-04-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 棲蘭山林道 | |
140865 | 王俊能 60 | 1997-07-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太魯閣國家公園 | |
25014 | 陳銘賢 196 | 1993-02-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
131072 | 黃建益 5044 | 2011-02-25 | Taiwan (台灣) | 連江縣 | 北竿鄉 | |
134346 | 黃建益 6099 | 2012-09-21 | Nepal (尼泊爾) | ||
23926 | 何秀蘭 597 | 1992-10-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
82273 | 林佳樺 179 | 2000-05-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | 南雅 | |
26424 | 陳志雄 74 | 1993-07-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
82725 | 林佳樺 145 | 2000-04-11 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區 | |
42644 | 彭鏡毅 6512 | 1984-04-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
50303 | 陳志輝 1000 | 1991-07-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
78759 | 高瑞卿 731 | 1999-04-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | 八通關古道 | |
24223 | 何秀蘭 883 | 1992-12-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
12942 | 陳永寬 23 | 1987-04-24 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
19433 | 廖啟政 140 | 1992-01-17 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
53008 | 王光玉 925 | 1995-04-21 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
82726 | 林佳樺 146 | 2000-04-11 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區 | |
16774 | 呂文賓 1116 | 1991-08-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
42665 | 彭鏡毅 6568 | 1984-04-19 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
68058 | 劉淑美 656 | 1997-03-05 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
143487 | 彭鏡毅 22860 | 2011-04-14 | China (中國) | 廣東|广东 | |
143546 | 彭鏡毅 22920 | 2011-04-17 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 柳州市 | |
54244 | 1995-05-31 | Republic of Korea (韓國) | |||
47563 | 沈曉瑩 39 | 1994-07-19 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
45681 | 王光玉 49 | 1994-07-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 霧峰區 | |
52841 | 王光玉 865 | 1995-04-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
50056 | 沈曉瑩 376 | 1995-01-21 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
28627 | 廖啟政 1291 | 1993-05-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
66290 | 劉淑美 567 | 1997-01-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
16907 | 呂文賓 1249 | 1991-08-21 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
5275 | 彭鏡毅 8289 | 1985-07-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
5277 | 彭鏡毅 11435 | 1988-04-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 玉山國家公園 | |
20072 | 彭鏡毅 14892 | 1992-04-01 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
15221 | 彭鏡毅 13659 | 1991-03-12 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
5279 | 彭鏡毅 8080 | 1985-07-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5278 | 彭鏡毅 7906 | 1985-06-16 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
5268 | 彭鏡毅 8989 | 1985-11-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
5274 | 彭鏡毅 9258 | 1986-07-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
5281 | 彭鏡毅 9330 | 1986-07-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
5276 | 彭鏡毅 8032 | 1985-07-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
5267 | 彭鏡毅 10325 | 1987-01-08 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
19996 | 彭鏡毅 14912 | 1992-04-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
17909 | 彭鏡毅 14358 | 1991-09-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 玉山國家公園 | |
9223 | 彭鏡毅 10255 | 1986-12-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
28917 | 彭鏡毅 6317 | 1983-12-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
5270 | 彭鏡毅 8422-a | 1985-08-12 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
15882 | 彭鏡毅 13714 | 1991-03-17 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
132110 | 彭鏡毅 16772 | 1997-04-03 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
72688 | 彭鏡毅 15321 | 1993-04-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
8968 | 彭鏡毅 12446 | 1989-02-17 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
15920 | 彭鏡毅 13758 | 1991-03-29 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
5271 | 彭鏡毅 10632 | 1987-04-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
16532 | 彭鏡毅 14139 | 1991-06-20 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
70496 | 彭鏡毅 15387 | 1993-04-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
83157 | 林佳樺 410 | 2000-06-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
144365 | 吳姍樺 226 | 1999-04-05 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧 | |
17074 | 林綺仙 416 | 1990-03-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
130606 | 彭鏡毅 16839 | 1997-05-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區 | |
78139 | 伍淑惠 442 | 1997-09-05 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰 | |
79294 | 伍淑惠 1242 | 1999-05-05 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園 | |
5269 | 彭鏡毅 45881 of 2 | 1983-03-20 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
9592 | 彭鏡毅 45881 of 2 | 1983-03-20 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
82978 | 彭鏡毅 17307 | 1999-06-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
72621 | 彭鏡毅 15373 | 1993-04-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
72073 | 彭鏡毅 15268 | 1993-03-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
44651 | 劉翠雅 512 | 1994-05-12 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
89449 | 彭鏡毅 17227 | 1999-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
46003 | 陳永寬 942 | 1989-03-18 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
50652 | 陳永寬 986 | 1989-03-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
20385 | 陳永寬 476 | 1988-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
130654 | 彭鏡毅 17088 | 1998-02-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
79384 | 伍淑惠 1230 | 1999-05-05 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園 | |
68705 | 劉翠雅 1261 | 1997-05-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
83168 | 林佳樺 420 | 2000-06-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
89462 | 彭鏡毅 17214 | 1999-03-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
89207 | 黃雅怡 988 | 2002-02-21 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
73041 | 楊宗愈 2911 | 1986-04-17 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
63956 | 王秋美 1702 | 1995-09-17 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
97699 | 吳聖傑 2381 | 2002-02-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
74727 | 王秋美 2598 | 1997-03-25 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
63724 | 王秋美 1970 | 1996-01-05 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
46219 | 王秋美 736 | 1994-04-26 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 北埔鄉 | |
63964 | 王秋美 1682 | 1995-09-17 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
101075 | 劉建華 402 | 2003-02-20 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
144388 | 吳姍樺 249 | 1999-04-05 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧 | |
20827 | 王志嘉 1104 | 1992-05-20 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
66521 | 邱少婷 3369 | 1996-06-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
46191 | 王秋美 530 | 1993-11-17 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
109964 | 林佩蓉 154 | 2003-04-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
98282 | 陳傳杰 295 | 2002-08-22 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
98516 | 陳傳杰 680 | 2003-03-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
98797 | 陳傳杰 645 | 2003-03-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
98792 | 陳傳杰 5571 of 2 | 2002-11-01 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
99595 | 陳傳杰 5571 of 2 | 2002-11-01 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
111941 | 彭鏡毅 19717 | 2004-05-25 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
99512 | 劉淑娟 380 | 2000-04-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
97316 | 吳聖傑 2415 | 2002-03-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
99362 | 陳傳杰 610 | 2003-02-12 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
110164 | 彭鏡毅 19658 | 2004-02-29 | Japan (日本) | 鹿児島県 | 奄美大島 | |
99220 | 陳傳杰 57 | 2002-04-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
99604 | 陳傳杰 661 | 2003-03-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
129213 | 翁茂倫 2452 | 2004-10-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
37821 | 王秋美 5879 | 2002-08-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
98010 | 吳聖傑 2607 | 2002-04-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
97309 | 吳聖傑 2402 | 2002-03-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 北埔鄉 | |
71500 | 2093 | 1996-04-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
71532 | 2104 | 1996-04-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
62719 | 呂勝由 25035 | 1996-03-20 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
26929 | 王震哲 8096 | 1993-04-01 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
71144 | 王震哲 9926 | 1996-04-17 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
92953 | 郭淑妙 207 | 2001-03-16 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
5273 | 莊燦暘 3986 | 1960-05-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
62519 | 楊國禎 s.n. | 1995-05-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 金山區 | |
60483 | 楊國禎 s.n. | 1995-05-02 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
87653 | 劉淑娟 365 | 2000-04-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
64290 | 6515 | 1996-06-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
62994 | 陳志雄 1645 | 1996-03-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
62611 | 呂勝由 25014 | 1996-03-28 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
17716 | 黃生 2653 | 1988-07-23 | Taiwan (台灣) | ||
92878 | 李祖文 108 | 2002-05-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
75543 | 186-98 | 1998-09-11 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
69662 | 呂勝由 25218 | 1997-01-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
81796 | 王震哲 10879 | 1999-04-11 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
57459 | 楊國禎 s.n. | 1995-07-05 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
59202 | 呂勝由 15665 | 1985-04-01 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
27318 | 王震哲 8283 | 1993-06-28 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
54986 | 陳志雄 806 | 1995-03-19 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
81633 | 王震哲 10868 | 1999-04-11 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
45961 | 邱少婷 22031 of 2 | 1994-03-19 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
77575 | 邱少婷 22031 of 2 | 1994-03-19 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
45857 | 呂玉娟 1287 | 1994-02-20 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | |
5280 | 2132 | 1962-04-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
42182 | 王震哲 6155 | 1990-04-04 | Taiwan (台灣) | ||
27217 | 高美芳 419 | 1992-03-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
64055 | 6479 | 1996-06-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
79556 | 何文豐 767 | 1998-03-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
69867 | 陳奐宇 24 | 1997-04-06 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
54646 | 王震哲 9508 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
54201 | 4052 | 1994-04-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
19899 | 鄒稚華 397 | 1991-03-15 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
65506 | 何文豐 294 | 1996-06-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
81628 | 陳志雄 3056 | 2000-03-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
81918 | 王震哲 10685 | 1998-07-08 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
87439 | 陳志雄 3006 | 2000-03-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
93074 | 廖培均 s.n. | 2002-03-09 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
93240 | 李祖文 57 | 2002-02-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
93238 | 李祖文 59 | 2002-03-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
53897 | 11127 | 1961-03-01 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
99223 | 陳傳杰 531 of 2 | 2002-04-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
98300 | 陳傳杰 531 of 2 | 2002-04-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
101567 | 島田彌市 6089A | 1943-03-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
115406 | 黃建益 2470 | 2006-04-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
114897 | 黃建益 2691 | 2006-08-01 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園 | |
101609 | 島田彌市 6089A | 1943-03-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
101611 | 島田彌市 1159A | 1923-01-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
101613 | 島田彌市 1158A | 1923-03-15 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
101610 | 島田彌市 6033A | 1942-05-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
101612 | 島田彌市 6032A | 1942-05-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
116702 | 黃建益 3189 | 2007-05-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
117068 | 黃建益 3219 | 2007-06-28 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | 棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區 | |
119379 | 黃建益 3282 | 2008-02-27 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
119240 | 呂碧鳳 13167 | 2007-02-04 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
119273 | 呂碧鳳 13396 | 2007-03-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
119471 | 呂碧鳳 13739 | 2007-05-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | |
120141 | 王秋美 6498 | 2003-01-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
120136 | 王秋美 6468 | 2003-01-13 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
119908 | 呂碧鳳 11511 | 2006-03-18 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
123816 | 彭鏡毅 22119 | 2009-05-10 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | |
119530 | 呂碧鳳 13814 | 2007-05-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
119629 | 呂碧鳳 10050 | 2005-07-06 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
120731 | 楊智凱 1680 | 2008-06-11 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
121628 | 彭鏡毅 21693 | 2008-08-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
121627 | 彭鏡毅 21693 | 2008-08-27 | Japan (日本) | 北海道 | |
122619 | 呂碧鳳 14566 | 2007-09-15 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
125970 | 黃建益 4216 | 2009-09-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
123219 | 呂碧鳳 15639 | 2008-04-05 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
123223 | 呂碧鳳 15645 | 2008-04-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
123271 | 呂碧鳳 15576 | 2008-03-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
123302 | 呂碧鳳 15988 | 2008-05-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
126055 | 黃建益 4273 | 2009-09-08 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
119189 | 呂碧鳳 13035 | 2007-01-14 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 |
相關連結