PTERIDACEAE

鳳尾蕨科

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
117387 楊惠如 62 2005-11-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
138185 33029 2006-08-11 China (中國) 雲南|云南
10697 6301 1935-05-04 China (中國) 海南
10696 5100 1934-12-13 China (中國) 海南
82840 96-1394 1996-10-23 Thailand (泰國)
139289 95-608 1995-09-08 Thailand (泰國)
109029 9043 2002-07-18 Japan (日本) 長崎県
67347 206 1994-08-20 China (中國) 湖南
67346 207 1994-08-20 China (中國) 湖南
80500 李恒 10513 1998-10-16 China (中國) 雲南|云南
102909 100 1917-01-01 China (中國)
80548 李恒 10944 1998-10-25 China (中國) 雲南|云南
106987 蕭百中 3319 2004-02-20 China (中國) 湖南
141592 鍾國芳 2234 2013-12-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
141603 鍾國芳 2246 2013-12-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
142205 35942 2006-08-06 China (中國) 四川
142204 35242 2006-07-25 China (中國) 雲南|云南
143619 古訓銘 2051 2008-09-09 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 来宾市
41054 2460 1987-08-06 Taiwan (台灣) 南投縣
40636 王弼昭 3528 1984-05-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
40637 王弼昭 4129 1985-02-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣
37935 王弼昭 19663 1991-09-01 Taiwan (台灣)
37957 王弼昭 14512 1988-09-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
37958 王弼昭 14937 1988-11-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
37956 王弼昭 13956 1988-06-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
35989 王弼昭 7596 1986-03-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
139028 31475 2006-08-28 China (中國) 雲南|云南
139313 黃建益 6937 2014-08-13 Taiwan (台灣) 臺北市
135721 柯納普 3090 2013-06-15 Taiwan (台灣) 臺南市 | 關廟區
142308 35958 2006-08-06 China (中國) 四川
142024 鍾國芳 2865 2015-05-26 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
142206 35217 2006-07-25 China (中國) 雲南|云南
143682 古訓銘 2083 2009-10-08 China (中國) 海南 | 五指山市
143685 古訓銘 2086 2009-10-09 China (中國) 海南 | 五指山市
143686 古訓銘 2087 2009-10-09 China (中國) 海南 | 五指山市
37954 王弼昭 17605 1990-01-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
37952 王弼昭 12856 1988-01-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 車城鄉
37951 王弼昭 14272 1988-08-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
37949 王弼昭 14057 1988-07-17 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
37950 王弼昭 14510 1988-09-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
38050 王弼昭 13255 1988-02-20 Taiwan (台灣)
37948 王弼昭 13123 1988-02-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
23040 廖啟政 616 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
141433 王俊能 174 1997-07-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
38173 蔣鎮宇 15273 1988-07-02 Taiwan (台灣)
38170 王弼昭 15273 1988-07-02 Taiwan (台灣)
39454 王弼昭 5548 1985-08-18 Taiwan (台灣) 臺中市
38407 王弼昭 15491 1989-04-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
38398 王弼昭 15551 1989-04-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
16358 胡維新 1448 1991-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
16363 胡維新 1528 1991-01-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
45167 陳志雄 601 1994-04-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
38410 王弼昭 778 1980-12-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
141434 王俊能 173 1997-07-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
89160 黃雅怡 1033 2002-04-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
83441 林佳樺 326 2000-05-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 新寮瀑布
38192 王弼昭 297 1977-10-01 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
38613 王弼昭 435 1978-04-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
38233 王弼昭 3669 1984-06-03 Taiwan (台灣)
89552 黃雅怡 855 2002-01-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
38194 王弼昭 3668 1984-06-03 Taiwan (台灣)
38374 王弼昭 3667 1984-06-03 Taiwan (台灣)
45061 陳志雄 555 1994-04-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
38072 王弼昭 637 1980-08-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
41722 王弼昭 440 1978-04-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
43719 陳志雄 439 1994-03-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 草屯鎮
24980 陳銘賢 140 1993-01-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
96285 梁慧舟 3004 2002-06-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
63198 趙淑妙 327 1987-01-17 Taiwan (台灣) 新北市
38096 王弼昭 288 1977-10-01 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
38078 王弼昭 289 1977-10-01 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
38462 王弼昭 3666 1984-06-03 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
38118 王弼昭 290 1977-10-01 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
108264 黃建益 1302 2002-09-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
43723 陳志雄 435 1994-03-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 草屯鎮
22640 趙淑妙 146 1986-01-03 Taiwan (台灣) 臺中市
38326 王弼昭 3665 1984-06-03 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
96332 梁慧舟 3051 2002-07-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
38554 王弼昭 398 1978-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
24186 陳銘賢 51 1993-01-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
38232 王弼昭 3671 1984-06-03 Taiwan (台灣)
43796 陳志雄 510 1994-04-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
38375 王弼昭 303 1977-12-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
38127 王弼昭 3670 1984-06-03 Taiwan (台灣)
38394 王弼昭 3675 1984-06-03 Taiwan (台灣)
38238 王弼昭 3676 1984-06-03 Taiwan (台灣)
38077 王弼昭 767 1980-11-23 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
38093 王弼昭 768 1980-11-23 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
22639 趙淑妙 151 1986-01-04 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
29859 陳志雄 364 1993-12-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
29858 陳志雄 364 1993-12-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
24941 陳銘賢 107 1993-01-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
50228 陳志輝 727 1987-11-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
50974 蕭淑娟 1151 1995-03-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
38076 王弼昭 3677 1984-06-03 Taiwan (台灣)
24203 陳銘賢 71 1993-01-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
86900 林佳樺 945 2000-11-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
26790 陳志雄 131 1993-07-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
141356 王俊能 621 1997-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
59035 林玲遠 87 1995-10-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
50975 蕭淑娟 1151 1995-03-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
25928 何秀蘭 1149 1993-03-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
40211 江增彬 186 1993-10-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
50392 陳志輝 705 1987-11-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
50395 陳志輝 454 1987-09-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
86982 林佳樺 16 2000-02-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
16502 胡維新 1250 1989-05-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
83050 黃雅怡 18 2000-08-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
53162 蕭淑娟 1245 1995-05-17 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區
78573 高瑞卿 669 1999-01-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | 七孔瀑布
17249 胡維新 1334 1989-08-31 Taiwan (台灣) 南投縣
18239 徐德生 718 1991-08-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 太魯閣國家公園
38167 王弼昭 18781 1991-10-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
38299 王弼昭 16793 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
38513 王弼昭 17637 1990-06-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
38516 王弼昭 19762 1991-10-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
20521 胡維新 1344 1990-02-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 玉山國家公園
49997 沈曉瑩 459 1995-01-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 蓮花寺
48878 王光玉 219 1994-09-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
85435 鍾國芳 1289 1999-06-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
85432 鍾國芳 1292 1999-06-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
69249 賴易秀 112 1996-12-02 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
18257 徐德生 779 1991-09-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
62856 蕭淑娟 1361 1995-07-28 Taiwan (台灣) 臺南市 | 楠西區
22368 呂文賓 832 1991-01-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
38071 王弼昭 867 Taiwan (台灣)
89593 黃雅怡 811 2002-01-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
53340 蕭淑娟 1214 1995-05-17 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區
50372 陳志輝 793 1988-01-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
78758 高瑞卿 730 1999-04-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園 | 八通關古道
52931 王光玉 783 1995-02-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
38075 王弼昭 341 1977-12-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
51161 沈曉瑩 528 1995-03-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
38306 王弼昭 441 1978-04-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
16576 胡維新 1549 1991-06-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
38057 王弼昭 444 1978-04-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
38094 王弼昭 449 1978-04-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
36277 王弼昭 484 1978-04-23 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
23313 廖啟政 856 1992-11-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
85166 鍾國芳 1210 1999-06-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
38142 王弼昭 460 1978-04-23 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
23703 廖啟政 1114 1993-02-06 Taiwan (台灣) 基隆市
14742 呂文賓 273 1989-08-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣
94214 黃建益 9191/2 2002-06-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
94215 黃建益 9191/2 2002-06-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
95768 梁慧舟 1360 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
38307 王弼昭 331 1977-12-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
38200 王弼昭 332 1977-12-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
25514 呂文賓 1815 1993-06-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
15451 呂文賓 466 1990-05-20 Taiwan (台灣) 臺中市
22432 呂文賓 749 1990-12-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
15456 呂文賓 471 1990-05-02 Taiwan (台灣) 臺中市
15457 呂文賓 472 1990-05-02 Taiwan (台灣) 臺中市
31433 呂文賓 2038 1994-06-15 Taiwan (台灣) 新北市
38074 王弼昭 573 1978-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
38452 王弼昭 576 1978-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
16806 呂文賓 1140 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
95761 梁慧舟 1353 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區
15418 呂文賓 483 1990-05-20 Taiwan (台灣) 臺中市
23163 廖啟政 778 1992-10-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
23196 廖啟政 798 1992-11-06 Taiwan (台灣) 新北市
38113 王弼昭 428 1978-04-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
38330 王弼昭 613 1978-01-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
23182 廖啟政 806 1992-11-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
62895 劉淑美 327 1996-06-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
40726 廖啟政 703 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
42455 彭鏡毅 6510 1984-04-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
24243 陳銘賢 84 1993-01-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
86870 林佳樺 899 2000-11-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
23708 廖啟政 1121 1993-02-06 Taiwan (台灣) 基隆市
20425 陳永寬 348 1987-11-02 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
47336 彭鏡毅 6901 1984-06-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
13919 彭鏡毅 8828 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
16156 彭鏡毅 13938 1991-04-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
551 彭鏡毅 9987 1986-11-02 Taiwan (台灣) 臺中市
26024 彭鏡毅 15560 1993-06-26 Japan (日本) 沖縄県
14092 彭鏡毅 13430 1990-08-10 Taiwan (台灣) 臺南市 | 楠西區
14093 彭鏡毅 13431 1990-08-10 Taiwan (台灣) 臺南市 | 楠西區
9222 彭鏡毅 9974 1986-11-02 Taiwan (台灣) 臺中市
16407 彭鏡毅 14111 1991-06-20 Taiwan (台灣) 基隆市
15883 彭鏡毅 13713 1991-03-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
71936 彭鏡毅 15214 1992-08-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
14078 彭鏡毅 13416 1990-08-10 Taiwan (台灣) 臺南市 | 楠西區
52191 郭城孟 10548 1979-02-14 Taiwan (台灣) 臺東縣
14066 彭鏡毅 13406 1990-08-10 Taiwan (台灣) 臺南市 | 楠西區
78330 伍淑惠 1379 1999-05-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
29656 林益仁 145 1993-10-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
44016 林益仁 466 1994-05-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
40030 林益仁 190 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
42518 林益仁 425 1994-02-05 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
18685 王志嘉 775 1991-10-11 Taiwan (台灣) 臺北市 | 南港
62901 劉淑美 333 1996-06-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
42667 彭鏡毅 6523 1984-04-12 Taiwan (台灣) 南投縣
61021 彭鏡毅 4606 1983-03-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
55922 劉翠雅 713 1995-07-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
55929 劉翠雅 708 1995-07-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 玉山國家公園
18700 王志嘉 765 1991-10-11 Taiwan (台灣) 臺北市
24425 嚴新富 7403 1992-01-07 Taiwan (台灣)
24514 嚴新富 7401 1992-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
24442 嚴新富 7401 1992-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
140446 陳智真 549 2000-11-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
84210 陳智真 542 2000-11-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮 | 大溪
62483 劉翠雅 893 1996-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
78067 伍淑惠 1158 1999-03-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉 | 大武村
40278 劉翠雅 342 1994-01-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
55921 劉翠雅 714 1995-07-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
17039 林綺仙 383 1990-01-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
63736 嚴新富 9742 1994-08-31 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
78055 伍淑惠 1170 1999-03-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉 | 大武村
43968 林益仁 486 1994-05-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
45311 劉翠雅 565 1994-05-27 Taiwan (台灣) 連江縣 | 南竿鄉
79327 伍淑惠 1275 1999-05-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
9221 彭鏡毅 9601 1986-08-02 Taiwan (台灣) 南投縣
70470 彭鏡毅 15388 1993-04-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
83255 彭鏡毅 17397 1999-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 大禹嶺
44050 劉翠雅 386 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 南寮
44000 劉翠雅 468 1994-05-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
24456 嚴新富 7345 1992-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉 | 分水嶺
62482 劉翠雅 894 1996-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
38411 王弼昭 954 1981-03-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
87836 黃雅怡 536 2001-07-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 來義鄉
38141 王弼昭 105 1974-07-09 Taiwan (台灣) 臺南市 | 龍崎區
43982 劉翠雅 458 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
45316 劉翠雅 561 1994-05-27 Taiwan (台灣) 連江縣 | 南竿鄉
20711 王志嘉 1029 1992-05-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
57081 嚴新富 7250 1992-12-11 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
63858 嚴新富 10553 1995-08-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
140445 陳智真 550 2000-11-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
84923 黃雅怡 195 2000-12-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
83791 陳智真 481 2000-11-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 米曲瑤山
84631 黃雅怡 222 2001-01-26 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
78065 伍淑惠 1156 1999-03-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉 | 大武村
78066 伍淑惠 1157 1999-03-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉 | 大武村
24509 嚴新富 7359 1992-01-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
25299 劉翠雅 125 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
24491 嚴新富 6830 1992-10-22 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
87987 黃雅怡 637 2001-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
85554 黃雅怡 325 2001-04-29 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
90359 黃雅怡 954 2002-02-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
38288 王弼昭 96 1974-07-09 Taiwan (台灣) 臺南市 | 龍崎區
38082 王弼昭 95 1974-07-09 Taiwan (台灣) 臺南市 | 龍崎區
38328 王弼昭 931 1981-02-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮
38464 王弼昭 3528 1984-05-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
83786 陳智真 486 2000-11-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 米曲瑤山
25202 劉大義 110 1992-11-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
38191 王弼昭 981 1981-03-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
38287 王弼昭 936 1981-02-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮
25214 劉大義 99 1992-11-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
63855 嚴新富 10567 1995-09-04 Taiwan (台灣) 嘉義縣
38195 王弼昭 3523 1984-05-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
57088 嚴新富 7319 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 北東眼山
57172 嚴新富 7319 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 北東眼山
94263 黃建益 1079 2002-07-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
38087 王弼昭 4161 1985-02-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
38304 王弼昭 4135 1985-02-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
38607 王弼昭 151 1974-08-19 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
38308 王弼昭 152 1974-08-09 Taiwan (台灣) 臺南市 | 左鎮區
38461 王弼昭 4129 1985-02-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣
38092 王弼昭 866 Taiwan (台灣)
38139 王弼昭 865 Taiwan (台灣)
38309 王弼昭 123 1974-08-02 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
38451 王弼昭 125 1974-08-02 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
38605 王弼昭 147 1974-07-08 Taiwan (台灣) 臺南市
38207 王弼昭 148 1974-08-19 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
38199 王弼昭 961 1981-03-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
38453 王弼昭 862 Taiwan (台灣)
38495 王弼昭 863 Taiwan (台灣)
38285 王弼昭 864 Taiwan (台灣)
38286 王弼昭 858 Taiwan (台灣)
38310 王弼昭 113 1974-08-02 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
38610 王弼昭 115 1974-08-02 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
38216 王弼昭 4214 1985-02-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 甲仙區
38215 王弼昭 4226 1985-02-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 甲仙區
90145 劉建華 67 2002-06-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
102233 陳永寬 705 1988-11-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
38125 王弼昭 84 1977-08-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
38609 王弼昭 91 1974-07-09 Taiwan (台灣) 臺南市 | 龍崎區
38140 王弼昭 857 Taiwan (台灣)
38324 王弼昭 4351 1985-02-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
38095 王弼昭 164 1977-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
38069 王弼昭 3314 1984-02-26 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
38068 王弼昭 3513 1984-05-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
38281 王弼昭 4169 1985-02-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
38302 王弼昭 4328 1985-02-22 Taiwan (台灣)
38079 王弼昭 819 1980-01-01 Taiwan (台灣) 金門縣 | 金湖鎮
98484 劉淑娟 1015 2003-03-15 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
38369 王弼昭 3984 1984-12-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
38282 王弼昭 4072 1985-02-03 Taiwan (台灣) 高雄市 | 甲仙區
100934 劉建華 269 2002-08-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
95882 劉建華 168 2002-07-19 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
25215 劉大義 99 1992-11-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
38196 王弼昭 3362 1984-04-15 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
38329 王弼昭 860 Taiwan (台灣)
38311 王弼昭 4247 1985-02-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
38368 王弼昭 4339 1985-02-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
98555 劉淑娟 1015 2003-03-15 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
55809 王秋美 863 1994-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市
99632 王震哲 11692 2002-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
66944 楊宗愈 6665 1996-05-28 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
94225 黃建益 9281/2 2002-06-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
94224 黃建益 9281/2 2002-06-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
38416 王弼昭 4211 1985-02-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 甲仙區
38280 王弼昭 4213 1985-02-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 甲仙區
100482 梁慧舟 2077 2000-09-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
112617 黃建益 1151 2002-08-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
63680 王秋美 1585 1995-08-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
41051 王弼昭 4218 1985-02-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 甲仙區
38193 王弼昭 3905 1984-10-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
90711 林佩蓉 99 2002-10-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
96342 梁慧舟 3141 2002-07-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
90698 林佩蓉 86 2002-10-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
94393 陳建帆 314 2003-05-08 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 綠島鄉
96263 彭鏡毅 19207 2002-11-07 China (中國) 雲南|云南 | 景东彝族自治县 | 思茅区
90727 古訓銘 1674 2002-11-30 Taiwan (台灣) 屏東縣
100700 梁慧舟 2180 2001-01-23 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
97615 梁慧舟 3562 2003-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
100425 梁慧舟 2049 2000-09-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
96212 彭鏡毅 19154 2002-11-03 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县
66692 楊宗愈 6476 1996-04-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
100736 梁慧舟 2114 2000-10-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
96239 彭鏡毅 19182 2002-11-05 China (中國) 雲南|云南 | 玉溪市 | 镇康县
109946 林佩蓉 138 2003-04-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
97591 梁慧舟 3538 2003-05-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
117666 翁茂倫 2301 2003-07-21 Japan (日本) 沖縄県
