MALVACEAE
錦葵科
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
70066 | 何文豐 573 | 1997-06-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 泰山區 | |
103424 | 陳傳杰 846 | 2003-09-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
103436 | 李祖文 468 | 2002-12-16 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 大溪區 | |
104066 | 呂碧鳳 8837 | 2004-12-15 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
101939 | 杜聰明 s.n. | 1942-07-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
101940 | 杜聰明 s.n. | 1940-07-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | |
103404 | 李祖文 410 | 2002-10-28 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
103363 | 劉淑娟 1604 | 2003-10-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
103590 | 陳傳杰 584 | 2002-12-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
110359 | 劉淑娟 2104 | 2004-10-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
101942 | 高源祥 s.n. | 1955-08-07 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
114969 | 黃建益 2450 | 2006-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
49113 | 廖仁滄 s. n. | 1994-07-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
51863 | 王震哲 9050 | 1994-02-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
79099 | 楊勝任 28184 | 1998-12-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
27111 | 王震哲 6046 | 1990-04-02 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
64656 | 吳志昇 423 | 1994-11-15 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
61312 | 楊吉壽 389 | 1996-02-09 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
22320 | 8526 | 1992-03-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
4621 | 莊燦暘 2328 | 1958-08-17 | Taiwan (台灣) | ||
4622 | 2552 | 1959-07-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
4623 | 莊燦暘 2991 | 1960-01-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
47202 | 楊勝任 20204 | 1990-10-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
69136 | 江合隆 198 | 1996-09-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 九如鄉 | |
75832 | 楊勝任 27774 | 1997-12-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
77711 | 王秋美 1187 | 1994-09-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
49059 | 王秋美 1187 | 1994-09-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
19728 | 8518 | 1991-09-25 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
75858 | 楊勝任 27732 | 1997-12-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
75700 | 楊勝任 27933 | 1997-10-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
79248 | 楊勝任 28232 | 1999-01-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
75853 | 楊勝任 27791 | 1997-12-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
70163 | 陳世棕 48 | 1997-05-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 內埔鄉 | |
70165 | 楊勝任 27648 | 1997-05-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
70166 | 楊勝任 27648 | 1997-05-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
59155 | 王震哲 8077 | 1993-03-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
4630 | 蔡延平 81 | 1984-11-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
4631 | 103 | 1954-12-18 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
4629 | 莊燦暘 3068 | 1960-01-19 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園 | |
17713 | 王震哲 6484 | 1991-01-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
4625 | s. n. | 1958-02-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
4626 | 馮朝勳 5048 | 1962-12-02 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
54640 | 王震哲 9481 | 1995-02-14 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
4628 | s. n. | 1957-10-22 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
4627 | 莊燦暘 4649 | 1961-12-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
4624 | 黃增泉 819 | 1959-02-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
59028 | 王震哲 7924 | 1992-10-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
79247 | 楊勝任 28225 | 1998-12-20 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
23594 | 楊勝任 23368 | 1989-10-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
14605 | 20080 | 1990-07-18 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
19700 | 8485 | 1991-09-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
75845 | 楊勝任 27805 | 1998-01-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
7511 | 莊燦暘 2990 | 1960-01-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
14655 | 20142 | 1990-08-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
14654 | 20143 | 1990-08-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
70352 | 董曉瑋 24 | 1996-07-23 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
79528 | 江合隆 913 | 1999-07-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 九如鄉 | |
65475 | 楊國禎 4848 | 1996-07-19 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
92781 | 余建勳 193 | 2001-10-26 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
54979 | 呂玉娟 663 | 1993-09-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
59187 | 楊國禎 4598 | 1995-12-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
65330 | 吳聖傑 928 | 1996-07-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
4591 | 2553 | 1959-07-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
79408 | 呂勝由 18360 | 1986-02-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
67047 | 楊國禎 4903 | 1996-08-30 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
92684 | 賴嬿如 563 | 2000-05-25 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
66925 | 楊國禎 4857 | 1996-07-19 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
77484 | 楊勝任 27806 | 1998-01-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
4607 | 2554 | 1959-07-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
4608 | 9 | 1957-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
75836 | 董曉瑋 3 | 1996-10-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
86583 | 黃嘉隆 109 | 2000-09-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 林口區 | |
87497 | 陳志雄 3308 | 2000-06-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
64806 | 6462 | 1996-06-04 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
66936 | 楊國禎 4912 | 1996-08-30 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
92671 | 余建勳 202 | 2001-10-27 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
4599 | 莊燦暘 4559 | 1961-10-18 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | |
70004 | 江合隆 386 | 1997-07-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 九如鄉 | |
76903 | 7868 | 1998-08-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園 | |
47181 | 楊勝任 20181 | 1990-09-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
41671 | 王震哲 6150 | 1990-04-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
81642 | 陳志雄 3282 | 2000-06-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
70020 | 楊吉壽 723 | 1996-12-17 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
61309 | 楊吉壽 420 | 1996-03-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
54001 | 12241 | 1961-04-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
4590 | 莊燦暘 3033 | 1960-01-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
23646 | 20086 | 1990-08-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
23626 | 20087 | 1990-08-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
67030 | 江合隆 206 | 1996-09-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 九如鄉 | |
77522 | 蕭慧君 22 | 1997-07-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
4601 | s. n. | 1960-10-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
4602 | 12 | 1957-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
4604 | 莊燦暘 4719 | 1961-12-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
4603 | s. n. | 1957-08-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
59359 | 施炳霖 1989 | 1987-07-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
70330 | 王震哲 10189 | 1996-10-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
70385 | 88 | 1996-10-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
79117 | 楊勝任 28080 | 1998-12-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
92788 | 余建勳 200 | 2001-10-27 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
93249 | 李祖文 40 | 2001-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
93298 | 呂長澤 517 | 2000-12-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
76167 | 23805 | 1988-10-09 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
44919 | 沈中桴 1873 | 1988-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
66992 | 楊國禎 5013 | 1996-10-22 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 大溪區 | |
79268 | 楊勝任 28239 | 1998-12-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 埔里鎮 | |
86333 | 劉淑娟 591 | 2000-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
91577 | 余建勳 351 | 2002-11-04 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
91740 | 余建勳 138 | 2001-10-05 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | |
79115 | 楊勝任 28217 | 1999-01-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
87229 | 陳志雄 3619 | 2000-09-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
93498 | 王震哲 11188 | 1999-09-11 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
117512 | 邱少婷 5332 | 1999-06-08 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 金城鎮 | |
120133 | 王秋美 6500 | 2003-01-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
66511 | 陳建男 3318 | 1996-04-24 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
67084 | 楊國禎 5127 | 1996-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
32618 | 楊宗愈 14770 | 2002-04-14 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 內門區 | |
101941 | 高源祥 s.n. | 1955-08-07 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 白河區 | |
117840 | 王秋美 6532 | 2003-01-21 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
117844 | 王秋美 6407 | 2002-12-08 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
111326 | 鍾明哲 309 | 1999-12-31 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 萬巒鄉 | |
38569 | 胡維新 3687 | 2005-11-02 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大肚區 | |
116384 | 黃建益 2937 | 2006-10-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
36739 | 楊宗愈 15383 | 2002-10-10 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | 花壇鄉 | |
120391 | 彭鏡毅 21426 | 2008-05-13 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 通霄鎮 | |
120194 | 楊宗愈 14924 | 2002-06-01 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
121815 | 黃建益 3607 | 2008-11-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
122112 | 黃建益 3506 | 2008-09-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 車城鄉 | |
122676 | 呂碧鳳 14809 | 2007-11-02 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
123117 | 呂碧鳳 15112 | 2007-12-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | |
120280 | 王秋美 6553 | 2003-01-21 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
120245 | 楊宗愈 14880 | 2002-05-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
120109 | 楊宗愈 15199 | 2002-09-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
122141 | 黃建益 3534 | 2008-09-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
123024 | 呂碧鳳 14866 | 2007-11-09 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | 社頭鄉 | |
123986 | 呂碧鳳 17607 | 2008-12-21 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | |
123965 | 呂碧鳳 17560 | 2008-12-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
123992 | 呂碧鳳 17613 | 2008-12-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
127612 | 王秋美 6582 | 2003-04-16 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | |
123144 | 呂碧鳳 15276 | 2008-02-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 大武鄉 | |
123676 | 呂碧鳳 16913 | 2008-09-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
123747 | 呂碧鳳 17243 | 2008-11-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | |
123909 | 呂碧鳳 17374 | 2008-11-29 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
125866 | 黃建益 4116 | 2009-08-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
127604 | 王秋美 6595 | 2003-04-16 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | |
128583 | 呂碧鳳 20942 | 2010-09-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
132613 | 黃柏雯 39 | 2012-03-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
126831 | 黃建益 4482 | 2010-04-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
127873 | 黃建益 4849 | 2010-07-13 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
131105 | 黃建益 5105 | 2011-02-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
131120 | 黃建益 5120 | 2011-02-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
132276 | 呂碧鳳 22149 | 2011-06-18 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
135243 | 黃建益 6280 | 2013-01-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
126114 | 彭鏡毅 22382 | 2009-10-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
126113 | 彭鏡毅 22382 | 2009-10-27 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
127929 | 楊宗愈 15400 | 2002-10-19 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 燕巢區 | |
129741 | 李宜臻 26 | 2010-10-12 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
134491 | 黃建益 6243 | 2013-01-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
136410 | 17209 | 2003-08-20 | China (中國) | 雲南|云南 | |
134078 | 林元千 562 | 2010-03-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
133994 | 林元千 424 | 2006-11-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
135157 | 黃建益 6348 | 2013-02-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
135574 | 17867 | 2003-08-25 | China (中國) | 雲南|云南 | |
135789 | 黃建益 6659 | 2013-08-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
135460 | 18514 | 2003-09-02 | China (中國) | 雲南|云南 | |
136291 | 黃建益 6684 | 2013-11-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
136306 | 黃建益 6699 | 2013-11-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
136318 | 黃建益 6713 | 2013-11-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
136412 | 17235 | 2003-08-20 | China (中國) | 雲南|云南 | |
136413 | 17243 | 2003-08-20 | China (中國) | 雲南|云南 | |
136414 | 17335 | 2003-08-21 | China (中國) | 雲南|云南 | |
136415 | 17359 | 2003-08-21 | China (中國) | 雲南|云南 | |
136419 | 17389 | 2003-08-21 | China (中國) | 雲南|云南 | |
136429 | 17510 | 2003-08-22 | China (中國) | 雲南|云南 | |
136430 | 17520 | 2003-08-22 | China (中國) | 雲南|云南 | |
141555 | 鍾國芳 2043 | 2013-10-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
136444 | 28949 | 2005-08-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
139394 | 黃建益 7018 | 2014-11-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
139395 | 黃建益 7019 | 2014-11-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
136191 | 17159A | 2003-08-19 | China (中國) | 雲南|云南 | |
135968 | 23478 | 2005-05-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
141659 | 鍾國芳 2162 | 2013-10-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
143827 | 鍾國芳 3518 | 2017-06-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
135951 | 20856 | 2004-05-01 | China (中國) | 雲南|云南 | |
135937 | 27771 | 2005-08-18 | China (中國) | 雲南|云南 | |
135947 | 21052 | 2004-05-09 | China (中國) | 雲南|云南 | |
141683 | 鍾國芳 2186 | 2013-12-05 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
141959 | 鍾國芳 2750 | 2015-05-12 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
143940 | 彭鏡毅 25008 | 2016-12-22 | Vietnam (越南) | ||
135966 | 23496 | 2005-05-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
135953 | 20708 | 2004-10-28 | China (中國) | 雲南|云南 | |
46362 | 陳志雄 695 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
21929 | 趙淑妙 780 | 1988-10-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 枋寮鄉 | |
132250 | 呂碧鳳 23022 | 2011-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
125636 | 呂碧鳳 19196 | 2009-11-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
45586 | 劉翠雅 595 | 1994-05-28 | Taiwan (台灣) | 連江縣 | 北竿鄉 | |
45310 | 劉翠雅 566 | 1994-05-27 | Taiwan (台灣) | 連江縣 | 南竿鄉 | 四維 | |
50363 | 陳志輝 771 | 1987-12-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
141118 | 王俊能 354 | 1997-10-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
49716 | 陳志輝 502 | 1987-11-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
40003 | 江增彬 73 | 1993-08-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
45276 | 陳志雄 747 | 1994-06-23 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 七美鄉 | |
43722 | 陳志雄 436 | 1994-03-27 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 草屯鎮 | |
141109 | 王俊能 307 | 1997-09-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龍潭區 | |
47299 | 陳志雄 714 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
63206 | 趙淑妙 397 | 1987-02-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
48547 | 陳逸忠 47 | 1994-09-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
46370 | 陳志雄 703 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
143130 | 黃瀚嶢 41 | 2012-09-09 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | |
142945 | 劉世慧 2060 | 2017-12-15 | Philippines (菲律賓) | ||
135969 | 23402 | 2005-05-19 | China (中國) | 雲南|云南 | |
140911 | 王俊能 243 | 1997-08-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
21753 | 趙淑妙 706 | 1988-08-22 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | 和平島 | |
141105 | 王俊能 311 | 1997-09-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龍潭區 | |
82719 | 林佳樺 254 | 2000-05-04 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
84491 | 彭鏡毅 17800 | 1999-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
140913 | 王俊能 241 | 1997-08-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
46384 | 陳志雄 715 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
67136 | 施家傑 1123 | 1996-10-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茄萣區 | |
141075 | 王俊能 344 | 1997-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
54789 | 蕭淑娟 1333 | 1995-07-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | |
57800 | 胡維新 1586 | 1992-08-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 新社區 | |
48863 | 王光玉 243 | 1994-09-29 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
49670 | 王光玉 147 | 1994-09-10 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷 | |
141380 | 王俊能 653 | 1997-09-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 樹林區 | |
67137 | 施家傑 1122 | 1996-10-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茄萣區 | |
49367 | 陳志輝 854 | 1988-03-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
25747 | 何秀蘭 1067 | 1993-02-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
48396 | 陳逸忠 123 | 1994-10-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
49029 | 王光玉 184 | 1994-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大里區 | |
24870 | 何秀蘭 974 | 1993-02-03 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
50344 | 陳志輝 805 | 1988-01-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
103082 | 鍾國芳 1134 | 1999-04-18 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | 鹿港鎮 | |
103081 | 鍾國芳 1133 | 1999-04-18 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | 鹿港鎮 | |
69228 | 賴易秀 133 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
77855 | 高瑞卿 260 | 1997-11-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
67135 | 施家傑 1124 | 1996-10-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茄萣區 | |
48410 | 陳逸忠 101 | 1994-10-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
54799 | 蕭淑娟 1343 | 1995-07-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大安區 | |
28997 | 陳永寬 296 | 1987-10-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
78733 | 高瑞卿 699 | 1999-01-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
18152 | 廖啟政 4 | 1991-07-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
49028 | 王光玉 182 | 1994-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大里區 | |
15622 | 呂文賓 937 | 1991-05-31 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
28321 | 陳永寬 149 | 1987-09-07 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
48719 | 陳志輝 366 | 1987-09-20 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
63309 | 趙淑妙 373 | 1987-02-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
15809 | 呂文賓 1017 | 1991-06-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
49034 | 王光玉 189 | 1994-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大里區 | |
46837 | 呂文賓 2069 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 望安鄉 | |
14823 | 呂文賓 316 | 1989-10-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
52845 | 王光玉 877 | 1995-04-20 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
22403 | 呂文賓 841 | 1991-01-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
51978 | 王光玉 805 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | 竹仔坑 | |
78746 | 高瑞卿 713 | 1999-09-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 大梅 | |
69227 | 賴易秀 134 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
52483 | 呂文賓 2195 | 1995-02-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
21109 | 廖啟政 311 | 1992-06-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
84183 | 林佳樺 800 | 2000-09-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
15987 | 呂文賓 1060 | 1991-07-14 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龜山區 | |
52877 | 王光玉 878 | 1995-04-20 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
14864 | 呂文賓 333 | 1989-10-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
22813 | 廖啟政 507 | 1992-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
46841 | 呂文賓 2066 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 望安鄉 | |
69279 | 賴易秀 82 | 1996-12-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
24650 | 廖啟政 1158 | 1993-02-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
15645 | 呂文賓 653 | 1990-09-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
23007 | 廖啟政 620 | 1992-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
21845 | 呂文賓 1475 | 1992-07-22 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | |
28843 | 廖啟政 1552 | 1993-06-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園 | |
140570 | 林佳樺 782 | 2000-09-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
24846 | 廖啟政 1202 | 1993-02-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
16881 | 呂文賓 1240 | 1991-08-21 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
83986 | 林佳樺 653 | 2000-09-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
86890 | 林佳樺 934 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
47127 | 彭鏡毅 6988 | 1984-06-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
84019 | 林佳樺 687 | 2000-09-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
4596 | 彭鏡毅 4498 | 1983-01-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
43676 | 彭鏡毅 6743 | 1984-05-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
60190 | 廖啟政 1642 | 1995-11-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
4635 | 彭鏡毅 6125 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
28866 | 廖啟政 1560 | 1993-06-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園 | |
59913 | 廖啟政 1707 | 1996-01-11 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 布袋鎮 | |
86874 | 林佳樺 903 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
65231 | 劉淑美 398 | 1995-08-26 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 白沙鄉 | |
