MALVACEAE
錦葵科
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
141683 | 鍾國芳 2186 | 2013-12-05 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
143827 | 鍾國芳 3518 | 2017-06-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
143130 | 黃瀚嶢 41 | 2012-09-09 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | |
142945 | 劉世慧 2060 | 2017-12-15 | Philippines (菲律賓) | ||
143940 | 彭鏡毅 25008 | 2016-12-22 | Vietnam (越南) | ||
135966 | 23496 | 2005-05-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
135953 | 20708 | 2004-10-28 | China (中國) | 雲南|云南 | |
46362 | 陳志雄 695 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
43722 | 陳志雄 436 | 1994-03-27 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 草屯鎮 | |
135969 | 23402 | 2005-05-19 | China (中國) | 雲南|云南 | |
125636 | 呂碧鳳 19196 | 2009-11-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
45586 | 劉翠雅 595 | 1994-05-28 | Taiwan (台灣) | 連江縣 | 北竿鄉 | |
45310 | 劉翠雅 566 | 1994-05-27 | Taiwan (台灣) | 連江縣 | 南竿鄉 | 四維 | |
21929 | 趙淑妙 780 | 1988-10-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 枋寮鄉 | |
141109 | 王俊能 307 | 1997-09-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龍潭區 | |
21978 | 趙淑妙 724 | 1988-08-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
50363 | 陳志輝 771 | 1987-12-12 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
45276 | 陳志雄 747 | 1994-06-23 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 七美鄉 | |
141118 | 王俊能 354 | 1997-10-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
49716 | 陳志輝 502 | 1987-11-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
47299 | 陳志雄 714 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
63206 | 趙淑妙 397 | 1987-02-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
45273 | 陳志雄 744 | 1994-06-23 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 七美鄉 | |
40003 | 江增彬 73 | 1993-08-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
48547 | 陳逸忠 47 | 1994-09-22 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
140911 | 王俊能 243 | 1997-08-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
46370 | 陳志雄 703 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
140913 | 王俊能 241 | 1997-08-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
46384 | 陳志雄 715 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
141105 | 王俊能 311 | 1997-09-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龍潭區 | |
82719 | 林佳樺 254 | 2000-05-04 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
21753 | 趙淑妙 706 | 1988-08-22 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | 和平島 | |
84491 | 彭鏡毅 17800 | 1999-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
67136 | 施家傑 1123 | 1996-10-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茄萣區 | |
141075 | 王俊能 344 | 1997-10-26 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 甲仙區 | |
141380 | 王俊能 653 | 1997-09-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 樹林區 | |
25747 | 何秀蘭 1067 | 1993-02-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
48863 | 王光玉 243 | 1994-09-29 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
49670 | 王光玉 147 | 1994-09-10 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷 | |
49029 | 王光玉 184 | 1994-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大里區 | |
24870 | 何秀蘭 974 | 1993-02-03 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
50344 | 陳志輝 805 | 1988-01-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
54799 | 蕭淑娟 1343 | 1995-07-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大安區 | |
67137 | 施家傑 1122 | 1996-10-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茄萣區 | |
49367 | 陳志輝 854 | 1988-03-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
54789 | 蕭淑娟 1333 | 1995-07-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | |
57800 | 胡維新 1586 | 1992-08-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 新社區 | |
48396 | 陳逸忠 123 | 1994-10-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
77855 | 高瑞卿 260 | 1997-11-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
103081 | 鍾國芳 1133 | 1999-04-18 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | 鹿港鎮 | |
69228 | 賴易秀 133 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
67135 | 施家傑 1124 | 1996-10-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茄萣區 | |
48410 | 陳逸忠 101 | 1994-10-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
103082 | 鍾國芳 1134 | 1999-04-18 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | 鹿港鎮 | |
28997 | 陳永寬 296 | 1987-10-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
15622 | 呂文賓 937 | 1991-05-31 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
78733 | 高瑞卿 699 | 1999-01-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
18152 | 廖啟政 4 | 1991-07-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
49028 | 王光玉 182 | 1994-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大里區 | |
49034 | 王光玉 189 | 1994-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 大里區 | |
22403 | 呂文賓 841 | 1991-01-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
28321 | 陳永寬 149 | 1987-09-07 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
48719 | 陳志輝 366 | 1987-09-20 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
63309 | 趙淑妙 373 | 1987-02-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
15809 | 呂文賓 1017 | 1991-06-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
46837 | 呂文賓 2069 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 望安鄉 | |
52483 | 呂文賓 2195 | 1995-02-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
21109 | 廖啟政 311 | 1992-06-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
46841 | 呂文賓 2066 | 1994-06-22 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 望安鄉 | |
14823 | 呂文賓 316 | 1989-10-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
52845 | 王光玉 877 | 1995-04-20 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
78746 | 高瑞卿 713 | 1999-09-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | 大梅 | |
69227 | 賴易秀 134 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
84183 | 林佳樺 800 | 2000-09-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
69279 | 賴易秀 82 | 1996-12-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
24650 | 廖啟政 1158 | 1993-02-25 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
14864 | 呂文賓 333 | 1989-10-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
16881 | 呂文賓 1240 | 1991-08-21 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
51978 | 王光玉 805 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 太平區 | 竹仔坑 | |
15987 | 呂文賓 1060 | 1991-07-14 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龜山區 | |
52877 | 王光玉 878 | 1995-04-20 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
15645 | 呂文賓 653 | 1990-09-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
23007 | 廖啟政 620 | 1992-09-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
141555 | 鍾國芳 2043 | 2013-10-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
141659 | 鍾國芳 2162 | 2013-10-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
141959 | 鍾國芳 2750 | 2015-05-12 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
24846 | 廖啟政 1202 | 1993-02-26 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
86890 | 林佳樺 934 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
83986 | 林佳樺 653 | 2000-09-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
28866 | 廖啟政 1560 | 1993-06-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園 | |
59913 | 廖啟政 1707 | 1996-01-11 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 布袋鎮 | |
86874 | 林佳樺 903 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
47127 | 彭鏡毅 6988 | 1984-06-26 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
65231 | 劉淑美 398 | 1995-08-26 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 白沙鄉 | |
84019 | 林佳樺 687 | 2000-09-19 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
4596 | 彭鏡毅 4498 | 1983-01-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
43676 | 彭鏡毅 6743 | 1984-05-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
56230 | 劉淑美 52 | 1995-10-04 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
4635 | 彭鏡毅 6125 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
58864 | 劉淑美 321 | 1996-01-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
21845 | 呂文賓 1475 | 1992-07-22 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 豐濱鄉 | |
28843 | 廖啟政 1552 | 1993-06-18 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園 | |
60190 | 廖啟政 1642 | 1995-11-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
40272 | 彭鏡毅 5410 | 1983-07-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
22568 | 彭鏡毅 5464 | 1983-07-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
7510 | 彭鏡毅 6052 | 1983-10-21 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
58868 | 劉淑美 316 | 1996-01-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
4620 | 彭鏡毅 7619 | 1985-04-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
4589 | 彭鏡毅 7126 | 1984-08-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
4634 | 彭鏡毅 6106 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
7515 | 彭鏡毅 10562 | 1987-02-19 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
4592 | 彭鏡毅 7141 | 1984-08-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
43624 | 彭鏡毅 6822 | 1984-06-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 車城鄉 | |
4588 | 彭鏡毅 7113 | 1984-07-29 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 永康區 | |
7509 | 彭鏡毅 10236 | 1986-12-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
65221 | 劉淑美 408 | 1996-11-25 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
7516 | 彭鏡毅 6028 | 1983-10-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
11971 | 彭鏡毅 12739 | 1989-07-28 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | 馬公市 | |
4633 | 彭鏡毅 9480 | 1986-07-20 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
4606 | 彭鏡毅 7172 | 1984-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
16168 | 彭鏡毅 13948 | 1991-04-19 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 西湖鄉 | |
4618 | 彭鏡毅 10156 | 1986-11-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 萬巒鄉 | |
7514 | 彭鏡毅 11197 | 1987-11-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
4632 | 彭鏡毅 7621 | 1985-04-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
4617 | 彭鏡毅 11089 | 1987-08-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
4619 | 彭鏡毅 11989 | 1988-08-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
4598 | 彭鏡毅 11526 | 1988-05-15 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 蓮花寺 | |
4597 | 彭鏡毅 9274 | 1986-07-06 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
16044 | 彭鏡毅 13842 | 1991-03-31 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
16525 | 彭鏡毅 14147 | 1991-06-20 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
19488 | 彭鏡毅 14708 | 1991-11-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
19131 | 彭鏡毅 14708 | 1991-11-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
4600 | 彭鏡毅 8610 | 1985-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
18105 | 彭鏡毅 14567 | 1991-09-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
4616 | 彭鏡毅 11077 | 1987-08-15 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
7512 | 彭鏡毅 10928 | 1987-06-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
11543 | 彭鏡毅 12532 | 1989-04-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
20623 | 彭鏡毅 15046 | 1992-05-11 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | |
20622 | 彭鏡毅 15047 | 1992-05-11 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | |
18080 | 彭鏡毅 14578 | 1991-09-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
4593 | 彭鏡毅 12169 | 1988-12-20 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
12853 | 彭鏡毅 13089 | 1989-11-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
18229 | 彭鏡毅 14679 | 1991-10-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
12276 | 彭鏡毅 12766 | 1989-08-20 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
12275 | 彭鏡毅 12767 | 1989-08-20 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
325 | 彭鏡毅 11678 | 1988-07-05 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | |
131897 | 彭鏡毅 16419 | 1995-10-05 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 西湖鄉 | |
131862 | 彭鏡毅 16929 | 1997-10-31 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
71954 | 彭鏡毅 15235 | 1992-11-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
101783 | 彭鏡毅 16107 | 1994-12-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
18340 | 王志嘉 880 | 1991-11-08 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 四鯤鯓 | |
12802 | 彭鏡毅 13046 | 1989-11-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
99688 | 彭鏡毅 16070 | 1994-12-09 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
18226 | 彭鏡毅 14682 | 1991-10-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
140504 | 彭鏡毅 15823 | 1993-12-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
131929 | 彭鏡毅 16462 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
29055 | 劉翠雅 128 | 1993-03-25 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
42524 | 林益仁 419 | 1994-02-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
17365 | 林綺仙 669 | 1991-06-22 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
17285 | 林綺仙 602 | 1990-09-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
44021 | 林益仁 477 | 1994-05-05 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
18345 | 王志嘉 875 | 1991-11-08 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 四鯤鯓 | |
65989 | 邱少婷 2288 | 1994-06-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
63780 | 嚴新富 10204 | 1995-07-09 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 漢寶 | |
129971 | 彭鏡毅 16222 | 1995-04-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 車城鄉 | |
54102 | 嚴新富 8884 | 1994-01-07 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹東鎮 | |
18680 | 王志嘉 770 | 1991-10-11 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
17415 | 林綺仙 696 | 1991-06-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 長濱鄉 | |
16754 | 林綺仙 239 | 1989-09-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 魚池鄉 | |
18698 | 王志嘉 763 | 1991-10-11 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
54109 | 嚴新富 9331 | 1994-03-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 東石鄉 | 鰲鼓 | |
23339 | 劉大義 15 | 1992-11-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
24557 | 嚴新富 6793 | 1992-09-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
57086 | 嚴新富 7228 | 1992-12-11 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
143038 | 彭鏡毅 18361 | 2001-05-14 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
57147 | 嚴新富 7302 | 1992-12-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
67683 | 楊宗愈 6607 | 1996-05-27 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
77292 | 王秋美 2578 | 1997-03-06 | China (中國) | 福建 | |
77291 | 王秋美 2579 | 1997-03-06 | China (中國) | 福建 | |
46220 | 王秋美 735 | 1994-04-26 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
63743 | 王秋美 1536 | 1995-08-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
77413 | 王秋美 1079 | 1994-07-27 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
140570 | 林佳樺 782 | 2000-09-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
22813 | 廖啟政 507 | 1992-09-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
78025 | 伍淑惠 1037 | 1999-03-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | 里龍山 | |
83797 | 陳智真 475 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 米曲瑤山 | |
82182 | 彭鏡毅 17869 | 1999-12-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 內埔鄉 | 老埤村 | |
50694 | 陳永寬 872 | 1989-01-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
54139 | 嚴新富 9384 | 1994-07-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 枋山鄉 | |
41241 | 嚴新富 8794 | 1993-12-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 美濃區 | |
17400 | 林綺仙 687 | 1991-06-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 長濱鄉 | |
18322 | 王志嘉 898 | 1991-11-11 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 四草 | |
83685 | 彭鏡毅 18154 | 2000-10-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
84242 | 陳智真 520 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | |
91489 | 黃建益 381 | 1999-07-19 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
87748 | 黃雅怡 484 | 2001-06-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
20432 | 陳永寬 506 | 1988-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 太麻里鄉 | |
89133 | 陳智真 646 | 2001-04-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
49082 | 王秋美 1181 | 1994-09-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
64067 | 王秋美 1594 | 1995-08-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
77165 | 楊宗愈 7842 | 1997-01-26 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
77033 | 楊宗愈 7699 | 1996-12-03 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
66363 | 邱少婷 2582 | 1994-09-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
129950 | 彭鏡毅 16250 | 1995-04-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
64101 | 王秋美 1999 | 1996-01-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
55539 | 王秋美 1452 | 1995-02-11 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 北埔鄉 | |
63666 | 王秋美 1675 | 1995-09-10 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 後龍鎮 | |
63662 | 王秋美 1810 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
67275 | 邱少婷 2092 | 1993-10-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
77680 | 王秋美 2273 | 1996-09-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
75493 | 楊宗愈 7856 | 1997-02-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
64641 | 王秋美 1520 | 1995-08-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 成功鎮 | |
64631 | 王秋美 1573 | 1995-08-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
64120 | 王秋美 1804 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
113982 | 梁慧舟 1904 | 2000-07-13 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
97613 | 梁慧舟 3560 | 2003-08-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
93632 | 張和明 4220 | 2001-10-06 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 觀音區 | |
93669 | 陳志雄 3939 | 2001-08-30 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
99194 | 劉淑娟 738 | 2002-09-09 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
63644 | 王秋美 1660 | 1995-09-10 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 後龍鎮 | |
66852 | 楊宗愈 6643 | 1996-05-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
93978 | 陳傳杰 386 | 2002-09-09 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 大園區 | |
93891 | 陳志雄 3923 | 2001-08-30 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
94101 | 張和明 4205 | 2001-10-06 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 觀音區 | |
99253 | 陳志雄 3974 | 2001-09-14 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
100014 | 陳志雄 3986 | 2001-09-14 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
103424 | 陳傳杰 846 | 2003-09-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
114571 | 梁慧舟 3769 | 2004-07-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
98638 | 劉淑娟 815 | 2002-09-11 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 新屋區 | |
98616 | 劉淑娟 825 | 2002-09-11 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 新屋區 | |
103436 | 李祖文 468 | 2002-12-16 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 大溪區 | |
104066 | 呂碧鳳 8837 | 2004-12-15 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
103404 | 李祖文 410 | 2002-10-28 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
103590 | 陳傳杰 584 | 2002-12-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
110359 | 劉淑娟 2104 | 2004-10-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
101942 | 高源祥 s.n. | 1955-08-07 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
114969 | 黃建益 2450 | 2006-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
111326 | 鍾明哲 309 | 1999-12-31 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 萬巒鄉 | |
49113 | 廖仁滄 s. n. | 1994-07-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
51863 | 王震哲 9050 | 1994-02-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 達仁鄉 | |
79099 | 楊勝任 28184 | 1998-12-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
27111 | 王震哲 6046 | 1990-04-02 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
64656 | 吳志昇 423 | 1994-11-15 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
61312 | 楊吉壽 389 | 1996-02-09 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
22320 | 8526 | 1992-03-13 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
4621 | 莊燦暘 2328 | 1958-08-17 | Taiwan (台灣) | ||
66399 | 邱少婷 3268 | 1996-01-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
64309 | 王秋美 1833 | 1995-11-19 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
74698 | 王秋美 2627 | 1997-03-26 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
67336 | 邱少婷 3268 | 1996-01-23 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
101939 | 杜聰明 s.n. | 1942-07-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
101940 | 杜聰明 s.n. | 1940-07-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | |
103363 | 劉淑娟 1604 | 2003-10-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
47202 | 楊勝任 20204 | 1990-10-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
69136 | 江合隆 198 | 1996-09-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 九如鄉 | |
75832 | 楊勝任 27774 | 1997-12-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
77711 | 王秋美 1187 | 1994-09-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
49059 | 王秋美 1187 | 1994-09-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
19728 | 8518 | 1991-09-25 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
75858 | 楊勝任 27732 | 1997-12-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
75700 | 楊勝任 27933 | 1997-10-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
79248 | 楊勝任 28232 | 1999-01-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
75853 | 楊勝任 27791 | 1997-12-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
70163 | 陳世棕 48 | 1997-05-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 內埔鄉 | |
70165 | 楊勝任 27648 | 1997-05-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
70166 | 楊勝任 27648 | 1997-05-12 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
4622 | 2552 | 1959-07-31 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
4623 | 莊燦暘 2991 | 1960-01-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
87229 | 陳志雄 3619 | 2000-09-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
93498 | 王震哲 11188 | 1999-09-11 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
