Hydrangea chinensis Maxim.

華八仙

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
144523 胡嘉穎 360 2003-09-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
93698 張和明 4484 2001-12-16 Taiwan (台灣) 新北市
99146 李祖文 381 2002-09-10 Taiwan (台灣) 桃園市
112892 黃建益 1565 2004-03-19 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
112895 黃建益 1568 2004-03-20 Taiwan (台灣) 臺北市
104047 呂碧鳳 8640 2004-09-05 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
101700 1352 1924-08-02 Taiwan (台灣) 臺北市
101708 島田彌市 2555A 1925-10-09 Taiwan (台灣)
101718 島田彌市 3449A 1927-04-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
28397 何秀蘭 1349 1993-08-05 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
6310 彭鏡毅 11995 1988-08-23 Taiwan (台灣) 臺中市
98823 王震哲 11662 2002-07-24 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
93621 王震哲 11662 2002-07-24 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
110429 李祖文 552 2003-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113244 黃建益 2428 2006-03-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
54478 王震哲 9669 1995-06-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
22002 王震哲 7568 1992-02-14 Taiwan (台灣) 高雄市
28816 嚴新富 6605 1992-09-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣
66922 楊國禎 5114 1996-10-26 Taiwan (台灣) 高雄市
29986 江增彬 90 1993-09-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
17033 林綺仙 369 1990-01-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
48753 陳志輝 330 1987-08-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
29347 6594 1991-09-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園
17528 陳永寬 580 1993-06-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
58208 劉淑美 202 1995-12-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
83096 黃雅怡 22 2000-08-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
62504 劉翠雅 872 1996-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
69654 吳聖傑 1159 1996-12-22 Taiwan (台灣) 新竹縣
43782 陳志雄 499 1994-04-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
75281 楊宗愈 7873 1997-02-27 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
45001 何秀蘭 302 1992-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
51743 王震哲 9253 1994-05-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
23181 廖啟政 808 1992-11-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
22523 廖啟政 495 1992-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
70116 劉大維 2 1997-04-01 Taiwan (台灣) 屏東縣
29766 劉翠雅 283 1993-11-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
83055 黃雅怡 36 2000-08-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
82000 梁慧舟 1150 1999-03-28 Taiwan (台灣) 臺北市
83099 黃雅怡 50 2000-08-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
83083 黃雅怡 8 2000-08-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
13334 彭鏡毅 13208 1990-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣
6324 莊燦暘 2604 1959-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市
6320 119 1957-10-09 Taiwan (台灣) 臺中市
22572 彭鏡毅 5508 1983-07-29 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園
52811 王光玉 939 1995-04-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
22838 王震哲 7392 1992-01-27 Taiwan (台灣) 屏東縣
29066 6657 1991-09-25 Taiwan (台灣) 桃園市
17527 陳永寬 588 1993-06-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
66690 楊宗愈 6478 1996-04-04 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
68005 劉淑美 617 1997-03-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
70492 彭鏡毅 15392 1993-04-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
40417 林益仁 244 1993-12-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 綠島鄉
63232 何文豐 415 1996-07-23 Taiwan (台灣) 臺北市
52449 呂文賓 2181 1995-02-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
43946 劉翠雅 433 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
59346 徐品白 s.n. 1996-01-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
77462 蕭慧君 79 1997-08-28 Taiwan (台灣) 屏東縣
76758 7865 1998-08-13 Taiwan (台灣) 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園
25286 楊勝任 2631 1986-03-31 Taiwan (台灣) 屏東縣
78284 伍淑惠 561 1997-07-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
93293 呂長澤 456 2000-12-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
93170 陳志雄 2732 1999-03-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
92938 郭淑妙 194 2001-05-16 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
87509 陳志雄 2985 2000-03-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
87621 劉淑娟 284 2000-03-31 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
87525 陳志雄 2962 2000-02-20 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
93366 12 1994-03-06 Taiwan (台灣) 新北市
87446 陳志雄 2990 2000-03-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
87406 陳志雄 3042 2000-03-07 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
87085 黃雅怡 269 2001-02-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
83978 林佳樺 547 2000-07-27 Taiwan (台灣) 新北市 | 金山區
93420 116 1995-02-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
62916 廖啟政 1771 1996-04-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
50971 蕭淑娟 1154 1995-03-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
48531 陳逸忠 78 1994-10-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
22055 王震哲 7714 1992-06-30 Taiwan (台灣) 苗栗縣
19949 彭鏡毅 14869 1992-04-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
23782 呂文賓 1670 1993-02-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
51595 王光玉 657 1995-01-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
51597 王光玉 652 1995-01-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
25743 何秀蘭 1075 1993-02-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
69349 陳奐宇 13 1997-04-06 Taiwan (台灣) 苗栗縣
69380 何文豐 520 1997-03-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 中和區
18150 廖啟政 46 1991-07-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
63153 吳聖傑 910 1996-07-28 Taiwan (台灣) 新北市
60011 吳亮宏 111 1996-01-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
77915 高瑞卿 320 1998-03-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
83958 林佳樺 526 2000-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
19773 王志嘉 926 1992-03-26 Taiwan (台灣) 基隆市
27193 173 1991-03-08 Taiwan (台灣) 新北市
43033 彭鏡毅 6688 1984-05-08 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
16152 彭鏡毅 13914 1991-04-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
78634 高瑞卿 371 1998-03-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
66943 楊宗愈 6669 1996-03-29 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
67890 劉淑美 586 1997-02-25 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
15441 呂文賓 506 1990-05-22 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
6328 彭鏡毅 6345 1984-01-11 Taiwan (台灣) 臺北市
6327 彭鏡毅 4558 1983-03-10 Taiwan (台灣) 臺北市
6329 彭鏡毅 10711 1987-04-05 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
6325 莊燦暘 4745 1962-01-11 Taiwan (台灣) 臺北市
100328 郭秋成 1957-04-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
6321 1955-03-30 Taiwan (台灣) 臺北市
6322 高木村 4678 1961-12-11 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
6323 莊燦暘 4811 1962-02-18 Taiwan (台灣) 臺北市
42186 王震哲 6107 1990-04-03 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
52112 王光玉 724 1995-02-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
45859 呂玉娟 1289 1994-02-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
17087 林綺仙 404 1990-03-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
54677 吳亮宏 17 1995-08-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
77171 楊宗愈 7883 1997-02-27 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
59237 王光玉 161 1994-09-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
44657 劉翠雅 506 1994-05-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
49126 王秋美 1206 1994-09-11 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
60038 劉翠雅 112 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
45288 陳志雄 617 1994-04-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
43160 王志嘉 530 1991-09-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園
77483 楊勝任 27885 1998-10-05 Taiwan (台灣) 高雄市
17758 王震哲 5193 1989-01-28 Taiwan (台灣)
52805 王光玉 970 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
13323 彭鏡毅 13197 1990-02-05 Taiwan (台灣) 屏東縣
6308 彭鏡毅 11490 1988-04-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
11129 彭鏡毅 12601 1989-04-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
70048 江合隆 379 1997-03-15 Taiwan (台灣) 新北市
22309 8533 1992-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
20951 呂文賓 1366 1995-05-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
24652 廖啟政 1155 1993-02-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
6306 彭鏡毅 7635 1985-04-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 綠島鄉
122888 黃建益 3733 2009-03-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
123329 呂碧鳳 16353 2008-07-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區
123386 呂碧鳳 16379 2008-07-13 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
127027 黃建益 4717 2010-06-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
127487 陳志雄 4692 2003-04-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 竹山鎮
132425 黃建益 5516 2012-03-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 深坑區
135161 黃建益 6352 2013-02-18 Taiwan (台灣) 臺北市
136490 黃建益 6778 2014-02-18 Taiwan (台灣) 臺北市
112896 黃建益 1569 2004-03-20 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
132581 黃柏雯 7 2012-03-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 深坑區
132443 黃建益 5527 2012-03-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 深坑區
135116 黃建益 6415 2013-03-07 Taiwan (台灣) 臺北市
135052 黃建益 6454 2013-04-18 Taiwan (台灣) 臺北市
137085 29358 2006-05-21 China (中國) 雲南|云南
12495 彭鏡毅 12704 1989-06-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
6326 彭鏡毅 4523 1983-03-02 Taiwan (台灣) 新北市
57745 章樂民 1956-11-20 Taiwan (台灣)
128041 王秋美 6756 2003-05-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
130063 彭鏡毅 23009 2011-05-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
137140 30429 2006-05-20 China (中國) 雲南|云南
137063 21745 2004-10-03 China (中國) 雲南|云南
137149 26092 2005-05-30 China (中國) 雲南|云南
137160 27613 2005-08-15 China (中國) 雲南|云南
137184 28078 2006-05-14 China (中國) 雲南|云南
137596 19860 2004-04-27 China (中國) 雲南|云南
137209 25875 2005-08-09 China (中國) 雲南|云南
137211 26038 2005-05-30 China (中國) 雲南|云南
137233 26932 2005-08-10 China (中國) 雲南|云南
137683 22959 2005-05-15 China (中國) 雲南|云南
137050 28252 2006-05-16 China (中國) 雲南|云南
137380 19812 2004-05-09 China (中國) 雲南|云南
137645 23961 2005-05-12 China (中國) 雲南|云南
137826 23628 2005-05-25 China (中國) 雲南|云南
137830 23807 2005-05-27 China (中國) 雲南|云南
137832 23823 2005-05-27 China (中國) 雲南|云南
137413 19471 2004-04-25 China (中國) 雲南|云南
137847 24617 2005-05-23 China (中國) 雲南|云南
137848 24630 2005-05-23 China (中國) 雲南|云南
137705 31069 2006-06-04 China (中國) 雲南|云南
137677 23373 2005-05-18 China (中國) 雲南|云南
137669 22774 2005-05-12 China (中國) 雲南|云南
137668 22778 2005-05-12 China (中國) 雲南|云南
137667 22795 2005-05-12 China (中國) 雲南|云南
137754 24677 2005-05-23 China (中國) 雲南|云南
141596 鍾國芳 2238 2013-12-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
145451 程章麟 25 2001-02-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
137789 17922 2003-08-26 China (中國) 雲南|云南
137787 17966 2003-08-26 China (中國) 雲南|云南
137779 17316 2003-08-21 China (中國) 雲南|云南
138103 27094 2005-08-11 China (中國) 雲南|云南
141297 王俊能 558 1997-09-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
23320 廖啟政 936 1992-11-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
135630 黃建益 6544 2013-06-19 Taiwan (台灣) 臺北市
135665 黃建益 6576 2013-07-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 五股區
103059 鍾國芳 1109 1999-03-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
103018 鍾國芳 1068 1998-08-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
130781 彭鏡毅 15912 1994-03-08 Taiwan (台灣) 臺北市

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos