Arachniodes festina (Hance) Ching

台灣兩面複葉耳蕨

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
34170 王弼昭 18199 1990-12-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34333 王弼昭 3238 1984-01-23 Taiwan (台灣) 臺中市
34071 王弼昭 16110 1989-10-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
34070 王弼昭 16110 1989-10-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
34169 王弼昭 18199 1990-12-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34168 王弼昭 18199 1990-12-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33950 王弼昭 17315 1990-05-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33949 王弼昭 17315 1990-05-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33948 王弼昭 17315 1990-05-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33947 王弼昭 17315 1990-05-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33800 王弼昭 18332 1991-02-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
33802 王弼昭 18332 1991-02-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
33803 王弼昭 18332 1991-02-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
34134 王弼昭 18069 1990-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34132 王弼昭 18069 1990-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
34133 王弼昭 18069 1990-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33807 王弼昭 16304 1989-10-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
33806 王弼昭 16304 1989-10-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
33805 王弼昭 16304 1989-10-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
34334 王弼昭 12B 1977-08-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
33744 王弼昭 7049A 1986-01-27 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
34326 王弼昭 11505B-1 1987-10-11 Taiwan (台灣) 桃園市
34327 王弼昭 11505B-2 1987-10-11 Taiwan (台灣) 桃園市
34328 王弼昭 11148 1987-08-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
34329 王弼昭 11148 1987-08-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
34330 王弼昭 11148 1987-08-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
34325 蔣鎮宇 7049B 1986-02-27 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
34131 王弼昭 18069 1990-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
54632 呂玉娟 1113 1993-12-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
44173 謝宗欣 1381 1988-12-13 Taiwan (台灣) 桃園市
79574 郭城孟 15704 1988-10-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
9178 25176 1989-09-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
34331 王弼昭 5462 1985-08-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
34332 王弼昭 3265 1984-01-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
127837 黃建益 4786 2010-07-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
127838 黃建益 4786 2010-07-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
140065 柯勇男 469 2000-12-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
25108 陳銘賢 170 1993-02-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 棲蘭山
96003 梁慧舟 2851 2002-04-10 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
90876 梁慧舟 2359 2001-08-02 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
90875 梁慧舟 2359 2001-08-02 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
90877 梁慧舟 2359 2001-08-02 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
100688 梁慧舟 2102 2000-10-28 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
24858 5492 1991-09-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區
36143 楊勝任 10477 1989-07-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
123355 黃建益 3786 2009-05-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
140066 柯勇男 469 2000-12-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
141008 王俊能 146 1997-07-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
96044 梁慧舟 2914 2002-04-12 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
13448 2066 1962-02-13 Taiwan (台灣) 南投縣
13446 馮朝勳 831 1962-02-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣
123354 黃建益 3786 2009-05-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
79805 梁慧舟 952 1998-07-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
79806 梁慧舟 952 1998-07-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
129116 1914 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
95357 梁慧舟 2654 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
95359 梁慧舟 2654 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
95358 梁慧舟 2654 2002-03-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos