Ixora
仙丹花屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
72446 | 楊宗愈 7762 | 1996-12-04 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
121774 | 呂碧鳳 13878 | 2007-05-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
11059 | 5929 | 1935-04-07 | China (中國) | 海南 | |
11061 | 5266 | 1935-01-02 | China (中國) | 海南 | |
11060 | 5006 | 1934-12-13 | China (中國) | 海南 | |
60752 | 覃海寧 893264 | 1989-11-15 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
62466 | 177594 | 1909-09-01 | Japan (日本) | 鹿児島県 | |
116991 | 2797 | 2001-03-22 | Thailand (泰國) | ||
80302 | 1221 | 1968-08-05 | |||
116980 | 3505 | 2002-05-06 | Thailand (泰國) | ||
116904 | 3579 | 2002-05-08 | Thailand (泰國) | ||
116979 | 3672 | 2002-05-09 | Thailand (泰國) | ||
116903 | 3674 | 2002-05-10 | Thailand (泰國) | ||
80340 | 37934 | 1958-12-19 | Indonesia (印尼) | ||
71294 | 15052 | 1995-09-24 | United States of America (美國) | ||
142890 | 劉世慧 2031 | 2017-12-14 | Philippines (菲律賓) | ||
52492 | 呂文賓 2158 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
131121 | 黃建益 5121 | 2011-02-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
131669 | 彭鏡毅 23405 | 2011-10-28 | Philippines (菲律賓) | ||
131738 | 彭鏡毅 23473 | 2011-11-02 | Philippines (菲律賓) | ||
143769 | 許為斌 9386 | 2009-04-19 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | |
86959 | 彭鏡毅 17638 | 1999-07-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 麻栗坡县 | |
108005 | 彭鏡毅 20354 | 2005-03-14 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
113323 | 25796RFK | 1990-11-15 | Australia (澳大利亞) |
相關連結