Trema cannabina Lour.

銳葉山黃麻

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
49656 王光玉 163 1994-09-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷
14801 呂文賓 290 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉 | 蓮華池
66255 劉淑美 534 1997-01-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
16757 林綺仙 236 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉 | 蓮華池
49050 王秋美 1140 1994-08-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 蓮華池
93883 陳志雄 3915 2001-08-30 Taiwan (台灣) 桃園市
93940 陳傳杰 401 2002-09-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 楊梅區
97996 黃雅怡 1210 2002-12-03 Taiwan (台灣) 新竹縣
62586 何文豐 206 1996-06-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 蓮華池
54660 王震哲 7786 1992-08-27 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
62616 楊國禎 4732 1995-07-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 蓮華池
54377 林鴻文 354 1993-08-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
63127 王震哲 10001 1996-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉 | 蓮華池
133596 黃建益 5729 2012-05-31 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
56337 吳亮宏 67 1995-09-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
90604 梁慧舟 2570 2001-10-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
103630 劉淑娟 1440 2003-07-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
103337 陳傳杰 864 2003-10-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
112806 黃建益 1912 2005-03-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 冬山鄉
76893 7903 1998-08-13 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
9258 24979 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
53925 22324 1963-08-24 Taiwan (台灣) 南投縣
69933 呂勝由 s.n. 1989-06-07 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
24552 嚴新富 6809 1992-09-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
93838 陳傳杰 122 2002-07-06 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
131147 黃建益 5164 2011-06-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos