Stranvaesia niitakayamensis (Hayata) Hayata

玉山假沙梨

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
27464 林益仁 29 1993-08-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
40058 林益仁 210 1993-10-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
67947 楊宗愈 6546 1996-04-19 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
99581 呂玉娟 192 1990-07-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
25366 王志嘉 1343 1993-04-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖
62178 劉翠雅 909 1996-05-16 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
55461 王秋美 1025 1994-06-26 Taiwan (台灣) 臺中市
67176 邱少婷 2669 1994-11-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣
48796 邱少婷 1953 1993-06-15 Taiwan (台灣) 南投縣
65643 邱少婷 2701 1994-12-08 Taiwan (台灣) 高雄市
63489 王秋美 1757 1995-09-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
67721 楊宗愈 6385 1995-10-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
75582 楊宗愈 7814 1997-01-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
95613 邱少婷 3805 1996-10-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 合歡山
24973 陳銘賢 133 1993-01-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
62939 陳志雄 1322 1995-08-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
62960 陳志雄 1629 1996-03-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
29079 6552 1991-09-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園
27343 王震哲 8308 1993-06-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣
26867 王震哲 8371 1993-06-29 Taiwan (台灣) 苗栗縣
68078 邱少婷 3380 1996-06-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95601 邱少婷 3968 1996-11-14 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
144719 黃啟俊 163 2003-09-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
144687 黃啟俊 145 2003-09-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 觀霧臺灣擦樹自然保護區
59980 陳志雄 1525 1995-12-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 三星鄉
70991 陳志雄 993 1995-06-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
22722 王震哲 7268 1991-09-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
39722 665 1994-06-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
39690 935 1994-06-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
39688 920 1994-06-04 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
45522 王震哲 9324 1994-06-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
64046 郭城孟 15702 1988-10-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
59813 陳志雄 1540 1995-12-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
69363 劉景國 584 1995-05-04 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
70663 陳志雄 1733 1996-08-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
71120 陳志雄 1456 1995-11-13 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
5472 莊燦暘 2753 1959-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市
5471 1407 1958-02-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
5470 莊燦暘 4097 1960-05-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣
5469 郭秋成 520 1958-05-22 Taiwan (台灣) 臺中市
5468 s.n. 1954-12-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣
5467 s.n. 1957-07-12 Taiwan (台灣) 嘉義縣
5473 284 1957-10-12 Taiwan (台灣) 臺中市
5482 胡維新 1266 1989-08-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
20585 胡維新 1468 1991-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 鳶峰
51098 王光玉 567 1995-01-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
52991 沈曉瑩 759 1995-05-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
23376 廖啟政 980 1992-12-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
14447 呂文賓 158 1989-08-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區 | 阿里山
16815 呂文賓 1121 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
23292 廖啟政 899 1992-11-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
26714 廖啟政 1401 1993-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
5477 彭鏡毅 8322 1985-07-13 Taiwan (台灣) 南投縣
42010 黃捷琳 186 1993-10-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
5480 15518 1988-07-23 Taiwan (台灣)
21338 趙淑妙 539 1987-11-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
24128 何秀蘭 892 1992-12-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
40223 江增彬 149 1993-10-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
20526 胡維新 1335 1990-02-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 玉山國家公園
50030 沈曉瑩 436 1995-01-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
49266 沈曉瑩 345 1995-01-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
51038 王光玉 330 1994-10-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
43247 黃捷琳 1 1993-08-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
40169 彭鏡毅 6271 1983-12-15 Taiwan (台灣) 臺中市
5478 彭鏡毅 9425 1986-07-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣
5474 彭鏡毅 4582 1983-03-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
5475 彭鏡毅 8195 1985-07-04 Taiwan (台灣) 南投縣
5476 彭鏡毅 8967 1985-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣
12881 彭鏡毅 13137 1989-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
5481 彭鏡毅 11468 1988-04-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
267 彭鏡毅 11733 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
5479 彭鏡毅 9395 1986-07-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣
18030 彭鏡毅 14508 1991-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
16708 林綺仙 344 1990-01-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos