LYCOPODIACEAE

石松科

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
8524 彭鏡毅 8201 1985-07-04 Taiwan (台灣) 南投縣
49236 沈曉瑩 340 1995-01-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
95971 梁慧舟 2817 2002-04-10 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
51652 沈曉瑩 618 1995-03-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
53019 王光玉 1000 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
15556 呂文賓 769 1991-01-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
15720 呂文賓 619 1990-09-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
91042 黃建益 870 2002-05-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
36932 王弼昭 622 1976-02-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
45172 陳志雄 596 1994-04-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
15527 呂文賓 732 1990-12-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
84561 林佳樺 851 2000-11-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
27005 呂文賓 1991 1993-08-28 Taiwan (台灣) 基隆市
23272 廖啟政 875 1992-11-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
16849 呂文賓 1156 1991-08-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
23443 廖啟政 955 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣
84567 林佳樺 845 2000-11-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
23473 廖啟政 1017 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
21660 廖啟政 481 1992-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
56108 劉淑美 19 1995-08-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
66296 劉淑美 515 1996-12-12 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
52978 沈曉瑩 776 1995-05-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
22376 呂文賓 844 1991-01-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區
51659 沈曉瑩 626 1995-03-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
45636 王光玉 94 1994-07-29 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
53027 王光玉 1007 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
53021 王光玉 999 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
51608 沈曉瑩 591 1995-03-25 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
25020 陳銘賢 150 1993-02-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 棲蘭山
84590 林佳樺 821 2000-11-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
21792 呂文賓 1494 1992-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣
18317 廖啟政 79 1991-11-05 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區
91018 黃建益 847 2002-05-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
15679 呂文賓 611 1990-09-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
23289 廖啟政 896 1992-11-19 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
23327 廖啟政 929 1992-11-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
23373 廖啟政 983 1992-12-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
88741 劉翠雅 1381 2001-03-01 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
23475 廖啟政 1015 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
23474 廖啟政 1016 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
21553 廖啟政 409 1992-07-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
84569 林佳樺 843 2000-11-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
23569 廖啟政 1030 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
41821 黃捷琳 160 1993-10-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
8522 彭鏡毅 10536 1987-02-18 Taiwan (台灣) 高雄市
70887 廖啟政 1901 1996-09-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 陽明山國家公園
42727 彭鏡毅 6582 1984-04-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
69780 廖啟政 1873 1996-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
56127 劉淑美 26 1995-08-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
8521 彭鏡毅 10537 1987-02-18 Taiwan (台灣) 新北市
20199 彭鏡毅 5111 1983-06-01 Taiwan (台灣) 新竹縣
13749 彭鏡毅 8472 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
13751 彭鏡毅 8496 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
20909 彭鏡毅 5387 1983-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
17904 彭鏡毅 14353 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣
13748 彭鏡毅 8476 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
63078 廖啟政 1777 1996-04-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
40328 黃捷琳 60 1993-09-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
60110 廖啟政 1666 1996-01-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
56128 劉淑美 25 1995-08-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
8525 彭鏡毅 10119 1986-11-29 Taiwan (台灣) 新北市
8736 彭鏡毅 12415 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
16260 彭鏡毅 14059 1991-05-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
8523 彭鏡毅 9458 1986-07-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣
13750 彭鏡毅 8498 1985-08-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
17903 彭鏡毅 14352 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
8735 彭鏡毅 12414 1989-01-27 China (中國) 廣東|广东
129872 彭鏡毅 15854 1994-02-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
71482 彭鏡毅 17056 1997-12-18 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
19779 王志嘉 936 1992-03-29 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
83924 林佳樺 588 2000-08-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季
16282 彭鏡毅 14040 1991-05-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
82616 彭鏡毅 17343 1999-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
28419 林益仁 44 1993-08-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
129871 彭鏡毅 15853 1994-02-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
82612 彭鏡毅 17347 1999-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
82613 彭鏡毅 17346 1999-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
84874 黃雅怡 163 2000-12-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
23402 劉翠雅 20 1992-10-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
132072 彭鏡毅 16809 1997-05-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 藤枝森林遊樂區
18817 王志嘉 633 1991-10-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 蓮花寺
95435 梁慧舟 1237 1999-07-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
23682 劉翠雅 39 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
64266 劉翠雅 1023 1996-07-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
23416 劉翠雅 4 1992-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
23672 劉翠雅 48 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
95398 梁慧舟 1207 1999-07-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
90567 梁慧舟 2587 2001-11-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
87051 鍾國芳 1372 1999-06-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
23084 廖啟政 706 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
82615 彭鏡毅 17344 1999-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
17953 彭鏡毅 14456 1991-09-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
86947 彭鏡毅 17625 1999-07-13 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县
131908 彭鏡毅 16439 1995-10-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
28458 林益仁 72 1993-08-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
19783 王志嘉 922 1992-03-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
41587 嚴新富 1401 1987-07-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
41584 嚴新富 4594 1991-01-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
23681 劉翠雅 40 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
25136 劉大義 59 1992-11-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
17105 林綺仙 442 1990-03-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
69762 劉翠雅 1272 1997-06-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
22803 王志嘉 1291 1992-11-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
25333 劉翠雅 155 1993-04-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
20879 王志嘉 1090 1992-05-20 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 檜谷
41586 嚴新富 2775 1988-07-17 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
44589 劉翠雅 530 1994-05-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
83862 黃雅怡 133 2000-10-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
95917 梁慧舟 2892 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
90776 梁慧舟 2543 2001-10-18 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
41585 嚴新富 3830 1990-05-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
95947 梁慧舟 2790 2002-04-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
88052 黃雅怡 572 2001-08-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
25145 劉大義 50 1992-11-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
36977 王弼昭 12 1977-08-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
25207 劉大義 105 1992-11-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
89221 黃雅怡 974 2002-02-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
84884 黃雅怡 173 2000-12-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
36931 王弼昭 21 1977-08-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
90759 林佩蓉 38 2002-08-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
90858 梁慧舟 2374 2001-08-02 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
96031 梁慧舟 2882 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
90859 梁慧舟 2370 2001-08-02 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
95916 梁慧舟 2890 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
95397 梁慧舟 1206 1999-07-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
95402 梁慧舟 1211 1999-07-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
96022 梁慧舟 2873 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
95915 梁慧舟 2889 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
36934 王弼昭 805 Taiwan (台灣)
46392 陳永寬 958 1989-03-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
90173 劉建華 49 2002-06-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
100905 劉建華 240 2002-08-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
95403 梁慧舟 1211 1999-07-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
96025 梁慧舟 2876 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
25230 劉大義 84 1992-11-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
97151 梁慧舟 1251 1999-05-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
95844 劉建華 132 2002-07-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
94326 黃建益 974 2002-06-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
68877 邱少婷 2689 1994-12-07 Taiwan (台灣) 臺東縣
112607 黃建益 1141 2002-08-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
130667 彭鏡毅 17102 1998-02-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
55451 王秋美 945 1994-06-25 Taiwan (台灣) 臺中市
67162 邱少婷 2690 1994-12-07 Taiwan (台灣) 臺東縣
94415 洪淑華 27 2002-08-13 Taiwan (台灣) 高雄市
96549 梁慧舟 3118 2002-07-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
91100 林佩蓉 24 2002-08-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區
66790 楊宗愈 6755 1996-06-08 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
90664 林佩蓉 112 2002-10-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
93327 彭鏡毅 19232 2003-02-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
102134 郭福麟 44 2004-11-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 清水山
67739 楊宗愈 6378 1995-10-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
100595 梁慧舟 2219 2001-03-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
101026 劉建華 352 2003-02-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
96878 簡名瑋 48 2003-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
97002 簡名瑋 171 2003-08-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區
97245 黃雅怡 1275 2002-12-07 Taiwan (台灣) 新竹縣
99757 黃建益 1432 2003-06-10 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
99735 黃建益 1410 2003-06-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
144725 黃啟俊 204 2003-10-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
97799 黃雅怡 1184 2002-10-31 Taiwan (台灣) 新竹縣
98505 陳傳杰 365 2002-08-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
110173 彭鏡毅 19670 2004-02-29 Japan (日本) 鹿児島県 | 奄美大島
106435 吳俊奇 653 2004-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
99508 劉淑娟 196 2000-01-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
99864 林鴻文 628 1998-09-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
95396 梁慧舟 1205 1999-07-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
57151 嚴新富 7294 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
62925 陳志雄 1338 1995-08-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
100717 梁慧舟 2161 2001-01-22 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
96912 簡名瑋 80 2003-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
97105 梁慧舟 3665 2003-09-18 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县
93826 張和明 3323 2000-08-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
94521 古訓銘 858 2000-10-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉 | 北大武山
94497 楊勝任 29976 2003-03-10 Taiwan (台灣) 屏東縣
97339 黃雅怡 1316 2002-12-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
95114 楊宗愈 12595 1999-08-29 China (中國) 雲南|云南
98159 陳傳杰 278 2002-08-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
98158 陳傳杰 279 2002-08-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
99210 陳傳杰 231 2002-08-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 觀霧
24780 5424 1991-09-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園
107942 彭鏡毅 20294 2005-03-10 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
107554 李沛軒 2429 2003-03-21 Taiwan (台灣) 新北市
102459 柯勇男 1396 2004-07-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
102093 郭福麟 3 2003-12-04 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
102482 柯勇男 1414 2004-07-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
13744 1456 1958-02-02 Taiwan (台灣) 新竹縣
13741 莊燦暘 2789 1959-08-11 Taiwan (台灣) 臺中市
13742 黃增泉 1425 1960-02-14 Taiwan (台灣) 南投縣
109992 李祖文 688 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
109991 李祖文 689 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
109988 李祖文 693 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
110363 劉淑娟 2009 2004-09-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
111108 163 2006-02-20 Philippines (菲律賓)
110558 王震哲 12017 2003-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
113042 黃建益 1842 2004-09-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
113159 黃建益 2214 2005-08-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
113187 黃建益 2160 2005-07-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
111454 黃建益 2095 2005-06-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
106412 吳俊奇 688 2004-06-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
107521 鄭育斌 4431A 2004-03-05 Taiwan (台灣) 苗栗縣
107565 呂碧鳳 6875 2003-10-20 Taiwan (台灣) 高雄市
108097 鐘詩文 5578 2002-07-19 Taiwan (台灣) 臺中市
103660 陳傳杰 772 2003-07-09 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
106135 吳俊奇 819 2005-04-27 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
106140 吳俊奇 824 2005-04-27 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
109092 呂碧鳳 7049 2003-11-16 Taiwan (台灣) 新竹縣
110006 李祖文 669 2003-07-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
108090 呂勝由 s.n. 1987-02-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
110633 李祖文 733 2003-07-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
110394 劉淑娟 2102 2004-09-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
110525 李祖文 570 2003-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
110526 李祖文 571 2003-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
112816 黃建益 1922 2005-03-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
111874 彭鏡毅 20129 2004-11-13 Vietnam (越南) |
111868 彭鏡毅 20117 2004-11-12 Vietnam (越南) |
113207 黃建益 2176 2005-07-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
111265 鍾明哲 261 2002-07-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區
113504 黃建益 776 2000-10-21 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
114902 黃建益 2686 2006-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
111357 鍾明哲 424 2002-10-20 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
111348 鍾明哲 403 2002-10-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區
111310 鍾明哲 243 2001-12-01 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
115449 黃建益 2559 2006-06-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
36921 簡萬能 13580 1988-01-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
114903 黃建益 2644 2006-07-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
113797 梁慧舟 23 1996-09-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
114116 梁慧舟 449 1997-05-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
117400 楊惠如 83 2005-12-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
114904 黃建益 2645 2006-07-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
113843 梁慧舟 104 1996-10-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
114361 梁慧舟 934 1998-06-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
120710 楊智凱 1656 2008-06-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
120711 楊智凱 1656 2008-06-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
102249 島田彌市 3923 1918-03-06 Taiwan (台灣)
52131 郭城孟 14302 1985-09-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
102248 島田彌市 5195A 1918-05-01 Taiwan (台灣) 臺北市
102247 島田彌市 2630A 1925-10-08 Taiwan (台灣)
102901 島田彌市 162 1915-03-22 Taiwan (台灣) 新北市
124063 柯納普 2009-5-9 2 2009-05-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
125725 陳觀斌 38 2009-11-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
126078 黃建益 4292 2009-11-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
126254 黃建益 4450 2010-03-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
140741 彭鏡毅 21326 2008-01-20 Japan (日本) 高知県
125533 呂碧鳳 18747 2009-08-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
125566 呂碧鳳 18910 2009-09-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
125565 呂碧鳳 18909 2009-09-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
125564 呂碧鳳 18903 2009-09-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
29376 牟善傑 940 1987-07-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
29375 牟善傑 940 1987-07-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
29421 蔣鎮宇 24757 1987-12-27 Taiwan (台灣) 南投縣
36856 王弼昭 18564 1991-06-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
36857 王弼昭 18564 1991-06-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
127757 黃建益 4680 2010-07-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
36917 王弼昭 13256 1988-02-20 Taiwan (台灣) 南投縣
36916 王弼昭 15004 1988-12-04 Taiwan (台灣) 嘉義縣
36915 王弼昭 8869 1986-08-09 Taiwan (台灣) 臺中市
36930 王弼昭 9795 1986-11-23 Taiwan (台灣) 臺東縣
36929 王弼昭 9403 1986-09-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣
36928 王弼昭 8216 1986-07-26 Taiwan (台灣) 高雄市
36927 王弼昭 13971 1988-06-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
36926 王弼昭 10647 1987-05-24 Taiwan (台灣) 高雄市
36925 王弼昭 1985-05-21 Taiwan (台灣) 臺東縣
36924 王弼昭 4999 1985-05-05 Taiwan (台灣) 高雄市
36923 王弼昭 4979 1985-05-05 Taiwan (台灣) 高雄市
36922 王弼昭 2288 1982-12-18 Taiwan (台灣) 高雄市
36979 王弼昭 3082 1983-10-31 Taiwan (台灣) 高雄市
13735 4797 1962-08-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
52239 2244 1988-05-20 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
67 彭鏡毅 11783 1988-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣
13733 高木村 155 1962-10-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣
63873 高美芳 1652 1993-07-08 Taiwan (台灣) 屏東縣
29323 許再文 1281 1987-12-27 Taiwan (台灣) 南投縣
13729 4676 1962-08-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
29423 牟善傑 950 1987-07-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
29318 彭鏡毅 209 1974-08-26 Taiwan (台灣) 南投縣
29319 許再文 586 1987-11-30 Taiwan (台灣) 南投縣
46307 王震哲 9399 1994-06-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
13725 308 1957-10-12 Taiwan (台灣) 臺中市
13726 高木村 s.n. 1954-12-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣
13727 馮朝勳 330 1963-01-14 Taiwan (台灣) 南投縣
13728 莊燦暘 2635 1959-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市
19737 8443 1991-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣
65387 14464 1996-06-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
27144 王震哲 8389 1993-06-29 Taiwan (台灣) 苗栗縣
71121 陳志雄 1457 1995-11-13 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
22022 王震哲 7518 1992-02-13 Taiwan (台灣) 高雄市
36842 王弼昭 7019 1986-01-26 Taiwan (台灣) 臺中市
36841 王弼昭 3052 1983-10-31 Taiwan (台灣) 高雄市
36839 王弼昭 2342 1982-12-18 Taiwan (台灣) 高雄市
36838 王弼昭 4884-B 1985-05-05 Taiwan (台灣) 高雄市
36837 王弼昭 8305 1986-07-27 Taiwan (台灣) 高雄市
36836 王弼昭 9481 1986-10-11 Taiwan (台灣) 高雄市
36850 王弼昭 18748 1991-10-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
36849 王弼昭 18827 1991-12-15 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區
36843 王弼昭 8192 1986-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市
36844 王弼昭 8900 1986-08-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣
36845 王弼昭 8988 1986-08-10 Taiwan (台灣) 苗栗縣
36846 王弼昭 12251 1987-12-13 Taiwan (台灣) 南投縣
13718 馮朝勳 4607 1962-04-23 Taiwan (台灣) 臺中市
13719 4662 1962-08-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
13720 高木村 171 1962-10-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣
13721 莊燦暘 2683 1959-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市
13722 莊燦暘 2638 1959-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市
13723 高木村 s.n. 1954-12-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣
13724 309 1957-10-12 Taiwan (台灣) 臺中市
13717 4655 1962-08-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
29406 蔣鎮宇 23967 1987-11-30 Taiwan (台灣) 南投縣
29405 1833 1987-07-20 Taiwan (台灣) 南投縣
40398 郭城孟 15096 1986-08-09 Taiwan (台灣) 臺中市
29413 蔣鎮宇 23967 1987-11-30 Taiwan (台灣) 南投縣
29322 3339 1987-11-30 Taiwan (台灣) 南投縣
29414 蔣鎮宇 24756 1987-12-27 Taiwan (台灣) 南投縣
24756 5404 1991-09-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園
23412 劉翠雅 8 1992-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
52132 1304 1978-09-01 Taiwan (台灣) 屏東縣
45623 王震哲 9337 1994-06-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
36859 王弼昭 10870 1987-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市
13716 馮朝勳 234 1962-10-27 Taiwan (台灣) 嘉義縣
36858 王弼昭 14138 1988-07-24 Taiwan (台灣) 高雄市
36854 王弼昭 6587 1985-12-29 Taiwan (台灣) 屏東縣
36860 王弼昭 17712 1990-07-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
36861 簡萬能 325 1988-01-24 Taiwan (台灣)
93398 3268 2000-05-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
