Balanophora
蛇菰屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
133755 | 黃建益 5891 | 2012-07-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
75497 | 5 | 1996-10-23 | Thailand (泰國) | ||
91140 | 彭鏡毅 18661 | 2001-12-09 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口瑶族自治县 | |
45183 | 陳志雄 606 | 1994-04-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
40010 | 陳志雄 385 | 1993-12-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
49390 | 陳逸忠 156 | 1994-12-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
137743 | 26536 | 2005-08-06 | China (中國) | 雲南|云南 | |
137728 | 25158 | 2005-05-30 | China (中國) | 雲南|云南 | |
29812 | 陳志雄 302 | 1993-11-12 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
50512 | 陳志輝 917 | 1988-09-29 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
24315 | 何秀蘭 663 | 1992-10-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
141321 | 王俊能 586 | 1997-09-21 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
141229 | 王俊能 461 | 1997-09-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
25726 | 何秀蘭 990 | 1993-02-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
72092 | 高瑞卿 143 | 1997-10-16 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 卑南鄉 | |
51037 | 蕭淑娟 1123 | 1995-03-06 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
52017 | 沈曉瑩 634 | 1995-04-14 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
70584 | 高瑞卿 32 | 1997-09-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
47721 | 沈曉瑩 179 | 1994-10-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
28762 | 陳永寬 313 | 1987-10-24 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
143956 | 彭鏡毅 25026 | 2016-12-24 | Vietnam (越南) | ||
51048 | 蕭淑娟 1128 | 1995-03-15 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
78642 | 高瑞卿 361 | 1998-03-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
52042 | 沈曉瑩 662 | 1995-04-15 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
47931 | 沈曉瑩 242 | 1994-10-25 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
47984 | 沈曉瑩 203 | 1994-10-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
50917 | 王光玉 382 | 1994-10-31 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
51076 | 王光玉 492 | 1994-11-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
45147 | 陳志雄 639 | 1994-05-31 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
28657 | 陳永寬 312 | 1987-10-24 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
53213 | 王光玉 480 | 1994-11-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
22974 | 廖啟政 635 | 1992-09-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
47722 | 沈曉瑩 177 | 1994-10-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
15344 | 呂文賓 598 | 1990-09-21 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
19677 | 廖啟政 197 | 1992-02-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
23584 | 廖啟政 1072 | 1992-12-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
2531 | 彭鏡毅 7283 | 1984-09-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 壽豐鄉 | |
12785 | 彭鏡毅 13013 | 1989-11-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
19104 | 彭鏡毅 14743 | 1991-11-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
2533 | 彭鏡毅 9921 | 1986-10-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
2532 | 彭鏡毅 9920 | 1986-10-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | |
17856 | 彭鏡毅 14631 | 1991-09-25 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
12835 | 彭鏡毅 13083 | 1989-11-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
29953 | 江增彬 93 | 1993-09-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
24694 | 何秀蘭 844 | 1992-12-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
2534 | 彭鏡毅 10090 | 1986-11-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
2530 | 彭鏡毅 11233 | 1987-11-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
130513 | 彭鏡毅 16553 | 1995-10-25 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
40059 | 林益仁 211 | 1993-10-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
29898 | 林益仁 176 | 1993-10-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
25127 | 劉大義 68 | 1992-11-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
17102 | 林綺仙 439 | 1990-03-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
18654 | 王志嘉 800 | 1991-11-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
94885 | 彭鏡毅 18576 | 2001-12-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 文山壮族苗族自治州 | 马关县 | 古林箐鄉 | |
19048 | 王志嘉 901 | 1991-12-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
19050 | 王志嘉 902-2 | 1991-12-26 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
95780 | 梁慧舟 1371 | 1999-08-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
45198 | 陳永寬 755 | 1988-12-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
19260 | 廖啟政 104 | 1991-12-23 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
50516 | 陳志輝 921 | 1988-09-29 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
26602 | 廖啟政 1518 | 1993-06-03 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
45197 | 陳永寬 766 | 1988-12-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
89435 | 彭鏡毅 16508 | 1995-10-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
28780 | 陳永寬 685 | 1988-11-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
45342 | 陳永寬 830 | 1989-01-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
45341 | 陳永寬 831 | 1989-01-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
144585 | 胡嘉穎 435 | 2003-09-07 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
94325 | 黃建益 973 | 2002-06-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
55797 | 王震哲 9454 | 1994-11-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
101197 | 劉建華 522 | 2003-09-17 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園 | |
101834 | 島田彌市 2578A | 1925-10-04 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 泰安鄉 | |
119747 | 楊智凱 1509 | 2007-11-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
89439 | 彭鏡毅 16516 | 1995-10-25 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
112610 | 黃建益 1144 | 2002-08-13 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
115480 | 彭鏡毅 20642 | 2005-10-28 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงราย | |
102494 | 柯勇男 1426 | 2004-11-09 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
111905 | 彭鏡毅 20193 | 2004-11-15 | Vietnam (越南) | | | |
101021 | 劉建華 347 | 2003-02-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
45977 | 蕭成炳 s.n. | 1993-10-13 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
81683 | 王震哲 10600 | 1997-10-27 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
93109 | 李祖文 316 | 2002-08-31 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 關原 | |
113748 | 呂碧鳳 8960 | 2005-01-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
123510 | 黃建益 3850 | 2009-05-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
117855 | 劉聖譽 s.n. | 2002-11-09 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
125623 | 呂碧鳳 19182 | 2009-11-21 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
115471 | 彭鏡毅 20635 | 2005-10-26 | Thailand (泰國) | จังหวัดแพร่ | |
114733 | 彭鏡毅 20657 | 2005-10-29 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงราย | |
111817 | 彭鏡毅 20033 | 2004-11-11 | Vietnam (越南) | | | |
111818 | 彭鏡毅 20033 | 2004-11-11 | Vietnam (越南) | | |
相關連結