Lactuca

萵苣屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
2325 彭鏡毅 5012 1983-05-19 Taiwan (台灣) 新北市
23886 何秀蘭 576 1992-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
49374 陳志輝 1080 1991-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
28253 何秀蘭 1227 1993-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
53136 蕭淑娟 1274 1995-05-18 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
22352 呂文賓 820 1991-01-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
28207 何秀蘭 1234 1993-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
49193 陳志輝 1124 1991-06-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 林口區
49191 陳志輝 1127 1991-06-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 林口區
12946 陳永寬 19 1987-04-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
15611 呂文賓 925 1991-05-29 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
14335 呂文賓 44 1989-05-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
15727 呂文賓 650 1990-09-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
159 彭鏡毅 5441 1983-07-21 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
8786 彭鏡毅 11574 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
2292 彭鏡毅 11574 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
2317 彭鏡毅 5977 1983-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣
92 彭鏡毅 5977 1983-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣
230 彭鏡毅 6282 1983-12-15 Taiwan (台灣) 臺中市
2326 彭鏡毅 4560 1983-03-12 Taiwan (台灣) 臺北市
66801 劉淑美 380 1996-08-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
85 彭鏡毅 8011 1985-06-18 Taiwan (台灣) 臺中市
97 彭鏡毅 9222 1986-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣
43604 彭鏡毅 6786 1984-05-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
43603 彭鏡毅 6786 1984-05-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
2291 彭鏡毅 6077 1983-10-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
94779 彭鏡毅 6578 1984-04-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
46558 彭鏡毅 6980 1984-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
2329 彭鏡毅 10944 1987-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
2302 彭鏡毅 9849 1986-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
196 彭鏡毅 8437 1985-08-12 Taiwan (台灣) 苗栗縣
2312 彭鏡毅 9717 1986-08-09 Taiwan (台灣) 臺中市
2321 彭鏡毅 8365 1985-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
28888 廖啟政 1572 1993-06-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園
94 彭鏡毅 4669 1983-04-04 Taiwan (台灣) 新北市
2304 彭鏡毅 11060 1987-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
2309 彭鏡毅 6542 1984-04-13 Taiwan (台灣) 南投縣
42624 彭鏡毅 6543 1984-04-13 Taiwan (台灣) 南投縣
2306 彭鏡毅 10346 1987-01-08 Taiwan (台灣) 南投縣
2303 彭鏡毅 10854 1987-05-09 Taiwan (台灣) 南投縣
47415 彭鏡毅 6998 1984-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
2290 彭鏡毅 6024 1983-10-18 Taiwan (台灣) 新北市
96 彭鏡毅 6024 1983-10-18 Taiwan (台灣) 新北市
43652 彭鏡毅 6899 1984-06-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
90 彭鏡毅 5382 1983-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
91 彭鏡毅 5382 1983-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
89 彭鏡毅 5382 1983-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
8763 彭鏡毅 10578 1987-03-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
2300 彭鏡毅 12134 1988-11-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
2296 彭鏡毅 10778 1987-04-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
2295 彭鏡毅 10778 1987-04-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
87 彭鏡毅 5918 1983-09-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣
95 彭鏡毅 9969 1986-11-02 Taiwan (台灣) 臺中市
43614 彭鏡毅 6774 1984-05-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
2316 彭鏡毅 11028 1987-07-07 Taiwan (台灣) 桃園市
88 彭鏡毅 9381 1986-07-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
2331 彭鏡毅 11561 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣
2335 彭鏡毅 10594 1987-03-20 Taiwan (台灣) 新北市
13302 彭鏡毅 13143 1989-11-29 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
86 彭鏡毅 10339 1987-01-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
2339 彭鏡毅 8212 1985-07-06 Taiwan (台灣) 南投縣
2320 彭鏡毅 8212 1985-07-06 Taiwan (台灣) 南投縣
2328 彭鏡毅 10916 1987-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
11597 彭鏡毅 12676 1989-05-20 Taiwan (台灣) 新北市 | 淡水區
2336 彭鏡毅 11567 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 苑裡鎮
2318 彭鏡毅 10979 1987-06-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
2337 彭鏡毅 9368 1986-07-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
2324 彭鏡毅 9368 1986-07-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
2294 彭鏡毅 11998 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
11168 彭鏡毅 12638 1989-04-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
2330 彭鏡毅 11560 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣
8545 彭鏡毅 12350 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
16026 彭鏡毅 13880 1991-04-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
18074 彭鏡毅 14585 1991-09-24 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
60020 彭鏡毅 13333 1990-07-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
60019 彭鏡毅 13333 1990-07-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
132059 彭鏡毅 16907 1997-06-09 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
14200 彭鏡毅 13518 1990-10-02 Taiwan (台灣) 臺北市
132003 彭鏡毅 16959 1997-11-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
131853 彭鏡毅 16314 1995-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
131854 彭鏡毅 16314 1995-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
131855 彭鏡毅 16314 1995-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
16671 林綺仙 266 1989-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
18776 王志嘉 711 1991-10-07 Taiwan (台灣) 臺北市 | 南港
2327 彭鏡毅 10876 1987-06-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
14235 彭鏡毅 13554 1990-10-31 Taiwan (台灣) 新北市 | 汐止區
16387 彭鏡毅 14095 1991-06-20 Taiwan (台灣) 基隆市
16178 彭鏡毅 13958 1991-04-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 西湖鄉
9000 彭鏡毅 12480 1989-02-17 Taiwan (台灣) 臺中市
2299 彭鏡毅 12109 1988-09-03 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
2301 彭鏡毅 12264 1989-01-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
71945 彭鏡毅 15227 1992-11-04 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
130808 彭鏡毅 15962 1994-08-04 Japan (日本) 広島県
144261 吳姍樺 29 1999-02-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 關西鎮
45261 劉翠雅 576 1994-05-27 Taiwan (台灣) 連江縣 | 南竿鄉
93 彭鏡毅 9463 1986-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣
25311 劉翠雅 195 1993-04-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
62489 劉翠雅 887 1996-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
62490 劉翠雅 887 1996-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
45390 陳永寬 912 1989-01-16 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 枋山鄉
20398 陳永寬 454 1988-03-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
50739 陳永寬 883 1989-01-16 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
2323 彭鏡毅 7717 1985-05-01 Taiwan (台灣) 桃園市 | 大園區
2319 彭鏡毅 12123 1988-09-03 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
2313 彭鏡毅 12123 1988-09-03 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
2315 彭鏡毅 12123 1988-09-03 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
2314 彭鏡毅 12123 1988-09-03 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
21131 廖啟政 325 1992-05-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
21132 廖啟政 325 1992-05-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
53376 王光玉 1023 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
66364 楊宗愈 6790 1996-07-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
20706 彭鏡毅 15055 1992-05-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
64509 王秋美 1889 1995-11-24 China (中國) 福建
63700 王秋美 1498 1995-08-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 五結鄉
2332 彭鏡毅 6185 1983-10-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
2322 彭鏡毅 6185 1983-10-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
195 彭鏡毅 9046 1986-01-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 水里鄉
2310 彭鏡毅 9046 1986-01-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 水里鄉
2338 彭鏡毅 7717 1985-05-01 Taiwan (台灣) 桃園市 | 大園區
69495 吳聖傑 1201 1997-02-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 來義鄉
2333 彭鏡毅 10902 1987-06-28 Taiwan (台灣) 南投縣
2334 彭鏡毅 10902 1987-06-28 Taiwan (台灣) 南投縣
358 彭鏡毅 11644 1988-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
2293 彭鏡毅 11644 1988-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
2297 彭鏡毅 7650 1985-04-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
2307 彭鏡毅 7650 1985-04-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
2305 彭鏡毅 11573 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
8785 彭鏡毅 11573 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
2311 彭鏡毅 9463 1986-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣
20707 彭鏡毅 15055 1992-05-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
28250 何秀蘭 1225 1993-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
28251 何秀蘭 1225 1993-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
329 彭鏡毅 11674 1988-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
330 彭鏡毅 11674 1988-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
121638 彭鏡毅 21703 2008-08-28 Japan (日本) 北海道
16634 林綺仙 285 1989-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
16244 彭鏡毅 14027 1991-05-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
16276 彭鏡毅 14027 1991-05-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
20527 胡維新 1442 1991-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 梅峰
20528 胡維新 1442 1991-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 梅峰
20529 胡維新 1442 1991-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 梅峰
53372 王光玉 1023 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
108627 島田彌市 4383A 1931-05-15 Taiwan (台灣) 新竹縣
126153 梁慧舟 4030 2009-05-03 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县
116069 津軽俊介 3359 2006-09-10 Japan (日本) 京都府
116070 津軽俊介 3359 2006-09-10 Japan (日本) 京都府
48934 譚策銘 941052A 1994-09-10 China (中國) 江西
107833 65 China (中國)
107843 3777 China (中國)
71601 譚策銘 941552 1994-11-06 China (中國) 江西
48783 譚策銘 93664 1958-10-21 China (中國)
48592 譚策銘 941069 1994-09-28 China (中國) 江西
12162 321 China (中國) 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区
12163 321 China (中國) 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区
126388 15030952 2004-06-28 China (中國) 山東|山东
55562 3028 1994-08-04 Japan (日本) 佐賀県
127648 島田彌市 3285B 1929-04-01 Taiwan (台灣)
107422 5287 1933-06-01 Japan (日本)
107412 島田彌市 2240A 1914-05-01 Japan (日本)
107198 3655 1927-05-22 Japan (日本)
107413 5288 1926-06-01 Japan (日本) 大阪府
107420 島田彌市 4539A 1972-07-17 Japan (日本)
107414 3217 1925-11-01 Japan (日本) 和歌山県
107421 2918 1924-10-26 Japan (日本) 福岡県
71977 2545 1996-09-29 Japan (日本) 京都府
88216 津軽俊介 31234 2001-10-28 Japan (日本) 京都府
109500 津軽俊介 1189 2004-11-14 Japan (日本) 京都府
109728 津軽俊介 33496 2004-09-19 Japan (日本) 岐阜県
110756 津軽俊介 2542 2005-10-30 Japan (日本) 京都府
120469 12954 2005-08-27 Japan (日本) 青森県
120830 津軽俊介 4796 2007-11-11 Japan (日本) 京都府
120671 津軽俊介 34234 2006-09-15 Japan (日本) 石川県
122542 津軽俊介 5650 2008-10-12 Japan (日本) 京都府
122964 津軽俊介 34904 2007-10-10 Japan (日本) 石川県
57041 197964 1914-07-10 Japan (日本) 神奈川県
107401 島田彌市 2239 1914-05-06 Japan (日本)
107415 3795 1927-05-02 Japan (日本)
80297 827 1985-06-20 Republic of Korea (韓國)
75114 SH-073 1983-10-01 China (中國) 雲南|云南
142001 鍾國芳 2842 2015-05-26 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
127351 津軽俊介 6820 2009-11-08 Japan (日本) 京都府
127340 津軽俊介 6690 2009-10-11 Japan (日本) 京都府
127354 津軽俊介 6822 2009-11-08 Japan (日本) 京都府
62061 8571 1989-10-25 Papua New Guinea (巴布亞紐幾內亞)
60198 津軽俊介 20832 1994-09-01 Japan (日本) 京都府
92411 7325 2001-08-16 Japan (日本) 秋田県
85608 6394 2000-09-05 Japan (日本) 青森県
81527 73 1996-09-17 Japan (日本) 北海道
55610 3164 1994-08-13 Japan (日本) 長崎県
50851 211 1992-08-05 Japan (日本) 京都府
82418 5627 1979-08-01 Japan (日本) 埼玉県
127410 津軽俊介 6606 2009-09-13 Japan (日本) 京都府
92501 7326 2001-08-16 Japan (日本) 秋田県
47079 津軽俊介 21348 1994-11-01 Japan (日本) 京都府
47064 552 1992-07-22 Japan (日本) 京都府
20705 彭鏡毅 15055 1992-05-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
20704 彭鏡毅 15055 1992-05-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
20703 彭鏡毅 15055 1992-05-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
108655 島田彌市 A 1925-06-07 Taiwan (台灣) 臺北市

相關連結