Adenostemma
下田菊屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
106441 | 55 | 2003-06-23 | China (中國) | 湖南 | |
48911 | 譚策銘 94611 | 1994-08-08 | China (中國) | 江西 | |
9792 | 90739 | China (中國) | 廣東|广东 | ||
14978 | 25835 | 1935-09-12 | China (中國) | 廣東|广东 | |
48596 | 譚策銘 941144 | 1994-10-20 | China (中國) | 江西 | |
82022 | 15849 | 1997-06-28 | French Polynesia (玻里尼西亞) | ||
53425 | 1890 | 1991-09-14 | China (中國) | 福建 | |
116409 | 310086 | 2003-10-05 | Japan (日本) | 高知県 | |
93571 | 王震哲 11811 | 2002-08-19 | Japan (日本) | ||
62397 | 182797 | 1937-11-21 | Japan (日本) | 神奈川県 | |
61534 | 1176 | 1994-10-24 | Japan (日本) | 千葉県 | |
46915 | 92988 | 1993-12-29 | Japan (日本) | 長崎県 | |
89770 | 李恒 10623 | 1998-10-18 | China (中國) | 雲南|云南 | |
89093 | 李恒 11148 | 1998-10-28 | China (中國) | 雲南|云南 | |
89309 | 李恒 10245 | 1998-10-12 | China (中國) | 雲南|云南 | |
76791 | 337 | 1992-09-23 | China (中國) | 雲南|云南 | |
76790 | 533 | 1992-09-19 | China (中國) | 雲南|云南 | |
72320 | 譚策銘 941144 | 1994-11-21 | China (中國) | 江西 | |
141523 | 鍾國芳 2077 | 2013-10-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
100983 | 劉建華 309 | 2002-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
96979 | 簡名瑋 147 | 2003-08-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區 | |
40024 | 陳志雄 399 | 1993-12-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
54776 | 20772 | 1984-10-19 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
77391 | 7917 | 1998-08-13 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 復興區 | |
96154 | 彭鏡毅 19089 | 2002-11-01 | China (中國) | 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | |
24382 | 何秀蘭 769 | 1992-10-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
50446 | 陳志輝 929 | 1990-09-30 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
1072 | 彭鏡毅 7760 | 1985-05-15 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 信義鄉 | |
24713 | 何秀蘭 870 | 1992-12-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
78848 | 高瑞卿 830 | 1999-09-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
47709 | 沈曉瑩 174 | 1994-10-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
78858 | 高瑞卿 842 | 1999-10-01 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
53111 | 王光玉 489 | 1994-11-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
49698 | 王光玉 109 | 1994-09-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷 | |
69610 | 賴易秀 10 | 1996-12-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
18704 | 呂文賓 1292 | 1991-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
15365 | 呂文賓 569 | 1990-09-20 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
1080 | 彭鏡毅 7413 | 1984-10-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
98945 | 675 | 2003-07-28 | Japan (日本) | 和歌山県 | |
107381 | 2910 | 1924-10-16 | Japan (日本) | ||
27131 | 1000 | 1969-03-06 | Sri Lanka (斯里蘭卡) | ||
82773 | 96-1373 | 1996-10-22 | Thailand (泰國) | ||
18461 | 江增彬 63 | 1993-08-01 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園 | |
47922 | 沈曉瑩 251 | 1994-10-25 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
70552 | 高瑞卿 9 | 1997-09-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
23537 | 陳永寬 204 | 1987-09-10 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
23519 | 陳永寬 233 | 1987-10-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
14890 | 呂文賓 376 | 1990-01-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
84573 | 林佳樺 839 | 2000-11-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
23552 | 廖啟政 1055 | 1992-12-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
26084 | 彭鏡毅 6163 | 1983-10-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
1077 | 彭鏡毅 10691 | 1987-04-05 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
101785 | 彭鏡毅 161081 of 2 | 1994-12-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
1082 | 彭鏡毅 11226 | 1987-11-22 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
1076 | 彭鏡毅 10038 | 1986-11-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
1075 | 彭鏡毅 8875 | 1985-11-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | |
1073 | 彭鏡毅 12281 | 1989-01-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
12698 | 彭鏡毅 12916 | 1989-09-30 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五指山 | |
131790 | 彭鏡毅 16483 | 1995-10-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
12752 | 彭鏡毅 13003 | 1989-11-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
101784 | 彭鏡毅 161081 of 2 | 1994-12-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
1081 | 彭鏡毅 11297 | 1987-12-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
78940 | 王秋美 2495 | 1996-11-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
1074 | 彭鏡毅 10811 | 1987-04-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
19089 | 彭鏡毅 14790 | 1991-11-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
19505 | 彭鏡毅 14790 | 1991-11-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
24497 | 嚴新富 6823 | 1992-10-22 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
16677 | 林綺仙 272 | 1989-11-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
18651 | 王志嘉 797 | 1991-11-06 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
18896 | 王志嘉 610 | 1991-10-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
84225 | 陳智真 499 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 五峰旗瀑布 | |
83654 | 彭鏡毅 18126 | 2000-10-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
45118 | 陳永寬 738 | 1988-11-15 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
25225 | 劉大義 89 | 1992-11-18 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
51907 | 王光玉 396 | 1994-10-31 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
48354 | 沈曉瑩 269 | 1994-11-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
15657 | 呂文賓 697 | 1990-11-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
18310 | 廖啟政 86 | 1991-11-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
83875 | 黃雅怡 117 | 2000-10-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
2055 | 莊燦暘 2941 | 1959-11-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
87294 | 王震哲 11314 | 1999-11-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
92839 | 余建勳 407 | 2002-11-15 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
97093 | 梁慧舟 3651 | 2003-09-15 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | |
86326 | 劉淑娟 583 | 2000-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
78993 | 楊宗愈 10352 | 1998-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
86678 | 呂長澤 388 | 2000-11-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
54695 | 14915 | 1982-10-19 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 | |
54779 | 23558 | 1988-10-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
93285 | 呂長澤 461 | 2000-12-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
97485 | 彭鏡毅 19560 | 2003-11-12 | China (中國) | 海南 | 五指山市 | |
96600 | 王秋美 4469 | 2000-10-05 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
108591 | 島田彌市 1465A | 1915-10-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
108576 | 島田彌市 1901A | 1916-10-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
17242 | 林綺仙 620 | 1990-12-24 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
28793 | 陳永寬 701 | 1988-11-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
110166 | 彭鏡毅 19661 | 2004-02-29 | Japan (日本) | 鹿児島県 | 奄美大島 |
相關連結