Goldfussia
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
103231 | 劉淑娟 957 | ||||
27920 | 93-15 | 1998-01-07 | Thailand (泰國) | ||
141374 | 王俊能 640 | 1997-09-23 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
18048 | 彭鏡毅 14427 | 1991-09-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
140996 | 王俊能 158 | 1997-07-24 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | |
821 | 莊燦暘 2951 | 1959-11-03 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
820 | 莊燦暘 2951 | 1959-11-03 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
856 | 彭鏡毅 7418 | 1984-10-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
49177 | 陳志輝 1074 | 1991-07-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
24936 | 陳銘賢 96 | 1993-01-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
829 | 彭鏡毅 10108 | 1986-11-29 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
92761 | 余建勳 350 | 2002-11-04 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
69656 | 吳聖傑 1151 | 1996-12-22 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
99481 | 劉淑娟 918 | 2002-11-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
44129 | 沈中桴 1958 | 1988-12-04 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
18589 | 王志嘉 826 | 1991-11-07 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
52080 | 王光玉 728 | 1995-02-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌 | |
28784 | 陳永寬 690 | 1988-11-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
47950 | 沈曉瑩 225 | 1994-10-24 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
48348 | 沈曉瑩 282 | 1994-11-10 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
14267 | 彭鏡毅 13569 | 1990-11-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
28557 | 林益仁 113 | 1993-08-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
14682 | 楊勝任 23808 | 1990-11-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
49696 | 王光玉 111 | 1994-09-09 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷 | |
819 | 莊燦暘 3187 | 1960-02-15 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
12796 | 彭鏡毅 13040 | 1989-11-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
49721 | 陳志輝 533 | 1987-11-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
805 | s.n. | 1957-10-10 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
47493 | 16410 | 1982-11-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 陽明山國家公園 | |
23097 | 廖啟政 738 | 1992-10-19 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
53219 | 王光玉 486 | 1994-11-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
59251 | 徐品白 s.n. | 1996-01-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
16689 | 林綺仙 314 | 1990-01-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
55992 | 王秋美 1439 | 1995-02-11 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
13319 | 彭鏡毅 13195 | 1990-02-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
857 | 彭鏡毅 8403 | 1985-08-10 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
69184 | 江合隆 174 | 1996-08-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
77324 | 楊勝任 27953 | 1998-09-10 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 | |
41235 | 嚴新富 8651 | 1993-12-01 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
18890 | 王志嘉 616 | 1991-10-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
60108 | 廖啟政 1664 | 1996-01-10 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
17755 | 王震哲 5191 | 1989-01-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
28195 | 王震哲 7463 | 1992-01-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
42092 | 王震哲 7428 | 1992-01-28 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
64391 | 王秋美 1928 | 1996-01-04 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
23761 | 呂文賓 1690 | 1993-02-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
858 | 彭鏡毅 9082 | 1986-01-21 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
60081 | 廖啟政 1739 | 1996-01-12 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 東山區 | |
24342 | 何秀蘭 750 | 1992-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 鹿谷鄉 |
相關連結