Glycine

大豆屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
50108 蕭淑娟 1092 1995-01-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
15401 呂文賓 518 1990-07-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
104248 島田彌市 3927A 1930-08-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 大溪區
143087 黃瀚嶢 3 2012-09-05 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 桂林市
18085 彭鏡毅 14581 1991-09-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
130846 彭鏡毅 16140 1994-12-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
14037 彭鏡毅 13299 1990-06-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
107138 島田彌市 4493A 1928-09-22 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
73293 25387 1988-11-06 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
3611 高木村 3546 1959-07-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
19694 8505 1991-09-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
73434 24727 1988-10-22 Taiwan (台灣) 澎湖縣
65532 楊國禎 4858 1996-07-19 Taiwan (台灣) 澎湖縣 | 西嶼鄉
130217 呂碧鳳 21359 2011-02-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
143234 1987-08-24 Republic of Korea (韓國)
46293 陳志雄 736 1994-06-23 Taiwan (台灣) 澎湖縣 | 七美鄉
67123 施家傑 1115 1996-10-03 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茄萣區
15378 呂文賓 536 1990-08-24 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
14185 彭鏡毅 13500 1990-09-29 Taiwan (台灣) 桃園市
14199 彭鏡毅 13519 1990-10-23 Taiwan (台灣) 桃園市
3240 彭鏡毅 9133 1986-06-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
129967 彭鏡毅 16218 1995-04-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 車城鄉
93952 陳傳杰 413 2002-09-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 大溪區
98642 劉淑娟 803 2002-09-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 新屋區
104162 島田彌市 6192 1944-07-30 Taiwan (台灣) 澎湖縣
123673 呂碧鳳 16902 2008-09-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
26903 王震哲 7843 1992-09-27 Taiwan (台灣) 臺南市
73288 25220 1988-11-02 Taiwan (台灣) 屏東縣

相關連結