Globba
舞花薑屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
53482 | 1602 | 1991-06-25 | China (中國) | 福建 | |
11314 | 284 | China (中國) | 四川 | ||
138184 | 33008 | 2006-08-11 | China (中國) | 雲南|云南 | |
138517 | 34331 | 2006-08-29 | China (中國) | 雲南|云南 | |
133435 | 彭鏡毅 23763 | 2012-06-19 | Philippines (菲律賓) | ||
133437 | 彭鏡毅 23766 | 2012-06-19 | Philippines (菲律賓) | ||
133457 | 彭鏡毅 23786 | 2012-06-20 | Philippines (菲律賓) | ||
137330 | 17943 | 2003-08-26 | China (中國) | 雲南|云南 | |
138563 | 33361 | 2006-08-14 | China (中國) | 雲南|云南 | |
131718 | 彭鏡毅 23455 | 2011-11-01 | Philippines (菲律賓) | ||
11313 | 9 | China (中國) | 四川 | ||
69724 | s.n. | Singapore (新加坡) | |||
136086 | 彭鏡毅 24185 | 2013-10-15 | Thailand (泰國) | ||
113616 | 彭鏡毅 20562 | 2005-10-23 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงใหม่ |
相關連結