Gastrochilus

松蘭屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
119207 呂碧鳳 13285 2007-03-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
119927 呂碧鳳 11467 2006-03-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
119901 呂碧鳳 11518 2006-03-18 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
124128 呂碧鳳 17992 2009-03-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
126022 黃建益 4240 2009-09-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
46429 何秀蘭 967 1992-12-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
141146 王俊能 371 1997-10-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 甲仙區
51574 王光玉 632 1995-01-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
14472 呂文賓 139 1989-07-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
133901 呂碧鳳 24140 2012-07-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
133916 呂碧鳳 24219 2012-07-29 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
138598 25013 2005-05-27 China (中國) 雲南|云南
24168 陳銘賢 35 1993-01-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
23523 陳永寬 236 1987-10-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
23481 廖啟政 1010 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
66212 劉淑美 505 1996-12-12 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
7552 彭鏡毅 10514 1987-02-14 Taiwan (台灣) 南投縣
122164 呂碧鳳 14083 2007-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
138582 29063 2006-05-27 China (中國) 雲南|云南
11340 5605 China (中國) 海南
7551 彭鏡毅 10129 1986-11-29 Taiwan (台灣) 新北市
7553 彭鏡毅 10494 1987-02-15 Taiwan (台灣) 南投縣
17101 林綺仙 440 1990-03-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
88054 黃雅怡 574 2001-08-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
54995 陳志雄 820 1995-03-19 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
100966 劉建華 297 2002-08-22 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪霸國家公園
94232 黃建益 935 2002-06-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
104476 蘇鴻傑 9505 1994-04-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
104761 蘇鴻傑 9608 2001-01-06 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
104762 蘇鴻傑 8348 1988-06-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
104763 蘇鴻傑 8507 1988-09-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
104764 蘇鴻傑 7843 1987-04-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
104684 蘇鴻傑 7632 1986-12-26 Taiwan (台灣) 屏東縣
94459 洪淑華 36 2002-08-23 Taiwan (台灣) 高雄市
104765 蘇鴻傑 8913 1989-02-17 Taiwan (台灣) 臺東縣
104697 蘇鴻傑 9085 1989-07-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
104760 蘇鴻傑 9611 2001-02-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 北大武山針闊葉樹林自然保護區
104534 蘇鴻傑 9610 2001-02-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
104663 蘇鴻傑 9287 1990-03-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
104766 蘇鴻傑 9607 2001-02-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
104767 蘇鴻傑 9570 1997-11-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
104661 蘇鴻傑 9254 1989-12-14 Taiwan (台灣) 南投縣
104662 蘇鴻傑 8546 1988-09-01 Taiwan (台灣) 南投縣
104683 蘇鴻傑 9164 1989-08-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
104682 蘇鴻傑 8133 1987-12-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
104694 蘇鴻傑 8021 1987-08-16 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
104665 蘇鴻傑 7520 1986-11-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
35904 王弼昭 13257 1988-02-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
104695 蘇鴻傑 9237 1989-11-20 Taiwan (台灣) 臺南市 | 楠西區
104696 蘇鴻傑 7755 1987-02-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園
104698 蘇鴻傑 8020 1989-07-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
104771 蘇鴻傑 9428 1990-10-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
31309 王弼昭 11390 1988-02-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
31367 王弼昭 18371 1991-02-18 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
35877 王弼昭 14916 1988-11-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
85909 王弼昭 12545 1987-12-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
31291 王弼昭 10252 1987-05-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
31302 王弼昭 9584 1986-10-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
31292 王弼昭 17182 1990-04-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
104664 蘇鴻傑 7533 1986-11-13 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區

相關連結