Galium

豬殃殃屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
112433 黃建益 529 1999-07-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112436 黃建益 532 1999-07-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
115440 黃建益 2550 2006-06-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
113429 黃建益 609 1999-09-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
113431 黃建益 611 1999-09-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
113432 黃建益 612 1999-09-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
113433 黃建益 613 1999-09-07 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
113435 黃建益 615 1999-09-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
113436 黃建益 616 1999-09-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
113437 黃建益 617 1999-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
113443 黃建益 647 1999-11-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
113445 黃建益 652 1999-11-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
113446 黃建益 658 1999-11-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
113447 黃建益 667 1999-12-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113448 黃建益 668 1999-12-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113449 黃建益 669 1999-12-31 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
113450 黃建益 670 1999-12-31 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
113451 黃建益 671 1999-12-31 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
113452 黃建益 673 2000-01-01 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
113453 黃建益 676 2000-02-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
113454 黃建益 681 2000-02-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
113455 黃建益 682 2000-03-10 Taiwan (台灣) 金門縣 | 金寧鄉
113486 黃建益 749(1 of 4) 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113487 黃建益 749(1 of 4) 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113456 黃建益 709 2000-05-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113457 黃建益 713 2000-05-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113458 黃建益 718 2000-07-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113459 黃建益 719 2000-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113460 黃建益 720 2000-07-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113461 黃建益 721 2000-07-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113462 黃建益 722 2000-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113463 黃建益 724 2000-07-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113464 黃建益 725 2000-07-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113465 黃建益 726 2000-07-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113466 黃建益 727 2000-07-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
113467 黃建益 728 2000-07-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
113468 黃建益 729 2000-07-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
113470 黃建益 730 2000-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113472 黃建益 731 2000-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113473 黃建益 732 2000-07-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
113474 黃建益 733 2000-07-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
113475 黃建益 734 2000-07-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
113476 黃建益 735 2000-07-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
113477 黃建益 741 2000-08-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113478 黃建益 742 2000-08-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113479 黃建益 743 2000-08-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113480 黃建益 744 2000-08-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113481 黃建益 745 2000-08-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113482 黃建益 747 2000-09-17 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
113483 黃建益 748 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113488 黃建益 749a 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113489 黃建益 750 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113484 黃建益 749(1 of 4) 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113485 黃建益 749(1 of 4) 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113490 黃建益 751 2000-09-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113491 黃建益 752 2000-09-18 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113492 黃建益 753 2000-09-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113493 黃建益 754 2000-09-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
113494 黃建益 758a 2000-10-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
113495 黃建益 758b-1 2000-10-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
113496 黃建益 758b-1 2000-10-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
113497 黃建益 758c 2000-10-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
113498 黃建益 771 2000-10-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
113499 黃建益 772a 2000-10-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113500 黃建益 772b 2000-10-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113501 黃建益 773 2000-10-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113503 黃建益 775 2000-10-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113505 黃建益 777 2000-10-21 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113506 黃建益 778 2000-10-21 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113508 黃建益 780 2000-10-22 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113509 黃建益 781 2000-10-22 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113510 黃建益 782 2000-10-22 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
112459 黃建益 555 1999-08-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112460 黃建益 556 1999-08-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112463 黃建益 559 1999-08-17 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
112466 黃建益 562 1999-08-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112467 黃建益 563 1999-08-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112468 黃建益 564 1999-08-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112473 黃建益 569 1999-08-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112479 黃建益 575 1999-08-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112480 黃建益 575 1999-08-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112485 黃建益 580 1999-08-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
112495 黃建益 590 1999-09-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
112498 黃建益 593 1999-09-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
112500 黃建益 595 1999-09-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
112501 黃建益 595 1999-09-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
112504 黃建益 598 1999-09-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
112505 黃建益 599 1999-09-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
113424 黃建益 605 1999-09-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
113425 黃建益 606 1999-09-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
113426 黃建益 607 1999-09-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
113427 黃建益 608 1999-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
113428 黃建益 608 1999-09-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
114858 黃建益 2643 2006-07-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
114935 黃建益 2677 2006-07-31 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
114884 黃建益 2704 2006-08-01 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
114867 黃建益 2722 2006-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
114771 黃建益 2732 2006-08-01 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
114788 黃建益 2750 2006-08-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
114808 黃建益 2770 2006-08-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
114755 黃建益 2779 2006-08-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
114646 梁慧舟 3909 2005-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
114759 黃建益 2783 2006-08-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
116343 黃建益 2897 2006-10-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
115844 呂碧鳳 11960 2006-07-01 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
115733 呂碧鳳 9681 2005-05-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
32362 王秋美 5804 2002-07-31 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
114654 梁慧舟 3917 2005-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
114679 梁慧舟 3941 2005-07-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
114690 梁慧舟 3950 2005-07-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
114337 梁慧舟 907 1998-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
116620 黃建益 3019 2007-02-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
116622 黃建益 3021 2007-02-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
116624 黃建益 3023 2007-02-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
54297 陳志雄 1099 1995-07-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
23852 王震哲 5477 1989-07-02 Taiwan (台灣) 南投縣
113511 黃建益 783 2000-10-22 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
113512 黃建益 784 2000-11-25 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
113513 黃建益 785 2000-12-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
114831 黃建益 2617 2006-07-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
81979 王震哲 10621 1998-07-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
26924 王震哲 8093 1993-04-01 Taiwan (台灣) 臺中市
92902 李祖文 308 2002-08-31 Taiwan (台灣) 花蓮縣
93070 李祖文 101 2002-05-16 Taiwan (台灣) 南投縣
29084 6547 1991-09-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園
51843 王震哲 9265 1994-05-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
53621 田村道夫 21575 1963-08-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣
40140 廖啟政 1381 1993-05-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
28451 廖啟政 1381 1993-05-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
6076 馮朝勳 4590 1962-04-22 Taiwan (台灣) 臺中市
92859 李祖文 269 2002-08-12 Taiwan (台灣) 高雄市
116512 黃建益 3064 2007-03-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
54303 陳志雄 1093 1995-07-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
29339 6530 1991-09-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太魯閣國家公園
93113 劉淑娟 1108 2003-04-23 Taiwan (台灣) 桃園市 | 龜山區
6087 馮朝勳 4516 1962-04-19 Taiwan (台灣) 南投縣
23976 王震哲 6254 1999-07-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
39679 952 1994-06-06 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
17632 王震哲 6332 1990-07-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
17720 黃生 2525 1988-07-22 Taiwan (台灣)
17640 黃生 2629 1988-07-22 Taiwan (台灣)
53887 田村道夫 21657 1963-08-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣
45903 王震哲 9369 1994-06-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
27454 183 1993-07-16 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
26518 王震哲 8336 1993-06-29 Taiwan (台灣) 苗栗縣
81762 林鴻文 1174 1999-08-04 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
83457 628 1998-07-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
6078 馮朝勳 4854 1962-10-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
6077 馮朝勳 4900 1962-10-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣
6081 馮朝勳 2656 1959-08-06 Taiwan (台灣) 臺中市
92877 李祖文 100 2002-05-16 Taiwan (台灣) 南投縣
93034 李祖文 282 2002-08-12 Taiwan (台灣) 高雄市
6085 馮朝勳 4564 1962-04-22 Taiwan (台灣) 臺中市
81734 陳志雄 3165 2000-04-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
46274 呂玉娟 1306 1994-02-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
6086 馮朝勳 4520 1962-04-19 Taiwan (台灣) 南投縣
6084 2168 1962-04-15 Taiwan (台灣) 新北市
54202 4054 1994-04-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 集集鎮
16492 廖啟政 s. n. 1987-06-22 Taiwan (台灣) 桃園市 | 觀音區
272 嚴新富 s. n. 1988-05-28 Taiwan (台灣) 新北市 | 石門區
119392 黃建益 3294 2008-03-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
119585 呂碧鳳 13499 2007-04-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
119600 呂碧鳳 13521 2007-04-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
119621 呂碧鳳 10043 2005-07-06 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
62887 陳志雄 1284 1995-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
69431 陳玉峰 6552 1983-08-17 Taiwan (台灣) 臺中市
69430 陳玉峰 6552 1983-08-17 Taiwan (台灣) 臺中市
92969 陳志雄 2686 1999-03-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
27172 王震哲 6797 1991-04-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣
119523 呂碧鳳 13807 2007-05-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 石門區
121714 彭鏡毅 21653 2008-08-26 Japan (日本) 北海道
121459 黃建益 3421 2008-06-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 玉山國家公園
121107 楊智凱 1711 2008-08-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
121650 彭鏡毅 21715 2008-08-28 Japan (日本) 北海道
121651 彭鏡毅 21716 2008-08-28 Japan (日本) 北海道
121728 彭鏡毅 21735 2008-08-28 Japan (日本) 北海道
121697 彭鏡毅 21669 2008-08-27 Japan (日本) 北海道
121692 彭鏡毅 21674 2008-08-27 Japan (日本) 北海道
121563 呂碧鳳 11833 2006-06-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
121891 呂碧鳳 13843 2007-05-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 石門區
121890 呂碧鳳 13842 2007-05-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 石門區
121798 呂碧鳳 13921 2007-06-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
121792 呂碧鳳 13915 2007-06-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
121788 呂碧鳳 13906 2007-06-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
121785 呂碧鳳 13903A 2007-06-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
122407 呂碧鳳 14269 2007-07-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
122416 呂碧鳳 14278 2007-07-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
122426 呂碧鳳 14286 2007-07-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
122427 呂碧鳳 14287 2007-07-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
122440 呂碧鳳 14310 2007-07-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
122441 呂碧鳳 14311 2007-07-21 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
122451 呂碧鳳 14334 2007-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
122452 呂碧鳳 14335 2007-07-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
123054 呂碧鳳 14983 2007-11-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
113894 彭鏡毅 20996 2006-09-21 China (中國) 雲南|云南
116709 黃建益 3196 2007-05-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
122628 呂碧鳳 14596 2007-09-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
123085 呂碧鳳 15043 2007-12-02 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
123089 呂碧鳳 15059 2007-12-02 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
121786 呂碧鳳 13903A 2007-06-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
122158 呂碧鳳 14005 2007-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
122177 呂碧鳳 14096 2007-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
122898 黃建益 3722 2009-03-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
123350 黃建益 3782 2009-05-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
123384 呂碧鳳 16376 2008-07-13 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
123385 呂碧鳳 16377 2008-07-13 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
123569 呂碧鳳 16632 2008-08-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
124660 黃建益 3956 2009-07-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
124716 黃建益 3969 2009-07-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
125879 黃建益 4166 2009-09-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
125959 黃建益 4205 2009-09-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
123237 呂碧鳳 15512 2008-03-15 Taiwan (台灣) 連江縣 | 北竿鄉
123242 呂碧鳳 15518 2008-03-15 Taiwan (台灣) 連江縣 | 北竿鄉
123582 呂碧鳳 16645 2008-08-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
123654 呂碧鳳 16806 2008-08-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
127510 陳志雄 4660 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
125958 黃建益 4204 2009-09-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
125935 黃建益 4181 2009-09-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
129785 黃建益 5095 2011-04-09 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
129851 黃建益 5145 2011-04-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
130287 呂碧鳳 22032 2011-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
123206 呂碧鳳 15618 2008-04-04 Taiwan (台灣) 臺北市
126006 黃建益 4224 2009-09-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
127747 王秋美 6699 2003-05-08 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
130427 彭鏡毅 23098 2011-06-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
130432 彭鏡毅 23103 2011-06-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
130273 呂碧鳳 22015 2011-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131095 黃建益 5067 2011-02-25 Taiwan (台灣) 連江縣 | 北竿鄉
127617 吳家進 45 2003-06-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
127614 吳家進 50 2003-06-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
127724 王秋美 6710 2003-05-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
128152 黃建益 4852 2010-09-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 太平山森林遊樂區
131049 黃建益 5022 2011-02-24 Taiwan (台灣) 連江縣 | 南竿鄉
131019 彭鏡毅 23070 2011-06-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
131290 黃建益 5187 2011-06-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131304 黃建益 5201 2011-06-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131311 黃建益 5208 2011-06-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131403 黃建益 5401 2011-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131424 黃建益 5278 2011-06-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
131006 彭鏡毅 23057 2011-06-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
133580 黃建益 5713 2012-05-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
131446 黃建益 5299 2011-06-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
131484 黃建益 5336 2011-06-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
131481 黃建益 5333 2011-06-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
131415 黃建益 5416 2011-07-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 三義鄉
123665 呂碧鳳 16863-1 2008-08-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
133644 黃建益 5781 2012-06-03 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
133700 黃建益 5836 2012-06-05 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
30222 楊宗愈 10907 1998-07-25 China (中國) 雲南|云南
130162 呂碧鳳 21627 2011-03-26 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
126601 1505079 2004-06-08 China (中國) 山東|山东
126554 1505079 2004-06-08 China (中國) 山東|山东
118116 33781 2005-07-30 China (中國) 四川
117967 36330 2006-08-12 China (中國) 四川
115153 33847 2005-07-30 China (中國) 西藏自治區|西藏自治区
60044 洪德元 33.016 1986-07-28 China (中國) 吉林
65210 2433 1985-07-31 China (中國) 山西
65162 2415 1985-07-31 China (中國) 山西
64869 711 1982-07-28 China (中國) 山西
51457 209 1993-07-23 China (中國) 青海
116109 津軽俊介 3037 2006-06-11 Japan (日本) 京都府
73585 1342 1994-08-27 Japan (日本) 宮城県
65589 96168 1996-05-05 Japan (日本) 長崎県
112196 12624 2005-05-20 Japan (日本) 島根県
68478 103185 1922-07-01 Japan (日本) 栃木県
66635 根本智行 9574031 1995-07-04 Japan (日本)
112181 12593 2005-05-20 Japan (日本) 島根県
109161 8384 2002-05-16 Japan (日本) 宮城県
74897 26183 1998-05-16 Japan (日本) 京都府
46990 231 1992-05-20 Japan (日本) 京都府
71523 津軽俊介 24998 1997-06-06 Japan (日本) 京都府
68479 103257 Japan (日本)
88475 4646 1928-05-12 Japan (日本) 大分県
91243 津軽俊介 31553 2002-05-19 Japan (日本) 京都府
81585 17897 1995-05-25 Japan (日本) 北海道
68480 103304 1933-07-01 Japan (日本) 茨城県
40116 16137 1990-10-06 Japan (日本) 長野県
58793 391 1977-07-17 Japan (日本) 静岡県
86064 菅原敬 1072201 2001-07-22 Japan (日本) 長野県
88504 4935 1928-07-11 Japan (日本) 三重県
76138 4449 1998-08-23 Japan (日本) 青森県
120423 99193 1999-06-29 Japan (日本) 北海道
92535 96913 1996-06-27 Japan (日本) 北海道
92140 6922 2001-06-17 Japan (日本) 青森県
68468 103337 1919-07-20 Japan (日本) 東京都
69025 234665 1982-06-11 Japan (日本) 神奈川県
68456 103418 1911-08-01 Japan (日本) 大分県
76721 96293 1996-06-16 Japan (日本) 宮城県
55782 永益英敏 4343 1990-06-03 Japan (日本) 兵庫県
69012 234665 2982-06-01 Japan (日本) 神奈川県
82388 6167 1982-07-27 Japan (日本) 茨城県
74665 35712 1959-07-09 Japan (日本) 北海道
71852 津軽俊介 25360 1997-08-02 Japan (日本) 京都府
49582 223 1992-06-24 Japan (日本) 石川県
47068 523 1992-07-20 Japan (日本) 京都府
68496 103607 1931-06-01 Japan (日本) 千葉県
109678 津軽俊介 33271 2004-05-26 Japan (日本) 京都府
68484 103674 Japan (日本) 長野県
62475 103674 Japan (日本) 長野県
120498 13252 2006-06-11 Japan (日本) 青森県
59806 8393 1995-06-26 Japan (日本) 北海道
59807 8394 1995-06-26 Japan (日本) 北海道
59653 916 1994-05-29 Japan (日本) 京都府
68488 103662 1904-08-01 Japan (日本) 長野県
73384 96326 1996-06-28 Japan (日本) 北海道
120314 3459 2004-07-17 Japan (日本) 岐阜県
46962 232 1992-05-20 Japan (日本) 京都府
66307 619 1996-06-15 Japan (日本) 宮城県
40774 5027 1992-06-13 Japan (日本) 宮城県
86015 1969-08-26 Japan (日本) 北海道
86294 10168 2001-06-27 Japan (日本) 長野県
85684 705 1996-06-21 Japan (日本) 北海道
88647 5131 1927-06-28 Japan (日本) 鳥取県
92034 6859 2001-06-14 Japan (日本) 青森県
47482 85 1993-06-04 Japan (日本) 宮城県
28702 4701 1935-05-31 Japan (日本) 宮城県
62471 103769 Japan (日本) 大分県
62269 133275 1964-07-19 Japan (日本) 山梨県
62473 103697 Japan (日本) 滋賀県
62474 103688 Japan (日本) 滋賀県
62472 103715 1934-07-08 Japan (日本) 長野県
61322 111 1978-06-27 Japan (日本) 山形県
68495 103907 Japan (日本) 石川県
52351 260608 1960-07-03 Japan (日本) 東京都
85686 692 1996-07-20 Japan (日本) 北海道
86267 658 2001-07-23 Japan (日本) 長野県
88347 津軽俊介 30594 2001-06-14 Japan (日本) 京都府
91705 菅原敬 2072812 2002-07-28 Japan (日本) 長野県
68620 津軽俊介 22333 1995-06-19 Japan (日本) 京都府
8667 23 1986-07-25 Japan (日本) 北海道
124086 津軽俊介 4126 2007-07-08 Japan (日本) 京都府
91223 8847 2000-07-11 Japan (日本) 大分県
92130 7063 2001-07-14 Japan (日本) 岩手県
92022 7042 2001-07-09 Japan (日本) 青森県
73739 25763 1992-07-23 Republic of Korea (韓國)
44689 91 1992-07-06 India (印度)
44688 170 1992-07-09 India (印度)
72140 1201 1995-06-07 Canada (加拿大)
76868 2574 1998-04-16 United States of America (美國)
45414 1907 1972-06-03 United States of America (美國)
57408 1319 1960-05-28 United States of America (美國)
57439 51368 1975-07-22 United States of America (美國)
44753 9693 1964-06-21 United States of America (美國)
44755 155 1964-06-10 United States of America (美國)
50181 18277 1988-04-11 United States of America (美國)
45415 10947 1965-06-03 United States of America (美國)
48163 4176 1991-06-06 United States of America (美國)
49861 37099 1990-02-17 United States of America (美國)
45547 14546 1968-07-15 United States of America (美國)
45546 6400 1961-07-27 United States of America (美國)
45545 1664 1980-10-06 United States of America (美國)
