Fraxinus

梣屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
22619 趙淑妙 147 1986-01-03 Taiwan (台灣) 臺中市
22943 廖啟政 590 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
11556 彭鏡毅 12497 1989-04-04 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園
52848 王光玉 883 1995-04-20 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
14832 呂文賓 307 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
28172 呂文賓 1962 1993-06-29 Japan (日本) 沖縄県
19618 廖啟政 174 1992-02-29 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
64117 廖啟政 1810 1996-06-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
129944 彭鏡毅 16256 1995-04-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
66361 邱少婷 2586 1994-09-07 Taiwan (台灣) 屏東縣
144536 胡嘉穎 376 2003-09-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
122211 呂碧鳳 14143 2007-06-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
23307 廖啟政 869 1992-11-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
86806 黃雅怡 292 2001-03-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
87843 黃雅怡 543 2001-07-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
116486 黃建益 3038 2007-03-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
119899 呂碧鳳 11521 2006-03-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
53165 蕭淑娟 1242 1995-05-17 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
360 彭鏡毅 11638 1988-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
18971 王志嘉 551 1991-09-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園
97578 梁慧舟 3528 2003-05-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
42251 王震哲 8744 1993-08-15 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 太麻里鄉
65334 劉景國 303 1996-08-02 Taiwan (台灣) 臺北市
59178 王震哲 8161 1993-04-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 達仁鄉
59165 王震哲 8182 1993-04-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 金峰鄉
19751 8495 1991-09-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園
18873 15813 1988-08-18 Taiwan (台灣) 南投縣
4814 15813 1988-08-18 Taiwan (台灣) 南投縣
9254 24993 1989-09-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
63318 何文豐 151 1996-05-31 Taiwan (台灣) 臺北市
4815 郭秋成 499 1958-05-20 Taiwan (台灣) 苗栗縣
81719 s. n. 2000-03-04 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
79535 邱文良 14933 1999-04-04 Taiwan (台灣) 南投縣
78596 高瑞卿 410 1998-03-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
78040 伍淑惠 1179 1999-03-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
125755 黃建益 4007 2009-08-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
131364 黃建益 5266 2011-06-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
141645 鍾國芳 2148 2013-10-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
64023 6463 1996-06-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
107713 島田彌市 682A 1924-07-12 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 竹南鎮
130929 彭鏡毅 23177 2011-07-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
65581 1995-06-24 Japan (日本) 長野県
65977 95482 1995-05-08 Japan (日本) 福島県
66553 325 1995-06-24 Japan (日本) 山形県
68821 15542 1994-05-13 Japan (日本) 三重県
54965 93338 1993-05-09 Japan (日本) 宮城県
59647 350 1995-04-28 Japan (日本) 石川県
80270 津軽俊介 24350 1997-04-17 Japan (日本) 京都府
86065 菅原敬 1050408 2001-05-04 Japan (日本) 長野県
88675 5588 1927-06-27 Japan (日本) 鳥取県
98773 津軽俊介 32940 2003-06-18 Japan (日本) 京都府
76374 51190 1994-05-11 Japan (日本) 三重県
75172 2380 1976-05-23 United States of America (美國)
56932 1995-06-04 Republic of Korea (韓國)
65191 839 1965-06-09 China (中國) 北京|北京
72738 97241 1997-08-25 China (中國) 安徽|安徽
106736 1174 2004-08-01 China (中國) 湖南
10760 753 1938-05-28 China (中國) 廣東|广东
10761 90961 1936-01-01 China (中國) 貴州|贵州
10762 592 1938-04-21 China (中國) 廣東|广东
60248 覃海寧 894567 1989-05-26 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
126817 628 2008-09-30 China (中國) 遼寧|辽宁
128951 2648 2004-05-24 Japan (日本) 沖縄県
128718 714 2002-06-19 Japan (日本) 沖縄県
53684 18970 1968-08-11 Japan (日本) 長野県
47534 4497 1993-05-12 Japan (日本) 宮城県
72998 1997-07-09 Japan (日本) 新潟県
73363 10132 1995-07-04 Japan (日本) 宮城県
73174 10132 1995-07-04 Japan (日本) 宮城県
46531 28269 1993-07-01 Japan (日本) 福島県
46713 根本智行 1041 1993-07-01 Japan (日本)
72973 4341 1997-06-04 Japan (日本) 北海道
73149 1995-06-20 Japan (日本) 宮城県
61341 近田文弘 228 1978-07-06 Japan (日本) 静岡県
66623 87 1995-06-24 Japan (日本) 宮城県
68794 津軽俊介 23980 1996-09-11 Japan (日本) 滋賀県
72564 4251 1997-05-24 Japan (日本) 北海道
73644 195 1993-06-25 Japan (日本) 宮城県
54828 28352 1993-07-01 Japan (日本) 福島県
81409 251270 1989-05-30 Japan (日本) 北海道
76379 49963 1997-07-09 Japan (日本) 新潟県
76188 1987-07-21 Japan (日本) 青森県
47830 根本智行 1041 1993-07-01 Japan (日本)
43415 11916 1992-06-19 Japan (日本) 北海道
81469 22606 1997-05-16 Japan (日本) 北海道
85485 5260 1997-09-20 Japan (日本) 北海道
86066 菅原敬 1051209 2001-05-12 Japan (日本) 長野県
81544 22606 1997-05-16 Japan (日本) 北海道
51122 津軽俊介 17824 1993-05-17 Japan (日本) 京都府
8636 10500 1988-07-26 Japan (日本) 滋賀県
8631 10518 1988-07-26 Japan (日本) 滋賀県
68738 284303 1982-08-15 Japan (日本) 東京都
51119 津軽俊介 18190 1993-06-10 Japan (日本) 京都府
81541 22769 1997-06-20 Japan (日本) 北海道
62204 18262 1995-07-07 Japan (日本) 北海道
129614 5340 2003-04-16 Japan (日本) 鹿児島県
122797 津軽俊介 537 2007-06-07 Japan (日本) 京都府
124255 1004 2008-04-19 Japan (日本) 高知県
121424 近田文弘 28375 2004-07-12 Japan (日本) 静岡県
120859 津軽俊介 34613 2007-04-28 Japan (日本) 京都府
61868 15375 1993-05-29 Japan (日本) 宮城県
55152 209 1994-05-21 Japan (日本) 山形県
55009 28334 1993-07-02 Japan (日本) 福島県
8902 1 1987-04-26 Japan (日本) 神奈川県
75649 津軽俊介 26043 1998-04-26 Japan (日本) 京都府
71791 津軽俊介 25540 1997-09-03 Japan (日本) 京都府
72894 根本智行 5549 1984-04-08 Japan (日本) 愛媛県
61342 103 1978-06-27 Japan (日本) 山梨県
143278 1963-08-09 Republic of Korea (韓國)
143277 1964-08-12 Republic of Korea (韓國)
142299 35944 2006-08-06 China (中國) 四川
142298 35944 2006-08-06 China (中國) 四川

相關連結