Eriobotrya

枇杷屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
98647 陳傳杰 700 2003-03-29 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
65420 楊吉壽 576 1996-05-11 Taiwan (台灣) 高雄市
63014 王震哲 10119 1996-06-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
47363 楊勝任 20124 1993-08-18 Taiwan (台灣) 屏東縣
76509 江合隆 s.n. 1987-01-25 Taiwan (台灣) 屏東縣
41747 270 1993-08-18 Taiwan (台灣) 南投縣
61262 楊吉壽 442 1996-03-19 Taiwan (台灣) 高雄市
22011 王震哲 7487 1992-02-12 Taiwan (台灣) 高雄市
73019 7677 1997-12-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
57480 楊國禎 4526 1995-12-03 Taiwan (台灣) 屏東縣
22075 王震哲 7608 1992-03-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣
42230 王震哲 8724 1993-08-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 金峰鄉
22195 王震哲 7550 1992-02-14 Taiwan (台灣) 高雄市
59390 呂勝由 23909 1989-03-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣
25290 楊勝任 2611 1986-03-31 Taiwan (台灣) 屏東縣
47244 楊勝任 20147 1991-11-24 Taiwan (台灣) 屏東縣
25261 楊勝任 30295 1989-07-17 Taiwan (台灣) 屏東縣
5641 莊燦暘 3034 1960-01-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
5642 莊燦暘 4935 1962-04-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
66923 楊國禎 4865 1996-07-20 Taiwan (台灣) 澎湖縣
126205 黃建益 4399 2010-03-02 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
95588 王秋美 2482 1996-11-02 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
111803 彭鏡毅 20012 2004-11-10 Vietnam (越南) |
38483 林元千 306 2006-01-17 Taiwan (台灣) 臺中市
38458 朱哲輝 87 2005-01-26 Taiwan (台灣) 臺中市
113700 呂碧鳳 9105 2005-01-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
107859 島田彌市 5477 1930-12-01 Taiwan (台灣) 新竹市
116485 黃建益 3037 2007-03-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
125771 黃建益 4023 2009-08-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
127547 陳志雄 4576 2003-03-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
130735 297 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 來義鄉
46285 呂玉娟 1296 1994-02-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
15013 25475 1935-08-11 China (中國) 廣東|广东
12049 553 1938-04-21 China (中國) 廣東|广东
80146 282 1997-12-19 Japan (日本) 和歌山県
84949 津軽俊介 29122 2000-05-16 Japan (日本) 京都府
130734 276 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 萬巒鄉
131357 黃建益 5260 2011-06-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
15026 25849 1935-09-12 China (中國) 廣東|广东
124873 34289 2006-08-29 China (中國) 雲南|云南
12048 6318 1935-05-04 China (中國) 海南
124922 30268 2006-05-18 China (中國) 雲南|云南
124936 33001 2006-08-11 China (中國) 雲南|云南
125071 25234 2005-05-31 China (中國) 雲南|云南
125001 17898 2003-08-26 China (中國) 雲南|云南
124429 24171 2005-05-14 China (中國) 雲南|云南
124380 18504 2003-09-02 China (中國) 雲南|云南
72233 1624 1995-04-13 Japan (日本) 熊本県
72950 根本智行 5650 1984-04-07 Japan (日本) 愛媛県
53797 1108 1956-05-24 Japan (日本) 高知県
145725 陳鴻文 89 2021-07-14 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
46200 王秋美 536 1993-11-18 Taiwan (台灣) 嘉義縣
47775 92979 1992-12-28 Japan (日本) 長崎県
80065 津軽俊介 28453 1999-10-15 Japan (日本) 京都府
136455 黃建益 6787 2014-02-24 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
50107 蕭淑娟 1091 1995-01-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
85431 鍾國芳 1293 1999-06-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
52809 王光玉 941 1995-04-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
15819 呂文賓 975 1991-06-12 Taiwan (台灣) 高雄市
58261 劉淑美 282 1995-12-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園 | 社頂公園
68034 劉淑美 614 1997-03-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
67984 劉淑美 649 1997-03-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
9876 彭鏡毅 12455 1989-02-17 Taiwan (台灣) 臺中市
478 彭鏡毅 12338 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
10465 彭鏡毅 12557 1989-04-05 Taiwan (台灣) 屏東縣
72033 彭鏡毅 15283 1993-04-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
144372 吳姍樺 233 1999-04-05 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧
130918 彭鏡毅 23166 2011-07-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
45036 陳志雄 518 1994-04-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
44985 何秀蘭 324 1992-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
45004 何秀蘭 298 1992-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
25777 何秀蘭 1178 1993-03-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
19452 呂文賓 1312 1992-02-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
28614 廖啟政 1311 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
59844 彭鏡毅 13370 1990-07-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
18564 王志嘉 843 1991-11-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
68580 劉翠雅 1191 1996-12-11 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區
44716 劉翠雅 501 1994-05-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
66477 邱少婷 3337 1996-06-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
20715 王志嘉 1032 1992-05-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
28813 嚴新富 6587 1992-09-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
42617 林益仁 340 1994-02-04 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
56629 嚴新富 6587 1992-09-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
50705 陳永寬 858 1989-01-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉

相關連結