Eleocharis
荸薺屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
125598 | 呂碧鳳 19095 | 2009-10-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
91995 | 6916 | 2001-06-16 | Japan (日本) | 青森県 | |
128306 | 36854 | 2006-08-18 | China (中國) | 四川 | |
128307 | 39554 | 2007-08-12 | China (中國) | 四川 | |
11621 | 90303 | China (中國) | |||
7078 | 莊燦暘 4429 | 1961-08-30 | Taiwan (台灣) | ||
7077 | 莊燦暘 4581 | 1961-11-24 | Taiwan (台灣) | ||
107038 | 蕭百中 3753 | 2004-08-06 | China (中國) | 湖南 | |
57830 | 洪德元 33050 | 1986-07-28 | China (中國) | ||
59909 | 洪德元 33053 | 1986-07-28 | China (中國) | ||
72487 | 97468 | 1997-10-19 | Japan (日本) | 宮城県 | |
74898 | 津軽俊介 26982 | 1998-09-19 | Japan (日本) | 京都府 | |
55624 | 93697 | 1993-09-28 | Japan (日本) | 宮城県 | |
112388 | 12840 | 2005-06-10 | Japan (日本) | 宮城県 | |
120382 | 211138 | 2002-11-13 | Japan (日本) | 福岡県 | |
112177 | 9753 | 2002-12-11 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
48121 | 230046 | 1923-11-02 | Japan (日本) | 東京都 | |
80028 | 津軽俊介 28371 | 1999-10-09 | Japan (日本) | 京都府 | |
91379 | 津軽俊介 31004 | 2001-09-23 | Japan (日本) | 京都府 | |
116427 | 310123 | 2003-10-07 | Japan (日本) | 高知県 | |
48081 | 242328 | Japan (日本) | 山形県 | ||
105664 | 5267 | 1933-09-12 | Japan (日本) | ||
48120 | 230097 | Japan (日本) | 千葉県 | ||
105675 | 5265 | 1993-09-12 | Japan (日本) | ||
128863 | 948 | 2002-09-14 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
92238 | 6992 | 2001-07-05 | Japan (日本) | 青森県 | |
92479 | 6903 | 2001-06-16 | Japan (日本) | 青森県 | |
48098 | 230307 | Japan (日本) | 東京都 | ||
85943 | 2350 | 1998-08-05 | Japan (日本) | 福島県 | |
75156 | 津軽俊介 26701 | 1998-08-17 | Japan (日本) | 京都府 | |
120316 | 3283 | 2001-08-13 | Japan (日本) | 宮城県 | |
48096 | 230322 | Japan (日本) | 東京都 | ||
105670 | 5266 | 1933-06-23 | Japan (日本) | ||
48097 | 230139 | Japan (日本) | 山梨県 | ||
116404 | 310343 | 2003-10-15 | Japan (日本) | 高知県 | |
68555 | 13948 | 1982-06-23 | Japan (日本) | 東京都 | |
48095 | 230344 | Japan (日本) | 栃木県 | ||
76216 | 津軽俊介 27021 | 1998-09-27 | Japan (日本) | 滋賀県 | |
44267 | 279 | Philippines (菲律賓) | |||
19768 | 王志嘉 955 | 1992-03-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | 翠翠谷 | |
107681 | 島田彌市 14A | 1914-10-25 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107682 | 島田彌市 14A | 1914-10-25 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
124719 | 黃建益 3966 | 2009-07-22 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
85255 | 林佳樺 895 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
7076 | 彭鏡毅 9497 | 1986-07-20 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
95276 | 梁慧舟 2765 | 2002-03-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
128439 | 3018 | 2004-11-07 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
144108 | 鍾國芳 2527 | 2014-08-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
144137 | 鍾國芳 2556 | 2014-08-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
144139 | 鍾國芳 2558 | 2014-08-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
90972 | 黃建益 917 | 2002-05-13 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
87212 | 彭鏡毅 17707 | 1999-09-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 楊梅區 | |
129994 | 彭鏡毅 18838 | 2002-06-11 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 平鎮區 | |
118721 | 翁茂倫 2281 | 2003-07-20 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
97044 | 梁慧舟 3601 | 2003-09-06 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县 | |
93714 | 張和明 4522 | 2001-12-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
107635 | 島田彌市 287A | 1923-05-28 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 中壢區 | |
107652 | 島田彌市 2844A | 1925-09-01 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龍潭區 | |
94945 | 彭鏡毅 18714 | 2001-12-13 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边苗族自治县 | |
95250 | 梁慧舟 2739 | 2002-03-19 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 楊梅區 | |
107626 | 島田彌市 286A | 1923-02-25 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
107627 | 島田彌市 4009A | 1931-03-28 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 八德區 | |
107629 | 島田彌市 4257A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
107628 | 島田彌市 291A | 1923-11-05 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
107632 | 島田彌市 4432A | 1931-06-19 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
107633 | 島田彌市 5399A | 1917-09-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107634 | 島田彌市 288A | 1923-09-01 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 楊梅區 | |
107594 | 島田彌市 5670A | 1937-04-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107593 | 島田彌市 5671A | 1937-11-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107653 | 島田彌市 6100A | 1943-02-21 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107654 | 島田彌市 675A | 1924-08-31 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 楊梅區 | |
107655 | 島田彌市 5506A | 1928-09-30 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
107636 | 島田彌市 4434A | 1920-08-01 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
107644 | 島田彌市 289A | 1923-11-05 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
112053 | 彭鏡毅 19834 | 2004-06-01 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市 | |
113210 | 黃建益 2179 | 2005-07-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
26439 | 13 | 1993-07-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
82008 | 梁慧舟 1141 | 1999-02-28 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
87575 | 呂長澤 384 | 2000-11-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
116085 | 呂碧鳳 9348 | 2005-03-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
122479 | 呂碧鳳 14375 | 2007-07-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | |
18952 | 王志嘉 531 | 1991-09-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
18942 | 王志嘉 597 | 1991-10-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
114390 | 梁慧舟 1622 | 1999-12-03 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
100253 | 梁慧舟 3724b | 2004-02-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
122050 | 呂碧鳳 11782 | 2006-05-28 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
107637 | 島田彌市 4436A | 1931-06-28 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
113114 | 黃建益 2023 | 2005-04-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | 陽明山國家公園 |
相關連結