Digitaria
馬唐屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
7897 | 許建昌 234 | 1959-06-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
7895 | 莊燦暘 2579 | 1959-08-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
117093 | 黃建益 3244 | 2007-06-28 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | 棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區 | |
7920 | 許建昌 207 | ||||
7921 | 莊燦暘 2587 | 1959-08-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
7909 | 許建昌 241 | 1959-06-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
7896 | 莊燦暘 2577 | 1959-08-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
7894 | 1 | 1963-08-29 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
7898 | 許建昌 19 | 1958-10-20 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
7899 | 許建昌 535 | 1959-09-23 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
86375 | 陳志雄 3811 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
86361 | 陳志雄 3851 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
86628 | 陳志雄 3722 | 2000-12-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
86605 | 劉淑娟 638 | 2000-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
93266 | 呂長澤 528 | 2000-12-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
93120 | 王震哲 10476 | 1997-08-14 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
7905 | 莊燦暘 4346 | 1961-06-10 | Taiwan (台灣) | ||
7906 | 許建昌 442 | 1959-08-07 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
7901 | 彭鏡毅 6054 | 1983-10-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
7904 | 彭鏡毅 6054 | 1983-10-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
7915 | 莊燦暘 2583 | 1959-08-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
7916 | 莊燦暘 4422 | 1961-08-16 | Taiwan (台灣) | ||
7917 | 莊燦暘 4229 | 1961-05-25 | Taiwan (台灣) | ||
7918 | 莊燦暘 4563 | 1961-10-18 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | |
7914 | 許建昌 534 | 1959-09-23 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
7907 | 許建昌 477 | 1959-08-08 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
65429 | 楊國禎 4820 | 1996-07-19 | Taiwan (台灣) | 澎湖縣 | |
7911 | 高木村 5522 | 1963-12-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
7910 | 高木村 5568 | 1963-12-30 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
105820 | 823 | 1924-08-28 | Taiwan (台灣) | ||
105818 | 824 | 1924-08-28 | Taiwan (台灣) | ||
7912 | 莊燦暘 4297 | 1961-06-03 | Taiwan (台灣) | ||
7913 | 莊燦暘 4184 | 1961-05-20 | Taiwan (台灣) | ||
26902 | 王震哲 7854 | 1992-09-27 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
86482 | 黃嘉隆 64 | 2000-09-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
70340 | 王震哲 10226 | 1996-11-18 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 楊梅區 | |
26908 | 王震哲 7823 | 1992-09-20 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 後龍鎮 | |
7919 | 莊燦暘 4151 | 1960-12-18 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
7923 | 莊燦暘 4221 | 1961-05-22 | Taiwan (台灣) | ||
7922 | 莊燦暘 4221 | 1961-05-22 | Taiwan (台灣) | ||
7924 | 莊燦暘 4295 | 1960-06-03 | Taiwan (台灣) | ||
117580 | 黃俊霖 9 | 2002-05-24 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 金寧鄉 | |
117564 | 黃俊霖 10 | 2002-05-24 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 金寧鄉 | |
117559 | 黃俊霖 16 | 2002-05-25 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 烈嶼鄉 | |
117099 | 黃建益 3250 | 2007-06-28 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | 棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區 | |
12377 | 635 | China (中國) | 四川 | ||
12378 | 635 | China (中國) | 四川 | ||
12376 | 90719 | China (中國) | 貴州|贵州 | ||
12374 | 5628 | 1935-03-02 | China (中國) | 海南 | |
12375 | 5628 | 1935-03-02 | China (中國) | 海南 | |
72058 | 譚策銘 93415 | 1993-09-10 | China (中國) | 江西 | |
88832 | 李恒 10408 | 1998-10-14 | China (中國) | 雲南|云南 | |
39892 | 王文采 570 | 1950-09-16 | China (中國) | 北京|北京 | |
61546 | 1665 | 1977-10-11 | Japan (日本) | 山梨県 | |
52767 | 236602 | Japan (日本) | 東京都 | ||
69039 | 235249 | 1981-07-17 | Japan (日本) | 神奈川県 | |
124292 | 津軽俊介 4519 | 2007-09-23 | Japan (日本) | 京都府 | |
120673 | 津軽俊介 3531 | 2006-10-08 | Japan (日本) | 京都府 | |
110889 | 2415 | 1935-07-01 | United States of America (美國) | ||
117545 | 邱少婷 5389 | 1999-06-10 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 烈嶼鄉 | |
117796 | 黃俊霖 37 | 2002-05-26 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | |
117909 | 邱少婷 5359 | 1999-06-09 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 金湖鎮 | |
121773 | 呂碧鳳 13877 | 2007-05-26 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 琉球鄉 | |
128245 | 黃建益 4939 | 2010-09-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
46463 | 69 | 1990-10-16 | Japan (日本) | 宮城県 | |
129034 | 2415 | 2004-04-04 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
109429 | 11261 | 2004-04-04 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
54753 | 3060 | 1994-08-04 | Japan (日本) | 長崎県 | |
84391 | 234731 | 1981-09-06 | Japan (日本) | 神奈川県 | |
52769 | 236603 | 1946-09-30 | Japan (日本) | 東京都 | |
128970 | 2666 | 2004-05-24 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
124318 | 津軽俊介 34956 | 2007-10-10 | Japan (日本) | 石川県 | |
124328 | 津軽俊介 5681 | 2008-10-12 | Japan (日本) | 京都府 | |
92508 | 1938-10-01 | Japan (日本) | 宮城県 | ||
68512 | 津軽俊介 22992 | 1995-10-25 | Japan (日本) | 京都府 | |
57264 | 160740 | 1896-09-01 | Japan (日本) | 東京都 | |
80216 | 津軽俊介 28293 | 1999-10-02 | Japan (日本) | 京都府 | |
116197 | 津軽俊介 33857 | 2005-09-09 | Japan (日本) | 京都府 | |
116206 | 津軽俊介 2012 | 2005-08-14 | Japan (日本) | 京都府 | |
116049 | 津軽俊介 3301 | 2006-08-13 | Japan (日本) | 京都府 | |
109683 | 788 | 2003-10-20 | Japan (日本) | 山形県 | |
72977 | 401 | 1981-10-28 | Japan (日本) | 長野県 | |
46894 | 781 | 1992-08-04 | Japan (日本) | 宮城県 | |
110916 | 2415 | 1935-07-01 | United States of America (美國) | ||
39932 | 津軽俊介 21026 | 1994-09-30 | Japan (日本) | 京都府 | |
67829 | 津軽俊介 21158 | 1994-10-07 | Japan (日本) | 京都府 | |
71516 | 津軽俊介 25981 | 1997-11-18 | Japan (日本) | 京都府 | |
84760 | 津軽俊介 29738 | 2000-09-22 | Japan (日本) | 京都府 | |
84960 | 津軽俊介 30058 | 2000-10-04 | Japan (日本) | 京都府 | |
88341 | 津軽俊介 30761 | 2001-07-16 | Japan (日本) | 京都府 | |
76086 | 98308 | 1998-04-20 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
129013 | 2007 | 2003-09-07 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
112230 | 9600 | 2002-12-09 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
124289 | 津軽俊介 34893 | 2007-09-16 | Japan (日本) | 京都府 | |
124293 | 津軽俊介 4522 | 2007-09-23 | Japan (日本) | 京都府 | |
109705 | 80426 | 2004-08-25 | Japan (日本) | 京都府 | |
50580 | 津軽俊介 20998 | 1994-09-29 | Japan (日本) | 京都府 | |
135740 | 黃建益 6611 | 2013-07-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
144134 | 鍾國芳 2553 | 2014-08-21 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
80010 | 津軽俊介 28735 | 1999-09-21 | Japan (日本) | 長野県 | |
84083 | 92988 | Japan (日本) | 群馬県 | ||
72000 | 津軽俊介 25684 | 1997-09-29 | Japan (日本) | 京都府 | |
80481 | 57826 | 1987-10-10 | Pakistan (巴基斯坦) | ||
135787 | 黃建益 6657 | 2013-08-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 深坑區 | |
136304 | 黃建益 6697 | 2013-11-28 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
136362 | 黃建益 6756 | 2013-11-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
136366 | 黃建益 6760 | 2013-11-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
138643 | 17220 | 2003-08-20 | China (中國) | 雲南|云南 | |
138631 | 17163 | 2003-08-20 | China (中國) | 雲南|云南 | |
139309 | 黃建益 6933 | 2014-08-13 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
87317 | 陳志雄 3561 | 2000-09-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
83397 | 林佳樺 343 | 2000-05-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 梅花湖 | |
128196 | 黃建益 4893 | 2010-09-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區 | |
128164 | 黃建益 4863 | 2010-09-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
129724 | 李宜臻 9 | 2010-10-12 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
25882 | 何秀蘭 1116 | 1993-02-28 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
21981 | 趙淑妙 728 | 1988-08-31 | Taiwan (台灣) | 雲林縣 | |
45030 | 何秀蘭 419 | 1991-05-20 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
44851 | 何秀蘭 364 | 1990-11-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
44211 | 沈中桴 1979 | 1988-12-08 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
44855 | 何秀蘭 360 | 1990-11-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
24150 | 何秀蘭 915 | 1992-12-30 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
44875 | 何秀蘭 232 | 1991-03-17 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
44848 | 何秀蘭 367 | 1990-11-04 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
44878 | 何秀蘭 235 | 1991-03-17 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
7893 | 彭鏡毅 10162 | 1986-11-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 萬巒鄉 | |
7902 | 彭鏡毅 7175 | 1984-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
20663 | 彭鏡毅 15093 | 1992-05-12 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 新豐鄉 | |
15242 | 彭鏡毅 13669 | 1991-03-12 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
71934 | 彭鏡毅 15212 | 1992-08-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | |
139926 | 柯勇男 849 | 2001-07-31 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 泰武鄉 | |
18078 | 彭鏡毅 14575 | 1991-09-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
19798 | 彭鏡毅 6122 | 1983-10-28 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
7892 | 彭鏡毅 6322 | 1983-12-16 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
7903 | 彭鏡毅 6051 | 1983-10-21 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
7890 | 彭鏡毅 7184 | 1984-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
19796 | 彭鏡毅 9850 | 1986-09-30 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
7891 | 彭鏡毅 7143 | 1984-08-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
19830 | 彭鏡毅 6591 | 1984-05-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
21436 | 彭鏡毅 15126 | 1992-07-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
140547 | 彭鏡毅 15692 | 1993-10-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 萬里區 | |
16522 | 彭鏡毅 14150 | 1991-06-20 | Taiwan (台灣) | 基隆市 | |
140550 | 彭鏡毅 15689 | 1993-10-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 萬里區 | |
18845 | 王志嘉 661 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
131927 | 彭鏡毅 16460 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
105803 | 島田彌市 4873A | 1931-04-01 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
93879 | 陳志雄 3920 | 2001-08-30 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
93777 | 王震哲 10312 | 1997-05-03 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
97295 | 吳聖傑 2429 | 2002-03-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
97317 | 吳聖傑 2416 | 2002-03-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 橫山鄉 | |
99057 | 劉淑娟 835 | 2002-10-12 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 蘆竹區 | |
100018 | 陳志雄 3996 | 2001-09-14 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
105824 | 島田彌市 4307A | 1931-05-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105810 | 島田彌市 4866A | 1931-05-27 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | |
105836 | 島田彌市 4298A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105835 | 島田彌市 4870A | 1931-10-04 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105833 | 島田彌市 4297A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105830 | 島田彌市 4869A | 1931-09-24 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105829 | 島田彌市 826A | 1924-09-01 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105828 | 島田彌市 388A | 1923-08-16 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105827 | 島田彌市 4871A | 1918-08-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石門區 | |
105825 | 島田彌市 4300A | 1931-05-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105823 | 島田彌市 4296A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105822 | 島田彌市 4868A | 1931-10-04 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105821 | 島田彌市 4872A | 1924-03-28 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
105819 | 島田彌市 389A | 1914-07-26 | Taiwan (台灣) | ||
18764 | 王志嘉 699 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
44138 | 沈中桴 1947 | 1988-12-02 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | |
117663 | 翁茂倫 2304 | 2003-07-21 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
100726 | 梁慧舟 2105 | 2000-10-28 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | |
97882 | 梁慧舟 1488 | 1999-09-19 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
105804 | 島田彌市 390A | 1923-09-05 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 北埔鄉 | |
105797 | 島田彌市 4303A | 1931-05-24 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105798 | 島田彌市 4863A | 1931-05-16 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
98086 | 梁慧舟 1573 | 1999-11-12 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 尖石鄉 | |
98922 | 陳志雄 4040 | 2001-09-15 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
109251 | 鄭育斌 2720 | 1999-09-13 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
105802 | 822 | 1924-08-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | |
111710 | 109 | 1914-10-01 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 淡水區 | |
105817 | 島田彌市 6165A | 1943-05-01 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | |
105816 | 島田彌市 391A | 1923-07-06 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105815 | 島田彌市 4299A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105813 | 島田彌市 4867A | 1931-10-05 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105812 | 島田彌市 4865A | 1917-10-01 | Taiwan (台灣) | ||
105826 | 島田彌市 825A | 1924-09-10 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105811 | 島田彌市 4864A | 1931-11-01 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
112754 | 黃建益 1705 | 2004-05-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
112745 | 黃建益 1696 | 2004-05-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 |
相關連結