Dianella
桔梗蘭屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
46128 | 劉翠雅 649 | 1994-05-30 | Taiwan (台灣) | Lienchiang County (連江縣) / Juguang Township (莒光鄉) / / | |
43651 | 彭鏡毅 6898 | 1984-06-14 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Sandimen Township (三地門鄉) / / | |
20150 | 彭鏡毅 5141 | 1983-06-01 | Taiwan (台灣) | Hsinchu County (新竹縣) / / / | |
7638 | 彭鏡毅 10745 | 1987-04-06 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Lanyu Township (蘭嶼鄉) / / | |
7637 | 彭鏡毅 10774 | 1987-04-07 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Lanyu Township (蘭嶼鄉) / / | |
7635 | 彭鏡毅 10805 | 1987-04-07 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Lanyu Township (蘭嶼鄉) / / | |
17535 | 陳永寬 575 | 1988-06-11 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Taoyuan District (桃源區) / / | |
97574 | 梁慧舟 3525 | 2003-05-19 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
96711 | 東海大學 9005003 | 2001-05-27 | Taiwan (台灣) | Miaoli County (苗栗縣) / / / | |
53040 | 王光玉 1021 | 1995-04-23 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Wutai Township (霧臺鄉) / / | |
7636 | 彭鏡毅 10693 | 1987-04-05 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Lanyu Township (蘭嶼鄉) / / | |
16416 | 彭鏡毅 14092 | 1991-06-20 | Taiwan (台灣) | Keelung City (基隆市) / / / | |
45314 | 劉翠雅 562 | 1994-05-27 | Taiwan (台灣) | Lienchiang County (連江縣) / Nangan Township (南竿鄉) / / | |
45315 | 劉翠雅 562 | 1994-05-27 | Taiwan (台灣) | Lienchiang County (連江縣) / Nangan Township (南竿鄉) / / | |
96726 | 王秋美 5704 | 2002-05-26 | Taiwan (台灣) | Kinmen County (金門縣) / Jinhu Township (金湖鎮) / / | |
104150 | 島田彌市 4238A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | Hsinchu County (新竹縣) / Zhubei City (竹北市) / / | |
105277 | 島田彌市 1066A | 1923-03-25 | Taiwan (台灣) | Hsinchu County (新竹縣) / / / | |
136511 | 17392 | 2003-08-21 | China (中國) | Yunnan (雲南|云南) / / / | |
96760 | 楊宗愈 7967 | 1997-04-21 | Taiwan (台灣) | Taitung County (臺東縣) / Lanyu Township (蘭嶼鄉) / / | |
96708 | 王秋美 3017 | 1998-04-03 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
112444 | 黃建益 540 | 1999-07-29 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
54320 | 王震哲 9579 | 1995-05-07 | Taiwan (台灣) | Kaohsiung City (高雄市) / Maolin District (茂林區) / / | |
54225 | 4084 | 1994-04-23 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
8774 | 彭鏡毅 10591 | 1987-03-20 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
15901 | 彭鏡毅 13733 | 1991-03-29 | Taiwan (台灣) | Yilan County (宜蘭縣) / Toucheng Township (頭城鎮) / / | |
111138 | 194 | 2006-02-22 | Philippines (菲律賓) | / / / | |
132631 | 黃柏雯 57 | 2012-03-24 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
9884 | 5484 | 1935-02-01 | China (中國) | Hainan (海南) / / / | |
143582 | 彭鏡毅 22961 | 2011-04-20 | China (中國) | Guangxi (廣西壯族自治區|广西壮族自治区) / Chongzuo (崇左市) / Longzhou (龙州县) / | |
128990 | 1816 | 2003-05-21 | Japan (日本) | / / / | |
76697 | 98087 | 1998-04-16 | Japan (日本) | Okinawa (沖縄県) / / / | |
65851 | 3700 | 1994-05-11 | United States of America (美國) | Hawaii / / / | |
139234 | 黃建益 6901 | 2014-05-14 | Taiwan (台灣) | New Taipei City (新北市) / Wugu District (五股區) / / | |
141981 | 鍾國芳 2772 | 2015-05-12 | Taiwan (台灣) | Hsinchu City (新竹市) / / / | |
44975 | 何秀蘭 327 | 1992-08-10 | Taiwan (台灣) | Taichung City (臺中市) / Heping District (和平區) / / | |
51913 | 王光玉 403 | 1994-10-31 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / Xiulin Township (秀林鄉) / / | |
17587 | 陳永寬 170 | 1987-09-10 | Taiwan (台灣) | Hualien County (花蓮縣) / / / | |
50226 | 陳志輝 730 | 1987-12-12 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / Ren'ai Township (仁愛鄉) / / | |
135227 | 黃建益 6331 | 2013-02-05 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / | |
48518 | 蕭淑娟 1021 | 1994-12-04 | Taiwan (台灣) | Pingtung County (屏東縣) / Chunri Township (春日鄉) / / | |
12940 | 陳永寬 25 | 1987-04-24 | Taiwan (台灣) | Nantou County (南投縣) / / / | |
25552 | 呂文賓 1823 | 1993-06-10 | Taiwan (台灣) | Taipei City (臺北市) / / / |
相關連結