Cyperus
莎草屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
22101 | 呂文賓 1069 | 1991-08-06 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | |
83989 | 林佳樺 656 | 2000-09-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
83375 | 林佳樺 308 | 2000-05-22 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 蘇澳鎮 | 無尾港水鳥保護區 | |
83424 | 林佳樺 333 | 2000-05-23 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 梅花湖 | |
84198 | 林佳樺 795 | 2000-09-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | |
86880 | 林佳樺 909 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
58034 | 劉淑美 172 | 1995-12-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
84559 | 林佳樺 853 | 2000-11-14 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
20936 | 彭鏡毅 5417 | 1983-07-20 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | |
86882 | 林佳樺 912 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
84016 | 林佳樺 684 | 2000-09-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
86921 | 林佳樺 969 | 2000-11-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
20160 | 彭鏡毅 5128 | 1983-06-01 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 蓮花寺 | |
7116 | 彭鏡毅 7200 | 1984-08-23 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
7156 | 彭鏡毅 10764 | 1987-04-06 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
18767 | 王志嘉 701 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
78026 | 伍淑惠 1038 | 1999-03-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | 里龍山 | |
17426 | 林綺仙 698 | 1991-06-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 長濱鄉 | |
18789 | 王志嘉 667 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
28835 | 嚴新富 6648 | 1992-09-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
16916 | 林綺仙 573 | 1990-09-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
17054 | 林綺仙 458 | 1990-05-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
18813 | 王志嘉 692 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
18798 | 王志嘉 676 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
45307 | 劉翠雅 569 | 1994-05-27 | Taiwan (台灣) | 連江縣 | 南竿鄉 | |
16913 | 林綺仙 526 | 1990-09-28 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
18791 | 王志嘉 669 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
18941 | 王志嘉 596 | 1991-10-02 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 陽明山國家公園 | |
18747 | 王志嘉 743 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
18788 | 王志嘉 666 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
85297 | 陳智真 522 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | |
87174 | 彭鏡毅 17704 | 1999-09-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 楊梅區 | |
45306 | 劉翠雅 570 | 1994-05-27 | Taiwan (台灣) | 連江縣 | 南竿鄉 | |
85293 | 陳智真 460 | 2000-10-15 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 下粗坑 | |
95235 | 梁慧舟 2725 | 2002-03-19 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 楊梅區 | |
18797 | 王志嘉 675 | 1991-10-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | 南港 | |
16960 | 林綺仙 570 | 1990-09-30 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
87173 | 彭鏡毅 17704 | 1999-09-10 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 楊梅區 | |
28832 | 嚴新富 6644 | 1992-09-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
85298 | 陳智真 504 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | |
96229 | 彭鏡毅 19172 | 2002-11-04 | China (中國) | 雲南|云南 | 保山市 | 龙陵县 | 龍洞 | |
87917 | 黃雅怡 808 | 2001-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
89142 | 黃雅怡 1052 | 2002-04-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
87890 | 黃雅怡 784 | 2001-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
89145 | 黃雅怡 1049 | 2002-04-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
85538 | 黃雅怡 350 | 2001-04-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
87889 | 黃雅怡 782 | 2001-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
89141 | 黃雅怡 1053 | 2002-04-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 瑞芳區 | |
94851 | 彭鏡毅 18556 | 2001-12-05 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | |
87897 | 黃雅怡 790 | 2001-10-09 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 綠島鄉 | |
95058 | 梁慧舟 3358 | 2002-08-27 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市 | 靖西县 | |
7144 | s.n. | 1960-09-24 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
75922 | 梁慧舟 1089 | 1998-08-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
116716 | 翁茂倫 2204 | 2003-07-17 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
96251 | 彭鏡毅 19194 | 2002-11-07 | China (中國) | 雲南|云南 | 玉溪市 | | |
97610 | 梁慧舟 3557 | 2003-08-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
93347 | 梁慧舟 1917 | 2000-07-13 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
75725 | 楊勝任 27469 | 1996-12-21 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
73093 | 楊宗愈 2030 | 1985-05-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
100685 | 梁慧舟 2254 | 2001-04-22 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 竹山鎮 | |
97031 | 梁慧舟 3588 | 2003-09-06 | China (中國) | 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县 | |
100476 | 梁慧舟 2071 | 2000-09-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
7123 | 莊燦暘 2102 | 1958-08-10 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
92702 | 余建勳 260 | 2002-06-21 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
97612 | 梁慧舟 3559 | 2003-08-07 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
118730 | 翁茂倫 2290 | 2003-07-20 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
100658 | 梁慧舟 2140 | 2000-12-31 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 左鎮區 | |
118729 | 翁茂倫 2289 | 2003-07-20 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
76165 | 梁慧舟 1092 | 1998-08-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
100647 | 梁慧舟 2151 | 2000-12-31 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 左鎮區 | |
100469 | 梁慧舟 2064 | 2000-09-08 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
100470 | 梁慧舟 2065 | 2000-09-08 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 南庄鄉 | |
100657 | 梁慧舟 2141 | 2000-12-31 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 左鎮區 | |
117633 | 翁茂倫 2333 | 2003-07-21 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
7125 | 莊燦暘 1764 | 1958-07-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
7124 | s.n. | 1960-10-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
94050 | 陳志雄 3962 | 2001-08-30 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
94037 | 陳志雄 4004 | 2001-09-14 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
94017 | 陳傳杰 471 | 2002-09-28 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龜山區 | |
94016 | 陳傳杰 470 | 2002-09-28 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | 龜山區 | |
97476 | 彭鏡毅 19551 | 2003-11-11 | China (中國) | 海南 | 保亭黎族苗族自治县 | |
97618 | 梁慧舟 3711 | 2003-10-16 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 新豐鄉 | |
98215 | 黃韋嘉 69 | 2001-08-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
7115 | 彭鏡毅 7012 | 1984-07-18 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
78129 | 伍淑惠 1100 | 1999-03-09 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | |
13292 | 彭鏡毅 13172 | 1990-02-04 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 將軍區 | |
97879 | 梁慧舟 1485 | 1999-09-19 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
114380 | 梁慧舟 1609 | 1999-11-20 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 國姓鄉 | |
98066 | 梁慧舟 1551 | 1999-10-30 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 來義鄉 | |
97950 | 吳聖傑 2741 | 2001-08-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 汐止區 | |
114602 | 梁慧舟 3797 | 2004-07-22 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 五結鄉 | |
102192 | 黃建益 1640 | 2004-05-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
105860 | 島田彌市 282 | 1913-06-17 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
114612 | 梁慧舟 3809 | 2004-07-22 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | |
105859 | 島田彌市 6047A | 1942-06-21 | Taiwan (台灣) | 彰化縣 | |
105839 | 島田彌市 4250A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105855 | 島田彌市 5452A | 1935-09-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
105856 | 島田彌市 4430A | 1924-09-01 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105858 | 島田彌市 2132 | 1925-06-07 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107305 | 島田彌市 4470A | 1924-10-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
107304 | 島田彌市 281A | 1915-10-08 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 岡山區 | |
107303 | 島田彌市 668A | 1924-09-22 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 湖口鄉 | |
107302 | 島田彌市 2670A | 1925-11-01 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
107300 | 島田彌市 669A | 1924-11-01 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
107298 | 島田彌市 2845A | 1925-11-30 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
107269 | 島田彌市 6099A | 1943-03-26 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
107308 | 島田彌市 4422A | 1915-10-10 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
107297 | 島田彌市 283A | 1913-10-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107316 | 島田彌市 4252A | 1927-11-06 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
107309 | 島田彌市 4425A | 1920-08-01 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
107311 | 島田彌市 4429A | 1920-08-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 車城鄉 | |
107317 | 島田彌市 674A | 1924-07-12 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
107318 | 島田彌市 4255A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
107319 | 島田彌市 4424A | 1920-08-01 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
107320 | 島田彌市 4423A | 1930-09-01 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
107307 | 島田彌市 278A | 1914-10-25 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
105844 | 島田彌市 4251A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105896 | 島田彌市 3213A | 1927-08-17 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 竹南鎮 | |
105893 | 島田彌市 284A | 1923-07-08 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105840 | 島田彌市 3212A | 1927-08-17 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
105841 | 島田彌市 4253A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
105854 | 島田彌市 5466A | 1935-10-06 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | |
105853 | 島田彌市 4468A | 1931-10-01 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105842 | 島田彌市 280A | 1923-11-05 | Taiwan (台灣) | 桃園市 | |
105843 | 島田彌市 4428A | 1925-11-30 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
105851 | 島田彌市 6217A | 1944-09-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
105848 | 島田彌市 673A | 1924-07-16 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | 三義鄉 | |
105847 | 島田彌市 4254A | 1927-06-25 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 竹北市 | |
112979 | 黃建益 1780 | 2004-08-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 五結鄉 | |
112753 | 黃建益 1704 | 2004-05-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 五結鄉 | |
105846 | 島田彌市 313A | 1913-06-29 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
105845 | 島田彌市 321A | 1923-08-12 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
110670 | 梁慧舟 811 | 1998-05-23 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
112986 | 黃建益 1787 | 2004-08-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
112989 | 黃建益 1790 | 2004-08-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
112757 | 黃建益 1708 | 2004-05-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
112763 | 黃建益 1714 | 2004-05-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
112724 | 黃建益 1678 | 2004-05-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
112725 | 黃建益 1679 | 2004-05-25 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 壯圍鄉 | |
112983 | 黃建益 1784 | 2004-08-04 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 五結鄉 | |
113219 | 黃建益 2188 | 2005-07-07 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
113217 | 黃建益 2186 | 2005-07-07 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 員山鄉 | |
39080 | 梁慧舟 787 | 1998-05-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
39079 | 梁慧舟 791 | 1998-05-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
39090 | 梁慧舟 806 | 1998-05-23 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
92916 | 劉淑娟 1157 | 2003-05-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
114032 | 梁慧舟 1971 | 2000-07-19 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
100169 | 梁慧舟 1805 | 2000-04-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
116856 | 翁茂倫 2196 | 2003-07-17 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
114723 | 彭鏡毅 20691 | 2005-11-01 | Thailand (泰國) | จังหวัดเชียงใหม่ | |
86546 | 呂長澤 494 | 2000-12-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
79104 | 楊勝任 28206 | 1998-07-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
92917 | 劉淑娟 1160 | 2003-05-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 八里區 | |
93048 | 李祖文 30 | 2001-10-07 | Taiwan (台灣) | 新北市 | |
79255 | 楊勝任 28202 | 1998-04-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
75913 | 梁慧舟 1104 | 1998-08-28 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
79254 | 楊勝任 28203 | 1998-07-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
90485 | 古訓銘 982 | 2000-11-04 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
87384 | 陳志雄 3141 | 2000-04-14 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
87307 | 王震哲 11332 | 1999-12-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
79207 | 楊勝任 28140 | 1998-11-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
79277 | 楊勝任 28146 | 1999-06-02 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
79256 | 楊勝任 28201 | 1998-07-10 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
86532 | 呂長澤 514 | 2000-12-26 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
7120 | 莊燦暘 4616 | 1961-11-24 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
7130 | 高木村 3099 | 1959-06-18 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | |
26900 | 王震哲 7878 | 1992-09-28 | Taiwan (台灣) | 臺南市 | 將軍區 | |
107434 | 島田彌市 5400 | 1917-08-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107433 | 島田彌市 6020 | 1942-05-18 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | |
107432 | 島田彌市 6081 | 1942-07-01 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
107431 | 島田彌市 4426 | 1931-10-04 | Taiwan (台灣) | 新竹市 | |
107430 | 島田彌市 4431 | 1921-05-01 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | |
114988 | 黃建益 2848 | 2006-09-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 瑪家鄉 | |
113544 | 呂碧鳳 12134 | 2006-07-16 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 清水區 | |
113562 | 呂碧鳳 12153 | 2006-07-22 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
114303 | 梁慧舟 783 | 1998-05-04 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
117575 | 黃俊霖 23 | 2002-05-25 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 金湖鎮 | |
28961 | 6572 | 1991-09-16 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
28963 | 6606 | 1991-09-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 墾丁國家公園 | |
113749 | 呂碧鳳 8963 | 2005-01-06 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
115759 | 呂碧鳳 9900 | 2005-06-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
114276 | 梁慧舟 822 | 1998-05-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
117101 | 黃建益 3252 | 2007-06-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 板橋區 | |
122122 | 黃建益 3515 | 2008-09-25 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
107310 | 4750 | 1923-05-30 | Taiwan (台灣) | ||
75995 | 梁慧舟 1055 | 1998-08-08 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | |
7140 | 莊燦暘 4134 | 1960-10-05 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
7137 | 莊燦暘 4615 | 1961-11-24 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
7138 | 莊燦暘 2968 | 1959-11-28 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
125555 | 呂碧鳳 18853 | 2009-09-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | 草嶺古道 | |
53772 | 田村實 20564 | 1963-07-20 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
75914 | 梁慧舟 1102 | 1998-08-28 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
122763 | 楊智凱 1635 | 2008-05-30 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 富里鄉 | |
122482 | 呂碧鳳 14378 | 2007-07-29 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 新社區 | |
125591 | 呂碧鳳 19051 | 2009-10-18 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
127905 | 黃建益 4830 | 2010-08-12 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 金沙鎮 | 金門國家公園 | |
127910 | 黃建益 4835 | 2010-08-12 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 金沙鎮 | 金門國家公園 | |
121066 | 黃建益 3367 | 2008-05-01 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
7111 | 莊燦暘 4262 | 1961-05-30 | Taiwan (台灣) | ||
121042 | 黃建益 3343 | 2008-04-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
128559 | 呂碧鳳 20872 | 2010-08-29 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
7136 | 莊燦暘 4136 | 1960-10-14 | Taiwan (台灣) | ||
7139 | 莊燦暘 4629 | 1961-11-30 | Taiwan (台灣) | ||
7142 | 莊燦暘 4132 | 1958-10-05 | Taiwan (台灣) | 臺北市 | |
7143 | 3101 | 1958-06-18 | Taiwan (台灣) | ||
7146 | 3060 | 1958-06-15 | Taiwan (台灣) | ||
7145 | 莊燦暘 4116 | 1960-05-28 | Taiwan (台灣) | ||
66185 | 邱少婷 2396 | 1994-05-18 | Taiwan (台灣) | ||
66325 | 邱少婷 2399 | 1994-05-18 | Taiwan (台灣) | ||
59074 | 王震哲 7985 | 1993-06-17 | Taiwan (台灣) | ||
80474 | DBS 519 | 1974-10-29 | |||
12221 | 285-A | China (中國) | |||
12192 | 285-A | China (中國) | |||
126377 | 1509035-4 | 2004-07-22 | China (中國) | ||
14982 | 25504 | 1935-08-11 | China (中國) | ||
106613 | 蕭百中 3800 | 2004-08-25 | China (中國) | 湖南 | |
67427 | 79 | 1994-07-26 | China (中國) | ||
11636 | 6018 | 1935-04-07 | China (中國) | ||
107003 | 179 | 2003-09-20 | China (中國) | 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | |
43824 | 634 | 1990-10-03 | China (中國) | ||
126786 | 1502136--6 | 2004-07-31 | China (中國) | ||
126379 | 15003115--5 | 2004-07-30 | China (中國) | ||
125662 | 1502136--5 | 2004-07-31 | China (中國) | ||
12196 | 6090 | 1935-04-07 | China (中國) | ||
126714 | 1505104--5 | 2004-07-08 | China (中國) | 山東|山东 | |
126792 | 1509059-5 | 2004-07-22 | China (中國) | 山東|山东 | |
126741 | 1501120--14 | 2004-07-06 | China (中國) | 山東|山东 | |
126794 | 1502132--12 | 2004-07-31 | China (中國) | 山東|山东 | |
126349 | 15030102--2 | 2004-06-28 | China (中國) | 山東|山东 | |
125667 | 1509059-4 | 2004-07-22 | China (中國) | 山東|山东 | |
106040 | 71 | 1926-06-20 | China (中國) | ||
106610 | 蕭百中 3516 | 2004-05-28 | China (中國) | 湖南 | |
106203 | 19 | 2003-05-16 | China (中國) | 湖南 | |
74493 | 譚策銘 941064 | 1994-11-02 | China (中國) | 江西 | |
11619 | 5198 | 1935-06-02 | China (中國) | 海南 | |
11638 | 6030 | 1935-04-07 | China (中國) | ||
107032 | 蕭百中 3871 | 2004-09-28 | China (中國) | 湖南 | |
89299 | 李恒 10167 | 1998-10-11 | China (中國) | ||
129011 | 2017 | 2003-09-14 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
128993 | 1812 | 2003-05-21 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
13119 | 24675 | 1988-09-06 | China (中國) | ||
64700 | 87 | 1963-08-12 | China (中國) | ||
61858 | 2547 | 1956-10-15 | China (中國) | ||
92633 | 1952-08-26 | Japan (日本) | 宮城県 | ||
92514 | 1938-10-01 | Japan (日本) | 宮城県 | ||
48106 | 222594 | Japan (日本) | 東京都 | ||
51055 | 2952 | 1981-11-07 | Japan (日本) | 鹿児島県 | |
48105 | 229087 | Japan (日本) | 東京都 | ||
48104 | 222601 | Japan (日本) | 福島県 | ||
98384 | 津軽俊介 33126 | 2003-09-30 | Japan (日本) | 京都府 | |
8661 | 321 | 1986-09-21 | Japan (日本) | 神奈川県 | |
106101 | 200347 | 1924-08-31 | Japan (日本) | 福岡県 | |
106102 | 2142 | Japan (日本) | |||
48103 | 224719 | Japan (日本) | 東京都 | ||
48101 | 226384 | Japan (日本) | 神奈川県 | ||
129429 | 832 | 2006-08-06 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
124245 | 4421 | 2007-09-09 | Japan (日本) | 京都府 | |
58531 | 735 | 1978-09-25 | Japan (日本) | 静岡県 | |
73560 | 970815146 | 1997-08-15 | Japan (日本) | 宮城県 | |
47998 | 224723 | Japan (日本) | 東京都 | ||
75155 | 津軽俊介 26702 | 1998-08-17 | Japan (日本) | 京都府 | |
127247 | 津軽俊介 35288 | 2008-09-04 | Japan (日本) | 京都府 | |
120967 | 津軽俊介 35008 | 2007-12-03 | Japan (日本) | 京都府 | |
98380 | 195 | 2003-11-18 | Japan (日本) | 京都府 | |
88264 | 津軽俊介 30610 | 2001-06-14 | Japan (日本) | 京都府 | |
79917 | 津軽俊介 28122 | 1999-09-01 | Japan (日本) | 京都府 | |
76065 | 97093 | 1997-06-25 | Japan (日本) | 京都府 | |
72212 | 3960 | 1973-11-03 | Japan (日本) | 埼玉県 | |
61693 | 近田文弘 825 | 1978-10-23 | Japan (日本) | 静岡県 | |
61692 | 近田文弘 825 | 1978-10-23 | Japan (日本) | 静岡県 | |
75386 | 1996-10-05 | Japan (日本) | 三重県 | ||
121316 | 近田文弘 23637 | 2003-10-08 | Japan (日本) | 静岡県 | |
105955 | 1878 | 1919-08-20 | Japan (日本) | ||
88323 | 津軽俊介 31041 | 2001-10-05 | Japan (日本) | 京都府 | |
80214 | 津軽俊介 28296 | 1999-10-02 | Japan (日本) | 京都府 | |
105954 | 200353 | 1924-09-13 | Japan (日本) | 福岡県 | |
47997 | 223207 | 1911-09-17 | Japan (日本) | 神奈川県 | |
61669 | 744 | 1978-09-25 | Japan (日本) | 静岡県 | |
48117 | 223575 | Japan (日本) | 和歌山県 | ||
106103 | 5260 | 1933-09-01 | Japan (日本) | ||
48029 | 224757 | Japan (日本) | 東京都 | ||
105961 | 3339 | 1924-09-28 | Japan (日本) | ||
105959 | 5262 | 1933-09-12 | Japan (日本) | ||
106104 | 5261 | 1933-07-25 | Japan (日本) | ||
105658 | 3710 | 1921-10-09 | Japan (日本) | ||
92507 | 7524 | 2001-09-05 | Japan (日本) | 長崎県 | |
91380 | 津軽俊介 31007 | 2001-09-23 | Japan (日本) | 京都府 | |
84793 | 津軽俊介 29852 | 2000-09-24 | Japan (日本) | 京都府 | |
75243 | 津軽俊介 26603 | 1998-07-30 | Japan (日本) | 京都府 | |
48116 | 224762 | 1914-09-13 | Japan (日本) | 東京都 | |
70178 | 33234 | 1957-10-06 | Japan (日本) | 千葉県 | |
129428 | 831 | 2002-08-06 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
124332 | 津軽俊介 | 2008-10-12 | Japan (日本) | 京都府 | |
116184 | 津軽俊介 3526 | 2006-10-08 | Japan (日本) | 京都府 | |
116225 | 津軽俊介 2021 | 2005-08-14 | Japan (日本) | 京都府 | |
116141 | 津軽俊介 3203 | 2006-07-09 | Japan (日本) | 京都府 | |
109570 | 津軽俊介 1015 | 2004-10-10 | Japan (日本) | 京都府 | |
109599 | 津軽俊介 624 | 2004-07-11 | Japan (日本) | 京都府 | |
71573 | 津軽俊介 25476 | 1997-08-25 | Japan (日本) | 京都府 | |
48115 | 223240 | Japan (日本) | 長野県 | ||
91349 | 津軽俊介 31831 | 2002-08-29 | Japan (日本) | 京都府 | |
50809 | 45 | 1990-09-10 | Japan (日本) | 京都府 | |
8647 | 322 | 1986-09-21 | Japan (日本) | 神奈川県 | |
48114 | 223592 | Japan (日本) | 和歌山県 | ||
112287 | 9720 | 2002-12-10 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
109318 | 11244 | 2004-04-04 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
