Codonacanthus
針刺草屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
10379 | 4983 | 1934-12-13 | China (中國) | 海南 | |
10378 | 4983 | 1934-12-13 | China (中國) | 海南 | |
132610 | 黃柏雯 36 | 2012-03-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
96774 | 黃建益 1323 | 2002-11-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
131904 | 彭鏡毅 16431 | 1995-10-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
66291 | 劉淑美 490 | 1996-12-12 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 東河鄉 | |
128669 | 57 | 2002-01-12 | Japan (日本) | 沖縄県 | |
103055 | 鍾國芳 1105 | 1999-03-05 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
844 | 彭鏡毅 10788 | 1987-04-07 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
86985 | 林佳樺 12 | 2000-02-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
11562 | 彭鏡毅 12504 | 1989-04-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園 | |
54602 | 呂玉娟 1075 | 1993-12-08 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
41351 | 林益仁 278 | 1994-01-12 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | |
87247 | 陳志雄 3569 | 2000-09-22 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 坪林區 | |
44204 | 謝宗欣 s.n. | 1989-03-30 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
846 | 莊燦暘 2977 | 1960-01-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
14278 | 彭鏡毅 13558 | 1990-11-25 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
847 | 莊燦暘 3057 | 1960-01-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園 | |
14691 | 楊勝任 23811 | 1990-11-17 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 霧臺鄉 | |
48771 | 陳志輝 349 | 1987-08-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
845 | 彭鏡毅 9995 | 1986-11-06 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
84227 | 陳智真 501 | 2000-11-16 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 礁溪鄉 | 五峰旗瀑布 | |
71008 | 賴易秀 44 | 1996-12-01 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | |
87359 | 呂長澤 449 | 2000-12-16 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 雙溪區 | |
843 | 彭鏡毅 12293 | 1989-01-18 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
16669 | 林綺仙 264 | 1989-11-11 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | |
49335 | 陳志輝 795 | 1988-01-10 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
50163 | 蕭淑娟 1108 | 1995-01-14 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
848 | 彭鏡毅 7416 | 1984-10-10 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
58197 | 劉淑美 190 | 1995-12-07 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 牡丹鄉 | |
75284 | 楊宗愈 7867 | 1997-02-27 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | 南仁山 | |
25708 | 何秀蘭 1008 | 1993-02-24 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
12745 | 彭鏡毅 12998 | 1989-11-02 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
69291 | 賴易秀 70 | 1996-12-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
53215 | 王光玉 475 | 1994-11-13 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
55820 | 王震哲 9438 | 1994-11-04 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三峽區 | |
29807 | 陳志雄 307 | 1993-11-12 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
86430 | 劉淑娟 617 | 2000-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
15659 | 呂文賓 695 | 1990-11-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
69264 | 賴易秀 97 | 1996-12-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
50481 | 陳志輝 515 | 1987-11-12 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 大埔鄉 | |
87521 | 陳志雄 2987 | 2000-03-03 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
14567 | 楊勝任 23696 | 1990-11-04 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區 | |
49334 | 陳志輝 862 | 1988-03-13 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
69462 | 吳聖傑 1184 | 1996-12-27 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
86589 | 劉淑娟 558 | 2000-12-17 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
17293 | 林綺仙 608 | 1990-11-18 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 關西鎮 | |
77924 | 高瑞卿 329 | 1998-03-19 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 貢寮區 | |
47495 | 16739 | 1982-12-02 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 新店區 | |
22399 | 呂文賓 798 | 1991-01-14 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | |
50701 | 陳永寬 862 | 1989-01-15 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 獅子鄉 | |
50612 | 沈曉瑩 507 | 1995-02-15 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
55443 | 王秋美 1339 | 1994-11-21 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
83877 | 黃雅怡 115 | 2000-10-24 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
68584 | 劉翠雅 1204 | 1996-12-11 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區 | |
15932 | 彭鏡毅 13801 | 1991-03-30 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區 | |
92834 | 余建勳 420 | 2002-11-16 | Taiwan (台灣) | 苗栗縣 | |
97499 | 彭鏡毅 19574 | 2003-11-12 | China (中國) | 海南 | 五指山市 | |
118980 | 呂碧鳳 12753 | 2006-11-12 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | |
127031 | 黃建益 4721 | 2010-06-09 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 烏來區 | |
101797 | 彭鏡毅 16121 | 1994-12-11 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
93924 | 陳志雄 3786 | 2000-12-15 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 石碇區 | |
99495 | 劉淑娟 925 | 2002-11-11 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 平溪區 | |
119565 | 黃建益 3332 | 2008-03-26 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 頭城鎮 | |
145036 | 彭鏡毅 21862 | 2008-11-12 | Vietnam (越南) | ||
145296 | 彭鏡毅 20823 | 2006-03-24 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園 | |
145048 | 彭鏡毅 21883 | 2008-11-14 | Vietnam (越南) | ||
850 | 彭鏡毅 10054 | 1986-11-09 | Taiwan (台灣) | 嘉義縣 | 番路鄉 | |
51939 | 王光玉 435 | 1994-10-31 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
102097 | 郭福麟 7 | 2004-11-09 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | |
123129 | 呂碧鳳 15148 | 2007-12-29 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 六龜區 |
相關連結