Chloranthus

金粟蘭屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
143799 鍾國芳 3487 2017-06-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
143824 鍾國芳 3515 2017-06-03 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
63261 趙淑妙 390 1987-02-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
50162 蕭淑娟 1109 1995-01-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
53385 王光玉 1085 1995-05-07 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
143465 趙淑妙 1568 2018-08-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
144942 張景淞 76 2019-05-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
145251 彭鏡毅 23725 2012-06-03 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
53352 蕭淑娟 1192 1995-05-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
78706 高瑞卿 517 1998-04-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
52036 沈曉瑩 651 1995-04-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
137481 24968 2005-05-27 China (中國) 雲南|云南
45363 陳志雄 666 1994-06-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
78816 高瑞卿 792 1999-04-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉 | 壽卡
28540 何秀蘭 1382 1993-08-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
19606 廖啟政 172 1992-02-24 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
3120 彭鏡毅 6473 1984-04-12 Taiwan (台灣) 南投縣
336 彭鏡毅 11667 1988-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
20062 彭鏡毅 14825 1992-03-31 Taiwan (台灣) 新竹縣
42659 彭鏡毅 6559 1984-04-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
16138 彭鏡毅 13935 1991-04-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 獅潭鄉
54681 吳亮宏 12 1995-08-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
29016 陳永寬 437 1988-03-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
96972 簡名瑋 140 2003-08-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南澳闊葉樹林自然保留區
26244 廖啟政 1530 1993-06-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園
67851 吳亮宏 120 1997-04-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
144305 吳姍樺 159 1999-04-03 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 雪霸國家公園 | 觀霧
77984 伍淑惠 1081 1999-03-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園 | 南仁山
100684 梁慧舟 2255 2001-04-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 竹山鎮
3118 彭鏡毅 7813 1985-05-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
3119 彭鏡毅 8355 1985-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
486 彭鏡毅 12330 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
44056 劉翠雅 402 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
101003 劉建華 329 2003-02-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
46282 呂玉娟 1301 1994-02-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
87455 陳志雄 3011 2000-03-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
70843 王震哲 10480 1997-07-08 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
51728 呂玉娟 1485 1994-05-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 南仁山
3116 莊燦暘 3120 1960-01-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 南仁山
79180 楊勝任 28069 1999-04-20 Taiwan (台灣) 高雄市
81937 林鴻文 470 1994-04-02 Taiwan (台灣) 桃園市
3117 13984 1988-03-04 Taiwan (台灣)
75594 楊宗愈 7895 1997-02-27 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
93230 李祖文 72 2002-03-28 Taiwan (台灣) 新北市
99033 劉淑娟 780 2002-09-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
99045 劉淑娟 725 2002-09-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
98307 陳傳杰 705 2003-03-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
62967 陳志雄 1664 1996-04-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
76563 7764 1998-08-08 Taiwan (台灣) 臺東縣
27487 王震哲 5671 1990-03-07 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
87438 陳志雄 3005 2000-03-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
79785 高美芳 3535 1998-05-02 Taiwan (台灣) 新北市
93264 李祖文 186 2002-08-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
103550 陳傳杰 810 2003-07-09 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
120911 430 2007-12-12 Philippines (菲律賓)
112703 黃建益 1631 2004-05-04 Taiwan (台灣) 基隆市
105350 吳俊奇 724 2004-08-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
121491 黃建益 3389 2008-06-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
121953 呂碧鳳 11693 2006-05-13 Taiwan (台灣) 新北市 | 深坑區
122235 呂碧鳳 13966 2007-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
122360 呂碧鳳 13982 2007-06-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
122187 呂碧鳳 14106 2007-06-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
122288 呂碧鳳 14217 2007-07-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
122883 黃建益 3738 2009-03-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
123150 呂碧鳳 15255 2008-02-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 成功鎮
97509 梁慧舟 3456 2003-05-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
93202 李祖文 83 2002-04-03 Taiwan (台灣) 新北市
110432 李祖文 555 2003-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
112077 彭鏡毅 19858 2004-06-02 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 桂林市
111829 彭鏡毅 20058 2004-11-11 Vietnam (越南) |
125437 呂碧鳳 18111 2009-04-11 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
101577 島田彌市 1696A 1915-03-23 Taiwan (台灣) 臺北市
101576 島田彌市 1997 1916-01-23 Taiwan (台灣) 臺北市
101575 島田彌市 5641 1937-05-01 Taiwan (台灣) 臺北市
101574 島田彌市 1697A 1918-06-01 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
127016 黃建益 4705 2010-06-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
121071 黃建益 3372 2008-05-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
130280 呂碧鳳 22025 2011-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
123636 呂碧鳳 16690 2008-08-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
123614 呂碧鳳 16748 2008-08-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
130730 629 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
130729 621 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
131620 彭鏡毅 23357 2011-10-25 Philippines (菲律賓)
132272 呂碧鳳 23106 2011-11-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
131717 彭鏡毅 23454 2011-11-01 Philippines (菲律賓)

相關連結