Viola adenothrix Hayata

喜岩堇菜

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
116082 呂碧鳳 9342 2005-03-27 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
119387 黃建益 3289 2008-03-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
6770 彭鏡毅 6016 1983-10-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
6773 彭鏡毅 6016 1983-10-10 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
6772 彭鏡毅 7301 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
6767 彭鏡毅 7301 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
51860 黃生 s.n. 1993-03-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
56580 769 1992-01-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣
62993 陳志雄 1646 1996-03-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
54991 陳志雄 812 1995-03-19 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
121934 呂碧鳳 11581 2006-04-05 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
127517 陳志雄 4653 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
53109 王光玉 1117 1995-05-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
119914 呂碧鳳 11502 2006-03-18 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
6765 莊燦暘 3159 1960-02-15 Taiwan (台灣) 南投縣
6766 莊燦暘 4039 1960-05-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣
126853 黃建益 4504 2010-05-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
129714 彭鏡毅 22856 2011-04-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區
130044 彭鏡毅 22990 2011-05-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
133709 黃建益 5845 2012-06-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
135601 黃建益 6517 2013-05-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 太平山森林遊樂區
141478 鐘詩文 1902 1998-12-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
51653 沈曉瑩 619 1995-03-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
78588 高瑞卿 420 1998-04-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
82699 林佳樺 101 2000-04-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
82730 林佳樺 150 2000-04-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山森林遊樂區
53067 王光玉 1032 1995-04-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區 | 達觀山自然保護區
58888 林玲遠 132 1995-10-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
25937 何秀蘭 1158 1993-03-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
6719 彭鏡毅 10489 1987-02-15 Taiwan (台灣) 南投縣
6769 彭鏡毅 4629 1983-03-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
6775 彭鏡毅 8963 1985-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣
119785 楊智凱 1550 2008-03-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
119788 楊智凱 1553 2008-03-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
128144 黃建益 3744 2009-04-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
123055 呂碧鳳 14984 2007-11-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
6771 彭鏡毅 8042 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
6723 彭鏡毅 10338 1987-01-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
19947 彭鏡毅 14867 1992-04-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
78244 伍淑惠 796 1997-12-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 翠峰
88113 黃雅怡 402 2001-05-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
98683 劉淑娟 1024 2003-03-15 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
26598 廖啟政 1525 1993-05-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
19988 彭鏡毅 14921 1992-04-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
89459 彭鏡毅 17217 1999-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
90472 彭鏡毅 17190 1999-03-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
89603 黃雅怡 884 2002-01-23 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
90365 黃雅怡 925 2002-02-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
67945 楊宗愈 6522 1996-04-18 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
99729 黃建益 1403 2003-02-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
94159 黃建益 1010 2002-07-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
94346 黃建益 994 2002-06-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
45954 邱少婷 2199 1994-03-19 Taiwan (台灣) 新竹縣
65995 邱少婷 2177 1994-04-06 Taiwan (台灣) 臺中市
6727 彭鏡毅 11429 1988-04-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 玉山國家公園
20817 王志嘉 1094 1992-05-20 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
18033 彭鏡毅 14502 1991-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
103133 吳俊奇 513 2004-03-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
98025 吳聖傑 2633 2002-04-10 Taiwan (台灣) 桃園市
98438 劉淑娟 1024 2003-03-15 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
103278 郭淑妙 235 2001-04-03 Taiwan (台灣) 南投縣

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos