Viburnum taiwanianum Hayata

台灣莢蒾

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
139713 鍾國芳 1938 2011-11-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
139714 鍾國芳 1939 2011-11-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
93428 王震哲 10537 1997-08-15 Taiwan (台灣) 臺東縣
63071 王震哲 10092 1996-06-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
27352 王震哲 8307 1993-06-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣
2556 高木村 3138 1958-08-03 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
3 郭秋成 508 1958-05-22 Taiwan (台灣) 臺中市
64043 2434 1988-06-27 Taiwan (台灣) 南投縣
17664 王震哲 6330 1990-07-09 Taiwan (台灣)
2557 莊燦暘 2743 1959-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
141176 王俊能 433 1997-09-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
45144 陳志雄 642 1994-05-31 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
48962 陳志輝 242 1987-07-26 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
141033 王俊能 121 1997-07-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
50523 陳志輝 944 1990-09-30 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
28341 何秀蘭 1252 1993-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
50872 王光玉 353 1994-10-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
51103 王光玉 594 1995-01-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉 | 玉里野生動物自然保護區
139726 鍾國芳 1952 2011-11-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園
24333 何秀蘭 760 1992-10-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
50491 陳志輝 1011 1991-07-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
47740 沈曉瑩 168 1994-10-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 杉林溪森林遊樂區
52904 沈曉瑩 761 1995-05-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
2569 彭鏡毅 11909 1988-07-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
53362 王光玉 1057 1995-04-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
25493 呂文賓 1784 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 清水山
26742 彭鏡毅 5364 1983-06-29 Taiwan (台灣) 南投縣
26716 廖啟政 1403 1993-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
2559 彭鏡毅 4593 1983-03-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
95368 梁慧舟 1177 1999-07-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
50874 王光玉 355 1994-10-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
15488 呂文賓 444 1990-05-19 Taiwan (台灣) 南投縣
17848 彭鏡毅 14446 1991-09-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
17845 彭鏡毅 14453 1991-09-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
28412 林益仁 51 1993-08-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
21056 王志嘉 1226 1992-06-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
75733 176-98 1998-09-11 Taiwan (台灣) 南投縣
42024 245 1993-08-18 Taiwan (台灣) 南投縣
23659 蕭祺暉 744 1991-10-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣
47206 楊勝任 27034 1994-07-28 Taiwan (台灣) 屏東縣
43240 胡維新 2186 1993-07-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
69465 劉景國 520 1996-08-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太平山
67651 邱少婷 3442 1996-06-18 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
77211 楊宗愈 3099 1986-07-16 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 阿里山
67946 楊宗愈 6515 1996-04-18 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
2558 4667 1962-08-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太平山
70134 陳志雄 1812 1996-08-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 清水山
2 98 1957-10-09 Taiwan (台灣) 臺中市
1 s.n. 1958-09-03 Taiwan (台灣) 南投縣
53673 田村道夫 21331 1963-07-29 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
113906 梁慧舟 146 1996-10-25 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
70145 劉大維 112 1997-10-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 北大武山
70252 陳志雄 1470 1995-11-13 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
62865 陳志雄 1250 1995-08-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
22711 王震哲 7226 1991-09-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 太平山
22684 廖啟政 527 1992-09-18 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
40341 黃捷琳 73 1993-09-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
2560 彭鏡毅 7311 1984-09-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 壽豐鄉
63482 王秋美 1765 1995-09-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos