Turpinia ternata Nakai

三葉山香圓

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
56368 劉翠雅 829 1995-08-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
89117 陳智真 626 2001-03-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 | 神秘谷
64083 王秋美 2124 1996-02-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
77357 楊宗愈 3000 1986-05-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
49128 王秋美 1207 1994-09-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
113572 林佩蓉 168 2003-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
55579 陳志雄 1131 1995-07-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
6588 1229 1957-08-30 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 大武鄉
6590 1229 1957-08-30 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 大武鄉
46231 呂玉娟 1317 1994-02-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
41663 王震哲 6078 1990-04-03 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
40040 陳志輝 407 1993-12-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
69888 吳聖傑 1392 1997-09-13 Taiwan (台灣) 屏東縣
73013 7672 1997-12-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
77366 7786 1998-08-09 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
93499 王震哲 11187 1999-09-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
93487 王震哲 10514 1997-08-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
119568 黃建益 3335 2008-03-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
123441 呂碧鳳 16537 2008-07-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
132438 黃建益 5522 2012-03-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 深坑區
134065 林元千 596 2010-05-25 Taiwan (台灣) 臺中市
134089 林元千 569 2010-03-23 Taiwan (台灣) 臺中市
133982 林元千 375 2006-05-03 Taiwan (台灣) 臺中市
145450 程章麟 24 2001-02-08 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
25899 何秀蘭 1098 1993-02-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
119935 呂碧鳳 11417 2006-02-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
122885 黃建益 3736 2009-03-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
129691 彭鏡毅 22832 2011-03-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
131341 黃建益 5244 2011-06-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 蘇澳鎮
22142 趙淑妙 815 1988-10-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
52067 沈曉瑩 686 1995-04-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮
14330 呂文賓 49 1989-05-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
64118 廖啟政 1812 1996-06-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
58227 劉淑美 241 1995-12-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
64408 劉淑美 347 1996-08-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
65735 劉淑美 449 1996-12-10 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
86812 黃雅怡 298 2001-03-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
75636 楊宗愈 7884 1997-02-27 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
117655 翁茂倫 2312 2003-07-21 Japan (日本) 沖縄県
21627 廖啟政 448 1992-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
24666 廖啟政 1228 1993-02-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
388 彭鏡毅 11607 1988-07-03 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
6589 彭鏡毅 11695 1988-07-05 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
18040 彭鏡毅 14518 1991-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
48550 陳逸忠 77 1994-10-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
29831 江增彬 7 1993-07-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
28689 廖啟政 1537 1993-06-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮 | 玉山國家公園
901 彭鏡毅 7687 1985-04-15 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
8692 彭鏡毅 12379 1989-01-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
131572 彭鏡毅 15633 1993-08-05 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
60030 彭鏡毅 13345 1990-07-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
485 彭鏡毅 12331 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
85337 劉翠雅 1122 1996-09-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
18958 王志嘉 537 1991-09-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos