Turpinia formosana Nakai

山香圓

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
14641 楊勝任 23719 1990-09-04 Taiwan (台灣)
28154 55 1993-02-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
22046 王震哲 7701 1992-06-29 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
81742 陳志雄 3220 2000-05-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
81672 沈淑端 16 1996-10-25 Taiwan (台灣) 新北市
92663 余建勳 210 2001-10-27 Taiwan (台灣) 苗栗縣
61470 吳聖傑 762 1996-01-06 Taiwan (台灣) 南投縣
71102 郭淑妙 52 1996-04-14 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
79784 高美芳 3533 1998-05-02 Taiwan (台灣) 新北市
6582 s.n. 1958-02-04 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹東鎮
6581 30088 1958-08-05 Taiwan (台灣) 新北市
6580 莊燦暘 4880 1962-04-13 Taiwan (台灣) 南投縣
6579 莊燦暘 4810 1962-02-18 Taiwan (台灣) 新北市
29348 6593 1991-09-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 墾丁國家公園
47338 彭鏡毅 6903 1984-06-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
77385 7895 1998-08-13 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
86519 黃嘉隆 45 2000-09-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
86663 陳志雄 3744 2000-12-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
91535 余建勳 403 2002-11-15 Taiwan (台灣) 苗栗縣
93200 李祖文 92 2002-04-03 Taiwan (台灣) 新北市
65554 樓梅芳 82 1996-10-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
65518 吳聖傑 1009 1996-10-09 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
67000 江合隆 222 1996-10-06 Taiwan (台灣) 新北市
67026 劉景國 342 1996-08-22 Taiwan (台灣)
70335 王震哲 10197 1996-10-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
123268 呂碧鳳 15572 2008-03-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
127709 王秋美 6678 2003-04-22 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
77328 楊勝任 27966 1998-09-10 Taiwan (台灣) 南投縣
59260 徐品白 s.n. 1996-01-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
63068 王震哲 10095 1996-06-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
63397 劉景國 241 1996-07-13 Taiwan (台灣) 臺北市
65332 江合隆 159 1996-08-21 Taiwan (台灣) 新北市
125796 黃建益 4046 2009-08-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
132519 黃建益 5601 2012-04-04 Taiwan (台灣) 臺北市
141821 曾妤馨 1334 2016-05-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
141114 王俊能 358 1997-10-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 甲仙區
82552 林佳樺 131 2000-04-08 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
127023 黃建益 4713 2010-06-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
141933 鍾國芳 3347 2016-05-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
45178 陳志雄 524 1994-04-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
29987 江增彬 89 1993-09-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
49685 王光玉 125 1994-09-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷
72089 高瑞卿 146 1997-10-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
85417 鍾國芳 1307 1999-06-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
15520 呂文賓 890 1991-03-22 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
25932 何秀蘭 1153 1993-03-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
24265 何秀蘭 943 1992-12-30 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
44582 王光玉 2 1994-07-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區 | 娃娃谷
23515 陳永寬 227 1987-10-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
15553 陳永寬 281 1987-10-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
23504 陳永寬 216 1987-10-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
21480 廖啟政 383 1992-06-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
70930 王震哲 10418 1997-07-08 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
86696 陳志雄 3565 2000-09-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
87784 劉淑娟 368 2000-04-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
87643 劉淑娟 258 2000-03-31 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
85183 鍾國芳 1230 1999-06-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
52823 王光玉 920 1995-04-21 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉 | 阿禮
23434 陳永寬 286 1987-10-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
63578 廖啟政 1805 1996-04-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
22905 廖啟政 573 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
13338 彭鏡毅 13212 1990-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣
42657 彭鏡毅 6557 1984-04-19 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
6587 彭鏡毅 11390 1988-04-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
6583 彭鏡毅 8374 1985-07-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
20647 彭鏡毅 15021 1992-05-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
6586 彭鏡毅 11272 1987-11-23 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
87726 彭鏡毅 15581 1993-07-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 棲蘭
6584 彭鏡毅 7442 1984-10-10 Taiwan (台灣) 新北市
68057 劉淑美 655 1997-03-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
42925 彭鏡毅 6635 1984-05-08 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
6585 彭鏡毅 10797 1987-04-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
18220 彭鏡毅 14688 1991-10-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
70472 彭鏡毅 15394 1993-04-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
42600 林益仁 357 1994-02-04 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
18666 王志嘉 812 1991-11-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
97685 吳聖傑 2478 2001-08-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 汐止區
62505 劉翠雅 871 1996-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
90743 林佩蓉 54 2002-09-25 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
49070 王秋美 1163 1994-08-28 Taiwan (台灣) 新北市
98861 王震哲 11712 2002-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
97839 吳聖傑 2485 2001-09-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
99197 劉淑娟 741 2002-09-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
44069 劉翠雅 411 1994-05-10 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
24714 嚴新富 7154 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
25052 劉翠雅 96 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬拉邦山
40523 劉翠雅 371 1994-01-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
90923 梁慧舟 2437 2001-08-17 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
144576 胡嘉穎 419 2003-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
99625 王震哲 11712 2002-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
98190 黃韋嘉 4 2001-08-30 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
99609 陳傳杰 647 2003-03-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
103301 李祖文 408 2002-10-28 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
103509 劉淑娟 1219 2003-05-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
112317 鈴木武 1988-04-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos