Tricyrtis lasiocarpa Matsum.

毛果油點草

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
77325 楊勝任 27958 1998-09-10 Taiwan (台灣) 南投縣
83075 黃雅怡 28 2000-08-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
83357 林佳樺 400 2000-06-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
83090 黃雅怡 7 2000-08-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
31519 陳志雄 132 1993-07-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
83097 黃雅怡 24 2000-08-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
83354 林佳樺 396 2000-06-26 Taiwan (台灣) 臺南市 | 東山區
83094 黃雅怡 17 2000-08-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
83100 黃雅怡 33 2000-08-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
83358 林佳樺 400 2000-06-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
90675 林佩蓉 63 2002-10-16 Taiwan (台灣) 臺南市 | 楠西區
83355 林佳樺 398 2000-06-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
83098 黃雅怡 27 2000-08-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
83092 黃雅怡 15 2000-08-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
83095 黃雅怡 21 2000-08-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
16073 陳志輝 371 1987-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
23522 陳永寬 272 1987-10-04 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
130454 彭鏡毅 18074 2000-09-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
83054 黃雅怡 34 2000-08-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
16074 陳志輝 364 1987-09-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
28660 陳永寬 335 1987-11-02 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
49667 王光玉 150 1994-09-10 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 鳳凰谷
7500 彭鏡毅 8053 1985-07-03 Taiwan (台灣) 南投縣
18939 王志嘉 593 1991-09-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
28759 陳永寬 327 1987-10-24 Taiwan (台灣) 嘉義縣
19071 彭鏡毅 14767 1991-11-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
19509 彭鏡毅 14767 1991-11-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
43643 彭鏡毅 6803 1984-06-12 Taiwan (台灣) 臺南市 | 白河區
14081 彭鏡毅 13419 1990-08-10 Taiwan (台灣) 臺南市 | 楠西區
130455 彭鏡毅 18075 2000-09-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
96739 王秋美 5260 2001-08-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
96727 王秋美 5255 2001-08-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
83649 彭鏡毅 18121 2000-10-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
105365 吳俊奇 739 2004-08-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉 | 玉山國家公園
105276 5952 1932-08-01 Taiwan (台灣) 屏東縣
121492 黃建益 3388 2008-06-16 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
27110 王震哲 6936 1991-07-03 Taiwan (台灣) 嘉義縣
95869 劉建華 154 2002-07-19 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
90692 林佩蓉 80 2002-10-16 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 大埔鄉
35534 王弼昭 14060 1988-07-17 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos