Polystichum hancockii (Hance) Diels

韓氏耳蕨

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
45151 陳志雄 527 1994-04-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
40038 陳志雄 405 1993-12-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
141406 王俊能 201 1997-07-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 枋山鄉
51031 蕭淑娟 1161 1995-03-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
18717 呂文賓 1278 1991-12-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
19664 廖啟政 212 1992-03-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
25924 何秀蘭 1145 1993-03-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
16343 胡維新 1463 1991-06-26 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 梅峰
24912 何秀蘭 843 1992-12-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
52879 王光玉 961 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
24988 陳銘賢 162 1993-02-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 棲蘭山
13996 彭鏡毅 13258 1990-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣
17045 林綺仙 432 1990-03-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
78007 伍淑惠 1063 1999-03-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉 | 里龍山
35047 王弼昭 44 1977-08-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
85555 黃雅怡 324 2001-04-29 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
89572 黃雅怡 832 2002-01-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
35048 王弼昭 22 1977-08-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
35050 王弼昭 4361 1985-02-22 Taiwan (台灣) 屏東縣
103136 吳俊奇 517 2004-03-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
23385 廖啟政 970 1992-12-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
63595 廖啟政 1795 1996-04-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
20023 彭鏡毅 14905 1992-04-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
40042 林益仁 195 1993-10-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
36154 楊勝任 10169 1989-07-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
98659 王震哲 11689 2002-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
99640 王震哲 11689 2002-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
108123 李沛軒 2324 2002-12-10 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
140022 柯勇男 1240 2001-12-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
94504 謝光普 659 2002-07-31 Taiwan (台灣) 高雄市
144550 胡嘉穎 409 2003-09-07 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
126900 黃建益 4548 2010-05-13 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
13432 莊燦暘 3277 1960-02-18 Taiwan (台灣) 南投縣
13431 馮朝勳 213 1962-10-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣
13430 2084 1962-02-13 Taiwan (台灣) 南投縣
28129 107 1993-07-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣
9141 25215 1989-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣
9047 25151 1989-09-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
33952 王弼昭 17299 1990-03-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33951 王弼昭 17299 1990-03-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
33898 王弼昭 17801 1990-09-16 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
35064 王弼昭 12568 1987-12-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣
35065 王弼昭 12569 1987-12-26 Taiwan (台灣) 嘉義縣
35060 王弼昭 8329 1986-07-27 Taiwan (台灣) 高雄市
35059 王弼昭 8117 1986-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市
35058 王弼昭 7141 1986-02-12 Taiwan (台灣) 雲林縣
35056 王弼昭 6969 1986-01-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
35055 王弼昭 6853 1986-01-26 Taiwan (台灣) 臺中市
35054 王弼昭 5600 1985-08-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
35053 王弼昭 5093 1985-05-05 Taiwan (台灣) 高雄市
35052 王弼昭 4956 1985-05-05 Taiwan (台灣) 高雄市
35051 王弼昭 4849 1985-05-05 Taiwan (台灣) 高雄市
35049 王弼昭 1097 1981-09-27 Taiwan (台灣) 雲林縣 | 古坑鄉
25055 劉翠雅 99 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 馬拉邦山
24589 嚴新富 7137 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
45120 陳永寬 740 1988-11-15 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
103388 陳傳杰 878 2003-11-29 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
102237 島田彌市 4924 1923-03-23 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
102236 島田彌市 5166A 1918-10-01 Taiwan (台灣)
102235 島田彌市 4920A 1930-04-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
102234 島田彌市 4314 1915-03-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 金山區
42091 王震哲 7430 1992-01-28 Taiwan (台灣) 屏東縣
54608 呂玉娟 1082 1993-12-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
64445 高美芳 1520 1993-06-04 Taiwan (台灣) 臺北市
35044 王弼昭 3241 1984-01-23 Taiwan (台灣) 臺中市
35057 王弼昭 7045 1986-01-27 Taiwan (台灣) 桃園市
35061 王弼昭 9594 1986-10-25 Taiwan (台灣) 嘉義縣
35062 王弼昭 10156 1987-02-25 Taiwan (台灣) 高雄市
35063 王弼昭 10173 1987-02-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
74105 牟善傑 25022 1998-08-08 Taiwan (台灣)
23112 廖啟政 710 1992-10-07 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
129117 82 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 來義鄉
35046 王弼昭 5601 1985-08-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
35045 王弼昭 4980 1985-05-05 Taiwan (台灣) 高雄市
140021 柯勇男 10 1999-07-31 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
67392 226 1994-08-21 China (中國) 湖南

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos