Polygonum multiflorum Thunb. ex Murray var. hypoleucum (Ohwi) Liu, Ying & Lai

台灣何首烏

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
108869 島田彌市 645A 1923-10-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 新埔鎮
111749 762 1913-12-01 Taiwan (台灣) 臺北市
92665 余建勳 208 2001-10-27 Taiwan (台灣) 苗栗縣
92900 李祖文 315 2002-08-31 Taiwan (台灣) 花蓮縣
44218 沈中桴 1907 1988-12-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
14657 楊勝任 23755 1990-09-03 Taiwan (台灣) 屏東縣
53619 20472 1963-07-17 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
19024 王志嘉 901 1991-12-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
19686 8464 1991-09-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
129758 陳觀斌 50 2010-12-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園
67745 楊宗愈 6410 1995-11-15 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
99092 劉淑娟 790 2002-09-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
99618 王震哲 11720 2002-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
114596 梁慧舟 3791 2004-07-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
122147 黃建益 3540 2008-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
27220 陳志雄 239 1993-08-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
29801 陳志雄 309 1993-11-13 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
48520 蕭淑娟 1012 1994-12-04 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
45094 何秀蘭 290 1992-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
18270 徐德生 833 1991-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
48862 王光玉 244 1994-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市
59233 王光玉 225 1994-09-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
22950 廖啟政 596 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
65737 劉淑美 445 1996-12-10 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
18300 廖啟政 96 1991-11-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
5158 彭鏡毅 11061 1987-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
5200 彭鏡毅 10057 1986-11-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 番路鄉
12689 彭鏡毅 12925 1989-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五指山
5154 彭鏡毅 12131 1988-11-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
8981 彭鏡毅 12460 1989-02-17 Taiwan (台灣) 臺中市
131906 彭鏡毅 16433 1995-10-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
18561 王志嘉 846 1991-11-08 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
141556 鍾國芳 2198 2013-12-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
141115 王俊能 357 1997-10-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 甲仙區
5168 彭鏡毅 10205 1986-12-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
5156 彭鏡毅 11978 1988-08-23 Taiwan (台灣) 臺中市
130502 彭鏡毅 16535 1995-10-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
29666 劉翠雅 311 1993-11-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
98864 王震哲 11720 2002-07-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
16940 林綺仙 528 1990-09-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣
44037 林益仁 512 1994-05-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 梅山鄉
29765 劉翠雅 284 1993-11-23 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
63847 嚴新富 10038 1994-10-16 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
83946 林佳樺 635 2000-08-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉 | 四季
94234 黃建益 937 2002-06-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
45668 王光玉 53 1994-07-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 霧峰區
25450 彭鏡毅 6062 1983-10-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
5202 彭鏡毅 8862 1985-11-01 Taiwan (台灣) 嘉義縣
441 彭鏡毅 11834 1988-07-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos