Pilea aquarum Dunn subsp. brevicornuta (Hayata) C. J. Chen

短角冷水麻

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
109348 11399 2004-04-07 Japan (日本) 沖縄県
129478 1476 2003-02-07 Japan (日本) 沖縄県
132594 黃柏雯 18 2012-03-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 深坑區
122846 彭鏡毅 22036 2009-03-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
58703 覃海寧 890139 1989-04-23 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
128652 200 2002-03-03 Japan (日本) 沖縄県
69528 4113 1996-03-03 Taiwan (台灣)
123235 呂碧鳳 15358-1 2008-02-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
20884 王志嘉 1140 1992-05-21 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
82584 林佳樺 74 2000-02-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
77951 高瑞卿 289 1998-03-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 汐止區
23746 呂文賓 1710 1993-02-13 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
127121 呂碧鳳 20066 2010-04-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園
127982 楊宗愈 14578 2002-03-27 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
129715 彭鏡毅 22857 2011-04-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區 | 達觀山自然保護區
52945 沈曉瑩 794 1995-05-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
78576 高瑞卿 438 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
51564 王光玉 620 1995-01-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
132372 黃建益 5463 2012-02-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
141876 郭聞喜 98 2016-09-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
25774 何秀蘭 1175 1993-03-09 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
78693 高瑞卿 483 1998-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 萬榮鄉
15301 呂文賓 863 1991-03-07 Taiwan (台灣) 新北市
51155 沈曉瑩 526 1995-03-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
51587 王光玉 670 1995-01-21 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 烏石鼻
23559 廖啟政 1045 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
26681 廖啟政 1448 1993-05-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
26619 廖啟政 1503 1993-06-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
23586 廖啟政 1050 1992-12-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
67881 劉淑美 575 1997-02-25 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
6935 彭鏡毅 4576 1983-03-20 Taiwan (台灣) 嘉義縣
78657 高瑞卿 344 1998-03-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
51993 王光玉 781 1995-02-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 石桌
51610 沈曉瑩 589 1995-03-25 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
90975 黃建益 914 2002-05-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
52896 王光玉 955 1995-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
26708 廖啟政 1416 1993-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
6860 彭鏡毅 4542 1983-03-02 Taiwan (台灣) 臺北市
17069 林綺仙 389 1990-03-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
53232 王光玉 1126 1995-05-17 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
53058 王光玉 1035 1995-04-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
19955 彭鏡毅 14875 1992-04-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
40502 劉翠雅 376 1994-01-07 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
22975 彭鏡毅 12301 1989-01-18 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
17044 林綺仙 431 1990-03-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
119395 黃建益 3297 2008-03-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
6876 彭鏡毅 6419 1984-02-25 Taiwan (台灣) 臺北市
15966 彭鏡毅 13786 1991-03-30 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
78404 伍淑惠 1305 1999-09-16 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園 | 竹子湖
55993 王秋美 1438 1995-02-11 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
103285 郭淑妙 243 2001-04-03 Taiwan (台灣) 南投縣
87435 陳志雄 3001 2000-03-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
112777 黃建益 1885 2005-02-24 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
113100 黃建益 1956 2005-03-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
119558 黃建益 3325 2008-03-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
28101 59 1993-02-08 Taiwan (台灣) 新北市 | 平溪區
46226 呂玉娟 1331 1994-02-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
62607 楊國禎 4709 1996-04-14 Taiwan (台灣) 南投縣
45865 呂玉娟 1285 1994-02-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
8516 莊燦暘 3184 1960-02-15 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
55001 陳志雄 833 1995-03-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣
6883 莊燦暘 4820 1962-02-18 Taiwan (台灣) 新北市
93664 陳志雄 3878 2001-03-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
103190 吳俊奇 575 2004-05-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
99288 劉淑娟 214 2000-03-11 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
116506 黃建益 3058 2007-03-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos