APOCYNACEAE

夾竹桃科

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
12494 彭鏡毅 12706 1989-06-23 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
87402 陳志雄 3026 2000-03-07 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
69833 何文豐 625 1997-05-31 Taiwan (台灣) 基隆市
42319 呂玉娟 814 1993-10-30 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 大武鄉
22729 王震哲 7292 1991-09-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
62637 吳聖傑 838 1996-05-19 Taiwan (台灣) 臺北市
25047 劉翠雅 90 1993-03-25 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
17542 陳永寬 602 1993-06-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
66640 楊宗愈 6469 1996-04-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
22761 王震哲 5990 1990-04-01 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
28958 6576 1991-09-16 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園
64169 王秋美 1586 1995-08-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
62696 楊吉壽 658 1996-06-23 Taiwan (台灣) 高雄市
54468 王震哲 9649 1995-06-28 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
66820 楊宗愈 6431 1996-02-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
81694 王震哲 10580 1997-10-27 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
52474 呂文賓 2198 1995-02-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
77380 7845 1999-08-13 Taiwan (台灣) 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園
25898 何秀蘭 1099 1993-02-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
64599 王秋美 2114 1996-02-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
22311 8537 1992-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
616 高木村 1010 1957-08-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園
617 高木村 1010 1957-08-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園
77970 高瑞卿 318 1998-03-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
45930 王秋美 618 1994-01-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
70052 呂勝由 19459 1986-06-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
22768 王震哲 6035 1990-04-02 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
89532 黃雅怡 893 2002-01-23 Taiwan (台灣) 基隆市
64612 王秋美 2050 1996-01-31 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
511 彭鏡毅 12305 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
79475 張勵婉 15 1998-07-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
79466 呂勝由 25455 1998-03-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
54329 王震哲 9567 1995-05-06 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
70053 江合隆 444 1997-03-13 Taiwan (台灣) 臺北市
62655 呂勝由 25040 1996-03-24 Taiwan (台灣) 臺北市
81805 王震哲 11207 1999-09-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
63214 趙淑妙 415 1987-04-23 Taiwan (台灣) 臺北市
55047 呂玉娟 744 1993-10-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園
618 高木村 s.n. 1958-08-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 淡水區
615 莊燦暘 3098 1960-01-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
47287 楊勝任 20178 1987-06-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
27426 林鴻文 90 1993-07-14 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
51706 呂玉娟 1505 1994-05-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
77190 吳秋燕 31 1998-07-15 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
75872 楊宗愈 7704 1996-12-03 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
9561 楊勝任 11506 1989-04-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 車城鄉
87474 陳志雄 3162 2000-04-14 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
79525 呂勝由 16158 1985-05-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
66458 楊宗愈 6577 1996-05-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
64591 王秋美 2135 1996-02-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
77590 楊宗愈 1434 1985-03-31 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
89256 黃雅怡 1082 2002-05-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
87928 黃雅怡 496 2001-06-05 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
17537 陳永寬 597 1993-06-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
17538 陳永寬 598 1988-06-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
66863 楊宗愈 6679 1996-05-29 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
87970 黃雅怡 773 2001-10-09 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 綠島鄉
614 莊燦暘 4919 1962-04-18 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
77038 楊宗愈 7654 1996-12-02 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
604 彭鏡毅 9020 1985-11-18 Taiwan (台灣) 臺北市
25845 何秀蘭 1046 1993-02-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
1263 莊燦暘 4569 1961-10-22 Taiwan (台灣) 金門縣
64285 6472 1996-06-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
76864 王秋美 1350 1994-12-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 竹山鎮
19722 8513 1991-09-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
17533 陳永寬 593 1993-06-11 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
76854 王秋美 1349 1994-12-12 Taiwan (台灣) 南投縣 | 竹山鎮
612 莊燦暘 3091 1960-01-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
55769 呂玉娟 1516 1994-05-22 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
46254 王秋美 751 1994-04-27 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
22743 王震哲 7334 1991-01-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
64099 王秋美 2147 1996-02-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
43487 王震哲 8423 1993-07-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 來義鄉
69542 吳聖傑 25 1997-04-06 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
75877 楊宗愈 7638 1996-12-02 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
49140 王秋美 1198 1994-09-10 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 鹿野鄉
53375 蕭淑娟 1200 1995-05-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區
62639 吳聖傑 843 1996-05-19 Taiwan (台灣) 臺北市
17675 鄧美智 477 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
87620 劉淑娟 285 2000-03-31 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
64661 王秋美 2069 1996-01-31 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
59383 呂勝由 15755 1985-04-18 Taiwan (台灣) 臺北市
54321 王震哲 9582 1995-05-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
606 彭鏡毅 7707 1985-04-15 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
63187 趙淑妙 317 1987-01-18 Taiwan (台灣) 臺北市
63403 何文豐 187 1996-06-06 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
86626 陳志雄 3655 2000-11-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
79596 高美芳 3526 1998-05-02 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
26846 王震哲 8298 1993-06-28 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
69882 楊國禎 5192 1997-04-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 瑞芳區
71105 郭淑妙 57 1996-04-14 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
66890 楊宗愈 6622 1996-05-28 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
75698 楊勝任 27929 1998-09-23 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 內埔鄉
69844 何文豐 545 1997-06-28 Taiwan (台灣) 臺中市
87428 陳志雄 2969 2000-03-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
87427 陳志雄 2968 2000-03-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
76848 梁慧舟 774 1998-04-03 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
53359 蕭淑娟 1200 1995-05-16 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉 | 臺東紅葉村臺東蘇鐵自然保留區
882 彭鏡毅 12225 1989-01-02 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
605 彭鏡毅 10725 1987-04-06 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
42835 彭鏡毅 6628 1984-05-08 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
22774 王震哲 6009 1990-04-02 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
77966 高瑞卿 314 1998-03-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
42052 王震哲 8836 1993-09-05 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 達仁鄉
63527 王秋美 1558 1995-08-13 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 成功鎮
67492 楊宗愈 6766 1996-06-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
23705 廖啟政 1117 1993-02-06 Taiwan (台灣) 基隆市
22866 王震哲 7145 1991-07-22 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
613 莊燦暘 4864 1962-04-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
59220 王震哲 9734 1995-12-22 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
16831 廖啟政 1134 1993-02-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
22317 8547 1992-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
24743 廖啟政 1134 1993-02-24 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
64470 6437 1996-06-01 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
1270 莊燦暘 3081 1960-01-09 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
79492 呂勝由 16041 1985-05-07 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
67629 楊宗愈 6618 1996-05-28 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
74790 王秋美 2089 1996-02-15 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 太保市
114036 梁慧舟 1975 2000-07-19 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
91784 賴嬿如 565 2000-05-25 Taiwan (台灣) 臺北市
77459 蕭慧君 75 1997-08-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮 | 墾丁國家公園
19545 鄒稚華 560 1991-09-19 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 延平鄉
22474 王國雄 723 1992-04-30 Taiwan (台灣) 屏東縣
97596 梁慧舟 3543 2003-05-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
92914 劉淑娟 1182 2003-05-19 Taiwan (台灣) 新北市
93229 李祖文 76 2002-04-03 Taiwan (台灣) 新北市
93355 王震哲 10254 1997-03-14 Taiwan (台灣) 基隆市
93872 黃嘉隆 125 2000-09-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 林口區
106403 吳俊奇 679 2004-06-09 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
101971 黃建益 1463 2003-11-18 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
92681 蘇聲欣 827 2000-01-22 Taiwan (台灣) 臺北市
97785 吳聖傑 2572 2000-06-04 Taiwan (台灣) 臺北市
94009 陳傳杰 463 2002-09-28 Taiwan (台灣) 桃園市 | 龜山區
94007 陳傳杰 461 2002-09-28 Taiwan (台灣) 桃園市 | 龜山區
99120 劉淑娟 764 2002-09-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
98004 吳聖傑 2505 2001-04-05 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 南仁山
99314 陳傳杰 592 2003-02-12 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
102172 黃建益 1525 2003-11-20 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
103396 李祖文 406 2002-10-28 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
109757 陳奐宇 2001 2005-10-11 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
111047 95 2006-02-14 Philippines (菲律賓)
101748 芳瑞勇 s.n. 1955-08-12 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
101749 楊藏雄 s.n. 1957-09-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
112797 黃建益 1905 2005-03-09 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 觀音海岸自然保護區
112966 黃建益 1768 2004-08-24 Taiwan (台灣) 臺北市
113144 黃建益 2057 2005-04-09 Taiwan (台灣) 臺北市
38540 胡維新 3689 2005-11-02 Taiwan (台灣) 臺中市 | 大肚區
113559 呂碧鳳 12150 2006-07-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
87659 劉淑娟 351 2000-04-12 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
101973 黃建益 1465 2003-11-18 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
102004 黃建益 1547 2003-11-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
100135 古訓銘 1730 2003-04-27 Taiwan (台灣) 南投縣 | 國姓鄉
104048 呂碧鳳 8641 2004-09-05 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
108927 呂碧鳳 7056 2003-11-22 Taiwan (台灣) 臺中市
113101 黃建益 1957 2005-03-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
112060 彭鏡毅 19841 2004-06-01 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 河池市
114967 黃建益 2447 2006-03-28 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
115680 黃建益 2858 2006-09-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
113750 呂碧鳳 8964 2005-01-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
118015 彭鏡毅 21187 2007-08-03 China (中國)
120919 438 2007-12-12 Philippines (菲律賓)
116088 呂碧鳳 9362 2005-04-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
116532 黃建益 3084 2007-03-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
116633 黃建益 3122 2007-04-21 Taiwan (台灣) 臺北市
116636 黃建益 3125 2007-04-21 Taiwan (台灣) 臺北市
113333 247 1977-01-20
117925 邱少婷 5366 1999-06-09 Taiwan (台灣) 金門縣 | 金湖鎮
124044 呂碧鳳 17951 2009-03-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
115723 呂碧鳳 9624 2005-05-07 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
122128 黃建益 3521 2008-09-25 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 恆春鎮
122324 黃建益 3598 2008-11-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
122921 黃建益 3699 2009-03-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
123202 呂碧鳳 15605 2008-03-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
127705 王秋美 6683 2003-04-27 Taiwan (台灣) 臺中市
127920 楊宗愈 15639 2003-04-30 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
128506 呂碧鳳 20685 2010-08-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
90069 3040 2000-06-15 United States of America (美國)
120210 楊宗愈 15150 2002-09-11 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
140754 彭鏡毅 21610 2008-06-29 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市
127026 黃建益 4716 2010-06-09 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
82801 961475 1996-11-03 Thailand (泰國) จังหวัดเชียงราย
128574 呂碧鳳 20910 2010-09-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區
11010 5611 1935-03-02 China (中國)
77003 WKM2594 1994-06-29 Malaysia (馬來西亞)
85081 102256 1984-02-17 Malaysia (馬來西亞)
59920 28773 1982-08-24 Thailand (泰國)
82838 961389 1996-10-23 Thailand (泰國)
93570 王震哲 11812 2002-08-19 Japan (日本)
103748 2258 1981-11-05 Australia (澳大利亞)
11001 763 1938-05-28 China (中國) 廣東|广东
106639 蕭百中 3554 2004-05-30 China (中國) 湖南
60337 78365 China (中國) 海南
57589 78365 China (中國) 海南
11002 4964 1934-12-13 China (中國) 海南
11003 4936 1934-12-13 China (中國) 海南
123871 彭鏡毅 22169 2009-05-13 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区 | 百色市
124165 呂碧鳳 18087 2009-03-29 Taiwan (台灣) 臺北市
125748 黃建益 4000 2009-08-12 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
126529 彭鏡毅 22499 2010-04-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
126443 彭鏡毅 22412 2010-03-24 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 新埔鎮
117010 3451 2002-05-03 Thailand (泰國)
10993 5877 1935-04-07 China (中國) 海南
10992 5760 1935-03-19 China (中國) 海南
10991 5293 1935-01-02 China (中國) 海南
60466 覃海寧 890728 1989-05-02 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
77018 133976 1992-08-25 Malaysia (馬來西亞)
59921 29094 1982-09-04 Thailand (泰國)
103808 11350 1981-12-02 Australia (澳大利亞)
71288 14900 1995-09-01 French Polynesia (玻里尼西亞)
10994 5084 1934-12-13 China (中國) 海南
74014 2382 1993-09-13 Malaysia (馬來西亞)
17338 8110 1991-06-01 United States of America (美國)
17337 8110 1991-06-01 United States of America (美國)
59785 71378 1994-10-13 Japan (日本)
68187 104852 1901-05-01 Japan (日本) 東京都
70951 王震哲 9836 1996-04-05 Japan (日本)
78171 62898 1982-06-15 French Polynesia (玻里尼西亞)
126395 郭成勇 15030874 2004-06-20 China (中國) 山東|山东
62512 5520 1935-02-01 China (中國) 海南
62427 2487 1956-10-14 China (中國) 海南
68188 104937 1911-07-30 Japan (日本) 東京都
73804 25634 1991-07-03 United States of America (美國)
49928 13020 1988-11-08 Colombia (哥倫比亞)
49935 871 1992-01-26 Costa Rica (哥斯大黎加)
62368 2462 1956-10-14 China (中國) 海南
59963 29240 1982-09-10 Thailand (泰國)
62378 2584 1956-10-16 China (中國) 海南
49968 44389 1984-01-21 United States of America (美國)
20548 29041 1982-09-03 Thailand (泰國)
62030 28229 1980-04-01
60409 覃海寧 890749 1989-05-02 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
128623 1634 2003-03-16 Japan (日本) 沖縄県
57905 2305 1986-10-09 China (中國) 貴州|贵州
130072 5257 2003-04-13 Japan (日本) 鹿児島県
129452 1019 2002-11-08 Japan (日本) 沖縄県
10996 91045 China (中國)
10995 91045 China (中國)
90373 369 1958-03-18 China (中國) 廣東|广东
49597 77 1993-08-15 Ecuador (厄瓜多)
49297 15138 1991-04-09 Colombia (哥倫比亞)
88727 8421 1999-06-16 United States of America (美國)
117008 3711 2002-05-10 Thailand (泰國)
103886 5138 1989-10-24 Australia (澳大利亞)
61963 328 1991-01-05 Philippines (菲律賓)
10997 5832 1935-04-07 China (中國)
10998 5747 1935-03-19 China (中國)
117011 3491 2002-05-04 Thailand (泰國)
49618 450 1992-04-04 Costa Rica (哥斯大黎加)
110938 191 1999-04-13 United Republic of Tanzania (坦尚尼亞)
71281 10271 1988-08-18 French Polynesia (玻里尼西亞)
71284 15071 1995-09-29 French Polynesia (玻里尼西亞)
49969 10839 1983-09-12 Bolivia (玻利維亞)
49850 5824 1987-09-26 Colombia (哥倫比亞)
15134 25786 1935-09-12 China (中國) 廣東|广东
10999 5412 1935-02-01 China (中國) 海南
128340 576 1949-09-27 Northern Mariana Islands (北馬里亞納群島)
128341 25114 1946-06-19 Northern Mariana Islands (北馬里亞納群島)
128342 25346 1946-07-03 Northern Mariana Islands (北馬里亞納群島)
103725 11404 1981-12-09 Australia (澳大利亞)
106979 203 2003-09-30 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
71440 18076 1996-05-26 Japan (日本) 静岡県
68189 104969 Japan (日本) 鹿児島県
128344 535 1949-09-25 Northern Mariana Islands (北馬里亞納群島)
128339 24719 1946-06-08 Northern Mariana Islands (北馬里亞納群島)
128345 535 1949-09-25 Northern Mariana Islands (北馬里亞納群島)
128343 35514 1954-01-22 Northern Mariana Islands (北馬里亞納群島)
78172 31785 1950-02-24 Northern Mariana Islands (北馬里亞納群島)
129406 796 2002-12-18 Japan (日本) 沖縄県
130893 彭鏡毅 23140 2011-07-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 瑪家鄉
130882 彭鏡毅 23129 2011-07-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 瑪家鄉
129604 5171 2003-08-10 Japan (日本) 鹿児島県
128911 2756 2004-06-19 Japan (日本) 沖縄県
44555 79764 1961-05-03 Philippines (菲律賓)
44333 121986 Philippines (菲律賓)
128847 268 2002-03-12 Japan (日本) 沖縄県
131352 黃建益 5255 2011-06-17 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
132343 呂碧鳳 22095 2011-06-06 Taiwan (台灣) 臺北市
129476 899 2002-08-30 Japan (日本) 沖縄県
130183 呂碧鳳 21878 2011-04-30 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 竹崎鄉
130236 呂碧鳳 21955 2011-05-15 Taiwan (台灣) 臺北市
130731 1836 Taiwan (台灣) 臺北市
131750 彭鏡毅 23486 2011-11-03 Philippines (菲律賓)
133403 彭鏡毅 23872 2012-06-25 Philippines (菲律賓)
133693 黃建益 5829 2012-06-04 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
49932 412 1991-11-26 Costa Rica (哥斯大黎加)
71276 5762 1996-11-01 United States of America (美國)
25953 4383 1969-01-23 Malaysia (馬來西亞)
11004 5958 1935-04-07 China (中國) 海南
49856 16731 1987-05-22 Bolivia (玻利維亞)
62095 194 1993-04-26 Indonesia (印尼)
74013 2345 1992-09-02 Malaysia (馬來西亞)
11006 737 1938-05-01 China (中國) 廣東|广东
11007 634 1938-05-01 China (中國) 廣東|广东
11005 5333 1935-01-02 China (中國) 海南
88903 李恒 12088 2000-07-08 China (中國) 雲南|云南
80763 李恒 11018 1998-10-27 China (中國) 雲南|云南
61123 覃海寧 894071 1989-05-22 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
30544 5068 1999-03-10 China (中國) 福建
106961 194 2003-09-30 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
107119 292 2004-04-11 China (中國) 湖南
67221 142 1994-08-07 China (中國) 湖南
56756 26214 1994-05-24 China (中國)
80687 李恒 11274 1998-10-30 China (中國) 雲南|云南
127389 津軽俊介 6184 2009-05-24 Japan (日本) 京都府
127256 津軽俊介 5144 2008-05-25 Japan (日本) 京都府
88209 津軽俊介 31281 2001-11-11 Japan (日本) 京都府
109721 津軽俊介 546 2004-06-27 Japan (日本) 京都府
110830 津軽俊介 33787 2005-05-29 Japan (日本)
88290 津軽俊介 30573 2001-06-10 Japan (日本)
80259 津軽俊介 27329 1999-03-26 Japan (日本)
80030 津軽俊介 28529 1999-10-22 Japan (日本)
51207 津軽俊介 20343 1994-06-12 Japan (日本)
68065 71957 1996-06-16 Japan (日本)
71778 津軽俊介 23640 1996-06-20 Japan (日本)
68914 72032 1995-06-10 Japan (日本)
70905 王震哲 9817 1996-04-05 Japan (日本)
61416 近田文弘 13173 1983-09-09 Japan (日本) 静岡県
68163 105090 1936-06-27 Japan (日本) 神奈川県
86240 10189 2001-07-15 Japan (日本) 愛知県
109281 68602 2004-06-03 Japan (日本) 宮城県
121315 近田文弘 28848 2004-05-26 Japan (日本) 静岡県
109289 11211 2004-04-03 Japan (日本) 沖縄県
68246 津軽俊介 22072 1995-05-23 Japan (日本) 京都府
90374 352 1958-07-17 China (中國) 廣東|广东
88266 津軽俊介 30605 2001-06-14 Japan (日本) 京都府
116882 3317 2002-05-01 Thailand (泰國)
11009 91019 China (中國) 廣東|广东
134396 黃建益 6149 2012-09-23 Nepal (尼泊爾)
134072 5 2011-08-16 Taiwan (台灣) 臺中市
134014 林元千 628 2010-10-25 Taiwan (台灣) 臺中市
134024 2 2010-07-21 Taiwan (台灣) 臺中市
136312 黃建益 6705 2013-11-28 Taiwan (台灣) 高雄市
11008 6006 1935-08-07 China (中國) 海南
82476 95596 1995-08-26 Thailand (泰國)
110874 11474 1996-10-28 Papua New Guinea (巴布亞紐幾內亞)
135201 黃建益 6392 2013-03-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
140694 彭鏡毅 23964 2013-04-15 China (中國) 廣東|广东 | 阳江市 | 阳春市
135617 黃建益 6533 2013-05-30 Taiwan (台灣) 臺北市
132511 黃建益 5593 2012-04-04 Taiwan (台灣) 臺北市
133455 彭鏡毅 23784 2012-06-20 Philippines (菲律賓)
133456 彭鏡毅 23785 2012-06-20 Philippines (菲律賓)
136484 黃建益 6817 2014-02-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
136567 黃建益 6836 2014-03-25 Taiwan (台灣) 臺北市
136963 29565 2006-05-24 China (中國) 雲南|云南
136591 黃建益 6847 2014-03-25 Taiwan (台灣) 臺北市
139211 黃建益 6878 2014-04-15 Taiwan (台灣) 臺北市
137114 20593 2004-10-27 China (中國) 雲南|云南
137098 21079 2004-05-09 China (中國) 雲南|云南
137105 23516 2005-05-23 China (中國) 雲南|云南
137106 23528 2005-05-23 China (中國) 雲南|云南
137110 19502 2004-04-26 China (中國) 雲南|云南
137111 19688 2004-04-30 China (中國) 雲南|云南
137112 19740 2004-05-09 China (中國) 雲南|云南
137113 19911 2004-04-28 China (中國) 雲南|云南
137117 20990 2004-05-08 China (中國) 雲南|云南
137021 17996 2003-08-26 China (中國) 雲南|云南
137025 18333 2003-09-01 China (中國) 雲南|云南
137035 17691 2003-08-24 China (中國) 雲南|云南
137010 30376 2006-05-19 China (中國) 雲南|云南
136965 30250 2006-05-18 China (中國) 雲南|云南
137732 23742 2005-05-26 China (中國) 雲南|云南
137727 25304 2005-06-01 China (中國) 雲南|云南
139297 黃建益 6921 2014-08-06 Taiwan (台灣) 臺北市
141649 鍾國芳 2152 2013-10-26 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
137011 30657 2006-05-24 China (中國) 雲南|云南
137013 31049 2006-06-04 China (中國)
138401 彭鏡毅 24307 2014-06-10 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
138445 彭鏡毅 24351 2014-06-13 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
142476 彭鏡毅 24777 2016-04-19 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
144074 鍾國芳 2803 2015-05-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 竹山鎮
142873 劉世慧 2010 2017-12-13 Philippines (菲律賓)
