Lycopodium serratum Thunb. var. longipetiolatum Spring

長柄千層塔

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
8523 彭鏡毅 9458 1986-07-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣
51608 沈曉瑩 591 1995-03-25 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉 | 鴛鴦湖自然保留區
36932 王弼昭 622 1976-02-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
23443 廖啟政 955 1992-12-16 Taiwan (台灣) 南投縣
84569 林佳樺 843 2000-11-14 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 頭城鎮
23569 廖啟政 1030 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
45237 陳志雄 656 1994-05-31 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 南庄鄉
45226 陳志雄 581 1994-04-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
24967 陳銘賢 128 1993-01-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
45636 王光玉 94 1994-07-29 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
25020 陳銘賢 150 1993-02-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 棲蘭山
19779 王志嘉 936 1992-03-29 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
84874 黃雅怡 163 2000-12-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
23682 劉翠雅 39 1992-12-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
25136 劉大義 59 1992-11-17 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
25333 劉翠雅 155 1993-04-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
97339 黃雅怡 1316 2002-12-20 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
18317 廖啟政 79 1991-11-05 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區
23289 廖啟政 896 1992-11-19 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 卑南鄉
17105 林綺仙 442 1990-03-11 Taiwan (台灣) 臺東縣
96031 梁慧舟 2882 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
95915 梁慧舟 2889 2002-04-11 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
99508 劉淑娟 196 2000-01-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
94415 洪淑華 27 2002-08-13 Taiwan (台灣) 高雄市
96878 簡名瑋 48 2003-08-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
97245 黃雅怡 1275 2002-12-07 Taiwan (台灣) 新竹縣
111265 鍾明哲 261 2002-07-19 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區 | 藤枝森林遊樂區
115449 黃建益 2559 2006-06-28 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
113843 梁慧舟 104 1996-10-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
118934 呂碧鳳 12662 2006-10-08 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
125533 呂碧鳳 18747 2009-08-23 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
52131 郭城孟 14302 1985-09-10 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
36937 王弼昭 6968 1986-01-26 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
36938 王弼昭 7042 1986-01-27 Taiwan (台灣) 桃園市
36939 王弼昭 11481 1987-10-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
36936 王弼昭 5948 1985-10-21 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
36935 王弼昭 5779 1985-09-15 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
36933 王弼昭 1014 1981-06-14 Taiwan (台灣) 臺南市
36945 王弼昭 17941 1990-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
36946 王弼昭 17942 1990-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
36947 王弼昭 18349 1991-02-17 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
36948 王弼昭 18747 1991-10-13 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
36949 王弼昭 18573 1991-06-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
29369 蔣鎮宇 27741 Taiwan (台灣)
29370 許再文 274 1987-11-01 Taiwan (台灣) 新北市
29378 彭鏡毅 142 1974-08-13 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
40478 劉聖譽 219 1992-12-05 Taiwan (台灣) 嘉義縣
26428 2 1993-07-01 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
29373 郭城孟 4381 1974-01-13 Taiwan (台灣) 桃園市
22746 王震哲 7394 1992-01-27 Taiwan (台灣) 屏東縣
19991 彭鏡毅 14918 1992-04-01 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
70922 王震哲 10390 1997-07-07 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
95947 梁慧舟 2790 2002-04-09 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
36931 王弼昭 21 1977-08-07 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
36934 王弼昭 805 Taiwan (台灣)
100595 梁慧舟 2219 2001-03-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
114116 梁慧舟 449 1997-05-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 石碇區
117400 楊惠如 83 2005-12-27 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
36940 王弼昭 11424 1987-10-10 Taiwan (台灣)
36942 王弼昭 16642 1990-01-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
36943 王弼昭 17260 1990-03-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
36941 王弼昭 16658 1990-01-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
36944 王弼昭 17308 1990-05-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos