Bulbophyllum

豆蘭屬 (捲瓣蘭屬)

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
104932 蘇鴻傑 8628 1988-11-22 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
45040 474 1956-05-31
111497 黃建益 2138 2005-06-29 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
116348 黃建益 2902 2006-10-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
115783 呂碧鳳 9397 2005-04-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
35589 王弼昭 17936 1990-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
31290 王弼昭 15017 1988-12-04 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
121943 呂碧鳳 11565 2006-03-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 達仁鄉
31176 王弼昭 17450 1990-05-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
35910 王弼昭 12449 1987-12-25 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
35738 王弼昭 11326 1986-09-27 Taiwan (台灣) 嘉義縣 | 阿里山鄉
14549 楊勝任 23780 1990-11-10 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 浸水營闊葉樹林自然保護區
35880 王弼昭 14454 1988-11-25 Taiwan (台灣) 臺中市
118985 呂碧鳳 12769 2006-12-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉 | 溪頭森林遊樂區
48211 2910 1990-03-08 Indonesia (印尼)
119196 呂碧鳳 13103 2007-01-20 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
122045 呂碧鳳 11787 2006-05-28 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
122024 呂碧鳳 11821 2006-06-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
123018 呂碧鳳 14625 2007-09-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
125812 黃建益 4062 2009-08-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
132274 呂碧鳳 23109 2011-11-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
9383 5423 China (中國) 海南
74423 譚策銘 951199A 1995-11-14 China (中國) 江西
9387 964 China (中國) 廣東|广东
9386 964 China (中國) 廣東|广东
101556 3321 1925-05-10 Japan (日本) 和歌山県
137998 17323 2003-08-21 China (中國) 雲南|云南
62005 2664 1992-12-08 Papua New Guinea (巴布亞紐幾內亞)
48310 3315 1989-07-01 Indonesia (印尼)
133119 95-1251 1995-12-02 Thailand (泰國)
135445 29612 2006-05-27 China (中國) 雲南|云南
138001 30580 2206-05-23 China (中國) 雲南|云南
104711 蘇鴻傑 8468 1988-08-21 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
70572 高瑞卿 31 1997-09-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
54081 陳志雄 345 1993-11-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
113715 呂碧鳳 9166 2004-02-14 Taiwan (台灣) 新北市 | 三峽區
115751 呂碧鳳 9885 2005-06-12 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
138574 28136 2006-05-15 China (中國) 雲南|云南
141890 郭聞喜 112 2016-09-14 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
96146 彭鏡毅 19081 2002-11-01 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县
29984 江增彬 92 1993-09-23 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
52041 沈曉瑩 661 1995-04-15 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
64234 廖啟政 1860 1996-06-14 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
50517 陳志輝 922 1990-09-29 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
17578 陳永寬 188 1987-09-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
8533 彭鏡毅 12342 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
24127 何秀蘭 891 1992-12-29 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
24698 何秀蘭 857 1992-12-05 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
86839 林佳樺 1006 2000-12-19 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 環山
12922 陳永寬 17 1987-04-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
22973 廖啟政 634 1992-09-28 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
15567 呂文賓 781 1991-01-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
7530 彭鏡毅 10125 1986-11-29 Taiwan (台灣) 新北市
7531 彭鏡毅 10124 1986-11-29 Taiwan (台灣) 新北市
69786 廖啟政 1884 1996-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
100893 彭鏡毅 12992 1989-11-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
41366 林益仁 296 1994-01-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
56379 劉翠雅 816 1995-08-16 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
22800 王志嘉 1289 1992-11-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 哈盆
85037 黃雅怡 175 2000-12-17 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
28779 陳永寬 683 1988-11-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
89190 黃雅怡 1005 2002-02-21 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
114622 梁慧舟 3469 2003-05-16 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
97433 彭鏡毅 19503 2003-11-09 China (中國) 海南 | 昌江黎族自治县
104589 蘇鴻傑 8240 1988-04-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 玉里鎮
56424 林玲遠 46 1995-09-27 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
7529 彭鏡毅 10522 1987-02-14 Taiwan (台灣) 南投縣
64736 林益仁 297 1994-01-13 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
7528 彭鏡毅 10969 1987-06-30 Taiwan (台灣) 南投縣 | 信義鄉
99170 劉淑娟 695 2001-07-01 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
104773 蘇鴻傑 1480 1973-03-10 Taiwan (台灣) 新北市 | 坪林區
104903 蘇鴻傑 9430 1990-10-07 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
104976 蘇鴻傑 9286 1990-03-24 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
104757 蘇鴻傑 9599 2000-04-08 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
104605 蘇鴻傑 6919 1986-01-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉 | 墾丁國家公園
104335 蘇鴻傑 7029 1986-04-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
104412 蘇鴻傑 9438 1992-04-20 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
104803 蘇鴻傑 9437 1991-12-04 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
104935 蘇鴻傑 7991 1987-07-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
104934 蘇鴻傑 7544 1986-11-13 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
104936 蘇鴻傑 7845 1987-04-09 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 富里鄉
104939 蘇鴻傑 9054 1989-06-07 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
104933 蘇鴻傑 8228 1988-03-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
104937 蘇鴻傑 7890 1987-06-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
104928 蘇鴻傑 8545 1988-09-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
104927 蘇鴻傑 7721 1987-02-03 Taiwan (台灣) 臺東縣
104977 蘇鴻傑 8588 1988-10-31 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
104926 蘇鴻傑 8560 1988-10-10 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
104940 蘇鴻傑 46 1969-09-01 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
104941 蘇鴻傑 7809 1987-03-22 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
104942 蘇鴻傑 7789 1987-04-22 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
104975 蘇鴻傑 9311 Taiwan (台灣)
104413 蘇鴻傑 8278 1988-05-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
104938 蘇鴻傑 9340 1990-06-27 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
104943 蘇鴻傑 9043 1989-05-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
104970 蘇鴻傑 8552 1988-10-06 Taiwan (台灣) 南投縣 | 鹿谷鄉
104931 蘇鴻傑 8185 1988-02-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
104930 蘇鴻傑 7882 1987-06-08 Taiwan (台灣) 高雄市 | 茂林區
104929 蘇鴻傑 8241 1988-04-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
102115 郭福麟 25 2004-11-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
35616 王弼昭 15132 1989-01-02 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 鳳林鎮
104650 蘇鴻傑 8200 1988-03-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 成功鎮
105023 蘇鴻傑 9578 1998-05-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
104496 蘇鴻傑 9479 1993-10-10 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
106120 吳俊奇 619 2004-06-13 Taiwan (台灣) 高雄市 | 三民區
101485 島田彌市 9741A 1923-02-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 尖石鄉
35905 王弼昭 12912 1988-02-06 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
104424 蘇鴻傑 8186 1988-02-19 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉
104425 蘇鴻傑 9244 1989-12-11 Taiwan (台灣) 南投縣
106433 吳俊奇 649 2004-05-22 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
101515 島田彌市 2650A 1925-10-09 Taiwan (台灣)
104417 蘇鴻傑 9188 1989-09-25 Taiwan (台灣) 高雄市 | 六龜區
89131 陳智真 643 2001-04-25 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
28805 陳永寬 937 1989-01-16 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
100262 梁慧舟 3725 2004-04-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區

相關連結