Lactuca indica L.

鵝仔草

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
116070 津軽俊介 3359 2006-09-10 Japan (日本) 京都府
71977 2545 1996-09-29 Japan (日本) 京都府
88216 津軽俊介 31234 2001-10-28 Japan (日本) 京都府
109500 津軽俊介 1189 2004-11-14 Japan (日本) 京都府
109728 津軽俊介 33496 2004-09-19 Japan (日本) 岐阜県
110756 津軽俊介 2542 2005-10-30 Japan (日本) 京都府
120469 12954 2005-08-27 Japan (日本) 青森県
120830 津軽俊介 4796 2007-11-11 Japan (日本) 京都府
120671 津軽俊介 34234 2006-09-15 Japan (日本) 石川県
122542 津軽俊介 5650 2008-10-12 Japan (日本) 京都府
122964 津軽俊介 34904 2007-10-10 Japan (日本) 石川県
127351 津軽俊介 6820 2009-11-08 Japan (日本) 京都府
127340 津軽俊介 6690 2009-10-11 Japan (日本) 京都府
127354 津軽俊介 6822 2009-11-08 Japan (日本) 京都府
2309 彭鏡毅 6542 1984-04-13 Taiwan (台灣) 南投縣
49193 陳志輝 1124 1991-06-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 林口區
49191 陳志輝 1127 1991-06-24 Taiwan (台灣) 新北市 | 林口區
15727 呂文賓 650 1990-09-22 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 春日鄉
94 彭鏡毅 4669 1983-04-04 Taiwan (台灣) 新北市
2304 彭鏡毅 11060 1987-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
8786 彭鏡毅 11574 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
2292 彭鏡毅 11574 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
144261 吳姍樺 29 1999-02-28 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 關西鎮
230 彭鏡毅 6282 1983-12-15 Taiwan (台灣) 臺中市
66801 劉淑美 380 1996-08-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
2291 彭鏡毅 6077 1983-10-28 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
2306 彭鏡毅 10346 1987-01-08 Taiwan (台灣) 南投縣
43652 彭鏡毅 6899 1984-06-14 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 三地門鄉
95 彭鏡毅 9969 1986-11-02 Taiwan (台灣) 臺中市
196 彭鏡毅 8437 1985-08-12 Taiwan (台灣) 苗栗縣
2312 彭鏡毅 9717 1986-08-09 Taiwan (台灣) 臺中市
14235 彭鏡毅 13554 1990-10-31 Taiwan (台灣) 新北市 | 汐止區
9000 彭鏡毅 12480 1989-02-17 Taiwan (台灣) 臺中市
2299 彭鏡毅 12109 1988-09-03 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
18074 彭鏡毅 14585 1991-09-24 Taiwan (台灣) 桃園市 | 復興區
71945 彭鏡毅 15227 1992-11-04 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
16671 林綺仙 266 1989-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
18776 王志嘉 711 1991-10-07 Taiwan (台灣) 臺北市 | 南港
16634 林綺仙 285 1989-11-11 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 滿州鄉
116069 津軽俊介 3359 2006-09-10 Japan (日本) 京都府
48592 譚策銘 941069 1994-09-28 China (中國) 江西
23886 何秀蘭 576 1992-10-13 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
53136 蕭淑娟 1274 1995-05-18 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
2303 彭鏡毅 10854 1987-05-09 Taiwan (台灣) 南投縣
2290 彭鏡毅 6024 1983-10-18 Taiwan (台灣) 新北市
96 彭鏡毅 6024 1983-10-18 Taiwan (台灣) 新北市
2300 彭鏡毅 12134 1988-11-08 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
2296 彭鏡毅 10778 1987-04-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
2295 彭鏡毅 10778 1987-04-07 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
2302 彭鏡毅 9849 1986-09-30 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
16387 彭鏡毅 14095 1991-06-20 Taiwan (台灣) 基隆市
2294 彭鏡毅 11998 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
2301 彭鏡毅 12264 1989-01-12 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 橫山鄉
8545 彭鏡毅 12350 1989-01-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
14200 彭鏡毅 13518 1990-10-02 Taiwan (台灣) 臺北市
93 彭鏡毅 9463 1986-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣
64509 王秋美 1889 1995-11-24 China (中國) 福建
62489 劉翠雅 887 1996-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
62490 劉翠雅 887 1996-03-27 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區 | 八仙山森林遊樂區
20398 陳永寬 454 1988-03-27 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 東河鄉
50739 陳永寬 883 1989-01-16 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 獅子鄉
63700 王秋美 1498 1995-08-12 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 五結鄉
195 彭鏡毅 9046 1986-01-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 水里鄉
2310 彭鏡毅 9046 1986-01-20 Taiwan (台灣) 南投縣 | 水里鄉
358 彭鏡毅 11644 1988-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
2293 彭鏡毅 11644 1988-07-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 瑞穗鄉
2297 彭鏡毅 7650 1985-04-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
2307 彭鏡毅 7650 1985-04-14 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 蘭嶼鄉
2305 彭鏡毅 11573 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
8785 彭鏡毅 11573 1988-06-23 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 通霄鎮
2311 彭鏡毅 9463 1986-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos