Bromus
雀麥屬
Speciemens
標本照 | HAST館號 | 採集號 | 採集日期 | 國家 | 行政區 |
---|---|---|---|---|---|
140920 | 王俊能 234 | 1997-08-02 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 茂林區 | |
96421 | 梁慧舟 3265 | 2002-07-16 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
108175 | 黃建益 1243 | 2002-09-11 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園 | |
103627 | 陳傳杰 745 | 2003-07-08 | Taiwan (台灣) | 臺東縣 | 海端鄉 | |
110020 | 王震哲 12136 | 2003-08-06 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 大雪山森林遊樂區 | |
113125 | 黃建益 2033 | 2005-04-21 | Taiwan (台灣) | 新竹縣 | 五峰鄉 | |
53732 | 田村道夫 20849 | 1963-07-24 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | |
111323 | 鍾明哲 x100501 | 2005-10-05 | Taiwan (台灣) | 高雄市 | 桃源區 | |
115518 | 黃建益 2597 | 2006-07-12 | Taiwan (台灣) | 新北市 | 三芝區 | 陽明山國家公園 | |
37432 | 陳志雄 4357 | 2002-10-17 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
89615 | 黃雅怡 1136 | 2002-05-17 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
96442 | 梁慧舟 3203 | 2002-07-14 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | |
108211 | 黃建益 1280 | 2002-09-12 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 雪霸國家公園 | |
112938 | 黃建益 1727 | 2004-06-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園 | |
114926 | 黃建益 2668 | 2006-07-31 | Taiwan (台灣) | 臺中市 | 和平區 | 太魯閣國家公園 | |
117560 | 黃俊霖 15 | 2002-05-25 | Taiwan (台灣) | 金門縣 | 烈嶼鄉 | |
124725 | 黃建益 3961 | 2009-07-22 | Taiwan (台灣) | 宜蘭縣 | 大同鄉 | |
129629 | 永益英敏 7313 | 2004-06-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | 太魯閣國家公園 | 合歡山 | |
127533 | 陳志雄 4631 | 2003-04-16 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
127507 | 陳志雄 4664 | 2003-04-16 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | |
140914 | 王俊能 240 | 1997-08-05 | Taiwan (台灣) | 屏東縣 | 恆春鎮 | |
50310 | 陳志輝 1010 | 1991-07-08 | Taiwan (台灣) | 南投縣 | 仁愛鄉 | |
114660 | 梁慧舟 3923 | 2005-07-23 | Taiwan (台灣) | 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園 |
相關連結