Hydrangea aspera D. Don

高山藤繡球

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
137700 32362 2006-08-17 China (中國) 雲南|云南
137800 18107 2003-08-30 China (中國) 雲南|云南
96269 梁慧舟 2991 2002-06-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
95749 梁慧舟 1340 1999-08-08 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉 | 瑞岩溪自然保護區
91520 黃建益 454 1999-07-17 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
99214 陳傳杰 237 2002-08-09 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉 | 觀霧
110401 陳志雄 1847 1996-10-26 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
129158 翁茂倫 2396 2004-10-18 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
35088 陳志雄 4379 2002-10-18 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
75328 9898 1998-09-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
75327 11298 1998-09-07 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
77719 王秋美 2319 1996-09-19 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
77416 楊勝任 27947 1998-09-10 Taiwan (台灣) 南投縣
28225 何秀蘭 1306 1993-07-23 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
71071 陳志雄 1771 1996-08-20 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
17812 彭鏡毅 14318 1991-09-05 Taiwan (台灣) 南投縣
59049 王震哲 7742 1992-08-04 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
17597 呂玉娟 206 1990-07-25 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
73108 7636 1997-11-28 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
29840 江增彬 16 1993-07-30 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 玉山國家公園
23964 呂玉娟 163 1990-07-24 Taiwan (台灣) 臺中市
21654 廖啟政 475 1992-07-21 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 太魯閣國家公園
21676 呂文賓 1542 1992-08-05 Taiwan (台灣) 臺中市
253 彭鏡毅 11897 1988-07-25 Taiwan (台灣) 臺東縣 | 海端鄉
6304 彭鏡毅 9362 1986-07-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉
83080 黃雅怡 13 2000-08-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 泰武鄉
83112 林佳樺 476 2000-07-11 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
83076 黃雅怡 26 2000-08-02 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
16792 呂文賓 1224 1991-08-08 Taiwan (台灣) 嘉義縣
61 1958-02-04 Taiwan (台灣) 新竹縣
63484 王秋美 1763 1995-09-19 Taiwan (台灣) 苗栗縣 | 泰安鄉
62867 陳志雄 1248 1995-08-09 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
29821 林益仁 132 1993-10-13 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
69461 楊國禎 5071 1996-10-26 Taiwan (台灣) 高雄市
66170 楊宗愈 6371 1995-10-11 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
6309 彭鏡毅 12069 1988-08-24 Taiwan (台灣) 臺中市
6319 4777 1962-08-26 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
28130 157 1993-07-15 Taiwan (台灣) 嘉義縣
44997 何秀蘭 307 1992-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
43273 黃捷琳 23 1993-08-13 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
42669 林益仁 353 1994-02-04 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
42604 林益仁 353 1994-02-04 Taiwan (台灣) 高雄市 | 桃源區
43688 胡維新 2203 1993-07-24 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉
70176 75 1996-09-22 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
44952 沈中桴 1804 1988-10-25 Taiwan (台灣) 臺中市
83966 林佳樺 535 2000-07-24 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 南澳鄉
70986 陳志雄 1055 1995-06-05 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
83894 林佳樺 593 2000-08-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
125889 黃建益 4156 2009-09-04 Taiwan (台灣) 花蓮縣 | 秀林鄉 | 太魯閣國家公園
132302 呂碧鳳 22496 2011-07-31 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
133796 黃建益 5934 2012-08-11 Taiwan (台灣) 南投縣 | 仁愛鄉
101198 劉建華 523 2003-09-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 五峰鄉 | 雪霸國家公園
44996 何秀蘭 308 1992-08-10 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區
22990 廖啟政 586 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
22991 廖啟政 586 1992-09-26 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 霧臺鄉
137155 26290 2005-08-03 China (中國) 雲南|云南
137193 27709 2005-08-17 China (中國) 雲南|云南
137212 25606 2005-08-05 China (中國) 雲南|云南
137214 33044 2006-08-11 China (中國) 雲南|云南
137224 25539 2005-08-04 China (中國) 雲南|云南
137634 34341 2006-08-29 China (中國) 雲南|云南
137658 33670 2006-08-17 China (中國) 雲南|云南
122425 呂碧鳳 14285 2007-07-20 Taiwan (台灣) 臺中市 | 和平區

相關連結

iNaturalist POWO Tropicos